Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Partida arancelaria 8544422000

463 empresas importaron bajo la partida 8544422000 al Perú entre mayo y agosto de 2026, en 4 373 operaciones por US$ 5.4 millones FOB. El precio unitario mediano del último periodo con muestra suficiente fue US$ 20.00.

4 373 Operaciones en el periodo
463 Importadores empresas con RUC
US$ 5 362 684 Valor FOB total del periodo
US$ 20.00 Precio unitario mediano último periodo con muestra (2026-08)

Periodo analizado 18 de mayo de 2026 → 9 de agosto de 2026

Se declara como KOMATSU HUAWEI EPIROC UGREEN WERKEN VOLEX CUMMINS PANDUIT

Precio unitario FOB por mes

Mediana y rango intercuartílico, con los extremos recortados al p1/p99. Los meses con menos de 5 operaciones no se dibujan.

Mesnp25Medianap75MínMáx
2026-05731 US$ 2.04 US$ 7.75 US$ 55.10 US$ 0.16 US$ 4 324.55
2026-061550 US$ 2.45 US$ 8.07 US$ 68.58 US$ 0.21 US$ 4 626.48
2026-071609 US$ 3.11 US$ 11.47 US$ 90.60 US$ 0.14 US$ 9 581.63
2026-08483 US$ 3.68 US$ 20.00 US$ 145.29 US$ 0.06 US$ 6 261.55
Mediana mensual del precio unitario (US$)
0.0078.371572026-052026-08

Mediana; banda = rango intercuartílico (p25–p75).

Llévate la serie: CSV · JSON — mediana siempre con tamaño de muestra y unidad.

Importadores 200

Importador RUC Operaciones Valor FOB % del total Desde Última
KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. 20302241598 372 US$ 577 368 10,8 % 18 de mayo de 2026 7 de agosto de 2026
INGRAM MICRO S.A.C. 20267163228 122 US$ 556 268 10,4 % 22 de mayo de 2026 5 de agosto de 2026
ARDICORP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20136836545 35 US$ 396 832 7,4 % 28 de mayo de 2026 24 de julio de 2026
DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C 20543725821 94 US$ 361 662 6,7 % 18 de mayo de 2026 6 de agosto de 2026
EPIROC PERU SOCIEDAD ANONIMA 20100082803 212 US$ 281 774 5,3 % 18 de mayo de 2026 8 de agosto de 2026
GRUPO QTC S.A.C. 20601844916 94 US$ 245 984 4,6 % 18 de mayo de 2026 7 de agosto de 2026
HOMECENTERS PERUANOS S.A. 20536557858 39 US$ 226 644 4,2 % 22 de mayo de 2026 16 de julio de 2026
BANCO BBVA PERU 20100130204 12 US$ 152 392 2,8 % 1 de julio de 2026 1 de julio de 2026
TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A. 20112273922 57 US$ 140 038 2,6 % 20 de mayo de 2026 5 de agosto de 2026
HUAWEI DEL PERU SAC 20507646728 459 US$ 129 521 2,4 % 18 de mayo de 2026 7 de agosto de 2026
NAIPU PERU MINERIA MAQUINARIA S.A.C. 20601290015 13 US$ 111 945 2,1 % 15 de junio de 2026 15 de junio de 2026
ANIXTER PERU S.A.C. 20418354781 116 US$ 95 515 1,8 % 19 de mayo de 2026 7 de agosto de 2026
ZAMINE SERVICE PERU SAC 20392995006 97 US$ 88 010 1,6 % 22 de mayo de 2026 9 de agosto de 2026
PROMOTORES ELECTRICOS S A 20100084172 5 US$ 85 356 1,6 % 27 de mayo de 2026 27 de mayo de 2026
CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY S.A.C 20600395565 5 US$ 84 766 1,6 % 21 de mayo de 2026 21 de mayo de 2026
PULSAR IMPORT EIRL 20510389833 11 US$ 82 090 1,5 % 23 de mayo de 2026 4 de agosto de 2026
LT USA PERU E.I.R.L. 20610326154 5 US$ 74 337 1,4 % 3 de junio de 2026 3 de junio de 2026
CONDUVEX S.A.C. 20600297148 66 US$ 74 082 1,4 % 23 de mayo de 2026 7 de agosto de 2026
HEXAGON MINING PERU S.A.C. 20422143701 13 US$ 62 374 1,2 % 20 de mayo de 2026 3 de julio de 2026
RASH PERU S.R.L 20378890161 28 US$ 51 329 1,0 % 2 de junio de 2026 14 de julio de 2026
AMERICA MOVIL PERU S.A.C. 20467534026 17 US$ 47 251 0,9 % 18 de mayo de 2026 20 de julio de 2026
OEM ELECTRIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20507430555 15 US$ 46 505 0,9 % 3 de junio de 2026 17 de julio de 2026
PACIFIC TRADE E.I.R.L. 20603275714 21 US$ 45 479 0,8 % 1 de agosto de 2026 1 de agosto de 2026
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 20170072465 12 US$ 39 208 0,7 % 18 de mayo de 2026 8 de agosto de 2026
KROTON S.A.C. 20346833280 32 US$ 33 689 0,6 % 3 de julio de 2026 10 de julio de 2026
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, SUCURS 20100147514 8 US$ 31 649 0,6 % 11 de junio de 2026 7 de julio de 2026
INTCOMEX PERU S.A.C 20254507874 88 US$ 31 022 0,6 % 19 de mayo de 2026 5 de agosto de 2026
NOVUM SOLAR S.A.C. 20601873894 2 US$ 30 374 0,6 % 4 de agosto de 2026 4 de agosto de 2026
SANDVIK DEL PERU S A 20100134706 79 US$ 29 628 0,6 % 20 de mayo de 2026 9 de agosto de 2026
J' KIM S.A.C. 20602458076 9 US$ 29 293 0,5 % 9 de junio de 2026 9 de junio de 2026
LA CALERA S.A.C 20452614767 24 US$ 27 718 0,5 % 1 de junio de 2026 1 de junio de 2026
DIPROSOL PERU S.A.C 20553902313 25 US$ 26 470 0,5 % 22 de junio de 2026 22 de junio de 2026
MINESENSE TECHNOLOGIES PERU S.A.C. 20607617474 5 US$ 25 242 0,5 % 28 de mayo de 2026 11 de julio de 2026
ROCKWELL AUTOMATION DE PERU S.A 20508818221 49 US$ 24 851 0,5 % 19 de mayo de 2026 8 de agosto de 2026
DACER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA- DACER S. 20602308104 20 US$ 24 761 0,5 % 19 de junio de 2026 31 de julio de 2026
EXPORTADORA IMPORTADORA IGARASHI ASCENCI 20252011910 2 US$ 24 671 0,5 % 25 de junio de 2026 31 de julio de 2026
ANDA INTERNACIONAL PERU S.A.C. 20613083252 15 US$ 23 166 0,4 % 5 de junio de 2026 9 de julio de 2026
SOLANA COMERCIAL S.A.C. 20606109343 17 US$ 22 310 0,4 % 18 de mayo de 2026 5 de agosto de 2026
NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS PERU S.A. 20473806186 10 US$ 21 605 0,4 % 28 de mayo de 2026 21 de julio de 2026
B.BRAUN MEDICAL PERU S.A. 20377339461 8 US$ 21 518 0,4 % 9 de junio de 2026 13 de julio de 2026
F & A GEOINGENIERIA S.A.C. 20535675920 5 US$ 20 176 0,4 % 30 de junio de 2026 30 de junio de 2026
IMPORTACIONES MIRALDI S.A.C. 20601787700 7 US$ 19 968 0,4 % 8 de junio de 2026 26 de junio de 2026
MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY DEL PERU 20259814210 1 US$ 19 944 0,4 % 19 de mayo de 2026 19 de mayo de 2026
REPRESENTACIONES F.B.A. S.A.C. 20468084105 16 US$ 18 770 0,4 % 5 de junio de 2026 5 de junio de 2026
IMPORTACIONES, DISTRIBUCIONES Y SERVICIO 20605267999 11 US$ 17 891 0,3 % 4 de junio de 2026 22 de julio de 2026
EXANCO S.A.C. 20108474867 2 US$ 17 626 0,3 % 19 de junio de 2026 5 de agosto de 2026
G.W. YICHANG & CIA S.A. 20100030838 2 US$ 16 560 0,3 % 19 de junio de 2026 19 de junio de 2026
SEGAFLOW PERU S.A.C. 20602632386 2 US$ 14 857 0,3 % 26 de junio de 2026 26 de junio de 2026
SOLDEX SA 20536903519 2 US$ 14 577 0,3 % 27 de julio de 2026 27 de julio de 2026
J&J PRODUCTOS MEDICOS & FARMACEUTICOS DE 20609782685 6 US$ 14 393 0,3 % 4 de junio de 2026 25 de julio de 2026
CUARTERO & VEGA S.A.C 20503101913 2 US$ 14 171 0,3 % 19 de mayo de 2026 19 de mayo de 2026
GLOBAL ENERGY PERU S.A.C. 20609380803 6 US$ 13 200 0,2 % 11 de junio de 2026 11 de junio de 2026
UYUSTOOLS PERU LIMITADA SOCIEDAD COMERCI 20518202406 6 US$ 13 170 0,2 % 19 de mayo de 2026 5 de agosto de 2026
INDUSTRIAS DEL ESPINO S.A. 20163901197 12 US$ 12 949 0,2 % 25 de mayo de 2026 25 de mayo de 2026
BAVARO E.I.R.L. 20609920107 4 US$ 11 402 0,2 % 18 de mayo de 2026 18 de mayo de 2026
G & N MUSIC S.A.C. 20611018925 7 US$ 10 995 0,2 % 10 de julio de 2026 10 de julio de 2026
PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA 20100128218 4 US$ 10 655 0,2 % 22 de julio de 2026 22 de julio de 2026
MEGA-MED E.I.R.L. 20607920363 61 US$ 10 499 0,2 % 26 de mayo de 2026 24 de julio de 2026
ELECTRONIC KATHERINE D & R S.R.L. 20108081202 10 US$ 10 304 0,2 % 26 de junio de 2026 24 de julio de 2026
RIEGO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.C. 20552992181 1 US$ 10 300 0,2 % 29 de mayo de 2026 29 de mayo de 2026
C2 MINING SOLUTIONS S.A.C. 20522869482 2 US$ 10 215 0,2 % 20 de mayo de 2026 10 de julio de 2026
INVERSIONES MIDAS S.A.C 20101067379 8 US$ 10 171 0,2 % 31 de julio de 2026 31 de julio de 2026
GRUPO FORTALY S.A.C. FORTALY 20600810813 3 US$ 10 040 0,2 % 4 de julio de 2026 4 de julio de 2026
IT DACAS PERU S.A.C. 20548707014 8 US$ 9 940 0,2 % 28 de mayo de 2026 31 de julio de 2026
DP WORLD LOGISTICS S.R.L. 20100010217 1 US$ 9 165 0,2 % 31 de julio de 2026 31 de julio de 2026
MAGENSA MATERIALES GENERALES S.A.C. 20100704227 12 US$ 8 694 0,2 % 28 de mayo de 2026 12 de junio de 2026
AMAZONAS ENERGIA SOLAR S.A.C. 20608912135 40 US$ 8 673 0,2 % 18 de mayo de 2026 23 de julio de 2026
GEOSCIENCE INGENIEROS S.A.C 20554158626 6 US$ 8 582 0,2 % 3 de junio de 2026 3 de junio de 2026
IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C. 20100016681 43 US$ 8 423 0,2 % 25 de mayo de 2026 5 de agosto de 2026
ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. 20137913250 1 US$ 8 391 0,2 % 9 de julio de 2026 9 de julio de 2026
SAMSUNG ELECTRONICS PERU SAC 20300263578 140 US$ 8 239 0,2 % 18 de mayo de 2026 8 de agosto de 2026
INFINITY COMPANY S.A.C. 20610149325 6 US$ 8 070 0,2 % 27 de julio de 2026 27 de julio de 2026
GEOMECANICA LATINA S.A. 20415405597 6 US$ 7 384 0,1 % 15 de junio de 2026 17 de julio de 2026
HIALEAH RADIO S.A.C. 20603354321 7 US$ 7 320 0,1 % 3 de julio de 2026 31 de julio de 2026
PRECISION PERU S.A. 20293331066 1 US$ 7 270 0,1 % 31 de julio de 2026 31 de julio de 2026
EPC SOLAR S.A.C. 20609312735 7 US$ 7 036 0,1 % 22 de mayo de 2026 22 de mayo de 2026
IMPLEMENTOS PERU S.A.C. 20510673710 1 US$ 6 798 0,1 % 11 de junio de 2026 11 de junio de 2026
SAN FERNANDO S.A. 20100154308 1 US$ 6 694 0,1 % 4 de agosto de 2026 4 de agosto de 2026
DIVEIMPORT S.A. 20502797230 29 US$ 6 600 0,1 % 19 de mayo de 2026 4 de agosto de 2026
PROFESSIONAL GENERAL SERVICE E.I.R.L. 20535581518 7 US$ 6 460 0,1 % 22 de julio de 2026 22 de julio de 2026
LGMG MAQUINARIAS S.A.C. 20613495232 2 US$ 6 255 0,1 % 25 de julio de 2026 7 de agosto de 2026
TUMI CONTRATISTAS MINEROS S.A.C 20418650916 5 US$ 6 178 0,1 % 4 de julio de 2026 4 de julio de 2026
NING HONG NING S.A.C. 20613742647 4 US$ 6 045 0,1 % 23 de mayo de 2026 25 de junio de 2026
HP INC PERU S.R.L. 20600216512 67 US$ 6 009 0,1 % 19 de mayo de 2026 4 de agosto de 2026
JERRY & G IMPORTACIONES S.A.C. 20609906040 4 US$ 5 983 0,1 % 23 de junio de 2026 23 de junio de 2026
GRUPO YM IMPORTACIONES E.I.R.L. 20608001132 46 US$ 5 966 0,1 % 22 de junio de 2026 22 de junio de 2026
INTELLIGENCE TECHNOLOGY COMPANY S.A.C. 20608966405 2 US$ 5 958 0,1 % 21 de julio de 2026 25 de julio de 2026
WANFUBAIHUO S.A.C. 20615318010 45 US$ 5 941 0,1 % 20 de mayo de 2026 9 de agosto de 2026
UNION DE CONCRETERAS S.A 20297543653 1 US$ 5 883 0,1 % 24 de julio de 2026 24 de julio de 2026
ROCA S.A.C. 20101337261 13 US$ 5 833 0,1 % 23 de junio de 2026 8 de agosto de 2026
HEWLETT - PACKARD PERU S.R.L. 20335020872 19 US$ 5 723 0,1 % 21 de mayo de 2026 5 de agosto de 2026
ENNOCONN PERU S.A.C. 20613701126 4 US$ 5 672 0,1 % 24 de junio de 2026 24 de junio de 2026
HIPERMERCADOS TOTTUS S.A 20508565934 29 US$ 5 615 0,1 % 22 de mayo de 2026 16 de junio de 2026
CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. 20370146994 1 US$ 5 409 0,1 % 17 de junio de 2026 17 de junio de 2026
SIMETRIX E.I.R.L 20509857688 6 US$ 5 251 0,1 % 18 de julio de 2026 18 de julio de 2026
SOLUTEK SOLUCIONES TEKNOLOGICAS S.A.C. - 20604987653 2 US$ 5 002 0,1 % 17 de julio de 2026 17 de julio de 2026
TOGNETTI SOCIEDAD ANONIMA 20264170231 2 US$ 4 874 0,1 % 26 de junio de 2026 26 de junio de 2026
IMPORTACIONES MULTI PART´S S.A.C. 20515396994 7 US$ 4 868 0,1 % 9 de junio de 2026 29 de julio de 2026
LUMINATEC PERU S.A.C. 20610176560 1 US$ 4 867 0,1 % 21 de julio de 2026 21 de julio de 2026
SIEMENS S.A.C. 20605499725 34 US$ 4 783 0,1 % 20 de mayo de 2026 8 de agosto de 2026
ENVIRONMENTAL TESTING LABORATORY SOCIEDA 20523205936 1 US$ 4 651 0,1 % 1 de agosto de 2026 1 de agosto de 2026
ABB S.A. 20100022142 16 US$ 4 494 0,1 % 29 de mayo de 2026 4 de agosto de 2026
HAZLOK IMPORT S.A.C. 20612636053 6 US$ 4 347 0,1 % 10 de julio de 2026 10 de julio de 2026
DRAEGER PERU S.A.C. 20538597121 14 US$ 4 263 0,1 % 23 de mayo de 2026 5 de agosto de 2026
GRUPO COMPUTER SHOP E.I.R.L. 20608066021 6 US$ 4 231 0,1 % 8 de agosto de 2026 8 de agosto de 2026
HOWO POWER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20610028048 15 US$ 4 207 0,1 % 8 de junio de 2026 4 de agosto de 2026
FRESENIUS MEDICAL CARE DEL PERU S.A. 20462793791 2 US$ 4 196 0,1 % 27 de mayo de 2026 9 de julio de 2026
SIMED PERU S.A.C. 20553853355 3 US$ 4 169 0,1 % 1 de julio de 2026 1 de julio de 2026
NUCTECH PERU S.A.C. 20603398875 9 US$ 4 166 0,1 % 29 de mayo de 2026 29 de mayo de 2026
MICRO PNEUMATIC S.A.C. 20600230736 1 US$ 4 110 0,1 % 26 de mayo de 2026 26 de mayo de 2026
MINERA LAS BAMBAS S.A. 20538428524 5 US$ 4 064 0,1 % 12 de junio de 2026 12 de junio de 2026
OWENS-ILLINOIS PERU S.A. 20100011701 9 US$ 3 921 0,1 % 22 de mayo de 2026 3 de agosto de 2026
MINI BF PERU S.A.C. 20604180717 8 US$ 3 869 0,1 % 20 de mayo de 2026 9 de junio de 2026
GHHL S.R.L. 20614030543 5 US$ 3 810 0,1 % 9 de agosto de 2026 9 de agosto de 2026
TRANSWORLD POWER AND TELECOM SOCIEDAD AN 20600956257 4 US$ 3 783 0,1 % 17 de junio de 2026 17 de junio de 2026
CERAMICA LIMA S A 20101026001 4 US$ 3 774 0,1 % 12 de junio de 2026 30 de julio de 2026
CEVA LOGISTICS PERU S.R.L. 20432939074 65 US$ 3 710 0,1 % 21 de mayo de 2026 7 de agosto de 2026
DP WORLD CALLAO S.R.L. 20513462388 6 US$ 3 618 0,1 % 10 de junio de 2026 5 de agosto de 2026
SKF DEL PERU S A 20100082633 6 US$ 3 596 0,1 % 25 de junio de 2026 30 de julio de 2026
DIGITAL CORPORACION PERUANA S.A.C. 20557285424 7 US$ 3 585 0,1 % 18 de julio de 2026 4 de agosto de 2026
TOTAL INGENIEROS SAC 20481829683 7 US$ 3 447 0,1 % 28 de junio de 2026 28 de junio de 2026
ENDEL MEDIC S.A.C. 20502551311 9 US$ 3 331 0,1 % 22 de mayo de 2026 22 de julio de 2026
SCHNEIDER ELECTRIC PERU S.A. 20427801625 29 US$ 3 191 0,1 % 19 de mayo de 2026 8 de agosto de 2026
INDUSTRIAS ROLAND PRINT S.A.C - INROPRIN 20512201611 4 US$ 3 164 0,1 % 8 de junio de 2026 8 de junio de 2026
EMUSA PERU S.A.C. 20536733419 10 US$ 3 150 0,1 % 1 de julio de 2026 1 de julio de 2026
IMPORTADORA COMERCIAL PERUANA DE REPUEST 20546872221 21 US$ 3 142 0,1 % 14 de julio de 2026 14 de julio de 2026
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SOCIEDAD 20601790395 8 US$ 3 105 0,1 % 16 de junio de 2026 8 de agosto de 2026
IBM DEL PERU S A C 20100075009 7 US$ 3 048 0,1 % 22 de mayo de 2026 30 de junio de 2026
EQUIPOS ANALITICOS Y TECNOLOGIA DE INFOR 20603237120 3 US$ 3 005 0,1 % 22 de mayo de 2026 25 de junio de 2026
USAMS PERU S.A.C 20553536627 8 US$ 2 993 0,1 % 26 de junio de 2026 6 de julio de 2026
CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. 20419387658 1 US$ 2 962 0,1 % 14 de julio de 2026 14 de julio de 2026
ALCON PHARMACEUTICAL DEL PERU SA 20212561534 6 US$ 2 949 0,1 % 2 de junio de 2026 7 de agosto de 2026
BOOSTER GROUP PERU SAC 20519118221 7 US$ 2 935 0,1 % 18 de mayo de 2026 7 de agosto de 2026
SCHLUMBERGER DEL PERU S.A. 20329973256 1 US$ 2 882 0,1 % 26 de junio de 2026 26 de junio de 2026
SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL 20602979173 5 US$ 2 844 0,1 % 18 de junio de 2026 17 de julio de 2026
VIXORA SOCIEDAD ANONIMA - VIXORA S.A. 20551526594 3 US$ 2 753 0,1 % 13 de julio de 2026 22 de julio de 2026
JORLE INDUSTRIAL S.A.C. 20602892108 4 US$ 2 715 0,1 % 24 de junio de 2026 8 de julio de 2026
RTS AUTOMATION S.A.C. 20374246179 1 US$ 2 712 0,1 % 22 de julio de 2026 22 de julio de 2026
RHONA PERU S.A.C. 20544671091 2 US$ 2 703 0,1 % 7 de agosto de 2026 7 de agosto de 2026
SUCOMIX DIOS ES AMOR S.A.C. 20607352845 13 US$ 2 593 0,0 % 12 de julio de 2026 12 de julio de 2026
JIEDA S.A.C. 20614689618 6 US$ 2 548 0,0 % 29 de mayo de 2026 5 de agosto de 2026
NETFIBER SOLUTIONS SAC 20545133211 3 US$ 2 337 0,0 % 31 de julio de 2026 31 de julio de 2026
EPSON PERU S.A 20391166855 45 US$ 2 330 0,0 % 4 de junio de 2026 28 de julio de 2026
SWISS-CORP AG S.A.C. 20522975673 9 US$ 2 286 0,0 % 12 de junio de 2026 12 de junio de 2026
GRUPO SALCANTAY E.I.R.L. 20611066814 1 US$ 2 252 0,0 % 19 de junio de 2026 19 de junio de 2026
EUROMILK SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20514296724 1 US$ 2 233 0,0 % 10 de junio de 2026 10 de junio de 2026
CORPORACION MIRIAM INC S.A.C. 20602468357 1 US$ 2 221 0,0 % 27 de julio de 2026 27 de julio de 2026
PERTRADING S.A.C 20551260462 3 US$ 2 182 0,0 % 5 de junio de 2026 5 de junio de 2026
MB RENTING SA 20605414410 1 US$ 2 106 0,0 % 27 de julio de 2026 27 de julio de 2026
PROTAB S.A.C. 20545649374 3 US$ 2 075 0,0 % 18 de junio de 2026 16 de julio de 2026
PAXMARK PERU S.A.C. 20512709754 8 US$ 2 073 0,0 % 13 de junio de 2026 13 de junio de 2026
LOS DOMINIOS DE BACO S.A.C. 20611193727 2 US$ 2 006 0,0 % 26 de mayo de 2026 26 de mayo de 2026
EVINKA TECHNOLOGY S.A.C. 20608385682 2 US$ 2 004 0,0 % 22 de junio de 2026 24 de julio de 2026
IMPACTA COMPANY PERU S.A.C. 20608558471 14 US$ 2 001 0,0 % 24 de junio de 2026 24 de junio de 2026
MIUSICDEM S.R.L. 20454455348 2 US$ 1 994 0,0 % 19 de junio de 2026 19 de junio de 2026
INMUNOCHEM SAC 20107914995 2 US$ 1 954 0,0 % 3 de agosto de 2026 3 de agosto de 2026
GRUPO IMPORTEK SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20516973324 1 US$ 1 950 0,0 % 22 de mayo de 2026 22 de mayo de 2026
ROBINSON MARINE ELECTRONICS S.R.L. 20514598224 2 US$ 1 926 0,0 % 25 de mayo de 2026 25 de mayo de 2026
REPRESENTACIONES MINERAS Y DE CEMENTO S. 20506208590 2 US$ 1 885 0,0 % 30 de junio de 2026 30 de junio de 2026
C&P INDUSTRIAL AND MINING SUPPLIES S.A.C 20539587456 1 US$ 1 853 0,0 % 20 de junio de 2026 20 de junio de 2026
LENOVO (ASIA PACIFIC) LIMITED SUCURSAL D 20511063184 14 US$ 1 827 0,0 % 27 de mayo de 2026 20 de julio de 2026
INVERSIONES PLACARED E.I.R.L. 20609585081 2 US$ 1 776 0,0 % 3 de junio de 2026 3 de junio de 2026
VEND S.A.C. 20168805072 7 US$ 1 764 0,0 % 13 de junio de 2026 9 de julio de 2026
MOTO CONTINENTAL DEL PERU S.A.C. 20613070100 2 US$ 1 730 0,0 % 9 de junio de 2026 9 de junio de 2026
BRC PROYECTOS S.A.C.S 20610271023 1 US$ 1 673 0,0 % 19 de julio de 2026 19 de julio de 2026
GEOSINERGIA SERVICIOS DE INGENIERIA PERU 20602564411 2 US$ 1 660 0,0 % 16 de junio de 2026 16 de junio de 2026
APK PERU S.A.C. 20612907847 6 US$ 1 649 0,0 % 22 de mayo de 2026 27 de julio de 2026
QUIMPAC S.A. 20330791501 1 US$ 1 623 0,0 % 11 de junio de 2026 11 de junio de 2026
MARCO PERUANA S A 20100006538 2 US$ 1 606 0,0 % 12 de junio de 2026 12 de junio de 2026
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA ELECTRONICA DI 20612082562 1 US$ 1 592 0,0 % 5 de agosto de 2026 5 de agosto de 2026
CORPORACION ECOMABE S.A.C. 20608678949 1 US$ 1 575 0,0 % 13 de julio de 2026 13 de julio de 2026
HONDA DEL PERU S.A 20103733015 7 US$ 1 572 0,0 % 26 de mayo de 2026 14 de julio de 2026
GUILLERMO LI S.A.C. 20100347874 4 US$ 1 524 0,0 % 13 de junio de 2026 12 de julio de 2026
EMBOTELLADORA CARAL S.A.C. 20605908811 3 US$ 1 522 0,0 % 16 de junio de 2026 10 de julio de 2026
LATIN TRADING COMPANY S.A.C. 20491965046 1 US$ 1 513 0,0 % 22 de mayo de 2026 22 de mayo de 2026
DELOSI S.A. 20100123330 8 US$ 1 458 0,0 % 27 de mayo de 2026 16 de julio de 2026
SIMON ELECTRICA S.A.C. 20554940537 1 US$ 1 450 0,0 % 24 de junio de 2026 24 de junio de 2026
AUDIOMUSICA PERU S.A.C. 20503324033 34 US$ 1 425 0,0 % 16 de junio de 2026 24 de julio de 2026
BOART LONGYEAR SAC 20257364608 4 US$ 1 407 0,0 % 20 de mayo de 2026 19 de junio de 2026
CORPORACION AKITA S.A.C. 20600830229 1 US$ 1 395 0,0 % 7 de julio de 2026 7 de julio de 2026
TONWELL S.A.C. 20612514853 3 US$ 1 336 0,0 % 8 de agosto de 2026 8 de agosto de 2026
A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A 20102032951 3 US$ 1 321 0,0 % 29 de mayo de 2026 11 de junio de 2026
INNOVA MEDICAL INKAMED SOCIEDAD COMERCIA 20565300530 2 US$ 1 320 0,0 % 16 de julio de 2026 16 de julio de 2026
LA ARENA S.A. 20205467603 3 US$ 1 317 0,0 % 19 de junio de 2026 19 de junio de 2026
MACLEAN ENGINEERING PERU S.A. 20546544134 3 US$ 1 314 0,0 % 26 de junio de 2026 30 de julio de 2026
FACTOR DISRUPTIVO S.A.C. 20614126044 6 US$ 1 296 0,0 % 3 de agosto de 2026 3 de agosto de 2026
COTY APOLO AS S.A.C. 20611859547 7 US$ 1 214 0,0 % 20 de mayo de 2026 20 de mayo de 2026
ELECTRO DUNAS S.A.A. 20106156400 3 US$ 1 205 0,0 % 29 de mayo de 2026 29 de mayo de 2026
MEDLOG PERU S.A. 20347646891 2 US$ 1 202 0,0 % 26 de mayo de 2026 26 de mayo de 2026
PLASTEC USA S.A.C. 20506599092 1 US$ 1 160 0,0 % 23 de mayo de 2026 23 de mayo de 2026
KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L. 20100152941 7 US$ 1 132 0,0 % 29 de mayo de 2026 2 de agosto de 2026
TRE PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TRE 20600168437 2 US$ 1 111 0,0 % 22 de julio de 2026 22 de julio de 2026
AUDIO TUNING PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE 20537685809 1 US$ 1 095 0,0 % 27 de junio de 2026 27 de junio de 2026
ORAZUL ENERGY PERU S.A. 20601605385 1 US$ 1 084 0,0 % 26 de junio de 2026 26 de junio de 2026
INNOVACAM PERU E.I.R.L. 20614504413 3 US$ 1 077 0,0 % 17 de junio de 2026 17 de junio de 2026
NEW ECONOMY TECHNOLOGY PARTNERS SOCIEDAD 20433841558 4 US$ 1 061 0,0 % 26 de junio de 2026 26 de junio de 2026
BEIJING SHOUGANG MINE CONSTRUCTION ENGIN 20603941285 2 US$ 1 047 0,0 % 20 de junio de 2026 21 de julio de 2026
GE RENEWABLE PERU S.A. 20386688207 4 US$ 1 044 0,0 % 30 de mayo de 2026 30 de mayo de 2026
NORSAC SA. 20125625780 11 US$ 1 036 0,0 % 9 de julio de 2026 9 de julio de 2026
INNOMOTICS S.A.C. 20609424738 2 US$ 1 000 0,0 % 20 de mayo de 2026 20 de mayo de 2026

Fuente y metodología

  • Datos públicos de las declaraciones aduaneras de importación de la SUNAT.
  • Precios unitarios FOB en dólares; medianas y rangos recortados al p1/p99.
  • Nada se publica con muestra menor a 5 operaciones.
  • No se publican importadores persona natural.
Ver metodología completa →

¿Arancel, IGV y tributos? Eso es terreno oficial: tratamiento arancelario de la 8544422000 en SUNAT →

Llévate la tabla: CSV · JSON

Actualización

Los datos se renuevan cada semana, siguiendo el calendario de publicación de la SUNAT. Las cifras recientes pueden contrastarse con la fuente oficial.

Qué tenemos y qué no →

Preguntas frecuentes

¿Cuántas empresas importan bajo la partida 8544422000 al Perú?

463 empresas con RUC registraron importaciones entre mayo y agosto de 2026, en 4 373 operaciones.

¿Cuál es el precio de importación bajo la partida 8544422000?

El precio unitario FOB mediano fue US$ 20.00 en 2026-08, con un rango intercuartílico de US$ 3.68 a US$ 145.29 sobre 483 observaciones. Se usa la mediana y no el promedio porque los datos declarados traen errores de digitación que desplazan cualquier media.

¿De dónde salen estos datos de la partida 8544422000?

De las bases de datos públicas de aduanas que la SUNAT publica cada semana. Las cifras se calculan con metodología fija y las recientes pueden contrastarse con la publicación oficial.

¿Qué periodo cubren los datos de la partida 8544422000?

Los agregados cubren operaciones entre mayo y agosto de 2026. La serie se amplía cada semana con cada publicación de la SUNAT.

¿Con qué frecuencia se actualizan las cifras?

Cada semana, siguiendo el calendario de publicación de la SUNAT. Las cifras recientes pueden contrastarse con la publicación oficial.

¿Se incluyen las importaciones de personas naturales?

No. Solo se publican empresas con RUC; es una decisión de protección de datos, no una limitación de la fuente.

¿Puedo ver el proveedor extranjero de la partida 8544422000?

No. La SUNAT publica ese campo redactado: llega con el valor «No Disponible» en todas las filas. Ninguna herramienta que use esta fuente lo tiene.