Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

EMUSA PERU S.A.C.

RUC 20536733419 Activo · habido

EMUSA PERU S.A.C. (RUC 20536733419) registró 400 operaciones de importación entre mayo y septiembre de 2026, por US$ 6.9 millones FOB.

400 Operaciones de importación
US$ 6 935 613 Valor FOB total del periodo
12 Sep 2026 Última declaración registrada en la base
80 Partidas arancelarias distintas

Actualizado el 21 de septiembre de 2026 · FOB sin flete ni impuestos · cómo se elaboran estas cifras

Qué importa

ProductoOperacionesValor FOBDesdeÚltima
Control de acceso y portones 3 US$ 36 477 14 de julio de 2026 28 de agosto de 2026

Bajo qué partidas declara

PartidaOperacionesValor FOBÚltima
3901100000 Plástico y sus manufacturas 29 US$ 1 557 759 28 de agosto de 2026
3909500000 Plástico y sus manufacturas 40 US$ 1 184 390 7 de septiembre de 2026
3901400000 Plástico y sus manufacturas 11 US$ 917 151 7 de septiembre de 2026
3921909000 Plástico y sus manufacturas 13 US$ 466 207 17 de agosto de 2026
3907990000 Plástico y sus manufacturas 12 US$ 380 172 1 de septiembre de 2026
8477200000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 1 US$ 359 413 20 de agosto de 2026
3923509000 Plástico y sus manufacturas 9 US$ 254 788 8 de septiembre de 2026
3920100000 Plástico y sus manufacturas 6 US$ 248 283 17 de agosto de 2026
3701309000 Productos fotográficos y cinematográficos 32 US$ 244 294 16 de julio de 2026
3919901100 Plástico y sus manufacturas 10 US$ 207 439 23 de mayo de 2026
8443990000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 20 US$ 180 288 6 de julio de 2026
3215190000 Pinturas, barnices, tintas y colorantes 23 US$ 157 234 12 de septiembre de 2026
3920209000 Plástico y sus manufacturas 5 US$ 103 384 10 de agosto de 2026
3902300000 Plástico y sus manufacturas 2 US$ 94 244 12 de agosto de 2026
7607110000 Aluminio y sus manufacturas 4 US$ 93 208 14 de julio de 2026

Se muestran 15 de 80 — todas van en la descarga.

Cuándo compra

Actividad mensual sobre toda la serie; el % es sobre el total de la empresa.

MesOperacionesValor FOB% del total
Mayo 2026 29 US$ 689 995 9,9 %
Junio 2026 63 US$ 2 290 075 33,0 %
Julio 2026 164 US$ 2 174 814 31,4 %
Agosto 2026 113 US$ 1 277 523 18,4 %
Septiembre 2026 31 US$ 503 206 7,3 %

De dónde compra

País de origen declarado en aduanas. No es el proveedor: ese campo la fuente lo publica redactado.

País de origenOperacionesValor FOB% del total
Estados Unidos US 115 US$ 3 200 973 46,2 %
Brasil BR 117 US$ 1 380 514 19,9 %
España ES 39 US$ 733 817 10,6 %
Austria AT 1 US$ 359 413 5,2 %
China CN 17 US$ 328 732 4,7 %
Colombia CO 32 US$ 315 532 4,5 %
India IN 7 US$ 268 580 3,9 %
Alemania DE 44 US$ 156 232 2,3 %
Corea del Sur KR 1 US$ 47 257 0,7 %
Italia IT 15 US$ 40 431 0,6 %