Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

ZAMINE SERVICE PERU SAC

RUC 20392995006

ZAMINE SERVICE PERU SAC (RUC 20392995006) registró 4 034 operaciones de importación entre mayo y agosto de 2026, por US$ 20.7 millones FOB.

4 034 Operaciones de importación
US$ 20 713 860 Valor FOB total del periodo
9 Ago 2026 Última declaración registrada en la base
143 Partidas arancelarias distintas

Fuente: SUNAT — declaraciones de importación · Unidad: FOB (US$), sin flete ni impuestos · Dataset: catálogo v3, identidad res-v1 · Actualizado: 11 Ago 2026
No se incluye el proveedor extranjero: la fuente publica ese campo redactado. «Primera operación» = primera en nuestra serie.

Qué importa

ProductoOperacionesValor FOBDesdeÚltima
Rodamientos 37 US$ 129 913 23 de mayo de 2026 2 de agosto de 2026
Cámaras de seguridad y videovigilancia 5 US$ 4 374 6 de junio de 2026 9 de agosto de 2026

Bajo qué partidas declara

PartidaOperacionesValor FOBÚltima
8429520000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 1 US$ 8 097 327 5 de agosto de 2026
8412210000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 24 US$ 2 780 681 2 de agosto de 2026
8483409100 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 13 US$ 1 738 856 25 de julio de 2026
8431490000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 160 US$ 1 050 757 9 de agosto de 2026
8412290000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 21 US$ 876 270 25 de julio de 2026
8413819000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 31 US$ 737 724 2 de agosto de 2026
8483409900 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 3 US$ 407 012 25 de julio de 2026
8483309000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 151 US$ 363 809 9 de agosto de 2026
4009220000 Caucho y sus manufacturas 762 US$ 341 677 9 de agosto de 2026
7318240000 Manufacturas de hierro o acero 161 US$ 335 046 9 de agosto de 2026
7326909000 Manufacturas de hierro o acero 340 US$ 297 157 9 de agosto de 2026
8421991000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 92 US$ 267 291 9 de agosto de 2026
8501630000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 3 US$ 225 659 26 de junio de 2026
8481100090 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 10 US$ 215 787 25 de julio de 2026
8511209000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 1 US$ 186 235 7 de agosto de 2026

Se muestran 15 de 143 — todas van en la descarga.

Cuándo compra

Actividad mensual sobre toda la serie; el % es sobre el total de la empresa.

MesOperacionesValor FOB% del total
Mayo 2026 436 US$ 652 680 3,2 %
Junio 2026 1 446 US$ 5 044 050 24,4 %
Julio 2026 1 370 US$ 5 571 784 26,9 %
Agosto 2026 782 US$ 9 445 346 45,6 %

De dónde compra

País de origen declarado en aduanas. No es el proveedor: ese campo la fuente lo publica redactado.

País de origenOperacionesValor FOB% del total
Japón JP 3 286 US$ 18 414 729 88,9 %
China CN 282 US$ 1 388 148 6,7 %
Estados Unidos US 158 US$ 341 718 1,6 %
Alemania DE 31 US$ 151 849 0,7 %
Canadá CA 28 US$ 85 952 0,4 %
Reino Unido GB 47 US$ 82 458 0,4 %
PH PH 24 US$ 68 194 0,3 %
Corea del Sur KR 82 US$ 67 163 0,3 %
México MX 19 US$ 36 927 0,2 %
ZA ZA 2 US$ 27 979 0,1 %