Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Qué importa el Perú desde Filipinas

País de origen declarado en aduanas · código PH

6 062 Operaciones con este origen
US$ 20 477 141 Valor FOB total del periodo
2026-09 Último periodo con información

El país de origen es el declarado en la importación; no es el proveedor (ese campo la fuente lo publica redactado) ni implica embarque directo desde allí.

Qué se trae 311 partidas, por valor

PartidaOperacionesValor FOB
8443310000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 81 US$ 5 392 843
8471700000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 144 US$ 1 938 307
8528620000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 51 US$ 1 844 216
8443990000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 415 US$ 1 092 871
8517622000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 107 US$ 1 051 281
6804220000 Manufacturas de piedra, yeso y cemento 53 US$ 867 553
3802100000 Productos diversos de la industria química 6 US$ 856 152
8443321900 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 31 US$ 664 206
3215110000 Pinturas, barnices, tintas y colorantes 20 US$ 581 456
8528710000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 26 US$ 547 133
3215190000 Pinturas, barnices, tintas y colorantes 18 US$ 463 119
1209991000 Semillas y frutos oleaginosos 23 US$ 453 521
9001500000 Instrumentos de óptica, medida y medicina 163 US$ 416 679
8421991000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 248 US$ 298 660
8517629000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 43 US$ 229 407
8504409000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 109 US$ 212 048
8471800000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 3 US$ 182 442
1704901000 Azúcares y artículos de confitería 9 US$ 179 566
3923210000 Plástico y sus manufacturas 5 US$ 167 683
8473409000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 40 US$ 154 335
1513110000 Grasas y aceites animales o vegetales 2 US$ 118 080
5608110000 Guata, fieltro, telas sin tejer y cordelería 11 US$ 115 995
9021210000 Instrumentos de óptica, medida y medicina 1 135 US$ 101 837
8421299000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 155 US$ 92 867
8504401000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 20 US$ 91 812

Quién lo trae top 25 empresas por valor

EmpresaRUCOperacionesValor FOB
EPSON PERU S.A 20391166855 560 US$ 8 324 895
BROTHER INTERNATIONAL DEL PERU S.A.C. 20520577107 109 US$ 2 032 075
CHEMSUPPLY S.A.C 20503076382 7 US$ 883 937
BLACK & DECKER DEL PERU S.A 20266596805 46 US$ 860 522
INGRAM MICRO S.A.C. 20267163228 68 US$ 651 687
MAXIMA INTERNACIONAL S.A. 20127745910 6 US$ 528 025
GRUPO DELTRON S.A. 20212331377 29 US$ 473 449
ALABAMA S.A. 20459424734 21 US$ 428 471
HEWLETT - PACKARD PERU S.R.L. 20335020872 58 US$ 384 746
TD SYNNEX PERU S.A.C. 20517584399 33 US$ 368 317
TOPSA PERU S.A.C. 20340546653 84 US$ 360 927
COMPUDISKETT S R L 20123053037 10 US$ 321 865
FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA 20100028698 242 US$ 250 842
HISPASAT PERU S.A.C. 20607527661 4 US$ 220 426
MASTERBREAD S.A. 20557345931 9 US$ 179 566
FIBTEX S.A.S., SUCURSAL DE PERU 20552793651 5 US$ 167 683
N.C.R. DEL PERU S.A.C. 20100128137 44 US$ 160 398
INTCOMEX PERU S.A.C 20254507874 26 US$ 150 186
ALDEX GROUP S.A.C. 20504200605 11 US$ 147 347
MEGADVANTAGE TECH SERVICES S.A.C. 20606274786 1 US$ 146 561
NEXSYS DEL PERU S.R.L. 20470145901 25 US$ 142 494
PERUVIAN'S COOK S.A.C. 20600772172 5 US$ 137 637
METAS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ME 20600516885 533 US$ 135 398
E. B. PAREJA LECAROS S.A. 20100579228 1 198 US$ 130 521
REDES NITTO PERU S.A.C. 20506277303 32 US$ 124 744