Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Partida arancelaria 8528590000

407 empresas importaron bajo la partida 8528590000 al Perú entre mayo y septiembre de 2026, en 1 590 operaciones por US$ 10.4 millones FOB. El precio unitario mediano del último periodo con muestra suficiente fue US$ 143.97.

1 590 Operaciones en el periodo
407 Importadores empresas con RUC
US$ 10 381 596 Valor FOB total del periodo
US$ 143.97 Precio unitario mediano último periodo con muestra (2026-09)

Periodo analizado 18 de mayo de 2026 → 13 de septiembre de 2026

Se declara como CATERPILLAR DELL HIKVISION CUBOT LG HP SAMSUNG JOHN DEERE

Precio unitario FOB por mes

Mediana y rango intercuartílico, con los extremos recortados al p1/p99. Los meses con menos de 5 operaciones no se dibujan.

Mesnp25Medianap75MínMáx
2026-05154 US$ 78.14 US$ 249.93 US$ 989.21 US$ 5.68 US$ 38 908.37
2026-06472 US$ 104.90 US$ 399.65 US$ 2 405.79 US$ 3.14 US$ 19 212.17
2026-07441 US$ 25.00 US$ 157.55 US$ 754.01 US$ 2.02 US$ 30 500.52
2026-08373 US$ 110.00 US$ 260.00 US$ 642.25 US$ 2.00 US$ 28 232.62
2026-09150 US$ 51.93 US$ 143.97 US$ 347.87 US$ 0.10 US$ 9 486.34
Mediana mensual del precio unitario (US$)
0.001 2982 5962026-052026-072026-09

Mediana; banda = rango intercuartílico (p25–p75).

Llévate la serie: CSV · JSON — mediana siempre con tamaño de muestra y unidad.

Importadores 200

Importador RUC Operaciones Valor FOB % del total Desde Última
FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA 20100028698 185 US$ 850 467 8,2 % 19 de mayo de 2026 4 de septiembre de 2026
TCL ELECTRONICS PERU S.A.C. 20611272961 18 US$ 668 954 6,4 % 12 de junio de 2026 2 de septiembre de 2026
BANCO DE CREDITO DEL PERU 20100047218 6 US$ 656 324 6,3 % 19 de junio de 2026 3 de septiembre de 2026
LG ELECTRONICS PERU S.A. 20375755344 42 US$ 593 973 5,7 % 19 de mayo de 2026 11 de septiembre de 2026
ILUMINITY S.A.C. 20600550099 2 US$ 520 600 5,0 % 26 de agosto de 2026 26 de agosto de 2026
SAMSUNG ELECTRONICS PERU SAC 20300263578 41 US$ 473 740 4,6 % 21 de mayo de 2026 11 de septiembre de 2026
GRUPO QTC S.A.C. 20601844916 20 US$ 401 109 3,9 % 9 de junio de 2026 11 de septiembre de 2026
ZYC LED TECNOLOGIA SAC 20613036351 10 US$ 361 599 3,5 % 4 de julio de 2026 3 de septiembre de 2026
ALAC MANAGEMENT S.A.C. 20481577005 1 US$ 275 000 2,6 % 15 de julio de 2026 15 de julio de 2026
SEGO SEGURIDAD OPTIMA S A 20106836451 24 US$ 257 110 2,5 % 5 de junio de 2026 8 de septiembre de 2026
ENNOCONN PERU S.A.C. 20613701126 14 US$ 254 148 2,4 % 5 de junio de 2026 12 de septiembre de 2026
IMPULSO INFORMATICO S.A. 20422561537 9 US$ 229 816 2,2 % 1 de junio de 2026 25 de julio de 2026
BEIJING SHOUGANG MINE CONSTRUCTION ENGIN 20603941285 4 US$ 218 154 2,1 % 11 de junio de 2026 20 de junio de 2026
KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. 20302241598 19 US$ 168 797 1,6 % 22 de mayo de 2026 10 de septiembre de 2026
IMPORTACIONES RVC S.A.C. 20601550947 4 US$ 166 324 1,6 % 4 de junio de 2026 4 de junio de 2026
INTCOMEX PERU S.A.C 20254507874 6 US$ 161 190 1,6 % 27 de mayo de 2026 13 de septiembre de 2026
KAURORA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20616034481 7 US$ 149 115 1,4 % 7 de julio de 2026 7 de julio de 2026
INTELLIGENCE TECHNOLOGY COMPANY S.A.C. 20608966405 3 US$ 138 751 1,3 % 26 de junio de 2026 24 de agosto de 2026
NAIPU PERU MINERIA MAQUINARIA S.A.C. 20601290015 4 US$ 131 006 1,3 % 15 de junio de 2026 15 de junio de 2026
TRANS ECOM VIP LUVEGI S.A.C. 20434879494 3 US$ 126 623 1,2 % 4 de junio de 2026 4 de junio de 2026
CONSTRUCTORA LOFOTEN S.A.C. 20610400788 5 US$ 108 276 1,0 % 17 de junio de 2026 25 de junio de 2026
PANELES NAPSA S.R.L. 20378726876 1 US$ 103 477 1,0 % 29 de mayo de 2026 29 de mayo de 2026
NOVOLITE SCREEN & LIGHT S.A.C. 20547993226 9 US$ 103 231 1,0 % 31 de julio de 2026 31 de julio de 2026
CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY S.A.C 20600395565 6 US$ 94 159 0,9 % 11 de junio de 2026 22 de junio de 2026
DANCOLMEX PERU S.A.C. 20550047579 2 US$ 91 092 0,9 % 3 de junio de 2026 12 de agosto de 2026
SMART CORP PERU S.A.C. 20610217436 19 US$ 85 628 0,8 % 27 de mayo de 2026 9 de agosto de 2026
LEDKRAN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20603839618 2 US$ 80 187 0,8 % 25 de julio de 2026 25 de julio de 2026
ROLYS ELECTRONICS S.R.L. 20533294465 3 US$ 65 325 0,6 % 18 de mayo de 2026 21 de julio de 2026
DIGITAL CORPORACION PERUANA S.A.C. 20557285424 19 US$ 61 246 0,6 % 21 de mayo de 2026 28 de agosto de 2026
PLATAFORMA PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20544025890 1 US$ 60 988 0,6 % 24 de julio de 2026 24 de julio de 2026
GINO & GINO E.I.R.L. 20455973423 3 US$ 57 246 0,6 % 26 de agosto de 2026 26 de agosto de 2026
MEGA-MED E.I.R.L. 20607920363 5 US$ 56 489 0,5 % 25 de mayo de 2026 11 de agosto de 2026
CONDUVEX S.A.C. 20600297148 12 US$ 55 878 0,5 % 23 de mayo de 2026 23 de agosto de 2026
PREMIUM MEDICAL EIRL 20210456831 4 US$ 51 511 0,5 % 13 de junio de 2026 25 de agosto de 2026
SMARTBOX MEDIA S.A.C. 20611578033 1 US$ 50 389 0,5 % 9 de julio de 2026 9 de julio de 2026
ILUMINA LIVE VISUALS E.I.R.L. 20615562433 3 US$ 50 188 0,5 % 21 de agosto de 2026 21 de agosto de 2026
GRUPO EMPRESARIAL TRANS COMUNICACION SOC 20604915555 5 US$ 50 152 0,5 % 30 de junio de 2026 12 de agosto de 2026
HUAWEI DEL PERU SAC 20507646728 1 US$ 49 617 0,5 % 25 de junio de 2026 25 de junio de 2026
INVERSIONES INTERAMERICANAS S A 20101152210 7 US$ 47 431 0,5 % 20 de mayo de 2026 7 de agosto de 2026
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ICA SAC 20452777399 1 US$ 47 085 0,5 % 23 de junio de 2026 23 de junio de 2026
PUBLICA PUBLICIDAD Y TECNOLOGIA S.A.C 20538892476 2 US$ 43 210 0,4 % 25 de julio de 2026 25 de julio de 2026
ENMEDIO PERU S.A.C. 20609776219 5 US$ 41 853 0,4 % 19 de junio de 2026 28 de agosto de 2026
DOMINIO VISUAL S.A.C. 20602441807 1 US$ 41 806 0,4 % 11 de septiembre de 2026 11 de septiembre de 2026
JL TECNOLOGICAS S.A.C. 20604375623 3 US$ 41 077 0,4 % 12 de agosto de 2026 12 de agosto de 2026
SISTEMAS LED E.I.R.L. 20611796146 1 US$ 39 920 0,4 % 25 de agosto de 2026 25 de agosto de 2026
VIXORA SOCIEDAD ANONIMA - VIXORA S.A. 20551526594 4 US$ 37 714 0,4 % 13 de julio de 2026 26 de agosto de 2026
DELL PERU S.A.C 20510430655 141 US$ 37 352 0,4 % 22 de mayo de 2026 8 de septiembre de 2026
TELVICOM S.A. 20419669394 4 US$ 34 540 0,3 % 2 de julio de 2026 31 de agosto de 2026
TECNOLOGIA Y REPRESENTACIONES SAC 20473530253 2 US$ 33 000 0,3 % 20 de julio de 2026 20 de julio de 2026
ENTRETENIMIENTO Y EVENTOS STYLO'S E.I.R. 20534285257 3 US$ 31 527 0,3 % 18 de agosto de 2026 18 de agosto de 2026
CORPORACION EKD TAC S.A.C. 20615621995 11 US$ 29 278 0,3 % 10 de septiembre de 2026 10 de septiembre de 2026
SANLOP BROADCASTING E.I.R.L. 20606124351 3 US$ 27 284 0,3 % 11 de septiembre de 2026 11 de septiembre de 2026
T Y T SERVICE S.R.LTDA 20125395334 4 US$ 27 017 0,3 % 14 de julio de 2026 14 de julio de 2026
ALTA TECNOLOGIA MEDICA S.A.C. 20518314468 4 US$ 26 130 0,3 % 25 de junio de 2026 1 de julio de 2026
PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C. 20507498192 2 US$ 25 600 0,2 % 21 de julio de 2026 21 de julio de 2026
SIMPLE GOOD BUSINESS S.A.C. 20613755757 5 US$ 24 580 0,2 % 13 de julio de 2026 13 de julio de 2026
MULTIMEDIA VEHICULAR TECH S.A.C. 20614541939 1 US$ 23 100 0,2 % 24 de agosto de 2026 24 de agosto de 2026
CROWN GAMING S.A.C. 20517466868 16 US$ 22 784 0,2 % 25 de junio de 2026 27 de agosto de 2026
SOLUCIONES PESQUERAS S.A.C. 20604976112 1 US$ 22 500 0,2 % 5 de junio de 2026 5 de junio de 2026
A & S SOLUCIONES INTEGRALES SOCIEDAD ANO 20521291339 29 US$ 20 426 0,2 % 30 de mayo de 2026 14 de julio de 2026
CORPORACION TURISTICA PERUANA S.A.C 20265815830 1 US$ 20 310 0,2 % 16 de junio de 2026 16 de junio de 2026
UPS SCS (PERU) S.R.L. 20419908305 2 US$ 18 973 0,2 % 5 de septiembre de 2026 5 de septiembre de 2026
JL AUDIO CAR TACNA E.I.R.L. 20610949640 8 US$ 18 135 0,2 % 16 de junio de 2026 8 de julio de 2026
LOS ANDES DISTRIBUCIONES DEL PERU S.A.C. 20566071968 2 US$ 17 952 0,2 % 23 de junio de 2026 23 de junio de 2026
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES J.J.R. E.I 20516308746 3 US$ 17 700 0,2 % 18 de julio de 2026 18 de julio de 2026
LONTEC S.A.C. 20417889761 3 US$ 17 412 0,2 % 4 de septiembre de 2026 4 de septiembre de 2026
W & M INVERSIONES Y PUBLICIDAD E.I.R.L. 20533759522 2 US$ 17 323 0,2 % 23 de mayo de 2026 23 de mayo de 2026
MEASURING ENGINEER GROUP PERU SOCIEDAD A 20505920067 2 US$ 17 100 0,2 % 5 de agosto de 2026 5 de agosto de 2026
IPESA S.A.C. 20101639275 18 US$ 17 072 0,2 % 29 de mayo de 2026 11 de septiembre de 2026
DACER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA- DACER S. 20602308104 1 US$ 16 446 0,2 % 2 de junio de 2026 2 de junio de 2026
TRUPAL S.A. 20418453177 2 US$ 16 254 0,2 % 29 de julio de 2026 18 de agosto de 2026
BLOOMBERG L.P. (SUCURSAL PERU) 20343139200 4 US$ 16 164 0,2 % 30 de junio de 2026 1 de agosto de 2026
SANDVIK DEL PERU S A 20100134706 5 US$ 16 153 0,2 % 20 de mayo de 2026 11 de septiembre de 2026
SWIFT TRADING S.A.C. 20515400690 5 US$ 15 849 0,2 % 11 de junio de 2026 12 de julio de 2026
ALIMENTOS Y ADITIVOS VETERINARIOS E.I.R. 20538484947 1 US$ 15 827 0,2 % 26 de junio de 2026 26 de junio de 2026
BISSNETCORP S.A.C. 20611246286 2 US$ 15 816 0,2 % 22 de mayo de 2026 22 de mayo de 2026
ANIXTER PERU S.A.C. 20418354781 2 US$ 15 564 0,1 % 5 de septiembre de 2026 12 de septiembre de 2026
VASFER GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20565429222 2 US$ 15 485 0,1 % 24 de junio de 2026 24 de junio de 2026
NOVATO S SERVICE EMPRESA INDIVIDUAL DE R 20610623370 1 US$ 14 695 0,1 % 31 de julio de 2026 31 de julio de 2026
IMPLEMENTOS PERU S.A.C. 20510673710 5 US$ 14 494 0,1 % 12 de junio de 2026 8 de septiembre de 2026
WILHELMI MONGE SRL 20107277405 6 US$ 13 780 0,1 % 20 de mayo de 2026 16 de junio de 2026
CLAVE 7 SISTEMAS S.A.C. 20523202678 2 US$ 13 648 0,1 % 24 de junio de 2026 4 de septiembre de 2026
CORPORACION BLACK STEEL SOCIEDAD ANONIMA 20605401377 2 US$ 13 550 0,1 % 26 de junio de 2026 26 de junio de 2026
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. 20600538251 3 US$ 12 886 0,1 % 31 de julio de 2026 31 de julio de 2026
CHIRRY'S INVERSIONES S.A.C. - C.H.I.S.A. 20522351033 1 US$ 12 600 0,1 % 18 de junio de 2026 18 de junio de 2026
NCR COMMERCE DEL PERÚ S.A.C. 20611072067 9 US$ 12 387 0,1 % 21 de mayo de 2026 7 de septiembre de 2026
C & S ESTRUCTURAS DIVERSAS S.A.C. 20559856691 7 US$ 12 384 0,1 % 30 de julio de 2026 30 de julio de 2026
DESTELLO LED E.I.R.L. 20608739557 4 US$ 12 380 0,1 % 24 de julio de 2026 24 de julio de 2026
PLANET SOUND LIGHT EIRL - PSL EIRL 20481511594 1 US$ 12 310 0,1 % 23 de junio de 2026 23 de junio de 2026
MOTORES DIESEL ANDINOS S.A.- MODASA 20417926632 3 US$ 12 299 0,1 % 27 de junio de 2026 20 de agosto de 2026
G.N.A. MEDICA E.I.R.L. 20503105315 1 US$ 12 250 0,1 % 30 de junio de 2026 30 de junio de 2026
SERVICIOS Y TECNOLOGÍA LATAM SOCIEDAD AN 20610032908 3 US$ 11 876 0,1 % 23 de mayo de 2026 23 de mayo de 2026
CANALES PRODUCCIONES E.I.R.L. 20609966433 1 US$ 11 718 0,1 % 15 de julio de 2026 15 de julio de 2026
ORIGINAL SYSTEMS S.A.C. 20606516054 1 US$ 11 659 0,1 % 31 de julio de 2026 31 de julio de 2026
APPLE GLASS PERUANA S.A.C 20257226558 1 US$ 11 454 0,1 % 20 de junio de 2026 20 de junio de 2026
CORPORACION SONOTEC SOCIEDAD ANONIMA CER 20518332792 3 US$ 11 310 0,1 % 28 de mayo de 2026 10 de septiembre de 2026
GRUPO ELECTRODATA S.A.C. 20516530686 1 US$ 11 275 0,1 % 22 de mayo de 2026 22 de mayo de 2026
MULTISERVICIOS JLS E.I.R.L. 20607414123 2 US$ 11 216 0,1 % 7 de agosto de 2026 7 de agosto de 2026
ROBOCON SERVICIOS S.A.C. 20508810912 4 US$ 11 209 0,1 % 15 de julio de 2026 15 de julio de 2026
BUSES SERVICIOS E IMPORTACIONES SOCIEDAD 20600691245 4 US$ 11 053 0,1 % 1 de agosto de 2026 17 de agosto de 2026
TERMOINOX S.A.C. 20454518102 2 US$ 10 518 0,1 % 24 de julio de 2026 24 de julio de 2026
NEGOCIACIONES E INVERSIONES CAMPOFLOR S. 20611261137 1 US$ 10 444 0,1 % 29 de mayo de 2026 29 de mayo de 2026
WEYDA IMPORT S.A.C. 20607651966 2 US$ 10 250 0,1 % 19 de mayo de 2026 19 de mayo de 2026
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, SUCURS 20100147514 1 US$ 9 890 0,1 % 10 de septiembre de 2026 10 de septiembre de 2026
EXPORTADORA IMPORTADORA IGARASHI ASCENCI 20252011910 2 US$ 9 856 0,1 % 19 de agosto de 2026 19 de agosto de 2026
SUMEC COMPLETE EQUIPMENT & ENGINEERING C 20607948861 4 US$ 9 837 0,1 % 6 de agosto de 2026 7 de agosto de 2026
ZAMINE SERVICE PERU SAC 20392995006 7 US$ 9 594 0,1 % 23 de mayo de 2026 20 de agosto de 2026
ASOCIACION TECSUP Nº2 20161541991 1 US$ 9 585 0,1 % 23 de julio de 2026 23 de julio de 2026
BEIKERT.COM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPON 20520095455 3 US$ 9 300 0,1 % 27 de agosto de 2026 27 de agosto de 2026
RESEMIN S.A. 20100307902 2 US$ 9 145 0,1 % 26 de junio de 2026 31 de julio de 2026
KITSS IMPORT E.I.R.L. 20539632427 2 US$ 9 117 0,1 % 25 de julio de 2026 24 de agosto de 2026
WF TRADING S.A.C. 20509754528 7 US$ 8 965 0,1 % 15 de junio de 2026 17 de agosto de 2026
SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES PERU 20549553835 4 US$ 8 343 0,1 % 25 de julio de 2026 28 de agosto de 2026
LED COLORS PRODUCCIONES S.A.C. 20611947501 1 US$ 8 169 0,1 % 5 de junio de 2026 5 de junio de 2026
SONDA DEL PERU S.A. 20383773378 2 US$ 8 103 0,1 % 7 de julio de 2026 7 de julio de 2026
IMPORTACIONES B & M PERU BUS S.A.C. 20524072140 5 US$ 8 028 0,1 % 29 de mayo de 2026 6 de julio de 2026
TRACKLOG S.A.C 20544004973 1 US$ 7 674 0,1 % 21 de mayo de 2026 21 de mayo de 2026
N.C.R. DEL PERU S.A.C. 20100128137 9 US$ 7 629 0,1 % 12 de junio de 2026 18 de agosto de 2026
D & ARKAM SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - D & 20414884769 2 US$ 7 600 0,1 % 7 de septiembre de 2026 7 de septiembre de 2026
MERCK PERUANA S A 20100099447 3 US$ 7 479 0,1 % 22 de mayo de 2026 21 de agosto de 2026
PEM IMPORT E.I.R.L. 20611587385 2 US$ 7 400 0,1 % 12 de septiembre de 2026 12 de septiembre de 2026
NEGOCIOS GLADYS E.I.R.L. 20609706601 2 US$ 7 291 0,1 % 13 de agosto de 2026 13 de agosto de 2026
SIGELEC S.A.C. 20268214527 3 US$ 7 119 0,1 % 4 de agosto de 2026 8 de agosto de 2026
TOXMATE S.A.C. 20612797928 3 US$ 7 028 0,1 % 30 de junio de 2026 4 de agosto de 2026
CONSTRUCTORA GLOBAL COMPANY S.A.C. 20612802603 1 US$ 6 962 0,1 % 25 de agosto de 2026 25 de agosto de 2026
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 20170072465 11 US$ 6 883 0,1 % 22 de mayo de 2026 12 de agosto de 2026
WAN XIN GROUP E.I.R.L. 20507553711 1 US$ 6 750 0,1 % 30 de julio de 2026 30 de julio de 2026
CASCORP TRADEN E.I.R.L. 20609413329 2 US$ 6 612 0,1 % 27 de julio de 2026 27 de julio de 2026
COMPUCIBER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20602054455 3 US$ 6 297 0,1 % 29 de mayo de 2026 29 de mayo de 2026
MEDICA INNOVADORA S.A.C. 20604125490 2 US$ 6 244 0,1 % 5 de junio de 2026 5 de junio de 2026
WOW TECHNOLOGIES S.A.C 20538392589 2 US$ 6 104 0,1 % 4 de julio de 2026 4 de julio de 2026
ORICA MINING SERVICES PERU S.A. 20131016639 2 US$ 6 062 0,1 % 20 de mayo de 2026 20 de mayo de 2026
SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. 20100142989 1 US$ 6 000 0,1 % 14 de julio de 2026 14 de julio de 2026
MAQUINAS Y EQUIPOS PARA MINERIA TEO'S E. 20501512126 2 US$ 5 806 0,1 % 4 de agosto de 2026 4 de agosto de 2026
KROTON S.A.C. 20346833280 3 US$ 5 780 0,1 % 7 de agosto de 2026 7 de agosto de 2026
YUNQI IMPORT AND EXPORT SOCIEDAD ANONIMA 20600520963 2 US$ 5 753 0,1 % 30 de julio de 2026 30 de julio de 2026
AUTOREX PERUANA S A 20100154138 7 US$ 5 506 0,1 % 27 de mayo de 2026 20 de agosto de 2026
INTEGRATED SERVICES FOR GAMING S.A.C. - 20605089624 6 US$ 5 440 0,1 % 2 de junio de 2026 2 de junio de 2026
RX ROSELLO IMPORT SRL 20178289081 2 US$ 5 300 0,1 % 15 de julio de 2026 15 de julio de 2026
ATOMICA CINESHOP S.A.C. 20610345744 3 US$ 5 293 0,1 % 25 de julio de 2026 25 de julio de 2026
GHC CARGO S.A.C. 20611466294 2 US$ 5 116 0,0 % 28 de agosto de 2026 28 de agosto de 2026
SISTEMAS ORACLE DEL PERU S.R.L. 20182246078 13 US$ 5 053 0,0 % 19 de agosto de 2026 2 de septiembre de 2026
TECNOLOGIA EN IMAGENES MEDICAS-PERU SOCI 20509173801 2 US$ 4 880 0,0 % 1 de julio de 2026 1 de julio de 2026
MAGMA AUTOMOTIVE S.A. 20615224601 8 US$ 4 816 0,0 % 26 de agosto de 2026 26 de agosto de 2026
CORPORACION BJR IMPORT SUR SOCIEDAD ANON 20536579746 2 US$ 4 717 0,0 % 30 de junio de 2026 21 de julio de 2026
TECNOLOGIA EN TRANSPORTE DE MINERALES S. 20502698096 3 US$ 4 708 0,0 % 15 de junio de 2026 7 de agosto de 2026
TECNOMECANICA SERVICIOS HIDRAULICOS SOCI 20544850939 1 US$ 4 690 0,0 % 6 de junio de 2026 6 de junio de 2026
ROBINSON MARINE ELECTRONICS S.R.L. 20514598224 2 US$ 4 645 0,0 % 25 de mayo de 2026 25 de mayo de 2026
BABILONIA SOLAR S.A.C. 20610258949 2 US$ 4 527 0,0 % 25 de junio de 2026 2 de septiembre de 2026
SERVISORTEK S.A.C. 20609732718 1 US$ 4 462 0,0 % 12 de junio de 2026 12 de junio de 2026
ACCESORIOS Y REPUESTOS LATINBUS S.A.C. 20614739291 1 US$ 4 294 0,0 % 20 de agosto de 2026 20 de agosto de 2026
M & R TECHNOLOGY COMPANY S.A.C. 20610789596 2 US$ 4 286 0,0 % 21 de mayo de 2026 11 de junio de 2026
AUTOBOUTIQUE ARTURCAR S.A.C. 20605790870 3 US$ 4 146 0,0 % 24 de julio de 2026 24 de julio de 2026
AVI-SPL PERU S.A.C. 20605298576 3 US$ 4 129 0,0 % 24 de junio de 2026 24 de junio de 2026
TOTAL INGENIEROS SAC 20481829683 2 US$ 4 108 0,0 % 28 de junio de 2026 13 de agosto de 2026
LABOFTA S.A.C 20513441208 2 US$ 4 084 0,0 % 12 de junio de 2026 26 de junio de 2026
ELECTRO FERRO CENTRO S.A.C. - EFC SAC 20503141389 1 US$ 4 047 0,0 % 26 de junio de 2026 26 de junio de 2026
PACKPLAST ENVOLTURAS SOCIEDAD ANONIMA CE 20546255299 1 US$ 4 043 0,0 % 21 de mayo de 2026 21 de mayo de 2026
ORVISA SOCIEDAD ANONIMA 20103913340 2 US$ 4 035 0,0 % 20 de julio de 2026 4 de septiembre de 2026
DERCO PERU S.A. 20344877158 3 US$ 4 021 0,0 % 18 de agosto de 2026 27 de agosto de 2026
TECSUP N° 1 20117592899 2 US$ 4 020 0,0 % 23 de julio de 2026 23 de julio de 2026
YECHEIL IMPORT E.I.R.L. 20606554240 1 US$ 4 000 0,0 % 5 de agosto de 2026 5 de agosto de 2026
TNT SERVICE S.R.L. 20511159297 1 US$ 3 843 0,0 % 9 de septiembre de 2026 9 de septiembre de 2026
INDUSTRIAS DEL ESPINO S.A. 20163901197 1 US$ 3 802 0,0 % 25 de mayo de 2026 25 de mayo de 2026
PALAZ IMPORT E.I.R.L. 20609772485 1 US$ 3 750 0,0 % 16 de julio de 2026 16 de julio de 2026
CARTONES VILLA MARINA S.A. 20424964990 2 US$ 3 741 0,0 % 21 de mayo de 2026 26 de junio de 2026
DIVICAM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20511807124 1 US$ 3 736 0,0 % 17 de julio de 2026 17 de julio de 2026
LIBERFUSTA PERU S.A.C. 20604388423 1 US$ 3 730 0,0 % 24 de julio de 2026 24 de julio de 2026
SAAM TOWAGE PERU S.A.C. 20607063029 1 US$ 3 700 0,0 % 11 de junio de 2026 11 de junio de 2026
XRAY SERVICE AND SALES S.A.C. 20419068714 1 US$ 3 686 0,0 % 2 de septiembre de 2026 2 de septiembre de 2026
CANTERAS HIDRO PERU S.A.C. 20600957644 1 US$ 3 647 0,0 % 14 de agosto de 2026 14 de agosto de 2026
METALPLAST IMPORTADORA S.A.C. 20547472927 2 US$ 3 616 0,0 % 7 de septiembre de 2026 7 de septiembre de 2026
MOLINERA TROPICAL DEL NORTE SAC 20411356206 1 US$ 3 614 0,0 % 16 de junio de 2026 16 de junio de 2026
G.R. TECH S.A.C. 20316555285 2 US$ 3 613 0,0 % 1 de junio de 2026 27 de junio de 2026
INVERSIONES HORES S.A.C 20614657708 1 US$ 3 520 0,0 % 6 de julio de 2026 6 de julio de 2026
EMUSA PERU S.A.C. 20536733419 1 US$ 3 501 0,0 % 22 de junio de 2026 22 de junio de 2026
CARP & ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE R 20504822274 1 US$ 3 463 0,0 % 13 de agosto de 2026 13 de agosto de 2026
DASHA TECNICA E.I.R.L. 20536638939 1 US$ 3 444 0,0 % 16 de agosto de 2026 16 de agosto de 2026
GUILLERMO LI S.A.C. 20100347874 2 US$ 3 436 0,0 % 12 de julio de 2026 17 de agosto de 2026
BAUM GAMES PERU S.A.C. 20600432177 1 US$ 3 309 0,0 % 28 de agosto de 2026 28 de agosto de 2026
AUTOMOTORES GILDEMEISTER PERU S.A.C. 20506006024 5 US$ 3 248 0,0 % 25 de junio de 2026 15 de agosto de 2026
MULTIMEDIA DIGITAL TTL E.I.R.L. 20610801286 4 US$ 3 240 0,0 % 26 de junio de 2026 26 de junio de 2026
VOX MEDIA DEL PERU E.I.R.L. 20610419845 1 US$ 3 186 0,0 % 8 de agosto de 2026 8 de agosto de 2026
AGRICOLA Y GANADERA CHAVIN DE HUANTAR SA 20402805294 1 US$ 3 085 0,0 % 29 de mayo de 2026 29 de mayo de 2026
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK 20100053455 1 US$ 3 056 0,0 % 12 de agosto de 2026 12 de agosto de 2026
GLOBAL BUSINESS IMPORTS E.I.R.L. 20603606281 5 US$ 3 000 0,0 % 5 de agosto de 2026 5 de agosto de 2026
MAQUINARIA NACIONAL S.A.C. PERU 20503258901 1 US$ 2 961 0,0 % 2 de junio de 2026 2 de junio de 2026
GHL TECHNOLOGIA S.A.C. 20603473737 3 US$ 2 959 0,0 % 16 de junio de 2026 16 de junio de 2026
IMPORTACIONES G & R PERU SOCIEDAD ANONIM 20518552130 3 US$ 2 950 0,0 % 3 de junio de 2026 3 de junio de 2026
AT ENERGY S.A.C 20563594277 1 US$ 2 896 0,0 % 23 de mayo de 2026 23 de mayo de 2026
TOVTEC E.I.R.L. 20615824331 21 US$ 2 826 0,0 % 2 de septiembre de 2026 2 de septiembre de 2026
ORION CONSULTING S.A.C. 20536226401 2 US$ 2 775 0,0 % 6 de julio de 2026 6 de julio de 2026
PARANOID E.I.R.L. 20607977543 2 US$ 2 770 0,0 % 3 de junio de 2026 3 de junio de 2026
SNACKS AMERICA LATINA S.R.L. 20297182456 2 US$ 2 768 0,0 % 30 de mayo de 2026 20 de junio de 2026
AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS PARA LA INDUS 20602186220 4 US$ 2 756 0,0 % 3 de junio de 2026 15 de agosto de 2026
R Y W NAGO S.A.C. 20548820848 1 US$ 2 720 0,0 % 5 de agosto de 2026 5 de agosto de 2026
CORPORACION MACMINING E.I.R.L. 20551992722 1 US$ 2 664 0,0 % 4 de junio de 2026 4 de junio de 2026
WAKA IMPORTACIONES S.A.C. 20602958613 1 US$ 2 600 0,0 % 15 de junio de 2026 15 de junio de 2026
IT DISTRIBUTION S.A. 20385589604 1 US$ 2 572 0,0 % 4 de junio de 2026 4 de junio de 2026
TECNISTORE E.I.R.L. 20601507073 3 US$ 2 569 0,0 % 1 de junio de 2026 4 de septiembre de 2026

Fuente y metodología

  • Datos públicos de las declaraciones aduaneras de importación de la SUNAT.
  • Precios unitarios FOB en dólares; medianas y rangos recortados al p1/p99.
  • Nada se publica con muestra menor a 5 operaciones.
  • No se publican importadores persona natural.
Ver metodología completa →

¿Quién la exporta desde el Perú? La cara exportadora de la 8528590000 →

¿Arancel, IGV y tributos? Eso es terreno oficial: tratamiento arancelario de la 8528590000 en SUNAT →

Llévate la tabla: CSV · JSON

Actualización

Los datos se renuevan cada semana, siguiendo el calendario de publicación de la SUNAT. Las cifras recientes pueden contrastarse con la fuente oficial.

Qué tenemos y qué no →

Preguntas frecuentes

¿Cuántas empresas importan bajo la partida 8528590000 al Perú?

407 empresas con RUC registraron importaciones entre mayo y septiembre de 2026, en 1 590 operaciones.

¿Cuál es el precio de importación bajo la partida 8528590000?

