Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Partida arancelaria 8501521000

154 empresas importaron bajo la partida 8501521000 al Perú entre mayo y agosto de 2026, en 794 operaciones por US$ 2.8 millones FOB. El precio unitario mediano del último periodo con muestra suficiente fue US$ 194.58.

794 Operaciones en el periodo
154 Importadores empresas con RUC
US$ 2 827 292 Valor FOB total del periodo
US$ 194.58 Precio unitario mediano último periodo con muestra (2026-08)

Periodo analizado 18 de mayo de 2026 → 9 de agosto de 2026

Se declara como WEG INNOMOTICS CANTONI ALLEN BRADLEY KRAFTMANN SIEMENS FUJIAN BARI

Precio unitario FOB por mes

Mediana y rango intercuartílico, con los extremos recortados al p1/p99. Los meses con menos de 5 operaciones no se dibujan.

Mesnp25Medianap75MínMáx
2026-05102 US$ 163.05 US$ 304.76 US$ 749.88 US$ 29.03 US$ 11 809.78
2026-06197 US$ 108.19 US$ 211.29 US$ 815.15 US$ 16.87 US$ 4 653.06
2026-07397 US$ 96.08 US$ 204.32 US$ 670.00 US$ 11.96 US$ 8 176.40
2026-0898 US$ 100.00 US$ 194.58 US$ 633.56 US$ 34.01 US$ 7 786.35
Mediana mensual del precio unitario (US$)
38.554568732026-052026-08

Mediana; banda = rango intercuartílico (p25–p75).

Llévate la serie: CSV · JSON — mediana siempre con tamaño de muestra y unidad.

Importadores 153

Importador RUC Operaciones Valor FOB % del total Desde Última
WEG PERU S.A.C. 20545198429 161 US$ 587 355 20,8 % 18 de mayo de 2026 7 de agosto de 2026
CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA 20100019940 57 US$ 505 293 17,9 % 21 de mayo de 2026 3 de agosto de 2026
INNOMOTICS S.A.C. 20609424738 30 US$ 176 056 6,2 % 26 de junio de 2026 31 de julio de 2026
HIDROSTAL S A 20100171814 11 US$ 141 647 5,0 % 18 de mayo de 2026 13 de julio de 2026
CORPORACION HCB S.A.C. 20610180061 15 US$ 124 036 4,4 % 4 de agosto de 2026 4 de agosto de 2026
GRUPO BONNETT ORIENTE S.A.C. 20393626861 6 US$ 86 812 3,1 % 9 de julio de 2026 9 de julio de 2026
SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES SANTA V 20550600456 2 US$ 65 250 2,3 % 5 de junio de 2026 30 de julio de 2026
KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. 20302241598 4 US$ 60 700 2,1 % 21 de mayo de 2026 2 de julio de 2026
FLOPOWER PERU S.A.C. 20609441110 11 US$ 48 131 1,7 % 9 de julio de 2026 7 de agosto de 2026
MOTOREX S A 20101461786 20 US$ 46 425 1,6 % 24 de junio de 2026 25 de junio de 2026
OEM CONTROLS S.A.C 20523209257 12 US$ 46 409 1,6 % 16 de junio de 2026 21 de julio de 2026
ROCKWELL AUTOMATION DE PERU S.A 20508818221 25 US$ 43 887 1,6 % 2 de junio de 2026 8 de agosto de 2026
LECHE GLORIA SOCIEDAD ANONIMA - GLORIA S 20100190797 6 US$ 37 333 1,3 % 13 de julio de 2026 2 de agosto de 2026
KEDA PERU BUILDING MATERIALS COMPANY SOC 20610384049 14 US$ 36 442 1,3 % 29 de mayo de 2026 7 de agosto de 2026
CARTONES VILLA MARINA S.A. 20424964990 10 US$ 33 803 1,2 % 26 de junio de 2026 30 de julio de 2026
CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. 20370146994 4 US$ 31 415 1,1 % 2 de junio de 2026 14 de julio de 2026
CORPORACION VALEODETH S.A.C. 20553448175 2 US$ 30 726 1,1 % 29 de mayo de 2026 29 de mayo de 2026
GRUPO SHANOC S.A. 20505858086 12 US$ 27 893 1,0 % 31 de julio de 2026 31 de julio de 2026
KONECRANES PERU SOCIEDAD COMERCIAL DE RE 20520571320 6 US$ 23 528 0,8 % 27 de mayo de 2026 16 de julio de 2026
CONSORCIO IMPORTADOR DEL PERU S.A.C. 20609866234 1 US$ 20 820 0,7 % 30 de junio de 2026 30 de junio de 2026
TECPROMIN PERU S.A. 20516518392 5 US$ 20 619 0,7 % 24 de julio de 2026 24 de julio de 2026
IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES ACC E.I.R 20611190175 6 US$ 19 263 0,7 % 19 de mayo de 2026 19 de mayo de 2026
G.R. TECH S.A.C. 20316555285 1 US$ 18 476 0,7 % 23 de mayo de 2026 23 de mayo de 2026
ROKNA IMPORT E.I.R.L. 20608795449 7 US$ 17 935 0,6 % 21 de julio de 2026 21 de julio de 2026
VELIZ IMPORT S.A.C. 20607832995 5 US$ 17 626 0,6 % 25 de julio de 2026 25 de julio de 2026
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 20170072465 7 US$ 17 366 0,6 % 18 de mayo de 2026 27 de julio de 2026
INDUSTRIAL TECHNOLOGY S.A. 20166378070 3 US$ 16 843 0,6 % 9 de junio de 2026 7 de agosto de 2026
RUMI IMPORT S.A. 20170717261 6 US$ 16 188 0,6 % 13 de julio de 2026 13 de julio de 2026
GLOBAL EXIMPORT S.A.C. 20551715303 2 US$ 15 578 0,6 % 26 de junio de 2026 26 de junio de 2026
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SOCIEDAD 20601790395 5 US$ 15 498 0,5 % 28 de mayo de 2026 8 de agosto de 2026
CIA.INDUSTRIAL NUEVO MUNDO S.A. 20385353406 5 US$ 15 211 0,5 % 26 de mayo de 2026 14 de julio de 2026
COORPORACION JKC MALDONADO S.A.C 20606590955 4 US$ 14 680 0,5 % 24 de junio de 2026 24 de junio de 2026
GRUPO SALCANTAY E.I.R.L. 20611066814 11 US$ 14 314 0,5 % 15 de junio de 2026 10 de julio de 2026
C & O INVERSIONES CENTRAL SOCIEDAD ANONI 20602587470 5 US$ 14 183 0,5 % 17 de junio de 2026 27 de junio de 2026
JOSAM ELECTRIC S.A.C. 20611875194 9 US$ 13 982 0,5 % 22 de mayo de 2026 22 de mayo de 2026
FEQUSA INGS S.A.C. 20510182571 12 US$ 13 862 0,5 % 14 de julio de 2026 24 de julio de 2026
SIEMENS S.A.C. 20605499725 8 US$ 13 629 0,5 % 19 de mayo de 2026 8 de agosto de 2026
KALLPA MANUFACTURAS S.A.C. 20607004103 1 US$ 13 136 0,5 % 5 de agosto de 2026 5 de agosto de 2026
CERAMICA LIMA S A 20101026001 9 US$ 12 906 0,5 % 22 de mayo de 2026 1 de agosto de 2026
D DINO IMPORTACIONES DEL PERU S.A.C. 20605612777 9 US$ 12 319 0,4 % 21 de julio de 2026 21 de julio de 2026
KAMASA KAILI UNIVERSO S.A.C. 20601692598 6 US$ 12 086 0,4 % 18 de julio de 2026 18 de julio de 2026
ABB S.A. 20100022142 12 US$ 12 080 0,4 % 18 de junio de 2026 3 de agosto de 2026
NORSAC SA. 20125625780 2 US$ 11 413 0,4 % 25 de mayo de 2026 9 de julio de 2026
ENGINEERING AND INNOVATION SOCIEDAD ANON 20527656681 3 US$ 11 235 0,4 % 31 de julio de 2026 31 de julio de 2026
JEMACE INDUSTRIAL S.R.L. 20606690861 1 US$ 11 059 0,4 % 23 de mayo de 2026 23 de mayo de 2026
CORPORACION JUANCATA E.I.R.L. 20565547691 11 US$ 10 878 0,4 % 8 de julio de 2026 8 de julio de 2026
CARTAVIO RUM COMPANY S.A.C. 20222335052 2 US$ 9 549 0,3 % 19 de junio de 2026 10 de julio de 2026
ARIS INDUSTRIAL S.A. 20100257298 12 US$ 9 272 0,3 % 19 de mayo de 2026 7 de agosto de 2026
CARTOCOR DE PERU S.A. 20515685911 1 US$ 8 991 0,3 % 4 de julio de 2026 4 de julio de 2026
CERAMICA SAN LORENZO SAC 20307146798 18 US$ 8 910 0,3 % 22 de mayo de 2026 7 de agosto de 2026
PERU CERAMICO S.A.C. 20393671492 2 US$ 8 750 0,3 % 1 de agosto de 2026 1 de agosto de 2026
FRIGOSA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - FRIGO 20546645593 1 US$ 8 000 0,3 % 31 de julio de 2026 31 de julio de 2026
AMAZING COMBUSTIBLES Y GAS S.A.C. 20515610741 1 US$ 7 000 0,2 % 10 de julio de 2026 10 de julio de 2026
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, SUCURS 20100147514 2 US$ 6 928 0,2 % 18 de mayo de 2026 18 de mayo de 2026
MULTIVAC PERU S.A.C. 20535905437 2 US$ 6 271 0,2 % 3 de julio de 2026 7 de julio de 2026
ARV TRADING S.A.C. 20521604647 2 US$ 5 942 0,2 % 19 de mayo de 2026 20 de julio de 2026
FIVCO MAQUINAS & HERRAMIENTAS SOCIEDAD A 20541514466 5 US$ 5 487 0,2 % 8 de julio de 2026 8 de julio de 2026
LUSAN PERU EIRL 20600053401 2 US$ 5 440 0,2 % 3 de junio de 2026 9 de julio de 2026
BARNES DE COLOMBIA S.A. SUCURSAL PERU 20601909082 10 US$ 5 233 0,2 % 2 de junio de 2026 7 de agosto de 2026
JAIME TORNERO E.I.R.L. 20524213576 2 US$ 4 953 0,2 % 23 de mayo de 2026 23 de mayo de 2026
CT (PR) MANUFACTURING S.A.C. 20611784423 6 US$ 4 915 0,2 % 20 de junio de 2026 5 de agosto de 2026
LEPSAC ELECTRICA PERUANA S.A.C. - LEPSAC 20451669291 2 US$ 4 834 0,2 % 20 de mayo de 2026 10 de julio de 2026
GRUNDFOS DE PERU S.A.C. 20552297165 5 US$ 4 821 0,2 % 26 de mayo de 2026 8 de agosto de 2026
FRANKLIN ELECTRIC PERU S.A.C. 20603120532 9 US$ 4 818 0,2 % 29 de mayo de 2026 29 de mayo de 2026
CIME COMERCIAL S.A. 20117322751 6 US$ 4 682 0,2 % 22 de mayo de 2026 24 de julio de 2026
OEM ELECTRIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20507430555 1 US$ 3 989 0,1 % 21 de mayo de 2026 21 de mayo de 2026
CLARIANT (PERU) S.A. 20293623431 1 US$ 3 920 0,1 % 30 de julio de 2026 30 de julio de 2026
T & R MAQUINARIAS TREBEJO S.A.C. 20600738560 1 US$ 3 895 0,1 % 26 de mayo de 2026 26 de mayo de 2026
NUMERICON E. I. R. L. 20514599549 1 US$ 3 858 0,1 % 2 de julio de 2026 2 de julio de 2026
AM TECHNOLOGY SAC 20601244587 1 US$ 3 819 0,1 % 1 de junio de 2026 1 de junio de 2026
SURPACK S.A. 20122720650 1 US$ 3 724 0,1 % 30 de mayo de 2026 30 de mayo de 2026
MINERA YANACOCHA S.R.L. 20137291313 2 US$ 3 706 0,1 % 5 de junio de 2026 9 de julio de 2026
INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. 20417378911 1 US$ 3 621 0,1 % 7 de agosto de 2026 7 de agosto de 2026
BORNAV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20514324019 1 US$ 3 520 0,1 % 24 de junio de 2026 24 de junio de 2026
C&P INDUSTRIAL AND MINING SUPPLIES S.A.C 20539587456 2 US$ 3 420 0,1 % 24 de mayo de 2026 26 de mayo de 2026
MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. 20209133394 2 US$ 3 336 0,1 % 17 de julio de 2026 22 de julio de 2026
FACTORIA SOLIS SOCIEDAD COMERCIAL DE RES 20199283066 3 US$ 3 313 0,1 % 1 de julio de 2026 1 de julio de 2026
COMERCIAL E INDUSTRIAL BRANFISA S A 20100675961 1 US$ 3 216 0,1 % 1 de junio de 2026 1 de junio de 2026
HELATONY'S SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20510161069 1 US$ 3 109 0,1 % 19 de junio de 2026 19 de junio de 2026
SEG & DRILL S.A.C. 20613034049 3 US$ 3 070 0,1 % 22 de julio de 2026 22 de julio de 2026
PRODUCTOS DE ACERO CASSADO SA PRODAC SA 20254053822 1 US$ 3 049 0,1 % 10 de julio de 2026 10 de julio de 2026
G Y O TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD COM 20515365681 1 US$ 3 002 0,1 % 19 de mayo de 2026 19 de mayo de 2026
SODECA PERU S.A.C. 20552155883 1 US$ 2 952 0,1 % 13 de julio de 2026 13 de julio de 2026
MINERA LAS BAMBAS S.A. 20538428524 1 US$ 2 811 0,1 % 31 de julio de 2026 31 de julio de 2026
EUROFILTER SYSTEMS S.A.C 20564487211 1 US$ 2 763 0,1 % 4 de junio de 2026 4 de junio de 2026
ANTALIS S.A. 20102021836 1 US$ 2 690 0,1 % 23 de junio de 2026 23 de junio de 2026
B.BRAUN MEDICAL PERU S.A. 20377339461 1 US$ 2 685 0,1 % 10 de junio de 2026 10 de junio de 2026
SANDVIK DEL PERU S A 20100134706 3 US$ 2 665 0,1 % 7 de junio de 2026 7 de julio de 2026
SERMEIND FABRICACIONES INDUSTRIALES S.A. 20540001384 1 US$ 2 622 0,1 % 5 de agosto de 2026 5 de agosto de 2026
NAVIERA TRANSOCEANICA S.A. 20522163890 1 US$ 2 588 0,1 % 6 de julio de 2026 6 de julio de 2026
TECNITALIA S.A.C. 20392835815 2 US$ 2 493 0,1 % 25 de mayo de 2026 26 de junio de 2026
SOFTYS PERU S.A.C. 20266352337 1 US$ 2 484 0,1 % 21 de mayo de 2026 21 de mayo de 2026
EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR S.A.C. 20413940568 1 US$ 2 455 0,1 % 5 de agosto de 2026 5 de agosto de 2026
FLEXCO PERU S.R.L. 20604456968 1 US$ 2 416 0,1 % 4 de julio de 2026 4 de julio de 2026
VANDERLANDE INDUSTRIES B.V. SUCURSAL DEL 20610117733 3 US$ 2 296 0,1 % 8 de agosto de 2026 8 de agosto de 2026
BANCO BBVA PERU 20100130204 4 US$ 2 280 0,1 % 1 de julio de 2026 1 de julio de 2026
EPIROC PERU SOCIEDAD ANONIMA 20100082803 1 US$ 2 235 0,1 % 2 de junio de 2026 2 de junio de 2026
LOGISTICA Y DISTRIBUIDORA LODI S.A.C. 20609590905 2 US$ 2 188 0,1 % 27 de junio de 2026 27 de junio de 2026
OWENS-ILLINOIS PERU S.A. 20100011701 1 US$ 2 186 0,1 % 22 de mayo de 2026 22 de mayo de 2026
ROSES INVESTMENTS SAC 20600759907 1 US$ 2 019 0,1 % 26 de junio de 2026 26 de junio de 2026
ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. 20101024645 1 US$ 2 017 0,1 % 7 de julio de 2026 7 de julio de 2026
MANUFACTURAS ELECTRICAS Y MOVIMIENTO DE 20601901987 2 US$ 2 011 0,1 % 24 de junio de 2026 24 de junio de 2026
SINOMIN PERU S.A.C. 20612629961 1 US$ 1 973 0,1 % 9 de agosto de 2026 9 de agosto de 2026
CONSORCIO FLUVIAL DEL AMAZONAS 20601312710 1 US$ 1 893 0,1 % 17 de julio de 2026 17 de julio de 2026
MONDELEZ PERU S.A. 20100164010 1 US$ 1 816 0,1 % 10 de junio de 2026 10 de junio de 2026
UNIDAD MAGNETICA E.I.R.L. 20554197443 3 US$ 1 605 0,1 % 5 de junio de 2026 5 de junio de 2026
SUDAMERICANA DE FIBRAS S.A. 20330791684 2 US$ 1 413 0,0 % 2 de julio de 2026 2 de julio de 2026
ENGINEERING AND TECHNOLOGY PERU SOCIEDAD 20610129731 1 US$ 1 400 0,0 % 30 de mayo de 2026 30 de mayo de 2026
CORPORACION AMAZONAS IMPORT & EXPORT SOC 20480706987 2 US$ 1 332 0,0 % 3 de julio de 2026 3 de julio de 2026
PROCESS PACKAGING TECHNOLOGY S.A. - PROP 20600609077 1 US$ 1 119 0,0 % 8 de julio de 2026 8 de julio de 2026
VALLES DEL PACIFICO SAC - VADELPA SAC 20517562239 1 US$ 1 077 0,0 % 27 de julio de 2026 27 de julio de 2026
MUNDO INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 20602476252 10 US$ 1 056 0,0 % 20 de junio de 2026 5 de agosto de 2026
PRODUCTOS NATURALES DE EXPORTACION S.A. 20100725810 1 US$ 999 0,0 % 19 de mayo de 2026 19 de mayo de 2026
TRITON TRADING SOCIEDAD ANONIMA 20535936669 1 US$ 960 0,0 % 4 de agosto de 2026 4 de agosto de 2026
VIRU AVOCADO S.A 20614389941 1 US$ 934 0,0 % 23 de mayo de 2026 23 de mayo de 2026
GRAFIX DIGITAL PERU SOCIEDAD ANONIMA CER 20613340506 1 US$ 933 0,0 % 25 de junio de 2026 25 de junio de 2026
SOFTCARE PERU COMPANY S.R.L. 20612011321 2 US$ 893 0,0 % 26 de julio de 2026 26 de julio de 2026
EURO PLASTICA S.A.C. 20611435844 1 US$ 871 0,0 % 21 de julio de 2026 21 de julio de 2026
INDUSTRIA MOLINERA EL EMPERADOR S.A.C. 20613003232 1 US$ 870 0,0 % 11 de junio de 2026 11 de junio de 2026
GEA PERUANA S.A.C. 20600929144 1 US$ 869 0,0 % 19 de junio de 2026 19 de junio de 2026
AISLING WORK S.A.C. 20601080720 1 US$ 840 0,0 % 22 de mayo de 2026 22 de mayo de 2026
EMPAQUES INSUMOS Y MAQUINARIAS S.A.C. 20602093159 1 US$ 800 0,0 % 2 de julio de 2026 2 de julio de 2026
COMPAÑIA DE SOLUCIONES INTEGRALES PARA L 20613028952 5 US$ 793 0,0 % 15 de julio de 2026 15 de julio de 2026
OR MAQUINARIAS S.A.C. 20521937531 1 US$ 737 0,0 % 20 de junio de 2026 20 de junio de 2026
CHINASKU PERU S.A.C. 20606303212 2 US$ 601 0,0 % 17 de julio de 2026 18 de julio de 2026
PERU ENGINEERING GROUP S.A.C. 20610022651 2 US$ 601 0,0 % 15 de junio de 2026 3 de agosto de 2026
INVERSIONES WALMART E.I.R.L. 20607808733 6 US$ 600 0,0 % 3 de agosto de 2026 3 de agosto de 2026
DIMERC PERU S.A.C. 20537321190 1 US$ 552 0,0 % 7 de agosto de 2026 7 de agosto de 2026
CORPORACION JASSI EIRL. 20480578881 1 US$ 550 0,0 % 7 de julio de 2026 7 de julio de 2026
BANCO DE CREDITO DEL PERU 20100047218 1 US$ 544 0,0 % 5 de junio de 2026 5 de junio de 2026
LIEBHERR PERU S.A.C. 20601151384 2 US$ 505 0,0 % 6 de julio de 2026 6 de julio de 2026
DISTRIBUCIONES CRUZ I & F E.I.R.L. 20448670288 1 US$ 492 0,0 % 1 de julio de 2026 1 de julio de 2026
GILMERT GALDOS E.IR.L. 20455043361 1 US$ 484 0,0 % 11 de junio de 2026 11 de junio de 2026
METSO PERU S.A. 20262478964 1 US$ 470 0,0 % 29 de junio de 2026 29 de junio de 2026
SIOM PERU S.A.C. 20455996393 1 US$ 430 0,0 % 27 de junio de 2026 27 de junio de 2026
LEYA SERVICE E.I.R.L. 20605051201 1 US$ 412 0,0 % 5 de junio de 2026 5 de junio de 2026
AGROINDUSTRIAL ESTANISLAO DEL CHIMU S.A. 20481555702 1 US$ 408 0,0 % 25 de junio de 2026 25 de junio de 2026
ALS PERU S.A. 20220964869 1 US$ 383 0,0 % 19 de junio de 2026 19 de junio de 2026
SOCIEDAD MINERA RUMI CONSTRUCCION S.A.C. 20392953699 1 US$ 370 0,0 % 17 de julio de 2026 17 de julio de 2026
PROCESADORA COMERCIALIZADORA MONTENEGRO 20395981839 3 US$ 333 0,0 % 22 de julio de 2026 22 de julio de 2026
SACOS PISCO S.A.C. 20100131430 1 US$ 326 0,0 % 17 de julio de 2026 17 de julio de 2026
UYUSTOOLS PERU LIMITADA SOCIEDAD COMERCI 20518202406 1 US$ 304 0,0 % 9 de julio de 2026 9 de julio de 2026
FORTATUBO GLOBAL S.A.C. 20615932737 2 US$ 300 0,0 % 8 de agosto de 2026 8 de agosto de 2026
CORPORACION LUMBER S.A.C. 20459935151 3 US$ 300 0,0 % 20 de mayo de 2026 31 de julio de 2026
CORPORACIÓN COPPER CAVE S.A.C. 20602385371 1 US$ 291 0,0 % 10 de junio de 2026 10 de junio de 2026
ARCA INDUSTRIAL S.A. 20109574784 1 US$ 256 0,0 % 20 de mayo de 2026 20 de mayo de 2026
INDUSTRIAL COMERCIAL REPRESENTACIONES SA 20100044979 1 US$ 251 0,0 % 15 de junio de 2026 15 de junio de 2026
LINDE HIGH LIFT PERU S.A.C. 20523051521 1 US$ 216 0,0 % 4 de agosto de 2026 4 de agosto de 2026
AMKERMIN IMPORT S.A.C. 20606786281 1 US$ 200 0,0 % 20 de junio de 2026 20 de junio de 2026
EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU S A 20100041520 1 US$ 179 0,0 % 21 de julio de 2026 21 de julio de 2026
PONDEROSA MINERALS S.A.C. 20600899750 1 US$ 170 0,0 % 5 de julio de 2026 5 de julio de 2026
PORCELANATO LATINO SOCIEDAD ANONIMA CERR 20609175789 1 US$ 141 0,0 % 5 de junio de 2026 5 de junio de 2026
ROBERT BOSCH S.A.C. 20524506166 1 US$ 81 0,0 % 29 de julio de 2026 29 de julio de 2026

Fuente y metodología

  • Datos públicos de las declaraciones aduaneras de importación de la SUNAT.
  • Precios unitarios FOB en dólares; medianas y rangos recortados al p1/p99.
  • Nada se publica con muestra menor a 5 operaciones.
  • No se publican importadores persona natural.
Ver metodología completa →

¿Quién la exporta desde el Perú? La cara exportadora de la 8501521000 →

¿Arancel, IGV y tributos? Eso es terreno oficial: tratamiento arancelario de la 8501521000 en SUNAT →

Llévate la tabla: CSV · JSON

Actualización

Los datos se renuevan cada semana, siguiendo el calendario de publicación de la SUNAT. Las cifras recientes pueden contrastarse con la fuente oficial.

Qué tenemos y qué no →

Preguntas frecuentes

¿Cuántas empresas importan bajo la partida 8501521000 al Perú?

154 empresas con RUC registraron importaciones entre mayo y agosto de 2026, en 794 operaciones.

¿Cuál es el precio de importación bajo la partida 8501521000?

El precio unitario FOB mediano fue US$ 194.58 en 2026-08, con un rango intercuartílico de US$ 100.00 a US$ 633.56 sobre 98 observaciones. Se usa la mediana y no el promedio porque los datos declarados traen errores de digitación que desplazan cualquier media.

¿De dónde salen estos datos de la partida 8501521000?

De las bases de datos públicas de aduanas que la SUNAT publica cada semana. Las cifras se calculan con metodología fija y las recientes pueden contrastarse con la publicación oficial.

¿Qué periodo cubren los datos de la partida 8501521000?

Los agregados cubren operaciones entre mayo y agosto de 2026. La serie se amplía cada semana con cada publicación de la SUNAT.

¿Con qué frecuencia se actualizan las cifras?

Cada semana, siguiendo el calendario de publicación de la SUNAT. Las cifras recientes pueden contrastarse con la publicación oficial.

¿Se incluyen las importaciones de personas naturales?

No. Solo se publican empresas con RUC; es una decisión de protección de datos, no una limitación de la fuente.

¿Puedo ver el proveedor extranjero de la partida 8501521000?

No. La SUNAT publica ese campo redactado: llega con el valor «No Disponible» en todas las filas. Ninguna herramienta que use esta fuente lo tiene.