Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

SIOM PERU S.A.C.

RUC 20455996393 Activo · habido

SIOM PERU S.A.C. (RUC 20455996393) registró 298 operaciones de importación entre mayo y septiembre de 2026, por US$ 4.0 millones FOB.

298 Operaciones de importación
US$ 4 004 148 Valor FOB total del periodo
11 Sep 2026 Última declaración registrada en la base
60 Partidas arancelarias distintas

Actualizado el 21 de septiembre de 2026 · FOB sin flete ni impuestos · cómo se elaboran estas cifras

Qué importa

ProductoOperacionesValor FOBDesdeÚltima
Control de acceso y portones 1 US$ 263 4 de agosto de 2026 4 de agosto de 2026

Bajo qué partidas declara

PartidaOperacionesValor FOBÚltima
8474900000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 37 US$ 2 809 834 11 de septiembre de 2026
4005100000 Caucho y sus manufacturas 100 US$ 418 950 10 de septiembre de 2026
3909390000 Plástico y sus manufacturas 3 US$ 165 850 27 de agosto de 2026
3909500000 Plástico y sus manufacturas 4 US$ 121 439 27 de agosto de 2026
2818200000 Productos químicos inorgánicos 3 US$ 92 610 12 de agosto de 2026
7318159000 Manufacturas de hierro o acero 11 US$ 88 655 24 de julio de 2026
6909120000 Productos cerámicos 17 US$ 61 408 11 de septiembre de 2026
4016930000 Caucho y sus manufacturas 4 US$ 56 647 11 de septiembre de 2026
3926904000 Plástico y sus manufacturas 21 US$ 26 146 27 de agosto de 2026
7325100000 Manufacturas de hierro o acero 3 US$ 20 452 11 de septiembre de 2026
8418699900 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 1 US$ 14 970 16 de julio de 2026
3815900000 Productos diversos de la industria química 2 US$ 14 085 26 de agosto de 2026
7326909000 Manufacturas de hierro o acero 8 US$ 11 773 27 de agosto de 2026
3212901000 Pinturas, barnices, tintas y colorantes 3 US$ 11 109 11 de septiembre de 2026
8421399000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 4 US$ 10 387 5 de agosto de 2026

Se muestran 15 de 60 — todas van en la descarga.

Cuándo compra

Actividad mensual sobre toda la serie; el % es sobre el total de la empresa.

MesOperacionesValor FOB% del total
Mayo 2026 28 US$ 450 874 11,3 %
Junio 2026 128 US$ 1 508 622 37,7 %
Julio 2026 45 US$ 973 086 24,3 %
Agosto 2026 63 US$ 663 217 16,6 %
Septiembre 2026 34 US$ 408 349 10,2 %

De dónde compra

País de origen declarado en aduanas. No es el proveedor: ese campo la fuente lo publica redactado.

País de origenOperacionesValor FOB% del total
Chile CL 160 US$ 3 445 429 86,0 %
Paraguay PY 7 US$ 287 289 7,2 %
China CN 32 US$ 190 434 4,8 %
Italia IT 20 US$ 28 859 0,7 %
Francia FR 47 US$ 22 874 0,6 %
Alemania DE 12 US$ 17 891 0,4 %
Portugal PT 6 US$ 9 471 0,2 %
España ES 7 US$ 1 004 0,0 %
Estados Unidos US 2 US$ 490 0,0 %
Suiza CH 3 US$ 360 0,0 %