Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

GRUNDFOS DE PERU S.A.C.

RUC 20552297165 Activo · habido

GRUNDFOS DE PERU S.A.C. (RUC 20552297165) registró 546 operaciones de importación entre mayo y septiembre de 2026, por US$ 1.8 millones FOB.

546 Operaciones de importación
US$ 1 843 480 Valor FOB total del periodo
12 Sep 2026 Última declaración registrada en la base
42 Partidas arancelarias distintas

Actualizado el 21 de septiembre de 2026 · FOB sin flete ni impuestos · cómo se elaboran estas cifras

Qué importa

ProductoOperacionesValor FOBDesdeÚltima
Rodamientos 10 US$ 2 195 28 de mayo de 2026 27 de julio de 2026
Control de acceso y portones 1 US$ 129 3 de julio de 2026 3 de julio de 2026

Bajo qué partidas declara

PartidaOperacionesValor FOBÚltima
8413702100 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 136 US$ 736 800 12 de septiembre de 2026
8413701100 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 77 US$ 473 207 12 de septiembre de 2026
8413701900 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 17 US$ 176 870 3 de septiembre de 2026
8413919000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 112 US$ 125 739 12 de septiembre de 2026
8413500000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 22 US$ 74 414 5 de septiembre de 2026
8504409000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 13 US$ 57 686 18 de agosto de 2026
8484900000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 42 US$ 52 026 3 de septiembre de 2026
8479899000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 1 US$ 34 623 3 de julio de 2026
8501524000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 2 US$ 29 281 10 de agosto de 2026
4016930000 Caucho y sus manufacturas 35 US$ 28 838 4 de septiembre de 2026
8537109000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 5 US$ 9 433 14 de julio de 2026
8501511000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 1 US$ 5 956 11 de julio de 2026
8481809900 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 2 US$ 5 801 21 de mayo de 2026
8501521000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 5 US$ 4 821 8 de agosto de 2026
8481300090 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 15 US$ 4 057 3 de septiembre de 2026

Se muestran 15 de 42 — todas van en la descarga.

Cuándo compra

Actividad mensual sobre toda la serie; el % es sobre el total de la empresa.

MesOperacionesValor FOB% del total
Mayo 2026 108 US$ 440 493 23,9 %
Junio 2026 188 US$ 512 014 27,8 %
Julio 2026 168 US$ 567 773 30,8 %
Agosto 2026 47 US$ 212 336 11,5 %
Septiembre 2026 35 US$ 110 865 6,0 %

De dónde compra

País de origen declarado en aduanas. No es el proveedor: ese campo la fuente lo publica redactado.

País de origenOperacionesValor FOB% del total
Hungría HU 206 US$ 853 676 46,3 %
Dinamarca DK 137 US$ 295 135 16,0 %
Estados Unidos US 29 US$ 160 933 8,7 %
Colombia CO 43 US$ 154 177 8,4 %
Turquía TR 10 US$ 112 970 6,1 %
Francia FR 30 US$ 73 199 4,0 %
Alemania DE 31 US$ 55 609 3,0 %
Italia IT 19 US$ 52 510 2,8 %
Corea del Sur KR 5 US$ 22 127 1,2 %
China CN 11 US$ 19 835 1,1 %