Partida arancelaria 4016999000
967 empresas importaron bajo la partida 4016999000 al Perú entre mayo y septiembre de 2026, en 11 829 operaciones por US$ 10.9 millones FOB. El precio unitario mediano del último periodo con muestra suficiente fue US$ 19.64.
Periodo analizado 18 de mayo de 2026 → 13 de septiembre de 2026
Se declara como
CATERPILLAR ACCESCAR S AUTO ACCESORIO KOMATSU DONG IL SCANIA VOLVO LÜCK TAMPON ISUZU
Precio unitario FOB por mes
Mediana y rango intercuartílico, con los extremos recortados al p1/p99. Los meses con menos de 5 operaciones no se dibujan.
| Mes | n | p25 | Mediana | p75 | Mín | Máx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 1388 | US$ 2.76 | US$ 17.85 | US$ 72.55 | US$ 0.01 | US$ 3 667.85 |
| 2026-06 | 3044 | US$ 3.54 | US$ 18.69 | US$ 79.57 | US$ 0.01 | US$ 3 397.82 |
| 2026-07 | 2828 | US$ 3.51 | US$ 19.18 | US$ 82.56 | US$ 0.01 | US$ 3 397.34 |
| 2026-08 | 3068 | US$ 3.47 | US$ 18.00 | US$ 70.70 | US$ 0.01 | US$ 3 572.31 |
| 2026-09 | 1501 | US$ 3.66 | US$ 19.64 | US$ 75.49 | US$ 0.01 | US$ 3 430.53 |
Mediana; banda = rango intercuartílico (p25–p75).
Llévate la serie: CSV · JSON — mediana siempre con tamaño de muestra y unidad.
Importadores 200
| Importador | RUC | Operaciones | Valor FOB | % del total | Desde | Última |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA | 20100028698 | 4532 | US$ 1 810 497 | 16,6 % | 18 de mayo de 2026 | 12 de septiembre de 2026 |
| COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | 20114915026 | 17 | US$ 1 358 841 | 12,4 % | 16 de junio de 2026 | 8 de septiembre de 2026 |
| SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. | 20170072465 | 51 | US$ 1 109 226 | 10,2 % | 22 de mayo de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. | 20302241598 | 368 | US$ 447 609 | 4,1 % | 18 de mayo de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| TREN URBANO DE LIMA S.A. | 20543011976 | 3 | US$ 421 675 | 3,9 % | 22 de junio de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| FRIO AEREO ASOCIACION CIVIL | 20344769932 | 22 | US$ 413 275 | 3,8 % | 4 de junio de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| WEIR MINERALS PERU S.A. | 20106740004 | 154 | US$ 410 375 | 3,8 % | 22 de mayo de 2026 | 12 de septiembre de 2026 |
| YNG S.A.C. | 20481059713 | 11 | US$ 255 470 | 2,3 % | 27 de mayo de 2026 | 27 de julio de 2026 |
| METSO PERU S.A. | 20262478964 | 90 | US$ 245 079 | 2,2 % | 20 de mayo de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y J | 20100113610 | 44 | US$ 219 678 | 2,0 % | 25 de mayo de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| TRANSGLOBAL REPRESENTACIONES S.A.C | 20509344974 | 13 | US$ 171 708 | 1,6 % | 2 de septiembre de 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| IPESA S.A.C. | 20101639275 | 352 | US$ 133 754 | 1,2 % | 22 de mayo de 2026 | 12 de septiembre de 2026 |
| SCANIA DEL PERU S A | 20101363008 | 564 | US$ 131 305 | 1,2 % | 19 de mayo de 2026 | 12 de septiembre de 2026 |
| CORPORACION DE INDUSTRIAS PLASTICAS S A | 20100654025 | 3 | US$ 123 943 | 1,1 % | 29 de mayo de 2026 | 3 de junio de 2026 |
| SANDVIK DEL PERU S A | 20100134706 | 126 | US$ 111 616 | 1,0 % | 19 de mayo de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| VOLVO PERU S A | 20100070031 | 145 | US$ 110 579 | 1,0 % | 20 de mayo de 2026 | 13 de septiembre de 2026 |
| SOLANA COMERCIAL S.A.C. | 20606109343 | 51 | US$ 103 274 | 0,9 % | 18 de mayo de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| DIMATIC S.A.C | 20390583835 | 5 | US$ 85 229 | 0,8 % | 10 de junio de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | 20209133394 | 5 | US$ 84 862 | 0,8 % | 18 de mayo de 2026 | 10 de agosto de 2026 |
| PERU POWER COMPANY SOCIEDAD ANONIMA CERR | 20600529324 | 4 | US$ 74 013 | 0,7 % | 10 de agosto de 2026 | 13 de agosto de 2026 |
| CUOTA DE VENTA S.A.C. | 20515456130 | 3 | US$ 68 057 | 0,6 % | 25 de junio de 2026 | 25 de junio de 2026 |
| KIMSA FRESH S.A.C. | 20603735090 | 1 | US$ 61 715 | 0,6 % | 13 de julio de 2026 | 13 de julio de 2026 |
| SPUMAX PERU E.I.R.L. | 20508916664 | 3 | US$ 60 402 | 0,6 % | 13 de agosto de 2026 | 13 de agosto de 2026 |
| ALGODONERA PERUANA S.A.C | 20136435397 | 36 | US$ 58 681 | 0,5 % | 9 de septiembre de 2026 | 9 de septiembre de 2026 |
| RASH PERU S.R.L | 20378890161 | 12 | US$ 52 817 | 0,5 % | 2 de junio de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| H-E PARTS INTERNATIONAL PERU S.A.C. | 20521817047 | 152 | US$ 48 057 | 0,4 % | 22 de mayo de 2026 | 10 de septiembre de 2026 |
| MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | 20506675457 | 7 | US$ 47 064 | 0,4 % | 25 de junio de 2026 | 12 de septiembre de 2026 |
| HAVER & BOECKER ANDINA FABRICANTE Y COME | 20612009571 | 3 | US$ 47 041 | 0,4 % | 20 de junio de 2026 | 8 de agosto de 2026 |
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | 20101024645 | 32 | US$ 41 130 | 0,4 % | 20 de mayo de 2026 | 3 de septiembre de 2026 |
| D & D IMPORTADORA DEL PACIFICO E.I.R.L. | 20603076703 | 1 | US$ 39 000 | 0,4 % | 27 de julio de 2026 | 27 de julio de 2026 |
| CIA.INDUSTRIAL NUEVO MUNDO S.A. | 20385353406 | 9 | US$ 38 090 | 0,3 % | 22 de mayo de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| QUALITY RUBBER S.A.C. | 20600076460 | 10 | US$ 37 002 | 0,3 % | 2 de julio de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| TOXMATE S.A.C. | 20612797928 | 10 | US$ 36 861 | 0,3 % | 30 de junio de 2026 | 14 de julio de 2026 |
| UNACEM PERU S.A. | 20608552171 | 7 | US$ 36 553 | 0,3 % | 29 de mayo de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A. | 20112273922 | 70 | US$ 35 176 | 0,3 % | 28 de mayo de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| MINFLUID PERU S.A.C. | 20603767561 | 82 | US$ 34 981 | 0,3 % | 19 de mayo de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| DISTRIBUIDORA FJJ S.A.C | 20602696261 | 17 | US$ 34 671 | 0,3 % | 26 de mayo de 2026 | 10 de septiembre de 2026 |
| FIXMANTECH S.A.C. | 20612743828 | 3 | US$ 32 340 | 0,3 % | 7 de agosto de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| FLSMIDTH S.A.C. | 20505675836 | 11 | US$ 32 105 | 0,3 % | 29 de mayo de 2026 | 25 de agosto de 2026 |
| TRUPAL S.A. | 20418453177 | 29 | US$ 31 162 | 0,3 % | 20 de mayo de 2026 | 9 de septiembre de 2026 |
| MARTIN ENGINEERING PERU S.R.L | 20521368901 | 10 | US$ 31 116 | 0,3 % | 10 de junio de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| CELEPSA RENOVABLES SOCIEDAD COMERCIAL DE | 20422764136 | 6 | US$ 30 092 | 0,3 % | 27 de mayo de 2026 | 8 de septiembre de 2026 |
| YURA S.A. | 20312372895 | 3 | US$ 29 479 | 0,3 % | 19 de julio de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| TECNOLOGIA EN TRANSPORTE DE MINERALES S. | 20502698096 | 7 | US$ 29 365 | 0,3 % | 1 de junio de 2026 | 27 de agosto de 2026 |
| SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, SUCURS | 20100147514 | 4 | US$ 29 334 | 0,3 % | 1 de julio de 2026 | 25 de agosto de 2026 |
| NETAFIM PERU S.A.C. | 20481450510 | 46 | US$ 29 130 | 0,3 % | 25 de mayo de 2026 | 19 de agosto de 2026 |
| CORPORACION ZUKA S.A.C. | 20600803680 | 3 | US$ 26 940 | 0,2 % | 9 de junio de 2026 | 12 de agosto de 2026 |
| SMART SOLUTIONS IMPORTS S.R.L. | 20600977513 | 11 | US$ 26 765 | 0,2 % | 11 de junio de 2026 | 1 de septiembre de 2026 |
| MINSUR S. A. | 20100136741 | 11 | US$ 26 347 | 0,2 % | 16 de junio de 2026 | 31 de agosto de 2026 |
| ANCA MINERALS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20612821934 | 9 | US$ 26 327 | 0,2 % | 12 de junio de 2026 | 4 de agosto de 2026 |
| ROBERTO A TORRES S A -ROATSA | 20100077630 | 2 | US$ 26 300 | 0,2 % | 25 de mayo de 2026 | 25 de mayo de 2026 |
| TAI LOY S.A. | 20100049181 | 4 | US$ 25 632 | 0,2 % | 3 de septiembre de 2026 | 5 de septiembre de 2026 |
| CORPORACION NESSA S.A.C. | 20509852376 | 1 | US$ 25 000 | 0,2 % | 19 de junio de 2026 | 19 de junio de 2026 |
| HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS S.A.C. | 20538827224 | 35 | US$ 24 172 | 0,2 % | 22 de mayo de 2026 | 9 de septiembre de 2026 |
| IMPULSO INFORMATICO S.A. | 20422561537 | 40 | US$ 24 092 | 0,2 % | 4 de junio de 2026 | 2 de julio de 2026 |
| ELECTRO DUNAS S.A.A. | 20106156400 | 2 | US$ 23 776 | 0,2 % | 29 de mayo de 2026 | 29 de mayo de 2026 |
| HIDROSTAL S A | 20100171814 | 25 | US$ 23 768 | 0,2 % | 16 de junio de 2026 | 10 de septiembre de 2026 |
| ALMEX PERU S.A.C. | 20551788521 | 12 | US$ 22 299 | 0,2 % | 19 de junio de 2026 | 21 de julio de 2026 |
| SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA | 20100070970 | 4 | US$ 21 530 | 0,2 % | 26 de junio de 2026 | 26 de junio de 2026 |
| TEXTIL SAN RAMON S A | 20102261551 | 13 | US$ 21 522 | 0,2 % | 28 de mayo de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| IBA INTERNATIONAL BUSINESS ASSOCIATION S | 20179299411 | 4 | US$ 20 959 | 0,2 % | 20 de julio de 2026 | 20 de julio de 2026 |
| EPIROC PERU SOCIEDAD ANONIMA | 20100082803 | 56 | US$ 20 795 | 0,2 % | 22 de mayo de 2026 | 12 de septiembre de 2026 |
| COMPAÑIA INDUSTRIAL ROMOSA SAC | 20100267846 | 11 | US$ 20 641 | 0,2 % | 28 de mayo de 2026 | 7 de septiembre de 2026 |
| RM LOGISTIC S.A.C. | 20508320664 | 4 | US$ 20 600 | 0,2 % | 17 de junio de 2026 | 13 de septiembre de 2026 |
| ACESWEN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ACESW | 20605550364 | 2 | US$ 19 295 | 0,2 % | 22 de junio de 2026 | 15 de julio de 2026 |
| MOTORES DIESEL ANDINOS S.A.- MODASA | 20417926632 | 11 | US$ 18 473 | 0,2 % | 19 de mayo de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| ZAMINE SERVICE PERU SAC | 20392995006 | 47 | US$ 17 837 | 0,2 % | 23 de mayo de 2026 | 12 de septiembre de 2026 |
| TEXTIMUNDO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20602270824 | 2 | US$ 16 766 | 0,2 % | 8 de agosto de 2026 | 8 de agosto de 2026 |
| REPUESTOS Y ACCESORIOS EL PARAISO EIRL | 20439442744 | 55 | US$ 16 634 | 0,2 % | 27 de mayo de 2026 | 26 de agosto de 2026 |
| GLOBAL RUBBER CORPORATION S.A.C. | 20553266905 | 9 | US$ 16 442 | 0,2 % | 28 de agosto de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| EMBOTELLADORA CARAL S.A.C. | 20605908811 | 66 | US$ 16 397 | 0,2 % | 17 de agosto de 2026 | 17 de agosto de 2026 |
| CBC PERUANA S.A.C. | 20600281489 | 12 | US$ 16 394 | 0,2 % | 5 de junio de 2026 | 15 de agosto de 2026 |
| COMPAÑIA UTIL S.A.C. | 20606415509 | 1 | US$ 16 172 | 0,1 % | 12 de julio de 2026 | 12 de julio de 2026 |
| OCEAN POLLUTION CONTROL S.A. SUCURSAL DE | 20605257381 | 1 | US$ 16 020 | 0,1 % | 27 de mayo de 2026 | 27 de mayo de 2026 |
| INVERSIONES MIRAMIRA S.A.C. | 20607974013 | 1 | US$ 15 495 | 0,1 % | 23 de junio de 2026 | 23 de junio de 2026 |
| IMPORTACIONES MULTI PART´S S.A.C. | 20515396994 | 14 | US$ 15 190 | 0,1 % | 9 de junio de 2026 | 29 de julio de 2026 |
| CORE TECH S.A | 20335508981 | 5 | US$ 15 092 | 0,1 % | 11 de junio de 2026 | 7 de julio de 2026 |
| ACCESCAR'S IMPORT E.I.R.L. | 20566033101 | 67 | US$ 14 666 | 0,1 % | 22 de mayo de 2026 | 16 de julio de 2026 |
| SOLUCIONES Y DESARROLLO DEL CAUCHO S.A.C | 20606283955 | 8 | US$ 14 662 | 0,1 % | 24 de mayo de 2026 | 24 de mayo de 2026 |
| RINTI S A | 20100617332 | 13 | US$ 14 660 | 0,1 % | 13 de junio de 2026 | 11 de agosto de 2026 |
| CREDITEX S.A.A. | 20133530003 | 8 | US$ 14 649 | 0,1 % | 11 de junio de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| DANA MULTISERVIS SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | 20513293764 | 13 | US$ 14 406 | 0,1 % | 25 de mayo de 2026 | 25 de mayo de 2026 |
| VIMEN CONTRATISTAS S.R.L. | 20539094000 | 2 | US$ 14 172 | 0,1 % | 12 de septiembre de 2026 | 12 de septiembre de 2026 |
| CONVEYOR BELT TECHNOLOGY S.A.C. | 20454826699 | 4 | US$ 14 025 | 0,1 % | 7 de agosto de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| MOVITECNICA S A | 20100172543 | 7 | US$ 14 012 | 0,1 % | 25 de junio de 2026 | 12 de septiembre de 2026 |
| GROWTH STEEL PERU S.A.C. | 20555384174 | 4 | US$ 13 770 | 0,1 % | 18 de agosto de 2026 | 18 de agosto de 2026 |
| CORPORACION PESQUERA DEL MAR SOCIEDAD AN | 20529945192 | 1 | US$ 13 500 | 0,1 % | 13 de agosto de 2026 | 13 de agosto de 2026 |
| HILANDERIA LURIN S.A.C. - HILURIN S.A.C. | 20603125879 | 5 | US$ 13 408 | 0,1 % | 19 de junio de 2026 | 19 de junio de 2026 |
| PERU ENGINEERING GROUP S.A.C. | 20610022651 | 20 | US$ 13 036 | 0,1 % | 21 de mayo de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| A W FABER CASTELL PERUANA S A | 20100050359 | 3 | US$ 12 660 | 0,1 % | 5 de junio de 2026 | 21 de julio de 2026 |
| PERUPLAST S A | 20100175569 | 2 | US$ 12 546 | 0,1 % | 17 de junio de 2026 | 17 de junio de 2026 |
| UNIMAQ S.A. | 20100027021 | 11 | US$ 12 483 | 0,1 % | 26 de mayo de 2026 | 1 de septiembre de 2026 |
| CT (PR) MANUFACTURING S.A.C. | 20611784423 | 8 | US$ 12 469 | 0,1 % | 21 de julio de 2026 | 10 de septiembre de 2026 |
| REPRIND S.A.C. | 20102309180 | 8 | US$ 12 300 | 0,1 % | 20 de mayo de 2026 | 20 de mayo de 2026 |
| SEOUL PARTS E.I.R.L. | 20506160457 | 48 | US$ 12 221 | 0,1 % | 22 de mayo de 2026 | 14 de agosto de 2026 |
| XIMESA S.A.C. | 20125508716 | 1 | US$ 12 000 | 0,1 % | 10 de junio de 2026 | 10 de junio de 2026 |
| GWDC PERU S.A.C. | 20463722472 | 9 | US$ 11 785 | 0,1 % | 18 de mayo de 2026 | 25 de junio de 2026 |
| RUZZI SAC | 20547733151 | 3 | US$ 11 565 | 0,1 % | 3 de agosto de 2026 | 3 de agosto de 2026 |
| EMPRESA ALGODONERA S A | 20100737826 | 6 | US$ 11 378 | 0,1 % | 10 de junio de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| CORPORACION EXSE & SE E.I.R.L. | 20603663773 | 8 | US$ 11 362 | 0,1 % | 5 de junio de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| NEW PLAY SHOP S.A.C. | 20609558114 | 8 | US$ 11 326 | 0,1 % | 5 de agosto de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| HOMECENTERS PERUANOS S.A. | 20536557858 | 9 | US$ 10 983 | 0,1 % | 8 de junio de 2026 | 7 de septiembre de 2026 |
| DROKASA PERU S.A. | 20262786511 | 5 | US$ 10 820 | 0,1 % | 2 de junio de 2026 | 12 de agosto de 2026 |
| SULZER BOMBAS CHILE LIMITADA, SUCURSAL D | 20610570560 | 2 | US$ 10 646 | 0,1 % | 17 de julio de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| PRO PERUVIAN E.I.R.L. | 20607294021 | 2 | US$ 10 211 | 0,1 % | 6 de julio de 2026 | 6 de julio de 2026 |
| CROSLAND REPUESTOS S.A.C. | 20514668885 | 52 | US$ 9 967 | 0,1 % | 10 de junio de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| COMPAñIA MINERA CARAVELI S.A.C. | 20126702737 | 6 | US$ 9 948 | 0,1 % | 10 de junio de 2026 | 1 de septiembre de 2026 |
| CERAMICA LIMA S A | 20101026001 | 29 | US$ 9 825 | 0,1 % | 29 de mayo de 2026 | 9 de septiembre de 2026 |
| ADOLPHUS S A | 20100705541 | 3 | US$ 9 797 | 0,1 % | 17 de julio de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. | 20370146994 | 4 | US$ 9 500 | 0,1 % | 10 de junio de 2026 | 8 de septiembre de 2026 |
| MARUPLAST INTERNACIONAL S.A.C. | 20339899895 | 5 | US$ 9 367 | 0,1 % | 16 de junio de 2026 | 12 de agosto de 2026 |
| CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY S.A.C | 20600395565 | 6 | US$ 9 349 | 0,1 % | 25 de mayo de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| ANDREAS STIHL AMAZONAS S.R.L. | 20604926751 | 25 | US$ 9 301 | 0,1 % | 21 de mayo de 2026 | 9 de septiembre de 2026 |
| INDUSTRIAS WILLY BUSCH S A | 20100675537 | 3 | US$ 9 117 | 0,1 % | 28 de mayo de 2026 | 13 de agosto de 2026 |
| FULL MAQUINARIAS S.A. | 20438863398 | 3 | US$ 9 022 | 0,1 % | 30 de junio de 2026 | 27 de agosto de 2026 |
| FORSAC PERU S.A.C. | 20306219996 | 3 | US$ 8 925 | 0,1 % | 29 de mayo de 2026 | 11 de agosto de 2026 |
| SUCOMIX DIOS ES AMOR S.A.C. | 20607352845 | 5 | US$ 8 908 | 0,1 % | 12 de julio de 2026 | 12 de julio de 2026 |
| ANDES MOTOR PERU S.A.C. | 20556038806 | 22 | US$ 8 887 | 0,1 % | 21 de mayo de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| MAURICIO HOCHSCHILD INGENIERIA Y SERVICI | 20514140040 | 15 | US$ 8 826 | 0,1 % | 28 de mayo de 2026 | 8 de septiembre de 2026 |
| IMPORTADORA ARCANGEL S.A.C. | 20537040425 | 2 | US$ 8 667 | 0,1 % | 3 de agosto de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C | 20543725821 | 31 | US$ 8 601 | 0,1 % | 4 de junio de 2026 | 9 de septiembre de 2026 |
| EURO MOTORS S.A. | 20168544252 | 50 | US$ 8 556 | 0,1 % | 18 de mayo de 2026 | 3 de septiembre de 2026 |
| GENERAL MOTORS PERU S A | 20261126568 | 181 | US$ 8 468 | 0,1 % | 19 de mayo de 2026 | 12 de septiembre de 2026 |
| YEL ANDINA INVERSIONES E.I.R.L. | 20611732938 | 2 | US$ 8 360 | 0,1 % | 19 de junio de 2026 | 19 de junio de 2026 |
| TEJIDOS SAN JACINTO S.A. | 20381379648 | 2 | US$ 8 258 | 0,1 % | 30 de julio de 2026 | 30 de julio de 2026 |
| CENCOSUD RETAIL PERU S.A. | 20109072177 | 5 | US$ 8 174 | 0,1 % | 5 de agosto de 2026 | 10 de agosto de 2026 |
| NEW SENSE GEOPHYSICS S.A.C. | 20557584928 | 1 | US$ 8 144 | 0,1 % | 29 de julio de 2026 | 29 de julio de 2026 |
| UNION DE CONCRETERAS S.A | 20297543653 | 3 | US$ 8 074 | 0,1 % | 16 de julio de 2026 | 16 de julio de 2026 |
| INDUSTRIAS BASA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20538492028 | 1 | US$ 8 004 | 0,1 % | 17 de julio de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| RIROVA IMPORT E.I.R.L. | 20606196653 | 2 | US$ 7 611 | 0,1 % | 9 de julio de 2026 | 9 de julio de 2026 |
| KOREX MOTORS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPO | 20563275848 | 26 | US$ 7 341 | 0,1 % | 6 de julio de 2026 | 24 de agosto de 2026 |
| HIPER S.A. | 20122882048 | 2 | US$ 7 254 | 0,1 % | 21 de julio de 2026 | 21 de julio de 2026 |
| VIETTEL PERU S.A.C. | 20543254798 | 2 | US$ 7 202 | 0,1 % | 7 de agosto de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| CONTOMETROS ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA | 20123468679 | 1 | US$ 7 125 | 0,1 % | 10 de julio de 2026 | 10 de julio de 2026 |
| CORPORACION COSTA VERDE E.I.R.L. - CORP | 20601944295 | 29 | US$ 7 004 | 0,1 % | 10 de septiembre de 2026 | 10 de septiembre de 2026 |
| HALLIBURTON DEL PERU SOCIEDAD COMERCIAL | 20100118506 | 7 | US$ 6 996 | 0,1 % | 9 de agosto de 2026 | 3 de septiembre de 2026 |
| COMPAÑIA GOODYEAR DEL PERU S.A. | 20100012856 | 2 | US$ 6 846 | 0,1 % | 29 de mayo de 2026 | 12 de junio de 2026 |
| CERVECERIA SAN JUAN S.A. | 20128915711 | 2 | US$ 6 770 | 0,1 % | 27 de junio de 2026 | 7 de julio de 2026 |
| KAMASA KAILI UNIVERSO S.A.C. | 20601692598 | 4 | US$ 6 736 | 0,1 % | 27 de junio de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | 20513320915 | 7 | US$ 6 566 | 0,1 % | 15 de julio de 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| CORPORACIÓN RICO S.A.C. | 20506421781 | 2 | US$ 6 454 | 0,1 % | 29 de agosto de 2026 | 29 de agosto de 2026 |
| ORVISA SOCIEDAD ANONIMA | 20103913340 | 40 | US$ 6 277 | 0,1 % | 22 de mayo de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| TIENDAS SUPERPET SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | 20600467124 | 6 | US$ 6 111 | 0,1 % | 9 de julio de 2026 | 20 de julio de 2026 |
| DUCASSE COMERCIAL S.A. | 20386659959 | 13 | US$ 6 077 | 0,1 % | 8 de junio de 2026 | 8 de junio de 2026 |
| ANDERS PERU S.A.C. | 20100281245 | 1 | US$ 6 012 | 0,1 % | 29 de mayo de 2026 | 29 de mayo de 2026 |
| FREYSSINET GEOQUEST PERU S.A.C. | 20549008641 | 1 | US$ 5 952 | 0,1 % | 6 de julio de 2026 | 6 de julio de 2026 |
| TY (PR) MANUFACTURING S.A.C. | 20605067469 | 2 | US$ 5 771 | 0,1 % | 25 de agosto de 2026 | 25 de agosto de 2026 |
| HERMETICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20610584919 | 2 | US$ 5 746 | 0,1 % | 10 de julio de 2026 | 13 de agosto de 2026 |
| M & C PROJECTS PERU S.A.C. | 20600881923 | 56 | US$ 5 716 | 0,1 % | 9 de julio de 2026 | 19 de agosto de 2026 |
| NAIPU PERU MINERIA MAQUINARIA S.A.C. | 20601290015 | 1 | US$ 5 660 | 0,1 % | 18 de mayo de 2026 | 18 de mayo de 2026 |
| CORPORACION TECNICA DE FLUIDOS S.A. | 20555398124 | 12 | US$ 5 642 | 0,1 % | 5 de junio de 2026 | 5 de septiembre de 2026 |
| INDUSTRIAS DEL TULUMAYO S.A. | 20600467035 | 1 | US$ 5 500 | 0,1 % | 1 de junio de 2026 | 1 de junio de 2026 |
| IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MACROTEL S.A | 20546288979 | 2 | US$ 5 361 | 0,0 % | 3 de julio de 2026 | 7 de julio de 2026 |
| ARIS INDUSTRIAL S.A. | 20100257298 | 5 | US$ 5 210 | 0,0 % | 8 de junio de 2026 | 9 de septiembre de 2026 |
| UNLIMITED SYSTEMS S.A.C. | 20513908904 | 1 | US$ 5 170 | 0,0 % | 11 de junio de 2026 | 11 de junio de 2026 |
| ATLAS COPCO PERU S.A.C. | 20602579078 | 12 | US$ 5 167 | 0,0 % | 28 de mayo de 2026 | 10 de septiembre de 2026 |
| RED TOWER GROUP S.A.C. | 20605470719 | 20 | US$ 5 150 | 0,0 % | 11 de agosto de 2026 | 12 de septiembre de 2026 |
| ETIFLEXO S.A.C | 20600660307 | 2 | US$ 5 088 | 0,0 % | 3 de julio de 2026 | 3 de julio de 2026 |
| THE ROAD SIGNAL S.R.L. | 20397795871 | 2 | US$ 5 061 | 0,0 % | 18 de agosto de 2026 | 18 de agosto de 2026 |
| HONDA DEL PERU S.A | 20103733015 | 113 | US$ 4 964 | 0,0 % | 21 de mayo de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| PAVIMENTOS DEPORTIVOS WORLD S.A.C. | 20612961507 | 1 | US$ 4 845 | 0,0 % | 4 de agosto de 2026 | 4 de agosto de 2026 |
| ARDICORP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20136836545 | 10 | US$ 4 832 | 0,0 % | 22 de mayo de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| D'ALESS MED IMPORT S.A.C. | 20603787740 | 1 | US$ 4 575 | 0,0 % | 4 de junio de 2026 | 4 de junio de 2026 |
| RELIX PERU S.A.C. - RELIX | 20555962984 | 9 | US$ 4 559 | 0,0 % | 18 de mayo de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| ALITECNO S.A.C. | 20474807101 | 2 | US$ 4 519 | 0,0 % | 21 de mayo de 2026 | 18 de julio de 2026 |
| DISTRIBUIDORA MIRATEX E.I.R.L. | 20610967826 | 4 | US$ 4 455 | 0,0 % | 6 de julio de 2026 | 6 de julio de 2026 |
| DIVEIMPORT S.A. | 20502797230 | 42 | US$ 4 439 | 0,0 % | 28 de mayo de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| FRIOPACKING S.A.C. | 20494691524 | 2 | US$ 4 435 | 0,0 % | 26 de mayo de 2026 | 11 de julio de 2026 |
| TECNOMINA S.A.C | 20100997810 | 4 | US$ 4 380 | 0,0 % | 16 de junio de 2026 | 30 de julio de 2026 |
| FABRICACION DE ACCESORIOS ALEMAR S.A.C. | 20608564358 | 2 | US$ 4 360 | 0,0 % | 27 de julio de 2026 | 27 de julio de 2026 |
| XCMG PERU S.A.C. | 20611082801 | 6 | US$ 4 306 | 0,0 % | 3 de julio de 2026 | 11 de agosto de 2026 |
| PROFESSIONAL GENERAL SERVICE E.I.R.L. | 20535581518 | 1 | US$ 4 275 | 0,0 % | 2 de julio de 2026 | 2 de julio de 2026 |
| IMPORTACIONES PERUVIAN SA | 20481405301 | 78 | US$ 4 205 | 0,0 % | 12 de junio de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| BAKELS PERU S.A.C. | 20102179898 | 2 | US$ 4 158 | 0,0 % | 17 de agosto de 2026 | 17 de agosto de 2026 |
| FORD PERU S.R.L. | 20555903546 | 90 | US$ 4 092 | 0,0 % | 30 de mayo de 2026 | 12 de septiembre de 2026 |
| CENTER PART S.A.C. | 20614135205 | 27 | US$ 3 937 | 0,0 % | 1 de junio de 2026 | 12 de agosto de 2026 |
