Quién exporta la partida 4016999000 desde el Perú
Caucho y sus manufacturas · ver la cara importadora →
36 empresas exportaron bajo la partida 4016999000 desde el Perú entre mayo 2025 y septiembre 2026, en 282 operaciones por US$ 625 090 FOB.
36
Exportadores
empresas con RUC
282
Operaciones
en la serie
US$ 625 090
Valor FOB
total exportado
4 Sep 2026
Último embarque
registrado
Quién la exporta top 25 por valor
| Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|
| FLANDERS ELECTRIC PERU S.A.C. | 20606054492 | 2 | US$ 279 964 | 19 de agosto de 2026 |
| METSO PERU S.A. | 20262478964 | 17 | US$ 120 146 | 16 de agosto de 2026 |
| INGENIERIA DE CYCLONES, BOMBAS Y AUTOMAT | 20101258042 | 10 | US$ 33 039 | 1 de septiembre de 2026 |
| LAMINADOS S.A.C. | 20101228992 | 17 | US$ 31 196 | 4 de septiembre de 2026 |
| PERUIMS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20606682442 | 6 | US$ 30 869 | 10 de julio de 2026 |
| UNIQUE S.A. | 20100102413 | 2 | US$ 24 497 | 25 de julio de 2026 |
| IPESA S.A.C. | 20101639275 | 37 | US$ 20 266 | 10 de junio de 2026 |
| 20503624266 | 20503624266 | 2 | US$ 16 250 | 5 de agosto de 2026 |
| BIMMERCORP E.I.R.L. | 20603343914 | 17 | US$ 15 043 | 5 de junio de 2026 |
| CIDELCO MINERALS SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | 20554063242 | 1 | US$ 12 717 | 11 de agosto de 2026 |
| FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA | 20100028698 | 36 | US$ 8 737 | 22 de abril de 2026 |
| INDUSTRIAS DEL METAL Y CAUCHO PERU S.A.C | 20606169419 | 1 | US$ 6 334 | 29 de junio de 2026 |
| MEGAMIN PERU S.A.C. | 20601386608 | 10 | US$ 5 567 | 16 de agosto de 2026 |
| BRADKEN PERU S.A.C. | 20524263751 | 2 | US$ 4 762 | 9 de julio de 2026 |
| MINESENSE TECHNOLOGIES PERU S.A.C. | 20607617474 | 2 | US$ 2 687 | 23 de mayo de 2026 |
| TOMOCORP S.A.C. | 20474765343 | 6 | US$ 2 534 | 5 de agosto de 2026 |
| 20611167335 | 20611167335 | 1 | US$ 2 377 | 19 de julio de 2026 |
| BLACK ROCK PROJECT CARGO S.A.C. | 20611117401 | 28 | US$ 2 094 | 17 de agosto de 2026 |
| FRESOMAC S.A.C. | 20601149631 | 1 | US$ 1 230 | 23 de junio de 2026 |
| CONECTORES MINEROS SOCIEDAD ANONIMA CERR | 20514737879 | 1 | US$ 920 | 13 de mayo de 2026 |
| HYDROMINING GROUP S.A.C. | 20614623846 | 4 | US$ 624 | 5 de junio de 2026 |
| RESEMIN S.A. | 20100307902 | 6 | US$ 559 | 8 de agosto de 2026 |
| FRESENIUS MEDICAL CARE DEL PERU S.A. | 20462793791 | 1 | US$ 476 | 5 de junio de 2026 |
| ARTESCO S.A. | 20100067324 | 2 | US$ 454 | 29 de abril de 2026 |
| TUMI CONTRATISTAS MINEROS S.A.C | 20418650916 | 1 | US$ 350 | 4 de junio de 2026 |
Lista verificada por declaración aduanera, no un directorio autodeclarado. Sin personas naturales.