Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Qué importa el Perú desde Malasia

País de origen declarado en aduanas · código MY

14 435 Operaciones con este origen
US$ 72 252 186 Valor FOB total del periodo
2026-09 Último periodo con información

El país de origen es el declarado en la importación; no es el proveedor (ese campo la fuente lo publica redactado) ni implica embarque directo desde allí.

Qué se trae 615 partidas, por valor

PartidaOperacionesValor FOB
9018190000 Instrumentos de óptica, medida y medicina 12 US$ 63 163
8530809000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 3 US$ 60 432
4009310000 Caucho y sus manufacturas 16 US$ 59 868
8714960000 Vehículos automóviles, tractores y sus partes 102 US$ 59 665
5407520000 Filamentos sintéticos o artificiales 32 US$ 59 209
8421399000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 13 US$ 58 798
4016920000 Caucho y sus manufacturas 14 US$ 57 974
8201901000 Herramientas y cuchillería de metal común 16 US$ 57 383
9022900000 Instrumentos de óptica, medida y medicina 27 US$ 57 031
8521909000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 1 US$ 56 698
0801119000 Frutas y frutos comestibles 2 US$ 56 062
4014100000 Caucho y sus manufacturas 12 US$ 52 435
8517710000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 11 US$ 51 920
9021500000 Instrumentos de óptica, medida y medicina 7 US$ 49 345
8473300000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 32 US$ 48 896
8482100000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 231 US$ 48 738
7315110000 Manufacturas de hierro o acero 5 US$ 48 115
4009210000 Caucho y sus manufacturas 26 US$ 47 941
6110209090 Prendas de vestir de punto 40 US$ 47 556
8518400000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 45 US$ 46 759
2905450000 Productos químicos orgánicos 12 US$ 45 726
4009220000 Caucho y sus manufacturas 9 US$ 44 348
3207100000 Pinturas, barnices, tintas y colorantes 1 US$ 42 900
2103909000 Preparaciones alimenticias diversas 10 US$ 42 806
6109100031 Prendas de vestir de punto 22 US$ 42 270

Quién lo trae top 25 empresas por valor

EmpresaRUCOperacionesValor FOB
DXN INTERNATIONAL PERU S.A.C. 20522109178 213 US$ 16 962 506
GRUPO DELTRON S.A. 20212331377 219 US$ 2 803 715
COMPUDISKETT S R L 20123053037 485 US$ 2 076 328
LUBRICANTES DE ALTURA S.A.C. 20496651481 44 US$ 2 001 888
MATTEL PERU S.A. 20425853865 88 US$ 1 474 498
B.BRAUN MEDICAL PERU S.A. 20377339461 207 US$ 1 420 328
RADIOTRANS PERU S.A.C. 20522276236 47 US$ 1 404 169
EXPRESCOM DEL PERU S.A.C. 20507162526 175 US$ 1 289 921
EQUIPOS ANALITICOS Y TECNOLOGIA DE INFOR 20603237120 233 US$ 1 206 829
APK PERU S.A.C. 20612907847 7 US$ 1 172 528
ROBERT BOSCH S.A.C. 20524506166 509 US$ 983 490
WARDIA S.A.C. 20603811411 181 US$ 944 475
SANDVIK DEL PERU S A 20100134706 151 US$ 941 632
MAXIMA INTERNACIONAL S.A. 20127745910 19 US$ 928 560
FERRIER S.A. 20414675761 170 US$ 869 064
C & R INTEGRAL SERVICE SOCIEDAD ANONIMA 20514423181 22 US$ 787 276
AJINOMOTO DEL PERU S A 20100085063 46 US$ 774 924
TELEWATT S A 20100119146 78 US$ 770 027
NEXSYS DEL PERU S.R.L. 20470145901 38 US$ 691 282
SAMSUNG ELECTRONICS PERU SAC 20300263578 109 US$ 687 967
COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES DE PERU 20514584789 14 US$ 654 604
INGRAM MICRO S.A.C. 20267163228 142 US$ 650 914
CHEMSUPPLY S.A.C 20503076382 4 US$ 650 751
PHARTEC S.A.C. 20503496161 4 US$ 629 882
GANO ITOUCH SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - G 20550540968 13 US$ 592 259