Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

MATTEL PERU S.A.

RUC 20425853865 Activo · habido

MATTEL PERU S.A. (RUC 20425853865) registró 718 operaciones de importación entre mayo y septiembre de 2026, por US$ 4.7 millones FOB. Sobre todo juguetes.

718 Operaciones de importación
US$ 4 742 859 Valor FOB total del periodo
8 Sep 2026 Última declaración registrada en la base
11 Partidas arancelarias distintas

Actualizado el 21 de septiembre de 2026 · FOB sin flete ni impuestos · cómo se elaboran estas cifras

Qué importa

ProductoOperacionesValor FOBDesdeÚltima
Juguetes 669 US$ 4 664 967 21 de mayo de 2026 8 de septiembre de 2026

Bajo qué partidas declara

PartidaOperacionesValor FOBÚltima
9503009900 Juguetes, juegos y artículos deportivos 349 US$ 3 277 574 8 de septiembre de 2026
9503002200 Juguetes, juegos y artículos deportivos 160 US$ 698 602 8 de septiembre de 2026
9503009300 Juguetes, juegos y artículos deportivos 100 US$ 344 467 8 de septiembre de 2026
9503009500 Juguetes, juegos y artículos deportivos 31 US$ 147 140 8 de septiembre de 2026
9503009200 Juguetes, juegos y artículos deportivos 15 US$ 119 955 8 de septiembre de 2026
9504400000 Juguetes, juegos y artículos deportivos 46 US$ 75 433 8 de septiembre de 2026
9503001000 Juguetes, juegos y artículos deportivos 1 US$ 33 436 8 de septiembre de 2026
9503003000 Juguetes, juegos y artículos deportivos 11 US$ 30 616 22 de agosto de 2026
9503009400 Juguetes, juegos y artículos deportivos 1 US$ 11 011 22 de agosto de 2026
9504909900 Juguetes, juegos y artículos deportivos 3 US$ 2 460 6 de julio de 2026
9503009100 Juguetes, juegos y artículos deportivos 1 US$ 2 165 12 de agosto de 2026

Cuándo compra

Actividad mensual sobre toda la serie; el % es sobre el total de la empresa.

MesOperacionesValor FOB% del total
Mayo 2026 97 US$ 588 346 12,4 %
Junio 2026 97 US$ 652 209 13,8 %
Julio 2026 202 US$ 1 696 413 35,8 %
Agosto 2026 256 US$ 1 353 929 28,5 %
Septiembre 2026 66 US$ 451 963 9,5 %

De dónde compra

País de origen declarado en aduanas. No es el proveedor: ese campo la fuente lo publica redactado.

País de origenOperacionesValor FOB% del total
Malasia MY 88 US$ 1 474 498 31,1 %
Vietnam VN 306 US$ 1 120 976 23,6 %
México MX 38 US$ 693 806 14,6 %
China CN 142 US$ 661 141 13,9 %
Indonesia ID 93 US$ 564 297 11,9 %
Tailandia TH 45 US$ 190 950 4,0 %
India IN 6 US$ 37 191 0,8 %