Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

TELEWATT S A

RUC 20100119146 Activo · habido

TELEWATT S A (RUC 20100119146) registró 468 operaciones de importación entre mayo y septiembre de 2026, por US$ 2.7 millones FOB. Incluye control de acceso y portones, estanterías metálicas y lockers.

468 Operaciones de importación
US$ 2 655 803 Valor FOB total del periodo
11 Sep 2026 Última declaración registrada en la base
33 Partidas arancelarias distintas

Actualizado el 21 de septiembre de 2026 · FOB sin flete ni impuestos · cómo se elaboran estas cifras

Qué importa

ProductoOperacionesValor FOBDesdeÚltima
Control de acceso y portones 103 US$ 839 346 29 de mayo de 2026 9 de septiembre de 2026
Estanterías metálicas y lockers 13 US$ 18 363 29 de mayo de 2026 11 de septiembre de 2026
Cámaras de seguridad y videovigilancia 1 US$ 1 859 21 de julio de 2026 21 de julio de 2026

Bajo qué partidas declara

PartidaOperacionesValor FOBÚltima
8518220000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 58 US$ 967 706 11 de septiembre de 2026
8543709000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 101 US$ 838 924 9 de septiembre de 2026
8518290000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 64 US$ 299 423 11 de septiembre de 2026
8518210000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 36 US$ 109 421 11 de septiembre de 2026
8518400000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 52 US$ 96 949 11 de septiembre de 2026
9405499000 Muebles, colchones, lámparas y construcciones prefabricadas 2 US$ 76 000 24 de agosto de 2026
8518100000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 31 US$ 60 928 9 de septiembre de 2026
8519309000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 7 US$ 33 776 23 de agosto de 2026
8527210000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 5 US$ 33 630 15 de agosto de 2026
8519899000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 5 US$ 28 287 23 de agosto de 2026
8518300000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 28 US$ 25 226 11 de septiembre de 2026
8519819000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 4 US$ 24 734 23 de agosto de 2026
9403200000 Muebles, colchones, lámparas y construcciones prefabricadas 13 US$ 18 363 11 de septiembre de 2026
8527990000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 6 US$ 13 960 13 de agosto de 2026
8518909000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 10 US$ 7 759 23 de agosto de 2026

Se muestran 15 de 33 — todas van en la descarga.

Cuándo compra

Actividad mensual sobre toda la serie; el % es sobre el total de la empresa.

MesOperacionesValor FOB% del total
Mayo 2026 83 US$ 412 102 15,5 %
Junio 2026 85 US$ 556 297 20,9 %
Julio 2026 100 US$ 759 103 28,6 %
Agosto 2026 160 US$ 633 019 23,8 %
Septiembre 2026 40 US$ 295 283 11,1 %

De dónde compra

País de origen declarado en aduanas. No es el proveedor: ese campo la fuente lo publica redactado.

País de origenOperacionesValor FOB% del total
México MX 63 US$ 991 891 37,3 %
Malasia MY 78 US$ 770 027 29,0 %
China CN 274 US$ 707 251 26,6 %
Hungría HU 11 US$ 83 720 3,2 %
Brasil BR 12 US$ 41 776 1,6 %
Indonesia ID 6 US$ 28 030 1,1 %
Vietnam VN 15 US$ 24 669 0,9 %
Filipinas PH 4 US$ 6 744 0,3 %
Taiwán TW 3 US$ 1 350 0,1 %
Estados Unidos US 1 US$ 267 0,0 %