Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Qué importa el Perú desde Malasia

País de origen declarado en aduanas · código MY

14 435 Operaciones con este origen
US$ 72 252 186 Valor FOB total del periodo
2026-09 Último periodo con información

El país de origen es el declarado en la importación; no es el proveedor (ese campo la fuente lo publica redactado) ni implica embarque directo desde allí.

Qué se trae 615 partidas, por valor

PartidaOperacionesValor FOB
3215190000 Pinturas, barnices, tintas y colorantes 71 US$ 534 553
4015120000 Caucho y sus manufacturas 26 US$ 455 399
8507600000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 139 US$ 445 818
8543702000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 48 US$ 424 938
9401610000 Muebles, colchones, lámparas y construcciones prefabricadas 92 US$ 413 508
8518300000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 39 US$ 384 953
9001300000 Instrumentos de óptica, medida y medicina 123 US$ 358 602
8418999090 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 34 US$ 350 973
2915701000 Productos químicos orgánicos 10 US$ 346 494
0402991000 Leche, huevos, miel y otros productos de origen animal 8 US$ 342 720
8467290000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 201 US$ 337 779
9027909000 Instrumentos de óptica, medida y medicina 184 US$ 333 210
8538900000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 159 US$ 331 736
3214900000 Pinturas, barnices, tintas y colorantes 19 US$ 325 108
8518220000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 32 US$ 322 906
6116100000 Prendas de vestir de punto 55 US$ 312 980
8471300000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 15 US$ 310 645
3923210000 Plástico y sus manufacturas 54 US$ 307 188
3004310000 Productos farmacéuticos 3 US$ 306 393
2106903000 Preparaciones alimenticias diversas 9 US$ 295 634
4410120000 Madera y sus manufacturas; carbón vegetal 13 US$ 283 025
3401200000 Jabones, ceras y preparaciones para lavar 2 US$ 272 160
8471700000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 29 US$ 270 483
8482300000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 443 US$ 260 663
7009910000 Vidrio y sus manufacturas 3 US$ 248 604

Quién lo trae top 25 empresas por valor

EmpresaRUCOperacionesValor FOB
DXN INTERNATIONAL PERU S.A.C. 20522109178 213 US$ 16 962 506
GRUPO DELTRON S.A. 20212331377 219 US$ 2 803 715
COMPUDISKETT S R L 20123053037 485 US$ 2 076 328
LUBRICANTES DE ALTURA S.A.C. 20496651481 44 US$ 2 001 888
MATTEL PERU S.A. 20425853865 88 US$ 1 474 498
B.BRAUN MEDICAL PERU S.A. 20377339461 207 US$ 1 420 328
RADIOTRANS PERU S.A.C. 20522276236 47 US$ 1 404 169
EXPRESCOM DEL PERU S.A.C. 20507162526 175 US$ 1 289 921
EQUIPOS ANALITICOS Y TECNOLOGIA DE INFOR 20603237120 233 US$ 1 206 829
APK PERU S.A.C. 20612907847 7 US$ 1 172 528
ROBERT BOSCH S.A.C. 20524506166 509 US$ 983 490
WARDIA S.A.C. 20603811411 181 US$ 944 475
SANDVIK DEL PERU S A 20100134706 151 US$ 941 632
MAXIMA INTERNACIONAL S.A. 20127745910 19 US$ 928 560
FERRIER S.A. 20414675761 170 US$ 869 064
C & R INTEGRAL SERVICE SOCIEDAD ANONIMA 20514423181 22 US$ 787 276
AJINOMOTO DEL PERU S A 20100085063 46 US$ 774 924
TELEWATT S A 20100119146 78 US$ 770 027
NEXSYS DEL PERU S.R.L. 20470145901 38 US$ 691 282
SAMSUNG ELECTRONICS PERU SAC 20300263578 109 US$ 687 967
COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES DE PERU 20514584789 14 US$ 654 604
INGRAM MICRO S.A.C. 20267163228 142 US$ 650 914
CHEMSUPPLY S.A.C 20503076382 4 US$ 650 751
PHARTEC S.A.C. 20503496161 4 US$ 629 882
GANO ITOUCH SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - G 20550540968 13 US$ 592 259