Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Qué importa el Perú desde China

País de origen declarado en aduanas · código CN

2 454 710 Operaciones con este origen
US$ 7 746 143 016 Valor FOB total del periodo
2026-09 Último periodo con información

El país de origen es el declarado en la importación; no es el proveedor (ese campo la fuente lo publica redactado) ni implica embarque directo desde allí.

Qué se trae 4 771 partidas, por valor

PartidaOperacionesValor FOB
6103320000 Prendas de vestir de punto 40 US$ 10 968
8434901000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 36 US$ 10 954
2937211000 Productos químicos orgánicos 5 US$ 10 915
8708302300 Vehículos automóviles, tractores y sus partes 109 US$ 10 889
3824992100 Productos diversos de la industria química 1 US$ 10 849
2915702100 Productos químicos orgánicos 3 US$ 10 847
9306901900 Armas y municiones 12 US$ 10 842
2825909090 Productos químicos inorgánicos 5 US$ 10 835
8524920010 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 50 US$ 10 832
7016909000 Vidrio y sus manufacturas 5 US$ 10 780
5206110000 Algodón 3 US$ 10 779
8448329000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 20 US$ 10 747
5513410000 Fibras sintéticas o artificiales discontinuas 1 US$ 10 728
4012902000 Caucho y sus manufacturas 20 US$ 10 719
2519903000 Sal, azufre, tierras, piedras, yesos y cales 1 US$ 10 689
9030100000 Instrumentos de óptica, medida y medicina 4 US$ 10 680
2621900000 Minerales metalíferos, escorias y cenizas 2 US$ 10 674
7322190000 Manufacturas de hierro o acero 5 US$ 10 667
3606900090 Pólvoras, explosivos y fósforos 15 US$ 10 635
6207910000 Prendas de vestir, excepto las de punto 12 US$ 10 626
2934109000 Productos químicos orgánicos 9 US$ 10 610
6308000000 Los demás artículos textiles; ropa de casa 25 US$ 10 584
2530100000 Sal, azufre, tierras, piedras, yesos y cales 5 US$ 10 560
7010200000 Vidrio y sus manufacturas 18 US$ 10 509
3802901000 Productos diversos de la industria química 1 US$ 10 500

Quién lo trae top 25 empresas por valor

EmpresaRUCOperacionesValor FOB
INGRAM MICRO S.A.C. 20267163228 2 563 US$ 201 728 294
DERCO PERU S.A. 20344877158 21 796 US$ 135 786 008
MOTOR MUNDO S.A.C. 20519033233 12 890 US$ 120 852 534
SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. 20100142989 332 US$ 109 434 129
XIAOMI TECHNOLOGIES PERU S.A.C. 20608895630 1 219 US$ 106 463 048
HONOR DEVICE PERU S.A.C. 20609268779 1 106 US$ 106 017 488
AMERICA MOVIL PERU S.A.C. 20467534026 1 529 US$ 89 650 511
ALTOS ANDES S.A.C 20296136728 12 386 US$ 85 287 208
SAGA FALABELLA S A 20100128056 21 890 US$ 82 252 847
GRUPO DELTRON S.A. 20212331377 5 774 US$ 77 766 713
CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. 20370146994 1 353 US$ 74 890 673
SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. 20513320915 483 US$ 70 342 824
TRACTO CAMIONES USA S.A.C. 20293774308 7 016 US$ 69 195 582
HUAWEI DEL PERU SAC 20507646728 7 715 US$ 68 331 107
KIA IMPORT PERU S.A.C. 20472468147 7 748 US$ 66 718 296
FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA 20100028698 32 637 US$ 65 183 225
HP INC PERU S.R.L. 20600216512 3 234 US$ 63 571 462
CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY S.A.C 20600395565 1 100 US$ 57 710 869
VIETTEL PERU S.A.C. 20543254798 566 US$ 57 625 530
SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 20100070970 6 166 US$ 56 141 426
TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A. 20112273922 15 197 US$ 51 599 286
J.CH.COMERCIAL S.A. 20318171701 15 574 US$ 49 372 848
LG ELECTRONICS PERU S.A. 20375755344 1 984 US$ 48 302 885
PRODUCTOS DE ACERO CASSADO SA PRODAC SA 20254053822 398 US$ 47 457 594