Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Qué importa el Perú desde China

País de origen declarado en aduanas · código CN

1 624 665 Operaciones con este origen
US$ 5 333 177 812 Valor FOB total del periodo
2026-08 Último periodo con información

El país de origen es el declarado en la importación; no es el proveedor (ese campo la fuente lo publica redactado) ni implica embarque directo desde allí.

Qué se trae 4 526 partidas, por valor

PartidaOperacionesValor FOB
7314120000 Manufacturas de hierro o acero 3 US$ 5 261
6305909000 Los demás artículos textiles; ropa de casa 17 US$ 5 208
2909499000 Productos químicos orgánicos 1 US$ 5 200
6302409000 Los demás artículos textiles; ropa de casa 3 US$ 5 180
6103490000 Prendas de vestir de punto 102 US$ 5 166
6104299000 Prendas de vestir de punto 23 US$ 5 164
2621900000 Minerales metalíferos, escorias y cenizas 1 US$ 5 160
9013100000 Instrumentos de óptica, medida y medicina 1 US$ 5 152
8416203000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 1 US$ 5 063
9113902000 Relojería 34 US$ 5 063
8541210000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 41 US$ 5 058
6701000000 Plumas, flores artificiales y cabello 4 US$ 5 025
8474101000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 1 US$ 5 018
8454900000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 5 US$ 5 011
1106301000 Harinas, almidones y malta 1 US$ 5 000
7419802000 Cobre y sus manufacturas 2 US$ 5 000
8903210000 Barcos y embarcaciones 1 US$ 5 000
5205480000 Algodón 1 US$ 4 996
9101210000 Relojería 2 US$ 4 980
6812992000 Manufacturas de piedra, yeso y cemento 6 US$ 4 972
5402510000 Filamentos sintéticos o artificiales 1 US$ 4 951
9601900000 Manufacturas diversas 4 US$ 4 912
9029909000 Instrumentos de óptica, medida y medicina 55 US$ 4 910
4811491000 Papel, cartón y sus manufacturas 1 US$ 4 900
7225920000 Fundición, hierro y acero 2 US$ 4 893

Quién lo trae top 25 empresas por valor

EmpresaRUCOperacionesValor FOB
INGRAM MICRO S.A.C. 20267163228 1 737 US$ 150 692 064
SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. 20100142989 276 US$ 94 777 796
HONOR DEVICE PERU S.A.C. 20609268779 591 US$ 79 344 241
DERCO PERU S.A. 20344877158 12 356 US$ 69 874 246
MOTOR MUNDO S.A.C. 20519033233 7 580 US$ 67 779 711
CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. 20370146994 1 124 US$ 66 577 331
XIAOMI TECHNOLOGIES PERU S.A.C. 20608895630 732 US$ 59 704 681
ALTOS ANDES S.A.C 20296136728 8 502 US$ 58 652 789
CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY S.A.C 20600395565 941 US$ 54 887 856
GRUPO DELTRON S.A. 20212331377 4 133 US$ 53 536 829
KIA IMPORT PERU S.A.C. 20472468147 5 682 US$ 51 258 768
AMERICA MOVIL PERU S.A.C. 20467534026 873 US$ 50 743 989
VIETTEL PERU S.A.C. 20543254798 368 US$ 50 704 317
SAGA FALABELLA S A 20100128056 12 185 US$ 50 685 266
HUAWEI DEL PERU SAC 20507646728 4 863 US$ 50 123 621
TRACTO CAMIONES USA S.A.C. 20293774308 3 979 US$ 47 489 641
FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA 20100028698 20 775 US$ 42 940 215
HP INC PERU S.R.L. 20600216512 2 260 US$ 42 705 286
SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. 20513320915 331 US$ 42 467 417
SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 20100070970 3 898 US$ 37 970 349
J.CH.COMERCIAL S.A. 20318171701 11 455 US$ 37 718 294
FORD PERU S.R.L. 20555903546 3 107 US$ 36 732 900
LG ELECTRONICS PERU S.A. 20375755344 1 410 US$ 34 709 977
PRODUCTOS DE ACERO CASSADO SA PRODAC SA 20254053822 278 US$ 33 865 329