Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Qué importa el Perú desde China

País de origen declarado en aduanas · código CN

2 454 710 Operaciones con este origen
US$ 7 746 143 016 Valor FOB total del periodo
2026-09 Último periodo con información

El país de origen es el declarado en la importación; no es el proveedor (ese campo la fuente lo publica redactado) ni implica embarque directo desde allí.

Qué se trae 4 771 partidas, por valor

PartidaOperacionesValor FOB
6209909000 Prendas de vestir, excepto las de punto 36 US$ 13 173
0910300000 Café, té, yerba mate y especias 1 US$ 13 050
1212999000 Semillas y frutos oleaginosos 4 US$ 12 897
4805409000 Papel, cartón y sus manufacturas 14 US$ 12 863
9025191100 Instrumentos de óptica, medida y medicina 26 US$ 12 845
3206500000 Pinturas, barnices, tintas y colorantes 2 US$ 12 840
1604110000 Preparaciones de carne y pescado 1 US$ 12 793
8454300000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 2 US$ 12 770
6306199000 Los demás artículos textiles; ropa de casa 30 US$ 12 763
8533312000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 60 US$ 12 735
8539319000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 20 US$ 12 696
3810902000 Productos diversos de la industria química 10 US$ 12 695
9013100000 Instrumentos de óptica, medida y medicina 9 US$ 12 673
2907210000 Productos químicos orgánicos 2 US$ 12 634
5513392000 Fibras sintéticas o artificiales discontinuas 5 US$ 12 465
6403190000 Calzado y sus partes 17 US$ 12 373
5406001000 Filamentos sintéticos o artificiales 78 US$ 12 314
2941200000 Productos químicos orgánicos 5 US$ 12 261
8903110000 Barcos y embarcaciones 8 US$ 12 230
8438801000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 5 US$ 12 227
5407910000 Filamentos sintéticos o artificiales 8 US$ 12 193
2839110000 Productos químicos inorgánicos 1 US$ 12 188
9111800000 Relojería 25 US$ 12 176
2819901000 Productos químicos inorgánicos 3 US$ 12 164
9032902000 Instrumentos de óptica, medida y medicina 28 US$ 12 096

Quién lo trae top 25 empresas por valor

EmpresaRUCOperacionesValor FOB
INGRAM MICRO S.A.C. 20267163228 2 563 US$ 201 728 294
DERCO PERU S.A. 20344877158 21 796 US$ 135 786 008
MOTOR MUNDO S.A.C. 20519033233 12 890 US$ 120 852 534
SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. 20100142989 332 US$ 109 434 129
XIAOMI TECHNOLOGIES PERU S.A.C. 20608895630 1 219 US$ 106 463 048
HONOR DEVICE PERU S.A.C. 20609268779 1 106 US$ 106 017 488
AMERICA MOVIL PERU S.A.C. 20467534026 1 529 US$ 89 650 511
ALTOS ANDES S.A.C 20296136728 12 386 US$ 85 287 208
SAGA FALABELLA S A 20100128056 21 890 US$ 82 252 847
GRUPO DELTRON S.A. 20212331377 5 774 US$ 77 766 713
CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. 20370146994 1 353 US$ 74 890 673
SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. 20513320915 483 US$ 70 342 824
TRACTO CAMIONES USA S.A.C. 20293774308 7 016 US$ 69 195 582
HUAWEI DEL PERU SAC 20507646728 7 715 US$ 68 331 107
KIA IMPORT PERU S.A.C. 20472468147 7 748 US$ 66 718 296
FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA 20100028698 32 637 US$ 65 183 225
HP INC PERU S.R.L. 20600216512 3 234 US$ 63 571 462
CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY S.A.C 20600395565 1 100 US$ 57 710 869
VIETTEL PERU S.A.C. 20543254798 566 US$ 57 625 530
SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 20100070970 6 166 US$ 56 141 426
TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A. 20112273922 15 197 US$ 51 599 286
J.CH.COMERCIAL S.A. 20318171701 15 574 US$ 49 372 848
LG ELECTRONICS PERU S.A. 20375755344 1 984 US$ 48 302 885
PRODUCTOS DE ACERO CASSADO SA PRODAC SA 20254053822 398 US$ 47 457 594