Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | SKECHERS PERU S.R.L. | 20600508548 | 2 613 | US$ 10 991 806 | 5 Ago 2026 |
| 202 | PRECOR S.A. | 20505506481 | 155 | US$ 10 972 348 | 5 Ago 2026 |
| 203 | NETAFIM PERU S.A.C. | 20481450510 | 1 344 | US$ 10 902 451 | 7 Ago 2026 |
| 204 | XIMESA S.A.C. | 20125508716 | 189 | US$ 10 902 021 | 7 Ago 2026 |
| 205 | HISENSE PERU S.A.C. | 20611105461 | 564 | US$ 10 818 406 | 9 Ago 2026 |
| 206 | INGENIERIA EN CARTONES Y PAPELES S.A.C | 20509203050 | 231 | US$ 10 795 195 | 7 Ago 2026 |
| 207 | MANUCHAR PERU S.A.C. | 20101077099 | 131 | US$ 10 755 739 | 8 Ago 2026 |
| 208 | FLSMIDTH S.A.C. | 20505675836 | 1 085 | US$ 10 665 860 | 9 Ago 2026 |
| 209 | IBEROTEX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20544353714 | 82 282 | US$ 10 623 095 | 8 Ago 2026 |
| 210 | UYUSTOOLS PERU LIMITADA SOCIEDAD COMERCI | 20518202406 | 3 172 | US$ 10 619 723 | 8 Ago 2026 |
| 211 | TETRA PAK S.A. | 20374041011 | 2 653 | US$ 10 575 735 | 8 Ago 2026 |
| 212 | EVONIK PERU S.A.C. | 20601856647 | 241 | US$ 10 563 780 | 4 Ago 2026 |
| 213 | PAPELERA NACIONAL S A | 20100047641 | 251 | US$ 10 557 567 | 7 Ago 2026 |
| 214 | CORRALES & CIA. SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20545889685 | 3 094 | US$ 10 532 613 | 7 Ago 2026 |
| 215 | QUIMICOS GOICOCHEA S.A.C. | 20211040352 | 381 | US$ 10 526 979 | 7 Ago 2026 |
| 216 | FARMEX S A | 20100141583 | 194 | US$ 10 443 557 | 7 Ago 2026 |
| 217 | KEDA PERU BUILDING MATERIALS COMPANY SOC | 20610384049 | 2 041 | US$ 10 443 413 | 8 Ago 2026 |
| 218 | ACEROS Y TECHOS S.A. | 20265733515 | 421 | US$ 10 424 773 | 5 Ago 2026 |
| 219 | ROBERT BOSCH S.A.C. | 20524506166 | 10 371 | US$ 10 380 925 | 5 Ago 2026 |
| 220 | RINTI S A | 20100617332 | 227 | US$ 10 374 946 | 9 Ago 2026 |
| 221 | PREMIER MOTORS S.A. | 20510286783 | 259 | US$ 10 329 000 | 17 Jul 2026 |
| 222 | KENVUE PERU S.A. | 20204441007 | 990 | US$ 10 286 733 | 4 Ago 2026 |
| 223 | ORVISA SOCIEDAD ANONIMA | 20103913340 | 3 846 | US$ 10 267 599 | 8 Ago 2026 |
| 224 | MARINASOL S.A. | 20513632569 | 189 | US$ 10 259 115 | 7 Ago 2026 |
| 225 | INVERSIONES SAN JUAN DE LA LUZ S.A.C. | 20601033055 | 80 | US$ 10 233 463 | 7 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.