Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Directorio de importadores del Perú

27 014 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.

27 014 Importadores empresas con RUC
5 071 429 Operaciones en toda la base
3 726 Partidas con información
13 Sep 2026 Última operación registrada en la base
#EmpresaRUCOperacionesValor FOBÚltima
176 MAXIMA INTERNACIONAL S.A. 20127745910 487 US$ 18 053 659 11 Sep 2026
177 3AAMSEQ S.A. 20608931156 1 453 US$ 18 035 698 9 Sep 2026
178 METALPREN S. A. 20100166811 415 US$ 18 028 510 11 Sep 2026
179 CBC PERUANA S.A.C. 20600281489 997 US$ 17 796 233 12 Sep 2026
180 MINERA YANACOCHA S.R.L. 20137291313 915 US$ 17 550 467 13 Sep 2026
181 EVONIK PERU S.A.C. 20601856647 356 US$ 17 354 287 11 Sep 2026
182 WAN XIN GROUP E.I.R.L. 20507553711 30 334 US$ 17 244 790 10 Sep 2026
183 TRACUSA E.I.R.L. 20548366942 508 US$ 16 943 227 2 Sep 2026
184 LQ TRADING IMPORT EXPORT S.A.C. 20468450217 27 821 US$ 16 933 390 11 Sep 2026
185 BABILONIA SOLAR S.A.C. 20610258949 364 US$ 16 912 206 2 Sep 2026
186 NEWELL BRANDS DE PERU S.A.C. 20514720127 303 US$ 16 888 946 10 Sep 2026
187 EMPRESAS COMERCIALES S.A. Y/O EMCOMER S. 20101951872 1 726 US$ 16 866 518 11 Sep 2026
188 PRODUCTOS ROCHE Q F S A 20100177341 4 093 US$ 16 810 474 12 Sep 2026
189 TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO S.A. 20307150981 202 US$ 16 805 028 11 Sep 2026
190 L OREAL PERU S.A. 20416414018 4 876 US$ 16 741 643 11 Sep 2026
191 MABE PERU SA 20293670600 1 870 US$ 16 719 777 11 Sep 2026
192 H & M HENNES & MAURITZ S.A.C. 20555881551 11 265 US$ 16 585 555 11 Sep 2026
193 VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU SOC 20102306598 329 US$ 16 585 340 11 Sep 2026
194 ANDES MOTOR PERU S.A.C. 20556038806 1 854 US$ 16 506 572 10 Sep 2026
195 DISTRIBUIDORA DEPORTIVA PUMA S.A.C. 20510556594 3 656 US$ 16 455 498 11 Sep 2026
196 IBEROTEX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20544353714 118 772 US$ 16 416 118 13 Sep 2026
197 BRAEDT S.A. Ó BRSA 20100067910 487 US$ 16 412 043 12 Sep 2026
198 DELL PERU S.A.C 20510430655 4 139 US$ 16 360 359 11 Sep 2026
199 UYUSTOOLS PERU LIMITADA SOCIEDAD COMERCI 20518202406 4 677 US$ 16 035 169 13 Sep 2026
200 SUCDEN PERU S.A. 20303585622 276 US$ 16 034 833 11 Sep 2026

Solo empresas

Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Qué tenemos y qué no.