Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 226 | TEJIDOS JORGITO S.A.C. | 20101717098 | 228 | US$ 10 210 837 | 8 Ago 2026 |
| 227 | SOLTRAK S.A. | 20511914125 | 1 011 | US$ 10 082 722 | 7 Ago 2026 |
| 228 | COLORTEX PERU S.A. | 20475309899 | 1 045 | US$ 10 060 405 | 7 Ago 2026 |
| 229 | SOLPACK SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SOLPA | 20507939580 | 344 | US$ 9 932 899 | 8 Ago 2026 |
| 230 | ANDES MOTOR PERU S.A.C. | 20556038806 | 1 328 | US$ 9 917 516 | 7 Ago 2026 |
| 231 | MOLITALIA S.A | 20100035121 | 352 | US$ 9 914 327 | 7 Ago 2026 |
| 232 | ARDICORP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20136836545 | 4 180 | US$ 9 871 614 | 7 Ago 2026 |
| 233 | GR VALE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20602751997 | 331 | US$ 9 870 529 | 8 Ago 2026 |
| 234 | SYRUS DISTRIBUTION PERU S.A.C. | 20603490372 | 100 | US$ 9 831 856 | 8 Ago 2026 |
| 235 | PRYSMIAN PERU S.A.C. | 20514813214 | 213 | US$ 9 788 404 | 6 Ago 2026 |
| 236 | MONTANA S A | 20100182263 | 220 | US$ 9 746 373 | 8 Ago 2026 |
| 237 | QUIMPAC S.A. | 20330791501 | 153 | US$ 9 741 768 | 7 Ago 2026 |
| 238 | TRITON TRADING SOCIEDAD ANONIMA | 20535936669 | 3 756 | US$ 9 736 306 | 7 Ago 2026 |
| 239 | SOLUTIONS 2 GO PERU LLC, SUCURSAL DEL PE | 20600408641 | 145 | US$ 9 660 852 | 7 Ago 2026 |
| 240 | ILENDER PERU S.A | 20100331285 | 218 | US$ 9 488 278 | 7 Ago 2026 |
| 241 | ELECTROLUX DEL PERU S.A. | 20100073308 | 693 | US$ 9 467 378 | 8 Ago 2026 |
| 242 | LAIVE S A | 20100095450 | 282 | US$ 9 449 242 | 8 Ago 2026 |
| 243 | MERCK PERUANA S A | 20100099447 | 3 230 | US$ 9 385 380 | 7 Ago 2026 |
| 244 | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | 20506675457 | 306 | US$ 9 380 390 | 7 Ago 2026 |
| 245 | TREAM PERU S.A.C. | 20523727550 | 62 | US$ 9 373 745 | 22 Jul 2026 |
| 246 | AJINOMOTO DEL PERU S A | 20100085063 | 359 | US$ 9 206 625 | 8 Ago 2026 |
| 247 | WEIR MINERALS PERU S.A. | 20106740004 | 1 717 | US$ 9 183 064 | 7 Ago 2026 |
| 248 | CIA.INDUSTRIAL NUEVO MUNDO S.A. | 20385353406 | 367 | US$ 9 147 530 | 7 Ago 2026 |
| 249 | ANDINA PLAST S R L | 20106876321 | 246 | US$ 9 132 599 | 9 Ago 2026 |
| 250 | SAMUEL CHAMOCHUMBI & ASOCIADOS SAC | 20501730468 | 150 | US$ 9 050 353 | 25 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.