Partida arancelaria 8523510000
309 empresas importaron bajo la partida 8523510000 al Perú entre mayo y septiembre de 2026, en 1 768 operaciones por US$ 9.2 millones FOB. El precio unitario mediano del último periodo con muestra suficiente fue US$ 34.58.
Periodo analizado 18 de mayo de 2026 → 12 de septiembre de 2026
Se declara como
KINGSTON ALDEEPO LEXAR SIEMENS SANDISK LBX BIWIN SAMSUNG
Precio unitario FOB por mes
Mediana y rango intercuartílico, con los extremos recortados al p1/p99. Los meses con menos de 5 operaciones no se dibujan.
| Mes | n | p25 | Mediana | p75 | Mín | Máx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 176 | US$ 1.45 | US$ 50.37 | US$ 279.41 | US$ 0.39 | US$ 5 429.91 |
| 2026-06 | 398 | US$ 4.09 | US$ 18.73 | US$ 187.71 | US$ 0.42 | US$ 7 202.06 |
| 2026-07 | 434 | US$ 3.75 | US$ 35.67 | US$ 219.40 | US$ 0.45 | US$ 4 577.80 |
| 2026-08 | 549 | US$ 4.83 | US$ 21.07 | US$ 150.29 | US$ 0.10 | US$ 8 246.07 |
| 2026-09 | 211 | US$ 11.01 | US$ 34.58 | US$ 186.65 | US$ 0.61 | US$ 4 613.73 |
Mediana; banda = rango intercuartílico (p25–p75).
Llévate la serie: CSV · JSON — mediana siempre con tamaño de muestra y unidad.
Importadores 200
| Importador | RUC | Operaciones | Valor FOB | % del total | Desde | Última |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BVS PERU S.A. | 20261898706 | 1 | US$ 1 144 | 0,0 % | 8 de agosto de 2026 | 8 de agosto de 2026 |
| INVERSIONES INTERAMERICANAS S A | 20101152210 | 1 | US$ 713 | 0,0 % | 27 de agosto de 2026 | 27 de agosto de 2026 |
| SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA | 20100070970 | 1 | US$ 32 706 | 0,4 % | 22 de mayo de 2026 | 22 de mayo de 2026 |
| TRACKLOG S.A.C | 20544004973 | 1 | US$ 354 | 0,0 % | 21 de mayo de 2026 | 21 de mayo de 2026 |
| RASH PERU S.R.L | 20378890161 | 1 | US$ 1 116 | 0,0 % | 28 de agosto de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| CORPORACION DE INDUSTRIAS PLASTICAS S A | 20100654025 | 1 | US$ 116 | 0,0 % | 11 de septiembre de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| HONDA SELVA DEL PERU S.A. | 20493508645 | 1 | US$ 18 | 0,0 % | 15 de julio de 2026 | 15 de julio de 2026 |
| SEGURICENTRO S.A | 20301960582 | 1 | US$ 1 201 | 0,0 % | 30 de junio de 2026 | 30 de junio de 2026 |
| CONDUVEX S.A.C. | 20600297148 | 1 | US$ 6 211 | 0,1 % | 31 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y J | 20100113610 | 1 | US$ 5 692 | 0,1 % | 27 de julio de 2026 | 27 de julio de 2026 |
| SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | 20513320915 | 1 | US$ 81 | 0,0 % | 7 de septiembre de 2026 | 7 de septiembre de 2026 |
| COVIDIEN PERU S.A. | 20502853750 | 1 | US$ 640 | 0,0 % | 27 de mayo de 2026 | 27 de mayo de 2026 |
| NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS PERU S.A. | 20473806186 | 1 | US$ 3 384 | 0,0 % | 7 de julio de 2026 | 7 de julio de 2026 |
| AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS PARA LA INDUS | 20602186220 | 1 | US$ 51 | 0,0 % | 17 de agosto de 2026 | 17 de agosto de 2026 |
| TEJIDOS SAN JACINTO S.A. | 20381379648 | 1 | US$ 214 | 0,0 % | 12 de agosto de 2026 | 12 de agosto de 2026 |
| M.G TRADING S.A.C | 20143703313 | 1 | US$ 2 609 | 0,0 % | 21 de julio de 2026 | 21 de julio de 2026 |
| MAQUINARIA ALEMANA S.A.C. | 20536046683 | 1 | US$ 1 800 | 0,0 % | 31 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| GLOBAL TECHNICAL SUPPORT - GTS S.A.C. | 20100102090 | 1 | US$ 1 947 | 0,0 % | 30 de junio de 2026 | 30 de junio de 2026 |
| COMERCIAL ELECTRICA PRADO S.A.C. - COELP | 20535604828 | 1 | US$ 4 | 0,0 % | 5 de septiembre de 2026 | 5 de septiembre de 2026 |
| ORICA MINING SERVICES PERU S.A. | 20131016639 | 1 | US$ 1 166 | 0,0 % | 20 de mayo de 2026 | 20 de mayo de 2026 |
| SERVICIO ASISTENCIA TECNICA MECATRONICO | 20609389568 | 1 | US$ 1 676 | 0,0 % | 31 de agosto de 2026 | 31 de agosto de 2026 |
| SIEMENS ENERGY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20303180720 | 1 | US$ 2 696 | 0,0 % | 31 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| HEINZ - GLAS PERU S.A.C. | 20513640316 | 1 | US$ 700 | 0,0 % | 13 de julio de 2026 | 13 de julio de 2026 |
| ROCA S.A.C. | 20101337261 | 1 | US$ 488 | 0,0 % | 19 de agosto de 2026 | 19 de agosto de 2026 |
| DASHA TECNICA E.I.R.L. | 20536638939 | 1 | US$ 361 | 0,0 % | 2 de junio de 2026 | 2 de junio de 2026 |
| HMF SMART SOLUTIONS GMBH SUCURSAL DEL PE | 20553008795 | 1 | US$ 140 | 0,0 % | 1 de junio de 2026 | 1 de junio de 2026 |
| UNIVERSIDAD ESAN | 20136507720 | 1 | US$ 610 | 0,0 % | 22 de mayo de 2026 | 22 de mayo de 2026 |
| EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. | 20402885549 | 1 | US$ 189 | 0,0 % | 1 de septiembre de 2026 | 1 de septiembre de 2026 |
| GEODESIA, TOPOGRAFIA Y SERVICIOS SOCIEDA | 20489461600 | 1 | US$ 8 223 | 0,1 % | 13 de agosto de 2026 | 13 de agosto de 2026 |
| TOPSA PERU S.A.C. | 20340546653 | 1 | US$ 12 | 0,0 % | 22 de mayo de 2026 | 22 de mayo de 2026 |
| TRITON TRADING SOCIEDAD ANONIMA | 20535936669 | 1 | US$ 106 | 0,0 % | 3 de septiembre de 2026 | 3 de septiembre de 2026 |
| PLANNING EST S A | 20100947634 | 1 | US$ 18 | 0,0 % | 21 de mayo de 2026 | 21 de mayo de 2026 |
| IMG EQUIPAMIENTOS S.A.C. | 20392777190 | 1 | US$ 213 | 0,0 % | 1 de septiembre de 2026 | 1 de septiembre de 2026 |
| MAMAYA E.I.R.L. | 20607116076 | 1 | US$ 25 | 0,0 % | 31 de mayo de 2026 | 31 de mayo de 2026 |
| AUTOSAFE S.A.C. | 20504292968 | 1 | US$ 11 390 | 0,1 % | 7 de julio de 2026 | 7 de julio de 2026 |
| MEGA-MED E.I.R.L. | 20607920363 | 1 | US$ 880 | 0,0 % | 19 de agosto de 2026 | 19 de agosto de 2026 |
| IGT PERU SOLUTIONS S.A. | 20341715483 | 1 | US$ 485 | 0,0 % | 11 de septiembre de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| SUMINISTROS TECNOLOGICOS S.A.C. | 20117779379 | 1 | US$ 10 954 | 0,1 % | 21 de agosto de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| ATLAS COPCO PERU S.A.C. | 20602579078 | 1 | US$ 579 | 0,0 % | 18 de agosto de 2026 | 18 de agosto de 2026 |
| FERAL ELECTRONICS SOCIEDAD ANONIMA CERRA | 20510462697 | 1 | US$ 1 328 | 0,0 % | 29 de mayo de 2026 | 29 de mayo de 2026 |
| SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SOCIEDAD | 20601790395 | 1 | US$ 126 | 0,0 % | 1 de junio de 2026 | 1 de junio de 2026 |
| WANFUBAIHUO S.A.C. | 20615318010 | 1 | US$ 132 | 0,0 % | 3 de agosto de 2026 | 3 de agosto de 2026 |
| MIDEA PERU S.A.C. | 20612199664 | 1 | US$ 460 | 0,0 % | 4 de junio de 2026 | 4 de junio de 2026 |
| ESMERALDA CORP S.A.C. | 20100076072 | 1 | US$ 8 501 | 0,1 % | 4 de junio de 2026 | 4 de junio de 2026 |
| VEND S.A.C. | 20168805072 | 1 | US$ 720 | 0,0 % | 25 de junio de 2026 | 25 de junio de 2026 |
| TECNOLOGIA EN IMAGENES MEDICAS-PERU SOCI | 20509173801 | 1 | US$ 4 000 | 0,0 % | 26 de mayo de 2026 | 26 de mayo de 2026 |
| MEDICA INNOVADORA S.A.C. | 20604125490 | 1 | US$ 100 | 0,0 % | 10 de agosto de 2026 | 10 de agosto de 2026 |
| PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. | 20304177552 | 1 | US$ 418 | 0,0 % | 14 de julio de 2026 | 14 de julio de 2026 |
| ALCON PHARMACEUTICAL DEL PERU SA | 20212561534 | 1 | US$ 2 414 | 0,0 % | 22 de agosto de 2026 | 22 de agosto de 2026 |
| CAVI INDUSTRIAL S.A.C. | 20550822432 | 1 | US$ 230 | 0,0 % | 2 de junio de 2026 | 2 de junio de 2026 |
| GEO SYSTEMS S.A.C. | 20158165113 | 1 | US$ 1 086 | 0,0 % | 2 de junio de 2026 | 2 de junio de 2026 |
| CIENTIFICA ANDINA S.A.C. | 20212980774 | 1 | US$ 2 299 | 0,0 % | 14 de agosto de 2026 | 14 de agosto de 2026 |
| ANTON PAAR PERU S.A.C. | 20611234474 | 1 | US$ 1 779 | 0,0 % | 11 de agosto de 2026 | 11 de agosto de 2026 |
| INTELLIGENCE TECHNOLOGY COMPANY S.A.C. | 20608966405 | 1 | US$ 275 | 0,0 % | 11 de agosto de 2026 | 11 de agosto de 2026 |
| COSMOS GLOBAL LOGISTICS S.A.C. | 20100010136 | 1 | US$ 48 | 0,0 % | 4 de junio de 2026 | 4 de junio de 2026 |
| LECHE GLORIA SOCIEDAD ANONIMA - GLORIA S | 20100190797 | 1 | US$ 13 | 0,0 % | 29 de mayo de 2026 | 29 de mayo de 2026 |
| IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA UDENIO S.R.L | 20505818297 | 1 | US$ 1 400 | 0,0 % | 5 de junio de 2026 | 5 de junio de 2026 |
| TECHDOMIPAR PERU S.A.C. | 20603717016 | 1 | US$ 500 | 0,0 % | 8 de julio de 2026 | 8 de julio de 2026 |
| GENERATION SOLUTIONS PERU S.A.C | 20601479452 | 1 | US$ 485 | 0,0 % | 26 de junio de 2026 | 26 de junio de 2026 |
| SCHLUMBERGER DEL PERU S.A. | 20329973256 | 1 | US$ 5 | 0,0 % | 17 de junio de 2026 | 17 de junio de 2026 |
| ASCENSORES ANDINOS INGENIEROS S.A. | 20108813742 | 1 | US$ 32 | 0,0 % | 19 de junio de 2026 | 19 de junio de 2026 |
| INGENIERIA FERRETERA INDUSTRIAL S.A. | 20380976952 | 1 | US$ 19 | 0,0 % | 1 de septiembre de 2026 | 1 de septiembre de 2026 |
| G & D INGENIERIA Y PROYECTOS S.R.L. | 20492592634 | 1 | US$ 253 | 0,0 % | 21 de agosto de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| INTIMED S.A.C. | 20615088243 | 1 | US$ 184 | 0,0 % | 22 de julio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| INTERMOTORS DEL PERÚ S.A.C. | 20606471603 | 1 | US$ 42 | 0,0 % | 16 de julio de 2026 | 16 de julio de 2026 |
| INDUSTRIAS ROLAND PRINT S.A.C - INROPRIN | 20512201611 | 1 | US$ 6 946 | 0,1 % | 29 de junio de 2026 | 29 de junio de 2026 |
| I & G HISPANIA S.A.C. | 20550025176 | 1 | US$ 28 | 0,0 % | 8 de junio de 2026 | 8 de junio de 2026 |
| B.BRAUN MEDICAL PERU S.A. | 20377339461 | 1 | US$ 171 | 0,0 % | 10 de junio de 2026 | 10 de junio de 2026 |
| GRUPO MCENTER S.A.C. | 20603954441 | 1 | US$ 802 | 0,0 % | 27 de junio de 2026 | 27 de junio de 2026 |
| DACER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA- DACER S. | 20602308104 | 1 | US$ 3 | 0,0 % | 19 de junio de 2026 | 19 de junio de 2026 |
| DETROIT POWER SYSTEM PERU LIMITADA S.R. | 20606142499 | 1 | US$ 1 046 | 0,0 % | 21 de julio de 2026 | 21 de julio de 2026 |
| VAST S.A.C. | 20601169682 | 1 | US$ 53 | 0,0 % | 17 de junio de 2026 | 17 de junio de 2026 |
| CT (PR) MANUFACTURING S.A.C. | 20611784423 | 1 | US$ 210 | 0,0 % | 15 de agosto de 2026 | 15 de agosto de 2026 |
| TECNOLOGIA EN TRANSPORTE DE MINERALES S. | 20502698096 | 1 | US$ 232 | 0,0 % | 15 de junio de 2026 | 15 de junio de 2026 |
| HELICOPTEROS DEL SUR S.A. | 20155793075 | 1 | US$ 98 | 0,0 % | 10 de septiembre de 2026 | 10 de septiembre de 2026 |
| UNACEM PERU S.A. | 20608552171 | 1 | US$ 5 148 | 0,1 % | 12 de agosto de 2026 | 12 de agosto de 2026 |
| TYM INGENIEROS E.I.R.L. | 20478102217 | 1 | US$ 381 | 0,0 % | 30 de mayo de 2026 | 30 de mayo de 2026 |
| SMC CORPORATION S.A.C. | 20515010476 | 1 | US$ 1 470 | 0,0 % | 9 de julio de 2026 | 9 de julio de 2026 |
| PORTATILES Y REDES S.A.C. | 20521257319 | 1 | US$ 1 372 | 0,0 % | 17 de agosto de 2026 | 17 de agosto de 2026 |
| TECNOLOGIA PARA LA INDUSTRIA PERUANA S.A | 20550161606 | 1 | US$ 132 | 0,0 % | 20 de agosto de 2026 | 20 de agosto de 2026 |
| CORPORACION LITEC SOCIEDAD ANONIMA CERRA | 20509152552 | 1 | US$ 12 | 0,0 % | 6 de junio de 2026 | 6 de junio de 2026 |
| OMEGA PERU SA | 20109350754 | 1 | US$ 59 | 0,0 % | 10 de julio de 2026 | 10 de julio de 2026 |
| YOKOGAWA AMERICA DO SUL LTDA SUCURSAL PE | 20522471101 | 1 | US$ 323 | 0,0 % | 3 de agosto de 2026 | 3 de agosto de 2026 |
| VIDEO PROFESIONAL DEL PERU S.A.C. | 20610263632 | 1 | US$ 2 703 | 0,0 % | 27 de junio de 2026 | 27 de junio de 2026 |
| SOLUCIONES FOSS PERU SOCIEDAD ANONIMA CE | 20601090181 | 1 | US$ 92 | 0,0 % | 2 de julio de 2026 | 2 de julio de 2026 |
| BAMED S.A.C. | 20613994638 | 1 | US$ 11 | 0,0 % | 2 de julio de 2026 | 2 de julio de 2026 |
| COMPAÑIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S. A | 20100148162 | 1 | US$ 6 | 0,0 % | 28 de agosto de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| MULTIVAC PERU S.A.C. | 20535905437 | 1 | US$ 1 310 | 0,0 % | 22 de julio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| CIMATEC SAC | 20100042500 | 1 | US$ 317 | 0,0 % | 7 de septiembre de 2026 | 7 de septiembre de 2026 |
| SOUTH AGENCIES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20509455296 | 1 | US$ 1 322 | 0,0 % | 24 de julio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| IMPORTACIONES PERTORI SOCIEDAD COMERCIAL | 20448418783 | 1 | US$ 50 | 0,0 % | 17 de julio de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| MOLINERA TROPICAL DEL NORTE SAC | 20411356206 | 1 | US$ 1 082 | 0,0 % | 16 de junio de 2026 | 16 de junio de 2026 |
| LABORATORIOS AC FARMA S.A. | 20347268683 | 1 | US$ 20 | 0,0 % | 26 de agosto de 2026 | 26 de agosto de 2026 |
| SIREX MEDICA PERU S.A.C. | 20521713004 | 1 | US$ 2 860 | 0,0 % | 31 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| EMUSA PERU S.A.C. | 20536733419 | 1 | US$ 5 193 | 0,1 % | 11 de junio de 2026 | 11 de junio de 2026 |
| CONSEVIAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20538902374 | 1 | US$ 9 | 0,0 % | 15 de julio de 2026 | 15 de julio de 2026 |
| CONTOMETROS ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA | 20123468679 | 1 | US$ 253 | 0,0 % | 9 de julio de 2026 | 9 de julio de 2026 |
| IPH AGENCIA DE CARGA S.A.C. | 20553589232 | 1 | US$ 45 | 0,0 % | 26 de agosto de 2026 | 26 de agosto de 2026 |
| ALMEX IMPORTS S.A.C. | 20601703565 | 1 | US$ 79 | 0,0 % | 22 de julio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| AOM SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.C | 20516818868 | 1 | US$ 3 | 0,0 % | 8 de septiembre de 2026 | 8 de septiembre de 2026 |
| INVERSIONES SAN GABRIEL S A | 20100403294 | 1 | US$ 351 | 0,0 % | 19 de agosto de 2026 | 19 de agosto de 2026 |
| ADU SYSTEMS S.R.L. | 20514366871 | 1 | US$ 0 | 0,0 % | 25 de mayo de 2026 | 25 de mayo de 2026 |
| TAI LOY S.A. | 20100049181 | 1 | US$ 92 750 | 1,0 % | 9 de septiembre de 2026 | 9 de septiembre de 2026 |
| SEGURINDUSTRIA SA | 20131529181 | 1 | US$ 18 | 0,0 % | 10 de julio de 2026 | 10 de julio de 2026 |
| COFACO INDUSTRIES S.A.C. | 20550948029 | 1 | US$ 25 331 | 0,3 % | 12 de agosto de 2026 | 12 de agosto de 2026 |
| DRESDEN S.A. | 20507165461 | 1 | US$ 2 733 | 0,0 % | 17 de agosto de 2026 | 17 de agosto de 2026 |
| INDUSTRIAS DEL ESPINO S.A. | 20163901197 | 1 | US$ 1 617 | 0,0 % | 25 de mayo de 2026 | 25 de mayo de 2026 |
| INDUSTRIAL & COMERCIAL V.U. E.I.R.L. | 20275063216 | 1 | US$ 251 | 0,0 % | 7 de julio de 2026 | 7 de julio de 2026 |
| HPD CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 20418528011 | 1 | US$ 412 | 0,0 % | 19 de junio de 2026 | 19 de junio de 2026 |
| GRUPO BONNETT S.A. | 20117331823 | 1 | US$ 17 | 0,0 % | 9 de septiembre de 2026 | 9 de septiembre de 2026 |
| OLEOHIDRAULICS SERVICES S.A.C. | 20522747298 | 1 | US$ 326 | 0,0 % | 25 de junio de 2026 | 25 de junio de 2026 |
| MEDICA DEL PACIFICO S.R.L. | 20168548916 | 1 | US$ 12 | 0,0 % | 11 de julio de 2026 | 11 de julio de 2026 |
| UNION DE CONCRETERAS S.A | 20297543653 | 1 | US$ 7 184 | 0,1 % | 16 de junio de 2026 | 16 de junio de 2026 |
| CIFARMA S.A.C. | 20109346722 | 1 | US$ 5 | 0,0 % | 10 de julio de 2026 | 10 de julio de 2026 |
| EVERLLENCE PERU S.A.C. | 20563282381 | 1 | US$ 138 | 0,0 % | 29 de agosto de 2026 | 29 de agosto de 2026 |
| MOTORLINK SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MOT | 20525107915 | 1 | US$ 2 798 | 0,0 % | 1 de julio de 2026 | 1 de julio de 2026 |
| ENVIRO ANDINOS S.A.C. | 20601619947 | 1 | US$ 74 | 0,0 % | 16 de julio de 2026 | 16 de julio de 2026 |
| ENERTEK S.A.C. | 20553333866 | 1 | US$ 490 | 0,0 % | 11 de junio de 2026 | 11 de junio de 2026 |
| HIVIMAR S.A.C. | 20613364413 | 1 | US$ 743 | 0,0 % | 27 de agosto de 2026 | 27 de agosto de 2026 |
| FRIO LA MERCED SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20510692421 | 1 | US$ 122 | 0,0 % | 26 de junio de 2026 | 26 de junio de 2026 |
| AJEPER DEL ORIENTE S.A | 20393177706 | 1 | US$ 1 004 | 0,0 % | 27 de junio de 2026 | 27 de junio de 2026 |
| SOCIEDAD BIBLICA PERUANA ASOC CULTURAL | 20125899723 | 1 | US$ 73 | 0,0 % | 2 de septiembre de 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| COMERCIAL AQUAMUNDO PERU S.A.C. | 20603105029 | 1 | US$ 139 | 0,0 % | 28 de agosto de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| J.C MEDICAL SUPPLIES SOCIEDAD ANONIMA CE | 20512900896 | 1 | US$ 6 | 0,0 % | 13 de agosto de 2026 | 13 de agosto de 2026 |
| MSN LABS PERU S.A.C. | 20602837549 | 1 | US$ 145 | 0,0 % | 18 de agosto de 2026 | 18 de agosto de 2026 |
| TECFRESH SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA-TECFRE | 20518364481 | 1 | US$ 297 | 0,0 % | 12 de agosto de 2026 | 12 de agosto de 2026 |
| ENERFLEX SERVICES PERU S.R.L. | 20441409002 | 1 | US$ 251 | 0,0 % | 19 de agosto de 2026 | 19 de agosto de 2026 |
| KBM SERVICIOS GENERALES S.A.C. | 20522992845 | 1 | US$ 507 | 0,0 % | 31 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| CIA ERICSSON S.A. | 20100963834 | 1 | US$ 13 | 0,0 % | 21 de agosto de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| DATA MERCANTIL GROUP S.A.C. | 20600537980 | 1 | US$ 12 | 0,0 % | 31 de mayo de 2026 | 31 de mayo de 2026 |
| BLAND FARMS (PERU) S.A.C. | 20534516674 | 1 | US$ 343 | 0,0 % | 3 de septiembre de 2026 | 3 de septiembre de 2026 |
| GEOTECNIA E HIDRAULICA CIVIL S.A.C. - GE | 20552870078 | 1 | US$ 1 369 | 0,0 % | 6 de agosto de 2026 | 6 de agosto de 2026 |
| TGI INGENIERIA E.I.R.L. | 20530214762 | 1 | US$ 251 | 0,0 % | 4 de septiembre de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| PRODUCTOS VIVA DEL PERU S.A.C. | 20455481717 | 1 | US$ 177 | 0,0 % | 3 de junio de 2026 | 3 de junio de 2026 |
| EXS ENERGY S.A.C. | 20557835513 | 1 | US$ 113 | 0,0 % | 2 de septiembre de 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| BITZER PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - B | 20612805181 | 1 | US$ 250 | 0,0 % | 27 de agosto de 2026 | 27 de agosto de 2026 |
| SMART LEBEN E.I.R.L. | 20606113863 | 1 | US$ 59 | 0,0 % | 28 de agosto de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| BELLTECH PERU SAC | 20504747981 | 1 | US$ 5 130 | 0,1 % | 18 de julio de 2026 | 18 de julio de 2026 |
| ADNI SYSTEM S.A.C | 20551205101 | 1 | US$ 7 228 | 0,1 % | 25 de julio de 2026 | 25 de julio de 2026 |
| GEOINGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONI | 20555422441 | 1 | US$ 360 | 0,0 % | 31 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| GMAR COMERCIALIZADORA S.A.C - GMAR S.A.C | 20600018681 | 1 | US$ 5 808 | 0,1 % | 24 de julio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| SALUD PHARMA SERVICES PERU S.A.C. | 20514440515 | 1 | US$ 40 | 0,0 % | 1 de julio de 2026 | 1 de julio de 2026 |
| CRUBHER S.R.L. | 20133148532 | 1 | US$ 138 | 0,0 % | 7 de agosto de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| FMS INGENIERIA S.A.C. | 20601779570 | 1 | US$ 780 | 0,0 % | 1 de julio de 2026 | 1 de julio de 2026 |
| PICSA PERU S.A.C. | 20515650297 | 1 | US$ 4 729 | 0,1 % | 25 de agosto de 2026 | 25 de agosto de 2026 |
| INDUSTRIA DEL REENCAUCHE S.A.C. | 20498459791 | 1 | US$ 1 092 | 0,0 % | 4 de agosto de 2026 | 4 de agosto de 2026 |
| LIUGONG MACHINERY PERU S.R.L. | 20615920411 | 1 | US$ 375 | 0,0 % | 13 de julio de 2026 | 13 de julio de 2026 |
| TIAMAT PERU S.A.C. | 20603256884 | 1 | US$ 921 | 0,0 % | 22 de julio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| ANSELTRONICA E.I.R.L. | 20604612315 | 1 | US$ 1 336 | 0,0 % | 24 de julio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| ANDDES GEOLAB S.A.C. | 20563790025 | 1 | US$ 32 | 0,0 % | 21 de julio de 2026 | 21 de julio de 2026 |
| GEOBLAST S.A.C. | 20548187002 | 1 | US$ 1 988 | 0,0 % | 1 de agosto de 2026 | 1 de agosto de 2026 |
| NOIDA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20612254941 | 1 | US$ 50 | 0,0 % | 12 de agosto de 2026 | 12 de agosto de 2026 |
| AJINOMOTO DEL PERU S A | 20100085063 | 1 | US$ 790 | 0,0 % | 18 de mayo de 2026 | 18 de mayo de 2026 |
| VERISURE PERU S.A.C. | 20549068201 | 1 | US$ 59 | 0,0 % | 23 de junio de 2026 | 23 de junio de 2026 |
| TICINO DEL PERU S A | 20100183588 | 1 | US$ 186 | 0,0 % | 19 de junio de 2026 | 19 de junio de 2026 |
| INVERSIONES VETERINARIAS S.A. | 20106522783 | 1 | US$ 1 924 | 0,0 % | 7 de julio de 2026 | 7 de julio de 2026 |
| DAKOTA SOLUCIONES S.A.C. | 20510751532 | 1 | US$ 2 700 | 0,0 % | 25 de agosto de 2026 | 25 de agosto de 2026 |
| NOVATEST PERU S.A.C. | 20610626115 | 2 | US$ 0 | 0,0 % | 14 de agosto de 2026 | 14 de agosto de 2026 |
| BMP CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20512573160 | 2 | US$ 312 | 0,0 % | 10 de junio de 2026 | 10 de junio de 2026 |
| COMSATEL PERU SAC | 20330096749 | 2 | US$ 929 | 0,0 % | 13 de agosto de 2026 | 13 de agosto de 2026 |
| TELEPERFORMANCE PERU S.A.C. | 20602276491 | 2 | US$ 8 230 | 0,1 % | 7 de agosto de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT C | 20100162238 | 2 | US$ 631 | 0,0 % | 12 de junio de 2026 | 12 de junio de 2026 |
| GOOGLE PERU S.R.L. | 20536161199 | 2 | US$ 47 790 | 0,5 % | 25 de junio de 2026 | 25 de junio de 2026 |
| MEASURING ENGINEER GROUP PERU SOCIEDAD A | 20505920067 | 2 | US$ 2 | 0,0 % | 3 de julio de 2026 | 11 de julio de 2026 |
| SOALITEC S.A.C. | 20608289039 | 2 | US$ 344 | 0,0 % | 8 de julio de 2026 | 9 de julio de 2026 |
| J&J PRODUCTOS MEDICOS & FARMACEUTICOS DE | 20609782685 | 2 | US$ 0 | 0,0 % | 9 de julio de 2026 | 16 de julio de 2026 |
| MAYORISTA DE PARTES Y OPCIONES S.A.C. | 20508138351 | 2 | US$ 531 | 0,0 % | 24 de julio de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. | 20501887286 | 2 | US$ 3 575 | 0,0 % | 22 de julio de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| APK PERU S.A.C. | 20612907847 | 2 | US$ 106 | 0,0 % | 22 de mayo de 2026 | 27 de julio de 2026 |
| MUNDO MEDICO LOGISTICO S.A.C. | 20514950041 | 2 | US$ 6 227 | 0,1 % | 31 de julio de 2026 | 7 de septiembre de 2026 |
| LC BIOCORP S.A.C. | 20602007970 | 2 | US$ 130 | 0,0 % | 3 de agosto de 2026 | 3 de agosto de 2026 |
| MAQUINARIAS JAAM S.A. | 20193696920 | 2 | US$ 22 165 | 0,2 % | 27 de julio de 2026 | 13 de agosto de 2026 |
| BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS | 20101036813 | 2 | US$ 89 | 0,0 % | 4 de junio de 2026 | 10 de agosto de 2026 |
| ZTE CORPORATION -PERU | 20505243537 | 2 | US$ 670 | 0,0 % | 12 de agosto de 2026 | 12 de agosto de 2026 |
| CEVA LOGISTICS PERU S.R.L. | 20432939074 | 2 | US$ 571 | 0,0 % | 4 de agosto de 2026 | 31 de agosto de 2026 |
| E. B. PAREJA LECAROS S.A. | 20100579228 | 2 | US$ 111 | 0,0 % | 1 de agosto de 2026 | 1 de agosto de 2026 |
| EXSA S A | 20100094135 | 2 | US$ 211 | 0,0 % | 2 de septiembre de 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| SIMED PERU S.A.C. | 20553853355 | 2 | US$ 151 | 0,0 % | 20 de agosto de 2026 | 7 de septiembre de 2026 |
| MARTIN BACHMANN KELLER EIRL | 20260866801 | 2 | US$ 121 | 0,0 % | 11 de agosto de 2026 | 11 de agosto de 2026 |
