Partida arancelaria 8479899000
471 empresas importaron bajo la partida 8479899000 al Perú entre mayo y agosto de 2026, en 1 609 operaciones por US$ 16.4 millones FOB. El precio unitario mediano del último periodo con muestra suficiente fue US$ 585.51.
Periodo analizado 18 de mayo de 2026 → 8 de agosto de 2026
Se declara como
MSA REXON CATERPILLAR ANYCUBIC GILSON INC BAMBU LAB SAMOA KOMATSU
Precio unitario FOB por mes
Mediana y rango intercuartílico, con los extremos recortados al p1/p99. Los meses con menos de 5 operaciones no se dibujan.
| Mes | n | p25 | Mediana | p75 | Mín | Máx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 273 | US$ 78.00 | US$ 248.29 | US$ 705.01 | US$ 1.05 | US$ 89 266.39 |
| 2026-06 | 613 | US$ 69.66 | US$ 243.91 | US$ 865.29 | US$ 2.30 | US$ 37 677.23 |
| 2026-07 | 583 | US$ 105.09 | US$ 331.73 | US$ 1 159.37 | US$ 0.84 | US$ 69 265.18 |
| 2026-08 | 140 | US$ 188.14 | US$ 585.51 | US$ 2 584.00 | US$ 3.55 | US$ 661 660.77 |
Mediana; banda = rango intercuartílico (p25–p75).
Llévate la serie: CSV · JSON — mediana siempre con tamaño de muestra y unidad.
Importadores 200
| Importador | RUC | Operaciones | Valor FOB | % del total | Desde | Última |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YURA S.A. | 20312372895 | 1 | US$ 737 | 0,0 % | 24 de julio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| YU IMPORTACION E.I.R.L. | 20614903440 | 1 | US$ 1 020 | 0,0 % | 16 de julio de 2026 | 16 de julio de 2026 |
| YOUYI GROUP PERU S.A.C. | 20602243711 | 1 | US$ 10 | 0,0 % | 24 de junio de 2026 | 24 de junio de 2026 |
| WELL INTERVENTION SERVICES SOCIEDAD ANON | 20549925481 | 1 | US$ 2 499 | 0,0 % | 1 de agosto de 2026 | 1 de agosto de 2026 |
| VOLVO PERU S A | 20100070031 | 8 | US$ 1 720 | 0,0 % | 19 de junio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| VITAPRO S.A. | 20555271566 | 2 | US$ 84 | 0,0 % | 24 de junio de 2026 | 24 de junio de 2026 |
| VIMEN CONTRATISTAS S.R.L. | 20539094000 | 1 | US$ 1 450 | 0,0 % | 18 de julio de 2026 | 18 de julio de 2026 |
| VIDEO BROADCAST S A | 20112351150 | 2 | US$ 2 175 | 0,0 % | 6 de junio de 2026 | 10 de julio de 2026 |
| VICTORIA JUAN GAS SOCIEDAD ANONIMA CERRA | 20450509125 | 1 | US$ 30 380 | 0,2 % | 21 de mayo de 2026 | 21 de mayo de 2026 |
| VCP LASER CUT S.A.C. | 20600738250 | 1 | US$ 40 000 | 0,2 % | 27 de julio de 2026 | 27 de julio de 2026 |
| VALLES DEL PACIFICO SAC - VADELPA SAC | 20517562239 | 1 | US$ 7 080 | 0,0 % | 27 de julio de 2026 | 27 de julio de 2026 |
| UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO | 20141878477 | 1 | US$ 60 108 | 0,4 % | 8 de julio de 2026 | 8 de julio de 2026 |
| UNIVERSIDAD ESAN | 20136507720 | 1 | US$ 126 | 0,0 % | 22 de mayo de 2026 | 22 de mayo de 2026 |
| UNIVERSIDAD ANTONIO RUIZ DE MONTOYA | 20507790179 | 1 | US$ 110 | 0,0 % | 7 de agosto de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| UNION DE CONCRETERAS S.A | 20297543653 | 2 | US$ 10 991 | 0,1 % | 21 de mayo de 2026 | 21 de mayo de 2026 |
| UNIMAQ S.A. | 20100027021 | 2 | US$ 480 | 0,0 % | 24 de junio de 2026 | 24 de junio de 2026 |
| UNACEM PERU S.A. | 20608552171 | 6 | US$ 838 456 | 5,1 % | 23 de mayo de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| UMBRELLA GENOMICS COMPANY S.A.C. | 20603365080 | 1 | US$ 309 | 0,0 % | 19 de junio de 2026 | 19 de junio de 2026 |
| TUBOPACK S.A.C. | 20600900812 | 1 | US$ 1 901 | 0,0 % | 19 de junio de 2026 | 19 de junio de 2026 |
| TRUPAL S.A. | 20418453177 | 1 | US$ 332 | 0,0 % | 28 de mayo de 2026 | 28 de mayo de 2026 |
| TRITON TRADING SOCIEDAD ANONIMA | 20535936669 | 4 | US$ 2 515 | 0,0 % | 20 de mayo de 2026 | 3 de julio de 2026 |
| TRAPOS GLOBAL TRADING S.A.C. | 20608732919 | 1 | US$ 0 | 0,0 % | 7 de junio de 2026 | 7 de junio de 2026 |
| TOPSA PERU S.A.C. | 20340546653 | 1 | US$ 967 | 0,0 % | 24 de julio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| TMC INNOVACION E.I.R.L. | 20601307082 | 2 | US$ 2 501 | 0,0 % | 22 de julio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| TIS GAS EQUIPMENT'S E.I.R.L. | 20509869180 | 3 | US$ 49 358 | 0,3 % | 29 de mayo de 2026 | 29 de mayo de 2026 |
| THIESSEN DEL PERU S.A. | 20342339426 | 1 | US$ 91 | 0,0 % | 26 de junio de 2026 | 26 de junio de 2026 |
| TETRA PAK S.A. | 20374041011 | 1 | US$ 69 796 | 0,4 % | 9 de julio de 2026 | 9 de julio de 2026 |
| TESIN PERU S.A.C. | 20544751108 | 11 | US$ 27 534 | 0,2 % | 21 de mayo de 2026 | 8 de agosto de 2026 |
| TERMO SISTEMAS S.A.C. | 20101620256 | 2 | US$ 879 | 0,0 % | 24 de junio de 2026 | 24 de junio de 2026 |
| TELMARK SUPPLY S.A.C. - TELMARK | 20547974787 | 1 | US$ 10 410 | 0,1 % | 7 de julio de 2026 | 7 de julio de 2026 |
| TECNOMINA S.A.C | 20100997810 | 1 | US$ 4 866 | 0,0 % | 14 de julio de 2026 | 14 de julio de 2026 |
| TECNOLOGIA HIDRAULICA & MANGUERAS S.A.C. | 20611737361 | 1 | US$ 2 067 | 0,0 % | 23 de mayo de 2026 | 23 de mayo de 2026 |
| TECNOLATINA PERU S.A.C. | 20613425552 | 6 | US$ 867 | 0,0 % | 22 de mayo de 2026 | 22 de mayo de 2026 |
| TECNOFIL S A | 20100103223 | 1 | US$ 2 027 | 0,0 % | 2 de julio de 2026 | 2 de julio de 2026 |
| T & CH ASOCIADOS S.A.C. | 20506666032 | 1 | US$ 3 977 | 0,0 % | 27 de mayo de 2026 | 27 de mayo de 2026 |
| SUZOVA IMPORT & EXPORT E.I.R.L. | 20610411054 | 1 | US$ 1 105 | 0,0 % | 6 de julio de 2026 | 6 de julio de 2026 |
| SUNLITE STAGE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20610272500 | 2 | US$ 6 689 | 0,0 % | 27 de julio de 2026 | 27 de julio de 2026 |
| SUNDA INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA CER | 20612105716 | 1 | US$ 1 921 | 0,0 % | 30 de julio de 2026 | 30 de julio de 2026 |
| STAFF REPRESENTACIONES S.A. | 20502253302 | 1 | US$ 46 | 0,0 % | 4 de junio de 2026 | 4 de junio de 2026 |
| SR. TROQUEL EIRL | 20520956388 | 3 | US$ 900 | 0,0 % | 24 de junio de 2026 | 24 de junio de 2026 |
| SPROUTED PROTEINS S.A.C. | 20566289912 | 2 | US$ 7 257 | 0,0 % | 20 de junio de 2026 | 20 de junio de 2026 |
| SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, SUCURS | 20100147514 | 7 | US$ 12 508 | 0,1 % | 20 de mayo de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| SOLUCIONES & SERVICIOS PUITIZA E.I.R.L. | 20602338194 | 2 | US$ 632 | 0,0 % | 17 de julio de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| SOLUCION EN MANIOBRAS E IZAJES S.A.C. | 20603394039 | 3 | US$ 11 222 | 0,1 % | 29 de mayo de 2026 | 29 de mayo de 2026 |
| SOLTRAK S.A. | 20511914125 | 1 | US$ 14 311 | 0,1 % | 19 de mayo de 2026 | 19 de mayo de 2026 |
| SOLGAS S.A. | 20100176450 | 2 | US$ 1 323 322 | 8,1 % | 5 de agosto de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| SOLETANCHE BACHY PERÚ S.A.C. - SBP S.A.C | 20600373863 | 1 | US$ 319 | 0,0 % | 3 de agosto de 2026 | 3 de agosto de 2026 |
| SOLDEX SA | 20536903519 | 1 | US$ 2 051 | 0,0 % | 27 de julio de 2026 | 27 de julio de 2026 |
| SOFTYS PERU S.A.C. | 20266352337 | 2 | US$ 6 748 | 0,0 % | 21 de mayo de 2026 | 21 de mayo de 2026 |
| SOFTCARE PERU COMPANY S.R.L. | 20612011321 | 6 | US$ 45 907 | 0,3 % | 15 de junio de 2026 | 26 de julio de 2026 |
| SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. | 20170072465 | 3 | US$ 44 205 | 0,3 % | 4 de junio de 2026 | 22 de junio de 2026 |
| SMC CORPORATION S.A.C. | 20515010476 | 1 | US$ 2 800 | 0,0 % | 3 de agosto de 2026 | 3 de agosto de 2026 |
| SKILLCHEM PERUANA S.A.C. | 20101337341 | 2 | US$ 6 936 | 0,0 % | 21 de julio de 2026 | 21 de julio de 2026 |
| SKF DEL PERU S A | 20100082633 | 13 | US$ 19 073 | 0,1 % | 23 de mayo de 2026 | 30 de julio de 2026 |
| SISTEMA DE SERVICIOS Y ANALISIS QUIMICOS | 20602031889 | 1 | US$ 287 | 0,0 % | 24 de julio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| SINOLATIN MACHINERY S.A.C. | 20552957351 | 1 | US$ 1 000 | 0,0 % | 25 de julio de 2026 | 25 de julio de 2026 |
| SIMED PERU S.A.C. | 20553853355 | 6 | US$ 168 893 | 1,0 % | 29 de mayo de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| SIGELEC S.A.C. | 20268214527 | 1 | US$ 35 218 | 0,2 % | 9 de julio de 2026 | 9 de julio de 2026 |
| SIERRA MONTERO SAC | 20613201271 | 3 | US$ 4 150 | 0,0 % | 2 de julio de 2026 | 2 de julio de 2026 |
| SIEMENS ENERGY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20303180720 | 1 | US$ 5 506 | 0,0 % | 24 de junio de 2026 | 24 de junio de 2026 |
| SHUANGJIN E.I.R.L. | 20603358105 | 4 | US$ 423 | 0,0 % | 23 de mayo de 2026 | 23 de mayo de 2026 |
| SHALOM EMPRESARIAL S.A.C. | 20512528458 | 2 | US$ 35 284 | 0,2 % | 22 de julio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| SERVMOVIL E.I.R.L. | 20611699060 | 2 | US$ 1 634 | 0,0 % | 26 de julio de 2026 | 27 de julio de 2026 |
| SERVICIOS Y FORMULACIONES INDUSTRIALES S | 20100316138 | 1 | US$ 31 936 | 0,2 % | 8 de agosto de 2026 | 8 de agosto de 2026 |
| SERVICIOS QUIMICOS E.I.R.L. | 20609107058 | 1 | US$ 1 190 | 0,0 % | 31 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| SERVICIOS INDUSTRIALES DE MANTENIMIENTO, | 20535071153 | 2 | US$ 14 735 | 0,1 % | 9 de junio de 2026 | 9 de junio de 2026 |
| SERVICIOS ENERGETICOS AMBIENTALES S.R.L. | 20525998577 | 1 | US$ 37 040 | 0,2 % | 25 de julio de 2026 | 25 de julio de 2026 |
| SERVICIO ASISTENCIA TECNICA MECATRONICO | 20609389568 | 1 | US$ 1 549 | 0,0 % | 7 de junio de 2026 | 7 de junio de 2026 |
| SCHLUMBERGER DEL PERU S.A. | 20329973256 | 11 | US$ 69 724 | 0,4 % | 4 de julio de 2026 | 8 de agosto de 2026 |
| SATDENT PERU S.A.C. | 20610781919 | 1 | US$ 1 200 | 0,0 % | 26 de mayo de 2026 | 26 de mayo de 2026 |
| SANDVIK DEL PERU S A | 20100134706 | 5 | US$ 2 849 | 0,0 % | 20 de mayo de 2026 | 14 de julio de 2026 |
| SAMSUNG ELECTRONICS PERU SAC | 20300263578 | 3 | US$ 22 025 | 0,1 % | 8 de julio de 2026 | 8 de julio de 2026 |
| SAMAYCA INGENIEROS S.A.C. | 20384977821 | 1 | US$ 3 551 | 0,0 % | 11 de junio de 2026 | 11 de junio de 2026 |
| SALAVERRY TERMINAL INTERNACIONAL S.A. | 20603487321 | 1 | US$ 32 650 | 0,2 % | 12 de junio de 2026 | 12 de junio de 2026 |
| S LIFESTYLE S.A.C. | 20602690157 | 7 | US$ 26 187 | 0,2 % | 3 de junio de 2026 | 13 de junio de 2026 |
| RWL WATER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - RWL | 20601352959 | 1 | US$ 479 | 0,0 % | 26 de mayo de 2026 | 26 de mayo de 2026 |
| RODITEL SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.C. | 20601720052 | 1 | US$ 18 893 | 0,1 % | 28 de julio de 2026 | 28 de julio de 2026 |
| RICARDO CALDERON INGENIEROS SAC | 20519069262 | 1 | US$ 930 | 0,0 % | 18 de mayo de 2026 | 18 de mayo de 2026 |
| REVESDERECHO PERÚ S.A.C. | 20615258181 | 1 | US$ 19 | 0,0 % | 22 de mayo de 2026 | 22 de mayo de 2026 |
| RESEMIN S.A. | 20100307902 | 6 | US$ 231 686 | 1,4 % | 25 de mayo de 2026 | 27 de julio de 2026 |
| REPUESTOS Y SERVICIOS GENERALES JOCAM EM | 20608293338 | 2 | US$ 5 180 | 0,0 % | 17 de julio de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| RENATO & JAVIER ASOCIADOS S.R.L. | 20501583732 | 1 | US$ 1 110 | 0,0 % | 1 de junio de 2026 | 1 de junio de 2026 |
| REENCAUCHADORA EL SOL S.A.C. | 20100373018 | 3 | US$ 17 960 | 0,1 % | 10 de julio de 2026 | 10 de julio de 2026 |
| RCJ INDUSTRIAL INKPACK S.A.C. | 20606665360 | 1 | US$ 3 324 | 0,0 % | 24 de julio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| R. G. DECOR S.A.C. | 20603485701 | 2 | US$ 1 850 | 0,0 % | 31 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| QUIMICOS INSUMOS Y MATERIALES S.A.C. | 20112810791 | 1 | US$ 6 158 | 0,0 % | 19 de junio de 2026 | 19 de junio de 2026 |
| QUIMICOS GOICOCHEA S.A.C. | 20211040352 | 1 | US$ 2 | 0,0 % | 14 de julio de 2026 | 14 de julio de 2026 |
| QUIMICA SERVICE SRL | 20100421195 | 1 | US$ 845 | 0,0 % | 9 de junio de 2026 | 9 de junio de 2026 |
| QM COMPLEMENTOS S.A.C. | 20510662947 | 3 | US$ 270 | 0,0 % | 5 de agosto de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| QIXIA DALI MINING MACHINERY PERU E.I.R.L | 20611498030 | 1 | US$ 576 | 0,0 % | 6 de agosto de 2026 | 6 de agosto de 2026 |
| PROPORTAS S.R.L. | 20537527642 | 3 | US$ 13 208 | 0,1 % | 4 de junio de 2026 | 4 de junio de 2026 |
| PROFESSIONALS IN MINING TECHNOLOGY S.A.C | 20603043546 | 1 | US$ 2 193 | 0,0 % | 22 de junio de 2026 | 22 de junio de 2026 |
| PRODUCTOS ROCHE Q F S A | 20100177341 | 6 | US$ 6 962 | 0,0 % | 5 de junio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| PRODIVERCOM S.A.C. | 20523507517 | 1 | US$ 400 | 0,0 % | 17 de julio de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| PRO MUNDO COMEX S.A.C. | 20612452432 | 4 | US$ 2 416 | 0,0 % | 22 de mayo de 2026 | 27 de julio de 2026 |
| PRINFLEX S.A.C. | 20615201686 | 1 | US$ 1 520 | 0,0 % | 9 de junio de 2026 | 9 de junio de 2026 |
| PRINCE'S S.A.C | 20306689950 | 2 | US$ 49 956 | 0,3 % | 5 de junio de 2026 | 10 de junio de 2026 |
| PRIMELINES S.A.C. | 20604278202 | 72 | US$ 14 845 | 0,1 % | 20 de junio de 2026 | 20 de junio de 2026 |
| PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | 20155945860 | 1 | US$ 371 | 0,0 % | 2 de julio de 2026 | 2 de julio de 2026 |
| POLYBAGS PERU SRL | 20484194026 | 1 | US$ 4 853 | 0,0 % | 27 de junio de 2026 | 27 de junio de 2026 |
| PLAZA MOTORS S.A.C. | 20517324486 | 1 | US$ 3 990 | 0,0 % | 25 de junio de 2026 | 25 de junio de 2026 |
| PLASTICOS PERU ALFA SOC RESP LTDA | 20112231413 | 1 | US$ 38 466 | 0,2 % | 18 de junio de 2026 | 18 de junio de 2026 |
| PET STORE PERU S.A.C. | 20609428601 | 2 | US$ 1 347 | 0,0 % | 22 de julio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| PESCO PERU S.A.C. | 20601641250 | 1 | US$ 264 700 | 1,6 % | 26 de mayo de 2026 | 26 de mayo de 2026 |
| PERUPLAST S A | 20100175569 | 1 | US$ 4 150 | 0,0 % | 7 de agosto de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| PERUANA DE MOLDEADOS S.A.C. | 20251995967 | 1 | US$ 2 235 | 0,0 % | 22 de julio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| PERU LNG S.R.L. | 20506342563 | 1 | US$ 2 001 | 0,0 % | 3 de agosto de 2026 | 3 de agosto de 2026 |
| PERU ENGINEERING GROUP S.A.C. | 20610022651 | 2 | US$ 1 029 | 0,0 % | 21 de mayo de 2026 | 15 de junio de 2026 |
| PEFARER PERU S.A.C. | 20548042888 | 8 | US$ 27 645 | 0,2 % | 21 de mayo de 2026 | 4 de julio de 2026 |
| PARK & ACESS S.A.C. | 20609660491 | 2 | US$ 5 464 | 0,0 % | 4 de agosto de 2026 | 4 de agosto de 2026 |
| PAR OFFICE SAC | 20510345038 | 1 | US$ 2 986 | 0,0 % | 5 de junio de 2026 | 5 de junio de 2026 |
| P & E SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.C. | 20550531543 | 1 | US$ 2 802 | 0,0 % | 13 de junio de 2026 | 13 de junio de 2026 |
| OWA INDUSTRIAL S.A.C. | 20606602619 | 3 | US$ 34 900 | 0,2 % | 18 de julio de 2026 | 18 de julio de 2026 |
| OPERON LAB S.A.C. | 20512837591 | 3 | US$ 4 491 | 0,0 % | 29 de mayo de 2026 | 29 de mayo de 2026 |
| OPERADOR LOGISTICA MEDICA SAC - OP MEDIC | 20602655777 | 1 | US$ 2 443 | 0,0 % | 15 de junio de 2026 | 15 de junio de 2026 |
| OMEGA SOLUCION USA S.A.C. | 20606794411 | 1 | US$ 210 | 0,0 % | 22 de julio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| OMEGA PERU SA | 20109350754 | 2 | US$ 7 593 | 0,0 % | 19 de junio de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| OLEAGINOSAS PUCALLPA S.A.C. | 20393693119 | 1 | US$ 3 502 | 0,0 % | 22 de julio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| OEM CONTROLS S.A.C | 20523209257 | 13 | US$ 23 211 | 0,1 % | 22 de mayo de 2026 | 30 de julio de 2026 |
| OCEAN POLLUTION CONTROL S.A. SUCURSAL DE | 20605257381 | 2 | US$ 23 747 | 0,1 % | 27 de mayo de 2026 | 27 de mayo de 2026 |
| NUOVO PIGNONE INTERNATIONAL, SUCURSAL DE | 20543405834 | 1 | US$ 6 328 | 0,0 % | 4 de junio de 2026 | 4 de junio de 2026 |
| NRX SECURITY NUEVA RED EXTREMA DE SEGURI | 20605121145 | 1 | US$ 900 | 0,0 % | 30 de mayo de 2026 | 30 de mayo de 2026 |
| NOVUM SOLAR S.A.C. | 20601873894 | 2 | US$ 714 932 | 4,4 % | 5 de junio de 2026 | 3 de julio de 2026 |
| NOATUM LOGISTICS PERU INC. S.R.L. | 20509149179 | 1 | US$ 3 332 | 0,0 % | 8 de julio de 2026 | 8 de julio de 2026 |
| NILFISK SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20549467831 | 15 | US$ 148 660 | 0,9 % | 10 de junio de 2026 | 25 de julio de 2026 |
| NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | 20261677955 | 1 | US$ 2 109 | 0,0 % | 13 de junio de 2026 | 13 de junio de 2026 |
| NEWTECH TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20492285201 | 1 | US$ 2 290 | 0,0 % | 7 de julio de 2026 | 7 de julio de 2026 |
| NAVIERA TRANSOCEANICA S.A. | 20522163890 | 1 | US$ 1 573 | 0,0 % | 17 de julio de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| NATASH SAC | 20536474219 | 1 | US$ 9 158 | 0,1 % | 12 de junio de 2026 | 12 de junio de 2026 |
| NAIPU PERU MINERIA MAQUINARIA S.A.C. | 20601290015 | 1 | US$ 843 | 0,0 % | 15 de junio de 2026 | 15 de junio de 2026 |
| MULTIPLE SOLUTIONS GROUP S.A.C. | 20601130981 | 1 | US$ 1 630 | 0,0 % | 27 de julio de 2026 | 27 de julio de 2026 |
| MULTI CHANNEL NETWORK E.I.R.L. | 20611869526 | 4 | US$ 485 | 0,0 % | 16 de julio de 2026 | 16 de julio de 2026 |
| MSA DEL PERU S.A.C. | 20100066867 | 109 | US$ 200 929 | 1,2 % | 5 de junio de 2026 | 20 de julio de 2026 |
| MOTO CONTINENTAL DEL PERU S.A.C. | 20613070100 | 1 | US$ 945 | 0,0 % | 19 de mayo de 2026 | 19 de mayo de 2026 |
| MON VERTICAL S.A.C. | 20392573357 | 2 | US$ 450 | 0,0 % | 1 de agosto de 2026 | 1 de agosto de 2026 |
| MOLINERA TROPICAL DEL NORTE SAC | 20411356206 | 2 | US$ 7 100 | 0,0 % | 18 de julio de 2026 | 25 de julio de 2026 |
| MODELERIA Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.R.L | 20504568203 | 1 | US$ 39 570 | 0,2 % | 16 de julio de 2026 | 16 de julio de 2026 |
| MOBILE TECHNOLOGY SERVICES S.A.C. | 20607923460 | 1 | US$ 1 013 | 0,0 % | 3 de agosto de 2026 | 3 de agosto de 2026 |
| MJ CREART S.A.C. | 20602661220 | 4 | US$ 3 049 | 0,0 % | 30 de junio de 2026 | 30 de junio de 2026 |
| MITOR INGENIEROS S.A. | 20384695508 | 1 | US$ 2 562 | 0,0 % | 16 de julio de 2026 | 16 de julio de 2026 |
| MINERA YANACOCHA S.R.L. | 20137291313 | 4 | US$ 341 603 | 2,1 % | 24 de junio de 2026 | 20 de julio de 2026 |
| MINERA SHOUXIN PERU S.A. | 20392776975 | 1 | US$ 3 805 | 0,0 % | 10 de junio de 2026 | 10 de junio de 2026 |
| MINERA DEL ANTIMONIO PERU S.A.C. | 20606512601 | 1 | US$ 62 | 0,0 % | 14 de julio de 2026 | 14 de julio de 2026 |
| MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | 20209133394 | 1 | US$ 42 372 | 0,3 % | 18 de julio de 2026 | 18 de julio de 2026 |
| METSO PERU S.A. | 20262478964 | 2 | US$ 90 329 | 0,6 % | 3 de junio de 2026 | 13 de julio de 2026 |
| MERCK PERUANA S A | 20100099447 | 3 | US$ 16 734 | 0,1 % | 3 de julio de 2026 | 3 de julio de 2026 |
| MELACONFORT S.A.C. | 20565576284 | 1 | US$ 18 501 | 0,1 % | 5 de agosto de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| MEDISPEC PERU S.A.C. | 20507883266 | 2 | US$ 4 692 | 0,0 % | 27 de mayo de 2026 | 27 de mayo de 2026 |
| MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESE | 20516809524 | 13 | US$ 11 452 | 0,1 % | 3 de junio de 2026 | 11 de junio de 2026 |
| MEDINET S.A.C. | 20502811674 | 2 | US$ 151 | 0,0 % | 8 de junio de 2026 | 21 de julio de 2026 |
| MEDICAL HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA CERR | 20611300701 | 1 | US$ 4 028 | 0,0 % | 2 de julio de 2026 | 2 de julio de 2026 |
| MED FARMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MED | 20601719321 | 1 | US$ 200 | 0,0 % | 31 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| MECANICA ENERGIA TELECOMUNICACION Y CONS | 20601367212 | 2 | US$ 1 988 | 0,0 % | 23 de junio de 2026 | 23 de junio de 2026 |
| MEA TECHNOLOGY S.A.C. | 20602900771 | 7 | US$ 17 373 | 0,1 % | 1 de julio de 2026 | 1 de julio de 2026 |
| MCD TOOLS SUPPLY S.A.C. | 20615347800 | 2 | US$ 133 | 0,0 % | 19 de junio de 2026 | 19 de junio de 2026 |
| MB INGENIERIA EN ACTIVIDADES DE CONSTRUC | 20609956047 | 1 | US$ 270 | 0,0 % | 20 de julio de 2026 | 20 de julio de 2026 |
| MAX TOV SAC | 20602227988 | 1 | US$ 223 | 0,0 % | 6 de agosto de 2026 | 6 de agosto de 2026 |
| MATHSA MAQUINARIAS & REPUESTOS SOCIEDAD | 20609417553 | 1 | US$ 148 | 0,0 % | 10 de junio de 2026 | 10 de junio de 2026 |
| MASTERLUB S.A.C. | 20512738347 | 2 | US$ 1 941 | 0,0 % | 27 de julio de 2026 | 27 de julio de 2026 |
| MASTER WORLD MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CE | 20600930801 | 1 | US$ 5 188 | 0,0 % | 7 de agosto de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| MARODA GROUP E.I.R.L. | 20566261660 | 2 | US$ 24 950 | 0,2 % | 23 de mayo de 2026 | 13 de julio de 2026 |
| MAQUINAS TEXTILES S.A.C. | 20611847794 | 1 | US$ 885 | 0,0 % | 11 de junio de 2026 | 11 de junio de 2026 |
| MAQUINARIAS RASEC S.A.C. | 20608304992 | 13 | US$ 39 627 | 0,2 % | 29 de mayo de 2026 | 14 de julio de 2026 |
| MANIPULADORES Y EQUIPOS PARA CONSTRUCCIO | 20516609860 | 1 | US$ 6 218 | 0,0 % | 9 de junio de 2026 | 9 de junio de 2026 |
| MAKIPAK PERÚ S.A.C. | 20516953722 | 1 | US$ 1 572 | 0,0 % | 21 de mayo de 2026 | 21 de mayo de 2026 |
| MADERERA BOZOVICH S.A.C. | 20100371741 | 1 | US$ 1 650 | 0,0 % | 22 de julio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| M. Y W. SALAS S.A. | 20101124607 | 1 | US$ 370 | 0,0 % | 2 de julio de 2026 | 2 de julio de 2026 |
| LUBEMAN CONSTRUCCION Y ESTRUCTURAS METAL | 20600387449 | 2 | US$ 5 971 | 0,0 % | 16 de julio de 2026 | 16 de julio de 2026 |
| LPC PAPELES Y CARTONES S.A.C. | 20610621750 | 1 | US$ 26 500 | 0,2 % | 21 de mayo de 2026 | 21 de mayo de 2026 |
| LLANTA SAN MARTIN S.R.LTDA. | 20381499627 | 3 | US$ 23 480 | 0,1 % | 12 de junio de 2026 | 12 de junio de 2026 |
| LION IMEX E.I.R.L | 20544130413 | 5 | US$ 10 192 | 0,1 % | 1 de junio de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| LINE TECH E.I.R.L. | 20606232048 | 3 | US$ 2 922 | 0,0 % | 22 de mayo de 2026 | 22 de mayo de 2026 |
| LINDE HIGH LIFT PERU S.A.C. | 20523051521 | 1 | US$ 289 | 0,0 % | 16 de julio de 2026 | 16 de julio de 2026 |
| LIMATICS S.A.C. | 20601566444 | 4 | US$ 1 565 | 0,0 % | 3 de junio de 2026 | 3 de junio de 2026 |
| LIDER EMPRESARIAL 2A E.I.R.L. | 20605667121 | 3 | US$ 3 265 | 0,0 % | 31 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| LECHE GLORIA SOCIEDAD ANONIMA - GLORIA S | 20100190797 | 3 | US$ 63 362 | 0,4 % | 18 de julio de 2026 | 21 de julio de 2026 |
| LAMOR PERU S.A.C. | 20563526786 | 1 | US$ 8 160 | 0,0 % | 21 de julio de 2026 | 21 de julio de 2026 |
| LABORATORIOS DELFARMA S.A.C. | 20505550111 | 2 | US$ 13 863 | 0,1 % | 10 de junio de 2026 | 10 de junio de 2026 |
| LABORATORIO DIESEL SOLUCION ELECTRONICO | 20611144432 | 1 | US$ 1 900 | 0,0 % | 3 de julio de 2026 | 3 de julio de 2026 |
| LA FABRICA 3D S.A.C. | 20604987777 | 1 | US$ 2 850 | 0,0 % | 20 de julio de 2026 | 20 de julio de 2026 |
| LA CALERA S.A.C | 20452614767 | 3 | US$ 448 243 | 2,7 % | 24 de junio de 2026 | 6 de julio de 2026 |
