Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Partida arancelaria 8443990000

345 empresas importaron bajo la partida 8443990000 al Perú entre mayo y septiembre de 2026, en 17 431 operaciones por US$ 24.4 millones FOB. El precio unitario mediano del último periodo con muestra suficiente fue US$ 42.91.

17 431 Operaciones en el periodo
345 Importadores empresas con RUC
US$ 24 387 214 Valor FOB total del periodo
US$ 42.91 Precio unitario mediano último periodo con muestra (2026-09)

Periodo analizado 18 de mayo de 2026 → 12 de septiembre de 2026

Se declara como RICOH HP KYOCERA BROTHER EPSON LEXMARK PREMIUM KORTHO

Precio unitario FOB por mes

Mediana y rango intercuartílico, con los extremos recortados al p1/p99. Los meses con menos de 5 operaciones no se dibujan.

Mesnp25Medianap75MínMáx
2026-052126 US$ 9.03 US$ 33.98 US$ 103.11 US$ 0.86 US$ 1 631.43
2026-064230 US$ 11.20 US$ 41.01 US$ 120.68 US$ 0.76 US$ 1 280.70
2026-074404 US$ 9.85 US$ 41.81 US$ 105.62 US$ 0.50 US$ 3 301.59
2026-085059 US$ 6.78 US$ 25.88 US$ 87.34 US$ 0.78 US$ 1 829.58
2026-091612 US$ 11.59 US$ 42.91 US$ 115.61 US$ 0.86 US$ 1 310.83
Mediana mensual del precio unitario (US$)
0.0064.901302026-052026-072026-09

Mediana; banda = rango intercuartílico (p25–p75).

Llévate la serie: CSV · JSON — mediana siempre con tamaño de muestra y unidad.

Importadores 200

Importador RUC Operaciones Valor FOB % del total Desde Última
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS GROUP PERU 20100119065 1569 US$ 1 114 398 4,6 % 20 de mayo de 2026 12 de septiembre de 2026
RICOH DEL PERU S.A.C. 20515319574 1360 US$ 870 327 3,6 % 19 de mayo de 2026 10 de septiembre de 2026
EPSON PERU S.A 20391166855 1244 US$ 2 454 139 10,1 % 18 de mayo de 2026 7 de septiembre de 2026
COMPUDISKETT S R L 20123053037 1156 US$ 4 108 846 16,8 % 22 de mayo de 2026 12 de septiembre de 2026
LEXMARK INTERNATIONAL DE PERU S.R.L. 20472564618 938 US$ 771 840 3,2 % 29 de mayo de 2026 12 de septiembre de 2026
INGRAM MICRO S.A.C. 20267163228 639 US$ 1 003 952 4,1 % 22 de mayo de 2026 11 de septiembre de 2026
IMPORTACIONES PEREZ SOCIEDAD ANONIMA CER 20505303459 461 US$ 202 601 0,8 % 29 de agosto de 2026 29 de agosto de 2026
MAQUINARIAS JAAM S.A. 20193696920 458 US$ 791 667 3,2 % 21 de mayo de 2026 11 de septiembre de 2026
DATACONT S.A.C. 20100131359 443 US$ 281 625 1,2 % 27 de mayo de 2026 4 de septiembre de 2026
HP INC PERU S.R.L. 20600216512 439 US$ 100 979 0,4 % 19 de mayo de 2026 11 de septiembre de 2026
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA LA FERIA S.R 20101600140 433 US$ 325 406 1,3 % 28 de mayo de 2026 17 de agosto de 2026
COPYFULL IMPORTACIONES EMPRESA INDIVIDUA 20480516771 340 US$ 324 947 1,3 % 10 de junio de 2026 28 de agosto de 2026
IMPRESORAS S.A.C 20509163759 324 US$ 453 488 1,9 % 5 de junio de 2026 2 de septiembre de 2026
FARCON SUMINISTROS S.A.C. 20565708709 268 US$ 310 748 1,3 % 28 de junio de 2026 6 de septiembre de 2026
BROTHER INTERNATIONAL DEL PERU S.A.C. 20520577107 251 US$ 929 998 3,8 % 19 de mayo de 2026 10 de septiembre de 2026
COMERCIAL DENIA S.A.C. 20427497888 212 US$ 1 913 085 7,8 % 22 de mayo de 2026 9 de septiembre de 2026
PLOTCOPY PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-P 20602484077 208 US$ 43 606 0,2 % 5 de junio de 2026 10 de septiembre de 2026
ALTERNATIVAS DE COMPUTO PERU S.A.C.-ALTC 20518197135 190 US$ 93 456 0,4 % 26 de mayo de 2026 19 de agosto de 2026
ASOCIADOS GADIEL S.R.L. 20477451951 170 US$ 39 907 0,2 % 9 de junio de 2026 5 de agosto de 2026
GRUPO VENTURA PERU S.A.C. 20553450749 160 US$ 180 017 0,7 % 9 de junio de 2026 21 de agosto de 2026
REPRODATA S.A.C. 20100340438 155 US$ 109 767 0,5 % 6 de junio de 2026 12 de septiembre de 2026
INTCOMEX PERU S.A.C 20254507874 155 US$ 1 824 879 7,5 % 23 de mayo de 2026 11 de septiembre de 2026
SEGRES SYSTEC S.A. 20100093082 154 US$ 58 002 0,2 % 22 de mayo de 2026 27 de agosto de 2026
INVERSIONES RAMKO S.A.C. 20601658608 153 US$ 42 044 0,2 % 21 de agosto de 2026 21 de agosto de 2026
MICAMERB S.A.C. 20600181484 153 US$ 250 022 1,0 % 23 de junio de 2026 5 de agosto de 2026
LABEL PERU SAC 20493120752 145 US$ 55 461 0,2 % 26 de junio de 2026 27 de agosto de 2026
CORPORACION ANDES PRODUCTS SOCIEDAD ANON 20514724033 144 US$ 348 868 1,4 % 22 de mayo de 2026 5 de agosto de 2026
KANAKO PRINTCOPY S.A.C. 20611556960 141 US$ 35 248 0,1 % 21 de mayo de 2026 12 de septiembre de 2026
ORINK PERU S.A.C. 20606945141 140 US$ 29 788 0,1 % 30 de junio de 2026 7 de agosto de 2026
DIOMA S.A.C. 20601078296 131 US$ 131 639 0,5 % 12 de junio de 2026 19 de junio de 2026
LATIN PARTS S.A.C. 20492374211 123 US$ 217 822 0,9 % 22 de mayo de 2026 29 de agosto de 2026
LINA REPRESENTACIONES S.A.C 20544757131 123 US$ 22 971 0,1 % 7 de agosto de 2026 7 de agosto de 2026
CORPORACION DE INDUSTRIAS PLASTICAS S A 20100654025 123 US$ 154 112 0,6 % 21 de mayo de 2026 11 de septiembre de 2026
INNOVACION SISTEMAS Y TECNOLOGIA ET S.A. 20573884982 121 US$ 66 553 0,3 % 28 de mayo de 2026 28 de agosto de 2026
INSUMOS Y ACCESORIOS DE OFICINA S.A.C. 20343155230 120 US$ 71 355 0,3 % 13 de junio de 2026 10 de septiembre de 2026
HOME CARTRIDGE S.A.C. 20608421204 119 US$ 31 954 0,1 % 1 de agosto de 2026 1 de agosto de 2026
GRUPO AMS EVOLUTION SOCIEDAD ANONIMA CER 20609222523 116 US$ 66 148 0,3 % 27 de julio de 2026 27 de julio de 2026
SUMINISTROS K-TON S.A.C. 20614852942 110 US$ 19 496 0,1 % 11 de septiembre de 2026 11 de septiembre de 2026
TELESUMINISTROS DE COMPUTO SOCIEDAD ANON 20372628112 109 US$ 26 650 0,1 % 16 de julio de 2026 31 de agosto de 2026
ANTALIS S.A. 20102021836 101 US$ 221 888 0,9 % 19 de mayo de 2026 9 de septiembre de 2026
COMPUSAMF S.A.C. 20600524209 100 US$ 36 933 0,2 % 21 de julio de 2026 21 de julio de 2026
CORPORACION COPYMAX S.A.C. 20511283974 95 US$ 64 457 0,3 % 31 de mayo de 2026 5 de septiembre de 2026
A & A COPIADORAS SOCIEDAD ANONIMA CERRAD 20544464389 94 US$ 19 478 0,1 % 22 de julio de 2026 22 de julio de 2026
CARTONES VILLA MARINA S.A. 20424964990 85 US$ 60 930 0,2 % 26 de junio de 2026 7 de septiembre de 2026
OFFICE DATA S.R.LTDA 20253570785 85 US$ 494 964 2,0 % 29 de mayo de 2026 9 de septiembre de 2026
LIU SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C. 20607619990 83 US$ 37 869 0,2 % 3 de junio de 2026 3 de junio de 2026
SYSCOPY PERU S.A.C. 20546324878 79 US$ 162 506 0,7 % 28 de mayo de 2026 31 de agosto de 2026
CORPORACION DE REPRESENTACIONES CON SERV 20553363773 75 US$ 157 116 0,6 % 21 de mayo de 2026 28 de agosto de 2026
GRUPO PALERMO S.R.L. 20314908717 70 US$ 17 407 0,1 % 7 de agosto de 2026 14 de agosto de 2026
STAR COPIER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20473215226 67 US$ 36 314 0,1 % 13 de julio de 2026 13 de julio de 2026
PRAVTEC SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABI 20543387836 65 US$ 28 992 0,1 % 10 de julio de 2026 28 de agosto de 2026
TRIFOXSA E.I.R.L. 20602210805 64 US$ 255 0,0 % 4 de junio de 2026 9 de junio de 2026
JAST E.I.R.L. 20454126522 64 US$ 16 605 0,1 % 15 de julio de 2026 15 de julio de 2026
CORIEX DS S.A.C. 20503464129 64 US$ 21 197 0,1 % 26 de mayo de 2026 29 de agosto de 2026
TRUPAL S.A. 20418453177 62 US$ 332 108 1,4 % 20 de mayo de 2026 29 de agosto de 2026
DMS PERU SAC 20346949318 57 US$ 27 378 0,1 % 1 de junio de 2026 10 de septiembre de 2026
DAGAL IMPORT SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPO 20536268317 56 US$ 33 366 0,1 % 18 de agosto de 2026 18 de agosto de 2026
GRAFIX DIGITAL PERU SOCIEDAD ANONIMA CER 20613340506 54 US$ 91 382 0,4 % 27 de mayo de 2026 11 de septiembre de 2026
TEKNOVA E.I.R.L. 20558606615 53 US$ 18 129 0,1 % 6 de junio de 2026 6 de junio de 2026
LATIN AMERICAN SYSTEMS S.A.C. 20614739640 52 US$ 4 450 0,0 % 15 de junio de 2026 24 de agosto de 2026
SMC CORPORATION S.A.C. 20515010476 49 US$ 207 855 0,9 % 4 de junio de 2026 3 de septiembre de 2026
COMERCIAL ELECTRICA PRADO S.A.C. - COELP 20535604828 45 US$ 37 227 0,2 % 23 de mayo de 2026 5 de septiembre de 2026
VISIONTEC DEL PERU S.A.C. 20613572547 44 US$ 20 502 0,1 % 22 de julio de 2026 22 de julio de 2026
ADU SYSTEMS S.R.L. 20514366871 44 US$ 55 764 0,2 % 25 de mayo de 2026 25 de mayo de 2026
RCJ INDUSTRIAL INKPACK S.A.C. 20606665360 42 US$ 15 474 0,1 % 9 de junio de 2026 11 de septiembre de 2026
PERUPLAST S A 20100175569 42 US$ 188 791 0,8 % 5 de junio de 2026 14 de agosto de 2026
TRUE COLORS SAC 20516831708 42 US$ 23 547 0,1 % 1 de junio de 2026 1 de junio de 2026
IMAGEX COLOR S.A.C. 20430104099 39 US$ 69 678 0,3 % 22 de mayo de 2026 11 de septiembre de 2026
SOUTHERN TECHNOLOGY GROUP PERU S.A.C. - 20545323002 39 US$ 20 459 0,1 % 29 de mayo de 2026 8 de septiembre de 2026
GREENLAB PERU S.A.C. 20550487200 36 US$ 1 051 0,0 % 13 de junio de 2026 11 de julio de 2026
GRAFINCA IMPORT GLOBAL S.A.C. 20612058327 36 US$ 15 977 0,1 % 28 de mayo de 2026 25 de julio de 2026
KOVALTEC E.I.R.L. 20600024770 34 US$ 6 368 0,0 % 23 de junio de 2026 23 de junio de 2026
NGS DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20513984244 32 US$ 5 020 0,0 % 1 de septiembre de 2026 1 de septiembre de 2026
CORPORACIÓN HAUS S.A.C. 20553987041 30 US$ 17 512 0,1 % 4 de agosto de 2026 4 de agosto de 2026
CORPORACION HGR S.A.C. 20562695096 30 US$ 17 512 0,1 % 6 de julio de 2026 6 de julio de 2026
GLOBAL BUSINESS IMPORTS E.I.R.L. 20603606281 30 US$ 7 090 0,0 % 22 de junio de 2026 1 de julio de 2026
FENITEX S.A.C. 20511009210 28 US$ 5 620 0,0 % 30 de junio de 2026 30 de junio de 2026
QUIMIGRAF PERU S.A.C 20511672954 28 US$ 26 455 0,1 % 29 de mayo de 2026 27 de agosto de 2026
IMPORT JEMAC E.I.R.L. 20604981019 27 US$ 18 910 0,1 % 17 de julio de 2026 17 de julio de 2026
GRAFIMUNDO ETIQUETAS PAPELES Y AUTOADHES 20257070876 27 US$ 22 864 0,1 % 12 de junio de 2026 7 de septiembre de 2026
GRAFINAL DEL PERU S.A.C. 20501491617 26 US$ 5 699 0,0 % 12 de junio de 2026 4 de septiembre de 2026
RESINPLAST S.A. 20100065038 24 US$ 15 058 0,1 % 4 de junio de 2026 5 de agosto de 2026
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ICA SAC 20452777399 23 US$ 13 404 0,1 % 24 de junio de 2026 24 de junio de 2026
MURDOCH SISTEMAS S A 20100043573 23 US$ 7 286 0,0 % 10 de junio de 2026 22 de agosto de 2026
SERVICES COMPANY GALA S.A.C. 20607350583 22 US$ 5 642 0,0 % 6 de julio de 2026 6 de julio de 2026
INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y ELECT 20600494300 21 US$ 6 061 0,0 % 21 de agosto de 2026 21 de agosto de 2026
NEXUS DIGITAL S.R.L. 20463225924 21 US$ 6 074 0,0 % 11 de septiembre de 2026 11 de septiembre de 2026
EMUSA PERU S.A.C. 20536733419 20 US$ 180 288 0,7 % 19 de junio de 2026 6 de julio de 2026
GAOZ CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRAD 20613587544 20 US$ 4 700 0,0 % 4 de junio de 2026 4 de junio de 2026
TOPY TOP S A 20100047056 19 US$ 30 545 0,1 % 28 de mayo de 2026 15 de agosto de 2026
TERABYTE SERVICE E.I.R.L. 20602158897 19 US$ 7 862 0,0 % 16 de junio de 2026 13 de agosto de 2026
KONDUR LASER SOLUTIONS E.I.R.L. 20604490805 19 US$ 4 986 0,0 % 10 de junio de 2026 20 de junio de 2026
GRUPO A SOLUCIONES EMPRESARIALES SOCIEDA 20454812477 19 US$ 3 923 0,0 % 30 de junio de 2026 30 de junio de 2026
GLOBAL IMPORT AND DISTRIBUTION E.I.R.L. 20606486082 19 US$ 2 501 0,0 % 3 de junio de 2026 5 de agosto de 2026
ANVIP PERÚ SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONS 20345465929 19 US$ 10 821 0,0 % 3 de julio de 2026 3 de julio de 2026
MAXIMA INTERNACIONAL S.A. 20127745910 17 US$ 36 879 0,2 % 29 de mayo de 2026 11 de septiembre de 2026
DIGIMEX SISTEMAS PERU S.A.C. - DIGIMEX S 20602923763 17 US$ 12 906 0,1 % 29 de mayo de 2026 3 de agosto de 2026
J.G. CISTEM S.A. 20292632640 16 US$ 13 118 0,1 % 24 de julio de 2026 24 de julio de 2026
FABRICACIONES DIGITALES DEL PERU S.A 20556316890 16 US$ 9 907 0,0 % 29 de mayo de 2026 21 de agosto de 2026
CC-PRINTING TECH BUSINESS E.I.R.L. 20606056339 15 US$ 5 428 0,0 % 8 de agosto de 2026 8 de agosto de 2026
SENSORTEC PERU S.A.C. 20602397689 15 US$ 5 411 0,0 % 24 de julio de 2026 24 de julio de 2026
TECNOLOGIA FLEXOGRAFICA S.A.C. 20430785266 15 US$ 731 0,0 % 12 de junio de 2026 28 de agosto de 2026
CODIGO DE BARRAS PERU SOCIEDAD ANONIMA C 20506996253 14 US$ 1 006 0,0 % 24 de junio de 2026 27 de agosto de 2026
IMPORTACIONES DE SUMINISTROS TEXTILES DE 20609601052 14 US$ 7 170 0,0 % 26 de junio de 2026 17 de agosto de 2026
CAMO SYSTEMS S.A.C. 20610715533 14 US$ 9 659 0,0 % 3 de junio de 2026 3 de junio de 2026
ACCESORIOS GRAFICOS S.A.C. 20546064191 14 US$ 3 295 0,0 % 23 de junio de 2026 2 de julio de 2026
GRAFICA ASIA IMPORT S.A.C. 20514376086 14 US$ 48 802 0,2 % 2 de junio de 2026 12 de septiembre de 2026
TECNOLOGIAS CREATIVAS & INDUSTRIALES E.I 20610366784 13 US$ 6 770 0,0 % 1 de julio de 2026 28 de agosto de 2026
SUNDA INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA CER 20612105716 13 US$ 2 918 0,0 % 25 de mayo de 2026 22 de julio de 2026
MARMOLERIA SANTA LUISA E.I.R.L. 20602690793 13 US$ 5 105 0,0 % 4 de septiembre de 2026 4 de septiembre de 2026
OMEGA SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.C. 20557921436 13 US$ 2 155 0,0 % 21 de mayo de 2026 3 de septiembre de 2026
ART TRADING CORP SOCIEDAD ANONIMA CERRAD 20563598183 13 US$ 6 327 0,0 % 14 de julio de 2026 11 de septiembre de 2026
NEGOCIACIONES INTERNACIONALES PERU S.A.C 20608923099 13 US$ 77 272 0,3 % 28 de mayo de 2026 28 de julio de 2026
COROIMPORT S.A.C. 20459481967 12 US$ 7 718 0,0 % 16 de junio de 2026 21 de agosto de 2026
DURANTIS S.A.C. 20602749984 12 US$ 7 413 0,0 % 10 de junio de 2026 15 de agosto de 2026
ZEDCORP E.I.R.L. 20606035293 11 US$ 11 180 0,0 % 11 de agosto de 2026 12 de septiembre de 2026
DIEBOLD NIXDORF PERU S.R.L. 20507468102 10 US$ 17 683 0,1 % 25 de mayo de 2026 9 de septiembre de 2026
GRUPO CLATH SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20532759316 10 US$ 11 143 0,0 % 29 de mayo de 2026 21 de agosto de 2026
YIWU IMPORT EXPORT LIAO E.I.R.L. 20611854189 10 US$ 8 641 0,0 % 2 de septiembre de 2026 2 de septiembre de 2026
WHITE LION TECHNOLOGY PERU S.A. -WLT PE 20256307007 10 US$ 12 019 0,0 % 21 de julio de 2026 8 de septiembre de 2026
INGLETT GROUP S.A.C. 20605125108 10 US$ 19 686 0,1 % 27 de julio de 2026 27 de julio de 2026
CONSUMIBLES INDUSTRIALES S.A.C. 20565971825 10 US$ 19 848 0,1 % 22 de julio de 2026 24 de agosto de 2026
VISUAL SYSTEM'S S.A.C 20505240511 9 US$ 6 317 0,0 % 12 de junio de 2026 12 de junio de 2026
TECNOLOGIA EN IMAGENES MEDICAS-PERU SOCI 20509173801 9 US$ 9 564 0,0 % 22 de julio de 2026 7 de septiembre de 2026
BITTRICH INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA CER 20502854136 9 US$ 18 823 0,1 % 26 de junio de 2026 8 de agosto de 2026
PRODUCTOS Y SERVICIOS LATINOAMERICANOS S 20548228396 9 US$ 6 939 0,0 % 25 de mayo de 2026 25 de mayo de 2026
CONDUCTORES ELECTRICOS LIMA S A 20100063680 9 US$ 3 220 0,0 % 28 de agosto de 2026 28 de agosto de 2026
PRO MUNDO COMEX S.A.C. 20612452432 8 US$ 4 601 0,0 % 22 de mayo de 2026 24 de julio de 2026
CAMS S.A.C. 20218613595 8 US$ 72 594 0,3 % 19 de mayo de 2026 4 de septiembre de 2026
KURESA S A 20100069297 8 US$ 34 683 0,1 % 26 de junio de 2026 10 de julio de 2026
J.AFINES PUERTO SAN MARTIN SOCIEDAD ANON 20516292998 8 US$ 23 965 0,1 % 16 de junio de 2026 28 de agosto de 2026
JPSYSTEMS S.A.C. 20603030045 8 US$ 129 0,0 % 1 de julio de 2026 1 de julio de 2026
REMUGRAF SAC 20544532996 8 US$ 695 0,0 % 12 de junio de 2026 12 de junio de 2026
SOLANA COMERCIAL S.A.C. 20606109343 8 US$ 82 559 0,3 % 18 de mayo de 2026 18 de mayo de 2026
NORSAC SA. 20125625780 7 US$ 14 332 0,1 % 9 de junio de 2026 9 de julio de 2026
IMPORTECDIGITAL E.I.R.L. 20612329428 7 US$ 7 230 0,0 % 1 de junio de 2026 1 de junio de 2026
A.L.S. INVESTMENT S.A.C. 20516504332 7 US$ 20 785 0,1 % 3 de agosto de 2026 9 de septiembre de 2026
INVERSIONES URBANISTICAS OPERADORA S.A. 20603381697 7 US$ 34 220 0,1 % 14 de agosto de 2026 14 de agosto de 2026
MALBA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20604651124 7 US$ 4 828 0,0 % 4 de septiembre de 2026 4 de septiembre de 2026
EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS AMERICA 20293588776 7 US$ 12 104 0,0 % 8 de junio de 2026 7 de agosto de 2026
SUPERAZ PERU S.A.C. 20613670832 6 US$ 381 0,0 % 24 de julio de 2026 24 de julio de 2026
CHK MATERIALS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERR 20605525416 6 US$ 479 0,0 % 29 de agosto de 2026 29 de agosto de 2026
CERAMICAS KANTU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20492852997 6 US$ 3 337 0,0 % 28 de agosto de 2026 28 de agosto de 2026
SOLUCION TECNOLOGICA J & R S.A.C. 20544491432 6 US$ 8 092 0,0 % 17 de julio de 2026 17 de julio de 2026
VITORY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABIL 20610882278 6 US$ 2 343 0,0 % 11 de junio de 2026 11 de junio de 2026
MVH COPIER SOLUTION SAC 20523281284 6 US$ 1 562 0,0 % 19 de junio de 2026 19 de junio de 2026
LINDER REPRESENTACIONES S.A. 20503700892 6 US$ 832 0,0 % 15 de agosto de 2026 15 de agosto de 2026
IMPORTACIONES SANTANA E.I.R.L. 20609320011 6 US$ 1 811 0,0 % 29 de mayo de 2026 29 de mayo de 2026
SINO SUPPLY PERU S.A.C. 20612569755 6 US$ 586 0,0 % 6 de julio de 2026 1 de septiembre de 2026
CENTRO NACIONAL DE SERVICIOS S.A.C. 20498848428 6 US$ 15 655 0,1 % 30 de mayo de 2026 15 de agosto de 2026
MEGAPACK GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20511313717 6 US$ 13 741 0,1 % 31 de julio de 2026 12 de agosto de 2026
ESMERALDA CORP S.A.C. 20100076072 5 US$ 5 160 0,0 % 2 de septiembre de 2026 2 de septiembre de 2026
UNINET PERU S.A.C. 20521231867 5 US$ 4 359 0,0 % 26 de junio de 2026 26 de junio de 2026
SUMEC COMPLETE EQUIPMENT & ENGINEERING C 20607948861 5 US$ 16 080 0,1 % 12 de junio de 2026 12 de junio de 2026
ICT GROUP S.A.C. 20600535928 5 US$ 7 011 0,0 % 10 de julio de 2026 10 de julio de 2026
MAC POINT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20505121342 5 US$ 2 619 0,0 % 12 de agosto de 2026 12 de agosto de 2026
POS SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20509793931 5 US$ 15 925 0,1 % 5 de junio de 2026 13 de agosto de 2026
MONEYGOALS PERU E.I.R.L. 20609512050 5 US$ 248 0,0 % 26 de mayo de 2026 26 de mayo de 2026
DIDACTOYS E.I.R.L. 20524605652 5 US$ 130 0,0 % 18 de junio de 2026 18 de junio de 2026
TRADING ELECTRIC C & C S.A.C. 20612771627 5 US$ 348 0,0 % 27 de junio de 2026 27 de junio de 2026
DISTRIBUIDORA MEDICA DIAGNOSTICA S.A.C. 20535773263 5 US$ 4 472 0,0 % 12 de junio de 2026 28 de agosto de 2026
XPRESS TECHNOLOGY SERVICES S.A.C. - XTS 20524179025 5 US$ 18 075 0,1 % 26 de agosto de 2026 26 de agosto de 2026
IMEXP PERUVIAN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20523555163 5 US$ 528 0,0 % 25 de mayo de 2026 9 de julio de 2026
SMURFIT WESTROCK PERU S.A.C. 20518791983 5 US$ 29 161 0,1 % 30 de junio de 2026 7 de agosto de 2026
COPY PLUS INTERNATIONAL S.A.C 20517505278 5 US$ 1 992 0,0 % 18 de mayo de 2026 18 de mayo de 2026
MEGAIDEAS PERU E.I.R.L. 20601768004 5 US$ 1 030 0,0 % 18 de junio de 2026 18 de junio de 2026
PERU INNOVACIONES Y MODAS TEXTILES S.A.C 20100302773 4 US$ 4 340 0,0 % 14 de agosto de 2026 14 de agosto de 2026
V&M FIGUEROA INGENIEROS S.A.C. 20508442697 4 US$ 1 232 0,0 % 5 de junio de 2026 18 de junio de 2026
DATACOPIER CORP E.I.R.L. 20604876509 4 US$ 1 226 0,0 % 17 de julio de 2026 17 de julio de 2026
GRUPO LEXIMA TECNOLOGY S.A.C. 20608301314 4 US$ 915 0,0 % 5 de agosto de 2026 5 de agosto de 2026
REPARACION ESPECIALIZADA DE EQUIPOS ELEC 20556021741 4 US$ 564 0,0 % 3 de junio de 2026 3 de junio de 2026
LUMENS PERÚ S.R.L. 20522596061 4 US$ 25 049 0,1 % 3 de julio de 2026 3 de julio de 2026
LECHE GLORIA SOCIEDAD ANONIMA - GLORIA S 20100190797 4 US$ 8 277 0,0 % 21 de mayo de 2026 11 de septiembre de 2026
DATA EXPERT S.A.C. 20109201597 4 US$ 3 602 0,0 % 29 de mayo de 2026 29 de mayo de 2026
SACOS PISCO S.A.C. 20100131430 4 US$ 10 309 0,0 % 2 de septiembre de 2026 2 de septiembre de 2026
CERAMICA SAN LORENZO SAC 20307146798 4 US$ 11 140 0,0 % 22 de mayo de 2026 24 de agosto de 2026
ETIMARKA S.A.C. 20601360382 4 US$ 3 811 0,0 % 6 de julio de 2026 6 de julio de 2026
MAYORISTA DE PARTES Y OPCIONES S.A.C. 20508138351 4 US$ 319 0,0 % 10 de septiembre de 2026 10 de septiembre de 2026
GRUPO QTC S.A.C. 20601844916 4 US$ 0 0,0 % 15 de julio de 2026 15 de julio de 2026
CREDITEX S.A.A. 20133530003 4 US$ 17 776 0,1 % 25 de julio de 2026 25 de julio de 2026
NOKRA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20415193557 4 US$ 5 937 0,0 % 18 de mayo de 2026 31 de agosto de 2026
L + J BAECHLER INGENIEROS SA 20101965156 4 US$ 11 792 0,0 % 25 de julio de 2026 27 de agosto de 2026
SUBDITEX E.I.R.L. 20603055617 4 US$ 2 645 0,0 % 3 de junio de 2026 3 de junio de 2026
UNILENE S.A.C. 20197705249 4 US$ 3 030 0,0 % 4 de junio de 2026 4 de junio de 2026
IBEROPLAST S.A.C. 20602536522 4 US$ 7 440 0,0 % 25 de agosto de 2026 27 de agosto de 2026
PORCELANATO LATINO SOCIEDAD ANONIMA CERR 20609175789 4 US$ 4 787 0,0 % 28 de mayo de 2026 18 de agosto de 2026
SOLUCIONES YAP S.A.C. 20612871338 4 US$ 3 203 0,0 % 15 de junio de 2026 15 de junio de 2026
ANDERS PERU S.A.C. 20100281245 4 US$ 14 685 0,1 % 29 de mayo de 2026 22 de agosto de 2026
PESQUERA KARSOL S.A.C. 20445375595 3 US$ 4 573 0,0 % 20 de junio de 2026 20 de junio de 2026
BLAND FARMS (PERU) S.A.C. 20534516674 3 US$ 1 628 0,0 % 3 de septiembre de 2026 3 de septiembre de 2026
SYM3D S.A.C. 20613222732 3 US$ 290 0,0 % 6 de julio de 2026 6 de julio de 2026
ETIKA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20606203358 3 US$ 3 000 0,0 % 16 de julio de 2026 16 de julio de 2026
ARES PERU SAC 20504169848 3 US$ 1 187 0,0 % 21 de julio de 2026 21 de julio de 2026
REDJOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20548903387 3 US$ 920 0,0 % 30 de junio de 2026 30 de junio de 2026
CORPORACION NOLBA E.I.R.L. 20611158735 3 US$ 2 633 0,0 % 2 de junio de 2026 2 de junio de 2026
KREAR3D.COM S.A. 20611842920 3 US$ 1 692 0,0 % 20 de mayo de 2026 30 de julio de 2026
ELECTRO FERRO CENTRO S.A.C. - EFC SAC 20503141389 3 US$ 698 0,0 % 23 de mayo de 2026 15 de agosto de 2026
QSI PERU S.A. 20546357377 3 US$ 254 0,0 % 8 de junio de 2026 7 de agosto de 2026
SOFTNET PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 20508357401 3 US$ 1 939 0,0 % 4 de julio de 2026 4 de julio de 2026
ARIS INDUSTRIAL S.A. 20100257298 3 US$ 23 303 0,1 % 19 de mayo de 2026 19 de agosto de 2026

Fuente y metodología

  • Datos públicos de las declaraciones aduaneras de importación de la SUNAT.
  • Precios unitarios FOB en dólares; medianas y rangos recortados al p1/p99.
  • Nada se publica con muestra menor a 5 operaciones.
  • No se publican importadores persona natural.
Ver metodología completa →

¿Quién la exporta desde el Perú? La cara exportadora de la 8443990000 →

¿Arancel, IGV y tributos? Eso es terreno oficial: tratamiento arancelario de la 8443990000 en SUNAT →

Llévate la tabla: CSV · JSON

Actualización

Los datos se renuevan cada semana, siguiendo el calendario de publicación de la SUNAT. Las cifras recientes pueden contrastarse con la fuente oficial.

Qué tenemos y qué no →

Preguntas frecuentes

¿Cuántas empresas importan bajo la partida 8443990000 al Perú?

345 empresas con RUC registraron importaciones entre mayo y septiembre de 2026, en 17 431 operaciones.

¿Cuál es el precio de importación bajo la partida 8443990000?

