Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Partida arancelaria 8414590000

791 empresas importaron bajo la partida 8414590000 al Perú entre mayo y agosto de 2026, en 4 299 operaciones por US$ 10.9 millones FOB. El precio unitario mediano del último periodo con muestra suficiente fue US$ 94.52.

4 299 Operaciones en el periodo
791 Importadores empresas con RUC
US$ 10 929 044 Valor FOB total del periodo
US$ 94.52 Precio unitario mediano último periodo con muestra (2026-08)

Periodo analizado 18 de mayo de 2026 → 9 de agosto de 2026

Se declara como CATERPILLAR VOLVO TOYOTA SYSTEMAIR WESMOTOR ERA PRO LIA HUAWEI

Precio unitario FOB por mes

Mediana y rango intercuartílico, con los extremos recortados al p1/p99. Los meses con menos de 5 operaciones no se dibujan.

Mesnp25Medianap75MínMáx
2026-05663 US$ 15.73 US$ 69.43 US$ 329.71 US$ 0.77 US$ 7 105.42
2026-061553 US$ 8.18 US$ 48.34 US$ 200.00 US$ 0.45 US$ 19 034.25
2026-071730 US$ 13.00 US$ 51.81 US$ 231.91 US$ 0.45 US$ 11 485.54
2026-08353 US$ 19.24 US$ 94.52 US$ 388.83 US$ 0.75 US$ 9 248.97
Mediana mensual del precio unitario (US$)
0.002104192026-052026-08

Mediana; banda = rango intercuartílico (p25–p75).

Llévate la serie: CSV · JSON — mediana siempre con tamaño de muestra y unidad.

Importadores 200

Importador RUC Operaciones Valor FOB % del total Desde Última
ZTE CORPORATION -PERU 20505243537 5 US$ 840 0,0 % 17 de junio de 2026 16 de julio de 2026
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY PERU S.A.C. 20609878836 3 US$ 249 0,0 % 15 de junio de 2026 20 de julio de 2026
ZITRON PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - Z 20602042201 5 US$ 240 486 2,2 % 3 de junio de 2026 19 de junio de 2026
ZGROUP S.A.C. 20521180774 2 US$ 4 128 0,0 % 22 de mayo de 2026 22 de mayo de 2026
ZAYAMA ENTERPRISE S.A.C. 20393437031 1 US$ 403 0,0 % 25 de mayo de 2026 25 de mayo de 2026
ZAPLER S.A.C. 20259572887 2 US$ 31 0,0 % 27 de mayo de 2026 4 de agosto de 2026
ZAMINE SERVICE PERU SAC 20392995006 12 US$ 45 916 0,4 % 22 de mayo de 2026 7 de agosto de 2026
YURA S.A. 20312372895 1 US$ 14 875 0,1 % 14 de julio de 2026 14 de julio de 2026
YUFRE MOTORS E.I.R.L. 20603346581 1 US$ 105 0,0 % 30 de mayo de 2026 30 de mayo de 2026
YIM S.A.C 20492466337 6 US$ 1 169 0,0 % 24 de julio de 2026 24 de julio de 2026
XTREME PLAZA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 20505875843 3 US$ 803 0,0 % 20 de mayo de 2026 28 de mayo de 2026
XPRO S.A.C. MINEPARTS 20515386255 2 US$ 282 0,0 % 17 de julio de 2026 7 de agosto de 2026
XIN SEN PERU S.A.C. 20605604529 2 US$ 530 0,0 % 5 de agosto de 2026 5 de agosto de 2026
XIAOMI TECHNOLOGIES PERU S.A.C. 20608895630 2 US$ 8 377 0,1 % 22 de mayo de 2026 22 de mayo de 2026
WUXING S.A.C. 20603164131 2 US$ 340 0,0 % 25 de junio de 2026 4 de agosto de 2026
WORLD COURIER ENTERPRISE S.A.C. 20604380503 1 US$ 143 0,0 % 20 de mayo de 2026 20 de mayo de 2026
WILMAR TRACTOR PARTS S.R.L. 20608815067 2 US$ 406 0,0 % 5 de agosto de 2026 5 de agosto de 2026
WGM TECHNOLOGY PERU S.A.C. 20606422441 3 US$ 973 0,0 % 6 de agosto de 2026 6 de agosto de 2026
WEI SHIJI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - WEI 20551333362 40 US$ 3 163 0,0 % 25 de mayo de 2026 22 de julio de 2026
WEG PERU S.A.C. 20545198429 44 US$ 8 876 0,1 % 18 de mayo de 2026 7 de agosto de 2026
WAR INVERSIONES S.A.C 20603383363 1 US$ 79 0,0 % 8 de julio de 2026 8 de julio de 2026
WA AN S.A.C. 20515268210 2 US$ 384 0,0 % 8 de julio de 2026 8 de julio de 2026
W.P. BIOMED S.A. 20505110651 1 US$ 157 0,0 % 3 de julio de 2026 3 de julio de 2026
VOX MEDIA DEL PERU E.I.R.L. 20610419845 1 US$ 20 0,0 % 1 de agosto de 2026 1 de agosto de 2026
VORAZ AMAZONIA S.A.C. 20612332062 1 US$ 2 381 0,0 % 25 de junio de 2026 25 de junio de 2026
VOLVO PERU S A 20100070031 98 US$ 166 038 1,5 % 20 de mayo de 2026 8 de agosto de 2026
VOLCAMBUS S.A.C. 20601298733 8 US$ 7 164 0,1 % 21 de mayo de 2026 22 de julio de 2026
VIVA CLEAN S.A.C. 20600627971 1 US$ 2 295 0,0 % 18 de junio de 2026 18 de junio de 2026
VISION AUTOPART SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20613755811 1 US$ 34 0,0 % 30 de junio de 2026 30 de junio de 2026
VESTAS PERU S.A.C. 20547603533 2 US$ 1 273 0,0 % 1 de junio de 2026 11 de junio de 2026
VERTIV PERU S.A.C. 20465557754 8 US$ 3 809 0,0 % 22 de mayo de 2026 5 de agosto de 2026
VENTUS CORP PERU S.A.C. 20543754332 2 US$ 8 0,0 % 20 de julio de 2026 20 de julio de 2026
VENTIPLUS S.A.C. 20609175291 14 US$ 15 458 0,1 % 20 de mayo de 2026 20 de mayo de 2026
VEND S.A.C. 20168805072 2 US$ 3 330 0,0 % 23 de junio de 2026 25 de junio de 2026
VASTEC S.A. 20602334237 3 US$ 3 323 0,0 % 20 de junio de 2026 20 de junio de 2026
VAST S.A.C. 20601169682 3 US$ 1 358 0,0 % 19 de mayo de 2026 3 de junio de 2026
VARGAS GROUP CORPORATION E.I.R.L. 20614233851 4 US$ 281 0,0 % 26 de junio de 2026 26 de junio de 2026
VARBER INTERNATIONAL S.A.C 20433018967 5 US$ 698 0,0 % 23 de mayo de 2026 30 de julio de 2026
VACUUM IMPORT S.A.C. 20492367193 1 US$ 1 704 0,0 % 24 de junio de 2026 24 de junio de 2026
V.M. MAQUINARIAS GROUP E.I.R.L. 20607018597 1 US$ 286 0,0 % 27 de junio de 2026 27 de junio de 2026
UYUSTOOLS PERU LIMITADA SOCIEDAD COMERCI 20518202406 1 US$ 4 066 0,0 % 15 de julio de 2026 15 de julio de 2026
USK PERU S.A.C. 20614336022 2 US$ 8 565 0,1 % 19 de mayo de 2026 19 de mayo de 2026
UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y J 20100113610 1 US$ 89 0,0 % 15 de junio de 2026 15 de junio de 2026
UNITEC PERU TECNOLOGIA HORTOFRUTICOLA 20614118998 1 US$ 16 654 0,2 % 9 de julio de 2026 9 de julio de 2026
UNIMAQ S.A. 20100027021 9 US$ 5 129 0,0 % 19 de mayo de 2026 31 de julio de 2026
UNACEM PERU S.A. 20608552171 4 US$ 35 098 0,3 % 12 de junio de 2026 3 de agosto de 2026
ULTRASONIC IMPORT E.I.R.L. 20509283576 1 US$ 9 251 0,1 % 7 de julio de 2026 7 de julio de 2026
TRUPAL S.A. 20418453177 5 US$ 21 100 0,2 % 22 de mayo de 2026 29 de julio de 2026
TRITON TRADING SOCIEDAD ANONIMA 20535936669 11 US$ 2 954 0,0 % 22 de mayo de 2026 31 de julio de 2026
TRIFOXSA E.I.R.L. 20602210805 52 US$ 414 0,0 % 4 de junio de 2026 9 de junio de 2026
TRES LOPEZ S.R.L. 20498334408 3 US$ 685 0,0 % 21 de julio de 2026 21 de julio de 2026
TREN URBANO DE LIMA S.A. 20543011976 1 US$ 7 809 0,1 % 27 de junio de 2026 27 de junio de 2026
TRAPOS GLOBAL TRADING S.A.C. 20608732919 1 US$ 62 0,0 % 7 de junio de 2026 7 de junio de 2026
TRAPANI CULTIVARES PERU SAC 20600708997 1 US$ 152 0,0 % 4 de junio de 2026 4 de junio de 2026
TRANSPORTE Y SERVICIO DE REEFER S.A. - T 20504652841 1 US$ 3 282 0,0 % 22 de julio de 2026 22 de julio de 2026
TRANINSA COMERCIAL S.A.C. 20511066957 1 US$ 1 200 0,0 % 10 de julio de 2026 10 de julio de 2026
TRACTOR IMPORT SAC 20481330964 1 US$ 339 0,0 % 3 de junio de 2026 3 de junio de 2026
TRACTO CAMIONES USA S.A.C. 20293774308 10 US$ 3 353 0,0 % 30 de mayo de 2026 9 de julio de 2026
TOYOTA DEL PERU S A 20100132592 75 US$ 11 997 0,1 % 19 de mayo de 2026 9 de agosto de 2026
TOTAL PARTES & SERVICIOS SOCIEDAD ANONIM 20492403688 2 US$ 1 757 0,0 % 19 de junio de 2026 19 de junio de 2026
TOTAL INGENIEROS SAC 20481829683 10 US$ 58 550 0,5 % 26 de junio de 2026 26 de junio de 2026
TOTAL GENIUS IRON MINING S.A.C. 20520694910 2 US$ 519 0,0 % 3 de julio de 2026 3 de julio de 2026
TOPSA PERU S.A.C. 20340546653 1 US$ 61 0,0 % 22 de mayo de 2026 22 de mayo de 2026
TOMRA PERU S.A.C. 20605586393 1 US$ 119 0,0 % 2 de junio de 2026 2 de junio de 2026
TOGNETTI SOCIEDAD ANONIMA 20264170231 2 US$ 2 784 0,0 % 26 de mayo de 2026 19 de junio de 2026
TK ELEVADORES PERU S.A.C. - TK ELEVADORE 20295734681 3 US$ 868 0,0 % 25 de mayo de 2026 1 de julio de 2026
TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A. 20112273922 2 US$ 9 160 0,1 % 29 de mayo de 2026 20 de julio de 2026
TICINO DEL PERU S A 20100183588 1 US$ 187 0,0 % 5 de agosto de 2026 5 de agosto de 2026
TETRA PAK S.A. 20374041011 2 US$ 1 598 0,0 % 19 de junio de 2026 19 de junio de 2026
TEKKO PERU S.A.C. 20602872468 12 US$ 58 688 0,5 % 18 de junio de 2026 18 de junio de 2026
TECNOLOGIA TEXTIL S.A. 20297986130 2 US$ 113 0,0 % 23 de mayo de 2026 23 de mayo de 2026
TECNOFIL S A 20100103223 1 US$ 9 430 0,1 % 29 de junio de 2026 29 de junio de 2026
TECNICA AVICOLA S.A. 20505120702 4 US$ 93 245 0,9 % 25 de mayo de 2026 1 de julio de 2026
TE VENDO TODO BARATO S.A.C. 20611500531 2 US$ 4 218 0,0 % 19 de mayo de 2026 30 de junio de 2026
TCONFORT PERU S.A.C. 20609029995 1 US$ 560 0,0 % 21 de mayo de 2026 21 de mayo de 2026
TCL ELECTRONICS PERU S.A.C. 20611272961 15 US$ 103 0,0 % 28 de mayo de 2026 13 de julio de 2026
TAPIA IMPORT S.A.C. 20612291234 1 US$ 550 0,0 % 30 de mayo de 2026 30 de mayo de 2026
TACNA IMPORT EXPORT S.A.C. 20614319187 1 US$ 506 0,0 % 30 de junio de 2026 30 de junio de 2026
SYSTEMAIR PERU S.A.C. 20554693181 53 US$ 123 378 1,1 % 22 de mayo de 2026 31 de julio de 2026
SYSTEM CENTER & TECHNOLOGY SOCIEDAD ANON 20508368942 4 US$ 687 0,0 % 28 de mayo de 2026 22 de julio de 2026
SYM3D S.A.C. 20613222732 2 US$ 38 0,0 % 6 de julio de 2026 6 de julio de 2026
SUPER QUALITY TECHNOLOGY S.A.C. 20614207818 1 US$ 750 0,0 % 18 de junio de 2026 18 de junio de 2026
SUMINISTROS Y REPUESTOS DE EMERGENCIA SO 20509802271 2 US$ 525 0,0 % 5 de junio de 2026 27 de junio de 2026
SUMINISTROS TECNOLOGICOS S.A.C. 20117779379 1 US$ 40 0,0 % 7 de agosto de 2026 7 de agosto de 2026
SUMINISTROS ELECTRICOS DE CONTROL INDUST 20600052293 3 US$ 1 248 0,0 % 15 de julio de 2026 15 de julio de 2026
SUDAMERICANA DE MAQUINAS DE COSER S.A.C. 20514160318 1 US$ 3 360 0,0 % 9 de junio de 2026 9 de junio de 2026
SUDAMERICANA DE FIBRAS S.A. 20330791684 1 US$ 9 500 0,1 % 30 de junio de 2026 30 de junio de 2026
SUDAMERICA THERMAL SOLUTIONS S.A.C 20536196570 34 US$ 95 715 0,9 % 27 de mayo de 2026 1 de junio de 2026
SUBDITEX E.I.R.L. 20603055617 1 US$ 100 0,0 % 3 de junio de 2026 3 de junio de 2026
STRONGER ELECTRIC LATAM PERU S.A.C. 20614392623 7 US$ 7 873 0,1 % 27 de julio de 2026 27 de julio de 2026
STRINSO PERÚ S.A.C. 20546153453 1 US$ 1 315 0,0 % 22 de junio de 2026 22 de junio de 2026
STEREN PERU S.A.C. 20612671703 1 US$ 62 0,0 % 3 de julio de 2026 3 de julio de 2026
STAREX INTERNATIONAL S.A.C. 20505969074 12 US$ 78 563 0,7 % 14 de julio de 2026 14 de julio de 2026
STALNO S.A.C. 20603727551 3 US$ 11 553 0,1 % 21 de mayo de 2026 21 de mayo de 2026
SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CER 20503650186 1 US$ 198 0,0 % 18 de junio de 2026 18 de junio de 2026
SPARE PARTS TRADE PERU SOCIEDAD ANONIMA 20609910721 2 US$ 415 0,0 % 5 de agosto de 2026 5 de agosto de 2026
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, SUCURS 20100147514 12 US$ 114 864 1,1 % 18 de mayo de 2026 5 de agosto de 2026
SOURCES S.A.C. 20610925139 1 US$ 254 0,0 % 29 de junio de 2026 29 de junio de 2026
SOLUCIONES VETERINARIAS S.A.C. 20504973990 3 US$ 122 878 1,1 % 3 de junio de 2026 3 de junio de 2026
SOLPACK SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SOLPA 20507939580 1 US$ 3 920 0,0 % 27 de julio de 2026 27 de julio de 2026
SOLMIN E.I.R.L 20454339518 4 US$ 13 331 0,1 % 18 de mayo de 2026 18 de mayo de 2026
SOLETANCHE BACHY PERÚ S.A.C. - SBP S.A.C 20600373863 1 US$ 1 007 0,0 % 27 de junio de 2026 27 de junio de 2026
SOLER & PALAU PERU S.A. 20566343631 70 US$ 629 581 5,8 % 10 de junio de 2026 27 de julio de 2026
SOLDEX SA 20536903519 12 US$ 3 074 0,0 % 19 de mayo de 2026 17 de julio de 2026
SOLDAMUNDO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20506005133 3 US$ 1 566 0,0 % 28 de mayo de 2026 5 de agosto de 2026
SOLDAMUNDO IMPORTACIONES S.A.C. 20517413233 8 US$ 2 118 0,0 % 6 de junio de 2026 15 de julio de 2026
SOLANA COMERCIAL S.A.C. 20606109343 1 US$ 4 604 0,0 % 31 de julio de 2026 31 de julio de 2026
SOLAGUZ PERU S.A.C. 20611619902 1 US$ 1 346 0,0 % 19 de junio de 2026 19 de junio de 2026
SOFTCARE PERU COMPANY S.R.L. 20612011321 1 US$ 82 0,0 % 26 de julio de 2026 26 de julio de 2026
SODECA PERU S.A.C. 20552155883 83 US$ 237 633 2,2 % 19 de mayo de 2026 5 de agosto de 2026
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 20170072465 4 US$ 50 413 0,5 % 26 de mayo de 2026 22 de junio de 2026
SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 1 US$ 23 522 0,2 % 6 de julio de 2026 6 de julio de 2026
SMQ MOBILITY SOLUTIONS S.A. 20517455076 2 US$ 189 0,0 % 31 de julio de 2026 31 de julio de 2026
SMARTCOLD S.A.C 20600654200 3 US$ 2 465 0,0 % 29 de mayo de 2026 17 de julio de 2026
SITEK TECHNOLOGIES S.A.C. 20605485686 1 US$ 1 042 0,0 % 26 de mayo de 2026 26 de mayo de 2026
SILVA ELEVADORES S.A.C. 20552653051 1 US$ 1 053 0,0 % 16 de junio de 2026 16 de junio de 2026
SIERRA MONTERO SAC 20613201271 1 US$ 4 000 0,0 % 2 de julio de 2026 2 de julio de 2026
SIEMENS S.A.C. 20605499725 8 US$ 9 872 0,1 % 16 de junio de 2026 30 de julio de 2026
SIEMENS HEALTHCARE S.A.C 20600756011 1 US$ 28 0,0 % 22 de julio de 2026 22 de julio de 2026
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SOCIEDAD 20601790395 6 US$ 2 903 0,0 % 14 de julio de 2026 27 de julio de 2026
SHIMEY COSMETICS SOCIEDAD ANONIMA CERRAD 20611077336 3 US$ 1 214 0,0 % 23 de julio de 2026 23 de julio de 2026
SHIMBA & REA S.A.C. 20608912895 5 US$ 2 030 0,0 % 31 de julio de 2026 31 de julio de 2026
SHALALA E.I.R.L. 20613311174 1 US$ 2 000 0,0 % 30 de junio de 2026 30 de junio de 2026
SHACMAN S.A.C. 20612322199 2 US$ 3 256 0,0 % 9 de junio de 2026 9 de junio de 2026
SEW EURODRIVE DEL PERU S.A.C. 20471133770 45 US$ 8 934 0,1 % 27 de mayo de 2026 1 de agosto de 2026
SERVOPACK ELECTRIC E.I.R.L. 20600106687 8 US$ 5 775 0,1 % 29 de mayo de 2026 13 de julio de 2026
SERVITEX ELECTRONIC E.I.R.L 20514836346 1 US$ 50 0,0 % 6 de julio de 2026 6 de julio de 2026
SERVIMATIC S.A.C. 20123353341 1 US$ 16 0,0 % 22 de mayo de 2026 22 de mayo de 2026
SERVICIOS Y REPUESTOS LATINO E.I.R.L. 20122008461 9 US$ 11 634 0,1 % 29 de mayo de 2026 4 de agosto de 2026
SERVICIOS INTEGRALES GLOBAL S.A.C. - S.I 20536492543 2 US$ 228 0,0 % 8 de agosto de 2026 8 de agosto de 2026
SERVICIOS INDUSTRIALES DE MANTENIMIENTO 20601797497 1 US$ 245 0,0 % 21 de julio de 2026 21 de julio de 2026
SERVICIOS AUTOREP SOCIEDAD ANONIMA CERRA 20609579073 16 US$ 13 551 0,1 % 27 de mayo de 2026 5 de agosto de 2026
SERVICIOS AGRARIOS DE PUCALLPA S.A.C. 20601518695 1 US$ 25 663 0,2 % 9 de julio de 2026 9 de julio de 2026
SERVICES & AUTO PARTS NL S.A.C.-SERVIAUT 20603771665 3 US$ 178 0,0 % 30 de junio de 2026 30 de junio de 2026
SEBCOM ELECTRIC S.A.C. 20609044374 3 US$ 1 584 0,0 % 9 de junio de 2026 9 de junio de 2026
SCOTIABANK PERU SAA 20100043140 2 US$ 197 666 1,8 % 27 de mayo de 2026 27 de mayo de 2026
SCHNEIDER ELECTRIC PERU S.A. 20427801625 53 US$ 22 761 0,2 % 25 de junio de 2026 24 de julio de 2026
SCANIA DEL PERU S A 20101363008 28 US$ 21 692 0,2 % 26 de mayo de 2026 8 de agosto de 2026
SATRA PERU S.A.C. 20267049361 1 US$ 14 160 0,1 % 17 de julio de 2026 17 de julio de 2026
SANTA EMILY INTERNACIONAL S.A.C. 20605135154 1 US$ 1 052 0,0 % 19 de junio de 2026 19 de junio de 2026
SANTA CLARA MULTIMAQ S.A.C. 20612196509 1 US$ 54 0,0 % 22 de julio de 2026 22 de julio de 2026
SANDVIK DEL PERU S A 20100134706 35 US$ 24 779 0,2 % 19 de mayo de 2026 9 de agosto de 2026
SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. 20513320915 1 US$ 1 006 0,0 % 15 de julio de 2026 15 de julio de 2026
SAN FERNANDO S.A. 20100154308 2 US$ 177 386 1,6 % 19 de mayo de 2026 25 de junio de 2026
SAN BARTOLOME S.A. 20125327509 2 US$ 421 0,0 % 20 de mayo de 2026 17 de julio de 2026
SAMSUNG ELECTRONICS PERU SAC 20300263578 24 US$ 875 0,0 % 20 de mayo de 2026 8 de agosto de 2026
SAGE PARTS PERU S.A 20600078021 2 US$ 949 0,0 % 13 de julio de 2026 24 de julio de 2026
SAFARI IMPORT S.A.C 20505172419 1 US$ 0 0,0 % 26 de mayo de 2026 26 de mayo de 2026
SAEG PERU S.A. 20373008533 1 US$ 1 482 0,0 % 5 de junio de 2026 5 de junio de 2026
S & V AMERICAN IMPORT S.R.LTDA 20386757292 2 US$ 2 256 0,0 % 4 de agosto de 2026 4 de agosto de 2026
S & J IMPORT PART S.A.C. 20602116272 4 US$ 1 782 0,0 % 1 de agosto de 2026 1 de agosto de 2026
S & F DECORACIONES S.A.C. 20600421124 2 US$ 1 221 0,0 % 29 de mayo de 2026 29 de mayo de 2026
RODRIWAGEN E.I.R.L. 20514717681 1 US$ 840 0,0 % 21 de mayo de 2026 21 de mayo de 2026
ROCKWELL AUTOMATION DE PERU S.A 20508818221 26 US$ 14 897 0,1 % 19 de mayo de 2026 8 de agosto de 2026
ROCA S.A.C. 20101337261 13 US$ 4 256 0,0 % 29 de mayo de 2026 7 de agosto de 2026
ROBERT BOSCH S.A.C. 20524506166 11 US$ 465 0,0 % 25 de junio de 2026 3 de agosto de 2026
RITTAL S.A.C. 20492165990 39 US$ 20 295 0,2 % 19 de mayo de 2026 7 de agosto de 2026
RINAIT SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABIL 20123704585 3 US$ 1 515 0,0 % 2 de junio de 2026 3 de agosto de 2026
RHONA PERU S.A.C. 20544671091 3 US$ 6 596 0,1 % 4 de junio de 2026 4 de junio de 2026
RF IMPORT S.A.C. 20612897914 5 US$ 4 322 0,0 % 7 de agosto de 2026 7 de agosto de 2026
RESISTENCIA Y DURABILIDAD S.A.C. 20614953706 3 US$ 183 0,0 % 31 de julio de 2026 2 de agosto de 2026
RESET - ELECTRONICA Y SISTEMAS S.R.L. 20509239089 1 US$ 17 0,0 % 18 de junio de 2026 18 de junio de 2026
RESEMIN S.A. 20100307902 3 US$ 252 0,0 % 22 de mayo de 2026 29 de mayo de 2026
REPUESTOS Y ACCESORIOS EL PARAISO EIRL 20439442744 4 US$ 965 0,0 % 27 de mayo de 2026 16 de julio de 2026
REPUESTOS SOSANI EMPRESA INDIVIDUAL DE R 20601837537 2 US$ 30 0,0 % 27 de julio de 2026 27 de julio de 2026
REPUESTOS ROBAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20600612311 10 US$ 443 0,0 % 12 de junio de 2026 22 de julio de 2026
REPUESTOS FREDDY S.A.C. 20100765790 1 US$ 513 0,0 % 26 de junio de 2026 26 de junio de 2026
REPUESTOS CHINOS GASOLINEROS CHIQUITO S. 20606161779 5 US$ 218 0,0 % 21 de mayo de 2026 21 de mayo de 2026
REPRESENTACIONES VALNIBUS E.I.R.L 20550644747 1 US$ 1 381 0,0 % 24 de junio de 2026 24 de junio de 2026
REPRESENTACIONES REPUESTOS DEL ORIENTE E 20489117224 1 US$ 68 0,0 % 6 de julio de 2026 6 de julio de 2026
REPRESENTACIONES PROBELA SOCIEDAD ANONIM 20511525579 2 US$ 950 0,0 % 25 de mayo de 2026 25 de mayo de 2026
REPRESENTACIONES PERUVIAN TRADING S.A. 20107481436 2 US$ 25 362 0,2 % 26 de junio de 2026 20 de julio de 2026
REPRESENTACIONES MONTERO S.R.L. 20393138808 6 US$ 282 0,0 % 19 de junio de 2026 19 de junio de 2026
RENTAL AUDIO PERU E.I.R.L. 20609261014 7 US$ 336 0,0 % 20 de mayo de 2026 20 de mayo de 2026
REMUGRAF SAC 20544532996 1 US$ 192 0,0 % 12 de junio de 2026 12 de junio de 2026
REMASER J. Y M E.I.R.L. 20605342907 1 US$ 956 0,0 % 27 de junio de 2026 27 de junio de 2026
REFRIWORLD PERU S.A.C. 20549276220 1 US$ 1 154 0,0 % 19 de junio de 2026 19 de junio de 2026
REFRIGERACION NACIONAL PERU SOCIEDAD ANO 20544421060 3 US$ 57 775 0,5 % 15 de julio de 2026 15 de julio de 2026
REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A 20259829594 1 US$ 22 354 0,2 % 9 de junio de 2026 9 de junio de 2026
REFAX PERÚ S.A. 20100497418 18 US$ 21 610 0,2 % 22 de mayo de 2026 7 de agosto de 2026
RE & GE IMPORT S.A.C. 20502234693 5 US$ 22 250 0,2 % 25 de junio de 2026 25 de junio de 2026
RCCA PROJECTS S.A.C. 20566473764 3 US$ 476 0,0 % 30 de mayo de 2026 30 de mayo de 2026
RAYBURN TRADING COMPANY S.A.C. 20535527734 13 US$ 17 549 0,2 % 27 de junio de 2026 25 de julio de 2026
RAUDO ESTRUCTURAS S.A.C. 20604987904 1 US$ 312 0,0 % 24 de julio de 2026 24 de julio de 2026
RANSA COMERCIAL S.A.C 20100039207 1 US$ 5 429 0,0 % 10 de junio de 2026 10 de junio de 2026
RANELAGH S.A.C 20606834561 1 US$ 7 054 0,1 % 19 de mayo de 2026 19 de mayo de 2026
RAMLE S.A.C. 20557240838 1 US$ 296 0,0 % 2 de julio de 2026 2 de julio de 2026
RADIADORES INDUSTRIALES TUBILLAS S.A.C. 20388710994 3 US$ 2 920 0,0 % 20 de mayo de 2026 20 de mayo de 2026
RACING PERFORMANCE GARAGE EMPRESA INDIVI 20559189376 2 US$ 151 0,0 % 24 de junio de 2026 24 de junio de 2026
R.T.G. REPUESTOS SOCIEDAD ANONIMA CERRAD 20600192176 45 US$ 94 727 0,9 % 9 de junio de 2026 25 de julio de 2026
R.A.B. IMPORT S.A.C. 20250447117 4 US$ 6 303 0,1 % 20 de mayo de 2026 31 de julio de 2026
R & G MOTOR E.I.R.L. 20600921739 24 US$ 103 046 0,9 % 23 de mayo de 2026 28 de mayo de 2026
QSI PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCION S.A.C 20613204530 4 US$ 2 208 0,0 % 1 de junio de 2026 2 de agosto de 2026
PULVERIZADORES GABI SOCIEDAD COMERCIAL D 20601491444 1 US$ 1 898 0,0 % 19 de junio de 2026 19 de junio de 2026
PULSAR IMPORT EIRL 20510389833 5 US$ 12 951 0,1 % 21 de julio de 2026 21 de julio de 2026
PROVEEDORES DE SUMINISTROS MINEROS E IND 20546170625 1 US$ 37 550 0,3 % 15 de julio de 2026 15 de julio de 2026
PROVEEDORES CALDERON EIRL 20133795058 3 US$ 3 801 0,0 % 23 de junio de 2026 23 de junio de 2026
PROSMEL S.A.C. 20603205741 1 US$ 1 219 0,0 % 19 de junio de 2026 19 de junio de 2026
PRODUCTOS ROCHE Q F S A 20100177341 1 US$ 4 562 0,0 % 26 de junio de 2026 26 de junio de 2026
PRODUCTOS PARAISO DEL PERU S.A.C. 20100014395 3 US$ 366 0,0 % 27 de julio de 2026 30 de julio de 2026

Fuente y metodología

  • Datos públicos de las declaraciones aduaneras de importación de la SUNAT.
  • Precios unitarios FOB en dólares; medianas y rangos recortados al p1/p99.
  • Nada se publica con muestra menor a 5 operaciones.
  • No se publican importadores persona natural.
Ver metodología completa →

¿Quién la exporta desde el Perú? La cara exportadora de la 8414590000 →

¿Arancel, IGV y tributos? Eso es terreno oficial: tratamiento arancelario de la 8414590000 en SUNAT →

Llévate la tabla: CSV · JSON

Actualización

Los datos se renuevan cada semana, siguiendo el calendario de publicación de la SUNAT. Las cifras recientes pueden contrastarse con la fuente oficial.

Qué tenemos y qué no →

Preguntas frecuentes

¿Cuántas empresas importan bajo la partida 8414590000 al Perú?

791 empresas con RUC registraron importaciones entre mayo y agosto de 2026, en 4 299 operaciones.

¿Cuál es el precio de importación bajo la partida 8414590000?

El precio unitario FOB mediano fue US$ 94.52 en 2026-08, con un rango intercuartílico de US$ 19.24 a US$ 388.83 sobre 353 observaciones. Se usa la mediana y no el promedio porque los datos declarados traen errores de digitación que desplazan cualquier media.

¿De dónde salen estos datos de la partida 8414590000?

De las bases de datos públicas de aduanas que la SUNAT publica cada semana. Las cifras se calculan con metodología fija y las recientes pueden contrastarse con la publicación oficial.

¿Qué periodo cubren los datos de la partida 8414590000?

Los agregados cubren operaciones entre mayo y agosto de 2026. La serie se amplía cada semana con cada publicación de la SUNAT.

¿Con qué frecuencia se actualizan las cifras?

Cada semana, siguiendo el calendario de publicación de la SUNAT. Las cifras recientes pueden contrastarse con la publicación oficial.

¿Se incluyen las importaciones de personas naturales?

No. Solo se publican empresas con RUC; es una decisión de protección de datos, no una limitación de la fuente.

¿Puedo ver el proveedor extranjero de la partida 8414590000?

No. La SUNAT publica ese campo redactado: llega con el valor «No Disponible» en todas las filas. Ninguna herramienta que use esta fuente lo tiene.