Partida arancelaria 8413819000
621 empresas importaron bajo la partida 8413819000 al Perú entre mayo y agosto de 2026, en 4 054 operaciones por US$ 14.0 millones FOB. El precio unitario mediano del último periodo con muestra suficiente fue US$ 521.18.
Periodo analizado 18 de mayo de 2026 → 9 de agosto de 2026
Se declara como
CATERPILLAR ATC ENZO LEO EPIROC JOPCO OEM PARKER
Precio unitario FOB por mes
Mediana y rango intercuartílico, con los extremos recortados al p1/p99. Los meses con menos de 5 operaciones no se dibujan.
| Mes | n | p25 | Mediana | p75 | Mín | Máx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 735 | US$ 28.05 | US$ 205.00 | US$ 1 287.35 | US$ 1.84 | US$ 16 417.59 |
| 2026-06 | 1494 | US$ 40.79 | US$ 361.85 | US$ 1 772.63 | US$ 1.99 | US$ 24 310.67 |
| 2026-07 | 1533 | US$ 33.99 | US$ 187.26 | US$ 1 206.49 | US$ 2.65 | US$ 39 258.16 |
| 2026-08 | 292 | US$ 62.25 | US$ 521.18 | US$ 2 132.22 | US$ 2.97 | US$ 23 863.66 |
Mediana; banda = rango intercuartílico (p25–p75).
Llévate la serie: CSV · JSON — mediana siempre con tamaño de muestra y unidad.
Importadores 200
| Importador | RUC | Operaciones | Valor FOB | % del total | Desde | Última |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIOS INTEGRALES GLOBAL S.A.C. - S.I | 20536492543 | 1 | US$ 161 | 0,0 % | 8 de agosto de 2026 | 8 de agosto de 2026 |
| PROMAQ PERU S.A.C. | 20559711706 | 7 | US$ 654 | 0,0 % | 7 de agosto de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| INVERSIONES EUROTECNICA S.A.C. | 20545918294 | 4 | US$ 941 | 0,0 % | 7 de agosto de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| REPRESENTACIONES MEDICAS DEL PERU S.R.L. | 20108237148 | 1 | US$ 440 | 0,0 % | 7 de agosto de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| RF IMPORT S.A.C. | 20612897914 | 2 | US$ 5 145 | 0,0 % | 7 de agosto de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | 20209133394 | 4 | US$ 19 796 | 0,1 % | 5 de agosto de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| AUTO ELECTRONIX S.A.C. | 20607161730 | 1 | US$ 85 | 0,0 % | 5 de agosto de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| CORPORACION PERUANA DE IMPORTACIONES Y E | 20609750864 | 2 | US$ 2 468 | 0,0 % | 5 de agosto de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| POWER FLOW SYSTEMS S.A.C. | 20510732155 | 5 | US$ 806 | 0,0 % | 5 de agosto de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| ABB S.A. | 20100022142 | 1 | US$ 3 729 | 0,0 % | 5 de agosto de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| OPEN WORLD MINING S.A.C. | 20434819165 | 1 | US$ 3 851 | 0,0 % | 5 de agosto de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| ECO-TECH CORPORATION S.A.C. | 20514805114 | 1 | US$ 500 | 0,0 % | 5 de agosto de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| SMC CORPORATION S.A.C. | 20515010476 | 1 | US$ 1 055 | 0,0 % | 5 de agosto de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| REPRESENTACIONES AUTOMOTRICES Y PARTES A | 20447802164 | 3 | US$ 533 | 0,0 % | 5 de agosto de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| OLIVOS MAQUINARIAS S.A.C. | 20600405358 | 5 | US$ 2 989 | 0,0 % | 4 de agosto de 2026 | 4 de agosto de 2026 |
| FABRICA NACIONAL DE ACUMULADORES ETNA S. | 20100165687 | 1 | US$ 1 524 | 0,0 % | 4 de agosto de 2026 | 4 de agosto de 2026 |
| ANCA MINERALS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20612821934 | 1 | US$ 21 110 | 0,2 % | 4 de agosto de 2026 | 4 de agosto de 2026 |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A | 20547999691 | 2 | US$ 28 304 | 0,2 % | 3 de agosto de 2026 | 3 de agosto de 2026 |
| MOBILE TECHNOLOGY SERVICES S.A.C. | 20607923460 | 1 | US$ 506 | 0,0 % | 3 de agosto de 2026 | 3 de agosto de 2026 |
| LC BIOCORP S.A.C. | 20602007970 | 1 | US$ 974 | 0,0 % | 2 de agosto de 2026 | 2 de agosto de 2026 |
| IPESA S.A.C. | 20101639275 | 1 | US$ 216 | 0,0 % | 1 de agosto de 2026 | 1 de agosto de 2026 |
| S & J IMPORT PART S.A.C. | 20602116272 | 1 | US$ 240 | 0,0 % | 1 de agosto de 2026 | 1 de agosto de 2026 |
| EQUIPAMIENTO LOS ANDES S.A.C. | 20612507083 | 3 | US$ 984 | 0,0 % | 1 de agosto de 2026 | 1 de agosto de 2026 |
| MULTIREPUESTOS MONTERO SOCIEDAD ANONIMA | 20606330686 | 2 | US$ 393 | 0,0 % | 31 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| IMPORTACION EDON S.A.C. | 20614274493 | 3 | US$ 41 731 | 0,3 % | 31 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| EQUIPOS TOYAMA DEL PERU S.A.C. | 20613315668 | 3 | US$ 8 964 | 0,1 % | 31 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| DAIMLER PERUVIAN CORP S.A.C | 20602471625 | 8 | US$ 27 329 | 0,2 % | 31 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| IMPORTADORA SALAVERRY S.R.L | 20100792762 | 2 | US$ 750 | 0,0 % | 31 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| MINING PARTS SUPPLIES E.I.R.L. | 20605044728 | 3 | US$ 5 968 | 0,0 % | 31 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| ARIS INDUSTRIAL S.A. | 20100257298 | 1 | US$ 4 404 | 0,0 % | 31 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| SMQ MOBILITY SOLUTIONS S.A. | 20517455076 | 1 | US$ 133 | 0,0 % | 31 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| GRUPO HONGJU SELVA S.A.C. | 20613657305 | 1 | US$ 318 | 0,0 % | 31 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| FRANSER CAR & TRUCK SOCIEDAD ANONIMA CER | 20492633926 | 6 | US$ 930 | 0,0 % | 30 de julio de 2026 | 30 de julio de 2026 |
| CORPORACION MAXPERU S.A.C. | 20522950921 | 1 | US$ 154 | 0,0 % | 30 de julio de 2026 | 30 de julio de 2026 |
| PARTS HOUSE S.A.C. | 20611562544 | 4 | US$ 217 | 0,0 % | 29 de julio de 2026 | 29 de julio de 2026 |
| CORPORACION VICE SELVA S.A.C. | 20604848068 | 1 | US$ 900 | 0,0 % | 27 de julio de 2026 | 27 de julio de 2026 |
| CORPORACION GEMINSA E.I.R.L. | 20601010276 | 1 | US$ 3 783 | 0,0 % | 27 de julio de 2026 | 27 de julio de 2026 |
| MIFA PERU S.A.C. | 20554746994 | 3 | US$ 2 516 | 0,0 % | 27 de julio de 2026 | 27 de julio de 2026 |
| IMPORTADORA OMC EMPRESA INDIVIDUAL DE RE | 20524539927 | 3 | US$ 13 080 | 0,1 % | 27 de julio de 2026 | 27 de julio de 2026 |
| IMPORTADORA DE REPUESTOS OBAJ S.A.C. | 20477300821 | 2 | US$ 83 | 0,0 % | 27 de julio de 2026 | 27 de julio de 2026 |
| MOON ENVIRONMENT TECHNOLOGY PERU S.A.C. | 20602798705 | 1 | US$ 1 600 | 0,0 % | 26 de julio de 2026 | 26 de julio de 2026 |
| SALAZAR DIESEL S.R.L. | 20293722847 | 2 | US$ 177 | 0,0 % | 25 de julio de 2026 | 25 de julio de 2026 |
| NOVAMEDICAL DEVICE E.I.R.L. | 20607604429 | 1 | US$ 160 | 0,0 % | 25 de julio de 2026 | 25 de julio de 2026 |
| SUMINISTROS INDUSTRIALES AQP SOCIEDAD AN | 20539647882 | 1 | US$ 4 200 | 0,0 % | 25 de julio de 2026 | 25 de julio de 2026 |
| CBC PERUANA S.A.C. | 20600281489 | 1 | US$ 1 635 | 0,0 % | 25 de julio de 2026 | 25 de julio de 2026 |
| KALUZA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C. | 20611657251 | 2 | US$ 1 307 | 0,0 % | 25 de julio de 2026 | 25 de julio de 2026 |
| INGENIERIA TECNICA EIRL | 20102827059 | 4 | US$ 2 682 | 0,0 % | 24 de julio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| CENTRO-MATIC S.A.C. | 20524993059 | 3 | US$ 6 670 | 0,0 % | 24 de julio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| CHICLAYO PARTS DIESEL E.I.R.L. | 20603877161 | 2 | US$ 767 | 0,0 % | 24 de julio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| IDROMETAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20565337531 | 1 | US$ 715 | 0,0 % | 24 de julio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| CORPORACION PRIMASTA EMPRESA INDIVIDUAL | 20554234233 | 1 | US$ 425 | 0,0 % | 24 de julio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| PRONTOMATIC PERU S.A.C. | 20566572151 | 1 | US$ 1 095 | 0,0 % | 24 de julio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| INDUSTRIAS CIENTIFICAS S.R.L | 20416626970 | 1 | US$ 2 161 | 0,0 % | 24 de julio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| TRUCK FRIO S.A.C. | 20602297609 | 2 | US$ 102 | 0,0 % | 24 de julio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| MASTER SERVICE RD S.A.C | 20608609793 | 1 | US$ 1 721 | 0,0 % | 23 de julio de 2026 | 23 de julio de 2026 |
| BEIJING SHOUGANG MINE CONSTRUCTION ENGIN | 20603941285 | 2 | US$ 3 851 | 0,0 % | 23 de julio de 2026 | 23 de julio de 2026 |
| MOLITALIA S.A | 20100035121 | 4 | US$ 24 999 | 0,2 % | 22 de julio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| SVITZER PERU S.A. | 20477867970 | 1 | US$ 2 565 | 0,0 % | 22 de julio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| EPOS-EMPRESA PORTUGUESA DE OBRAS SUBTERR | 20601724112 | 7 | US$ 2 488 | 0,0 % | 22 de julio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| GRIFOS ESPINOZA S A | 20100111838 | 1 | US$ 7 108 | 0,1 % | 22 de julio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| NEGOCIOS INTEGRALES E.I.R.L | 20393375761 | 3 | US$ 3 160 | 0,0 % | 22 de julio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| MINING PARTS S.A.C. | 20612091928 | 1 | US$ 6 250 | 0,0 % | 22 de julio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS AMERICA | 20293588776 | 1 | US$ 376 | 0,0 % | 22 de julio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| SHANGHAI TRACTOR PARTS E.I.R.L. | 20554525980 | 6 | US$ 577 | 0,0 % | 22 de julio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| SWIFT TRADING S.A.C. | 20515400690 | 1 | US$ 2 825 | 0,0 % | 22 de julio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| KOREA AUTOMOTRIZ S.A.C. | 20609443295 | 1 | US$ 276 | 0,0 % | 22 de julio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| HYDRAULIC & TECHNOLOGY S.A.C. | 20553079544 | 7 | US$ 3 881 | 0,0 % | 22 de julio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| HIDRAULICA Y MECANICA APLICADA SOCIEDAD | 20600211928 | 2 | US$ 5 550 | 0,0 % | 22 de julio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| OVERSEAS MOTORS PERU S.A.C. | 20609788187 | 1 | US$ 417 | 0,0 % | 22 de julio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| MOTORES DIESEL DEL PERU S.A. | 20601209234 | 2 | US$ 6 091 | 0,0 % | 22 de julio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| CHINASKU PERU S.A.C. | 20606303212 | 1 | US$ 189 | 0,0 % | 22 de julio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESE | 20516809524 | 1 | US$ 43 | 0,0 % | 22 de julio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| YAKDAI CONSTRUCTION EQUIPMENT EMPRESA IN | 20607892980 | 1 | US$ 3 123 | 0,0 % | 22 de julio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| REFILSA IMPORT S.A.C. | 20608239163 | 6 | US$ 6 298 | 0,0 % | 22 de julio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| INTERNACIONAL DE MAQUINARIAS S.A.C. INTE | 20508620111 | 1 | US$ 4 735 | 0,0 % | 21 de julio de 2026 | 21 de julio de 2026 |
| TRES LOPEZ S.R.L. | 20498334408 | 2 | US$ 1 671 | 0,0 % | 21 de julio de 2026 | 21 de julio de 2026 |
| IMPORTADORA FULL CAR S.A.C. | 20550016002 | 13 | US$ 1 845 | 0,0 % | 21 de julio de 2026 | 21 de julio de 2026 |
| COLD IMPORT S A | 20100049857 | 5 | US$ 62 127 | 0,4 % | 21 de julio de 2026 | 21 de julio de 2026 |
| HOME JACUZZIS S.R.L. | 20606711744 | 1 | US$ 5 736 | 0,0 % | 20 de julio de 2026 | 20 de julio de 2026 |
| POLO MANTENIMIENTO Y SERVICIOS S.A.C. - | 20552856598 | 3 | US$ 841 | 0,0 % | 20 de julio de 2026 | 20 de julio de 2026 |
| IPH AGENCIA DE CARGA S.A.C. | 20553589232 | 1 | US$ 150 | 0,0 % | 20 de julio de 2026 | 20 de julio de 2026 |
| INDUSTRIA ESPECIALIZADA Y REPRESENTACION | 20529022582 | 1 | US$ 8 978 | 0,1 % | 20 de julio de 2026 | 20 de julio de 2026 |
| TRANSFORMADORA DE METALES LIMA S.A.C - T | 20260837371 | 1 | US$ 704 | 0,0 % | 20 de julio de 2026 | 20 de julio de 2026 |
| SERVICIOS DUBAI S.A.C. | 20518401352 | 15 | US$ 18 501 | 0,1 % | 18 de julio de 2026 | 18 de julio de 2026 |
| JOHNSON CONTROLS PERU S.R.L. | 20377294778 | 1 | US$ 7 366 | 0,1 % | 18 de julio de 2026 | 18 de julio de 2026 |
| EMIMAQ SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA | 20602682782 | 2 | US$ 178 | 0,0 % | 18 de julio de 2026 | 8 de agosto de 2026 |
| FULLEN INTERNATIONAL PERU SOCIEDAD ANONI | 20600826574 | 2 | US$ 1 509 | 0,0 % | 18 de julio de 2026 | 3 de agosto de 2026 |
| HIDROSTAL S A | 20100171814 | 2 | US$ 7 312 | 0,1 % | 17 de julio de 2026 | 21 de julio de 2026 |
| MIDSU TECHNOLOGY GROUP S.A.C. | 20602004105 | 1 | US$ 76 | 0,0 % | 17 de julio de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| GINSAC IMPORT S.A.C. | 20487725286 | 1 | US$ 65 | 0,0 % | 17 de julio de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| HERRAMIENTAS AGROINDUSTRIALES JAFID S.A. | 20567134335 | 2 | US$ 10 550 | 0,1 % | 17 de julio de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| LINDE PERU S.R.L. | 20338570041 | 1 | US$ 10 756 | 0,1 % | 17 de julio de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | 20259829594 | 2 | US$ 11 782 | 0,1 % | 16 de julio de 2026 | 16 de julio de 2026 |
| PRIMELINES S.A.C. | 20604278202 | 1 | US$ 504 | 0,0 % | 16 de julio de 2026 | 16 de julio de 2026 |
| KAFFE SERVICE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - | 20471697479 | 2 | US$ 764 | 0,0 % | 16 de julio de 2026 | 16 de julio de 2026 |
| PRODUCTOS FORMA S.A. | 20381135692 | 1 | US$ 869 | 0,0 % | 16 de julio de 2026 | 16 de julio de 2026 |
| IMPORTADORA CNA S.A.C. | 20609549531 | 4 | US$ 4 954 | 0,0 % | 16 de julio de 2026 | 16 de julio de 2026 |
| CHINA PARTS CMG S.A.C. | 20613893777 | 1 | US$ 175 | 0,0 % | 16 de julio de 2026 | 16 de julio de 2026 |
| IFLUTECH S.A.C. | 20508425091 | 2 | US$ 34 667 | 0,2 % | 16 de julio de 2026 | 16 de julio de 2026 |
| SISTEMAS DE AGUA S.A.C. | 20430851404 | 1 | US$ 4 534 | 0,0 % | 16 de julio de 2026 | 16 de julio de 2026 |
| ALFRED H KNIGHT DEL PERU SOCIEDAD ANONIM | 20100247730 | 3 | US$ 5 968 | 0,0 % | 16 de julio de 2026 | 16 de julio de 2026 |
| HNOS CUARES IMPORT E.I.R.L. | 20520463276 | 1 | US$ 91 | 0,0 % | 15 de julio de 2026 | 15 de julio de 2026 |
| VALILIAM E.I.R.L. | 20610173200 | 1 | US$ 85 | 0,0 % | 15 de julio de 2026 | 15 de julio de 2026 |
| ASCENSORES S A | 20100057523 | 1 | US$ 73 | 0,0 % | 15 de julio de 2026 | 15 de julio de 2026 |
| HPR GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - HPR | 20604544271 | 38 | US$ 16 084 | 0,1 % | 15 de julio de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| FRIOPACKING S.A.C. | 20494691524 | 1 | US$ 1 400 | 0,0 % | 15 de julio de 2026 | 15 de julio de 2026 |
| INMUNOCHEM SAC | 20107914995 | 1 | US$ 253 | 0,0 % | 15 de julio de 2026 | 15 de julio de 2026 |
| IMPORTACIONES YAZAN S.A.C. | 20565474368 | 14 | US$ 1 907 | 0,0 % | 15 de julio de 2026 | 15 de julio de 2026 |
| VICCO S.A. | 20100966264 | 1 | US$ 2 554 | 0,0 % | 15 de julio de 2026 | 15 de julio de 2026 |
| A.B.IMPORTACIONES INDUSTRIALES SOCIEDAD | 20507943340 | 3 | US$ 36 045 | 0,3 % | 15 de julio de 2026 | 15 de julio de 2026 |
| ZENTORA PERU E.I.R.L. | 20602710441 | 1 | US$ 578 | 0,0 % | 15 de julio de 2026 | 15 de julio de 2026 |
| I.C.C. INVERSIONES COMERCIAL DEL CENTRO | 20536053469 | 2 | US$ 3 235 | 0,0 % | 15 de julio de 2026 | 15 de julio de 2026 |
| HOERBIGER DE ARGENTINA S.A. SUCURSAL PER | 20512965751 | 1 | US$ 1 301 | 0,0 % | 14 de julio de 2026 | 14 de julio de 2026 |
| CORPORACION DE REPRESENTACIONES CON SERV | 20553363773 | 1 | US$ 786 | 0,0 % | 14 de julio de 2026 | 14 de julio de 2026 |
| G.R. TECH S.A.C. | 20316555285 | 2 | US$ 13 828 | 0,1 % | 14 de julio de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| CONDUTO PERU S.A.C. | 20512864644 | 1 | US$ 25 | 0,0 % | 14 de julio de 2026 | 14 de julio de 2026 |
| DISTRIBUIDORA PGM E.I.R.L. | 20610518916 | 1 | US$ 13 | 0,0 % | 13 de julio de 2026 | 13 de julio de 2026 |
| ZAVALA INTERNATIONAL TRADING S.A.C. | 20602095771 | 1 | US$ 340 | 0,0 % | 13 de julio de 2026 | 13 de julio de 2026 |
| GRUPO COINP S.A.C. | 20548407991 | 1 | US$ 118 | 0,0 % | 13 de julio de 2026 | 13 de julio de 2026 |
| UNITEC PERU TECNOLOGIA HORTOFRUTICOLA | 20614118998 | 1 | US$ 379 | 0,0 % | 13 de julio de 2026 | 13 de julio de 2026 |
| CONSORCIO MOMTERO S.A.C. | 20600886992 | 2 | US$ 20 400 | 0,1 % | 13 de julio de 2026 | 13 de julio de 2026 |
| POLINPLAST S.A.C. | 20505520638 | 1 | US$ 1 040 | 0,0 % | 13 de julio de 2026 | 13 de julio de 2026 |
| CHINA PETROLEUM TECHNOLOGY & DEVELOPMENT | 20550511941 | 1 | US$ 4 103 | 0,0 % | 13 de julio de 2026 | 13 de julio de 2026 |
| SHUANGJIN E.I.R.L. | 20603358105 | 2 | US$ 20 050 | 0,1 % | 12 de julio de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| ANDERS PERU S.A.C. | 20100281245 | 1 | US$ 2 667 | 0,0 % | 12 de julio de 2026 | 12 de julio de 2026 |
| NATURAL COFFEE 365 S.A.C. | 20601716535 | 2 | US$ 105 | 0,0 % | 11 de julio de 2026 | 11 de julio de 2026 |
| SONNE TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | 20606770601 | 9 | US$ 13 330 | 0,1 % | 11 de julio de 2026 | 11 de julio de 2026 |
| CERAMICOS LAGT E.I.R.L. | 20602537618 | 1 | US$ 202 | 0,0 % | 11 de julio de 2026 | 11 de julio de 2026 |
| IMPORTACIONES G & C S.A.C. | 20609015013 | 1 | US$ 279 | 0,0 % | 11 de julio de 2026 | 11 de julio de 2026 |
| GRUPO MISTI S.A.C. | 20608369954 | 2 | US$ 2 469 | 0,0 % | 11 de julio de 2026 | 11 de julio de 2026 |
| LA VARESINA S.A.C. | 20100170095 | 2 | US$ 9 260 | 0,1 % | 10 de julio de 2026 | 10 de julio de 2026 |
| ANTALIS S.A. | 20102021836 | 1 | US$ 2 592 | 0,0 % | 10 de julio de 2026 | 10 de julio de 2026 |
| PANAMERICAN TRADING S A | 20101192947 | 1 | US$ 70 | 0,0 % | 10 de julio de 2026 | 10 de julio de 2026 |
| LINDE HIGH LIFT PERU S.A.C. | 20523051521 | 2 | US$ 877 | 0,0 % | 10 de julio de 2026 | 10 de julio de 2026 |
| RCJ INDUSTRIAL INKPACK S.A.C. | 20606665360 | 1 | US$ 836 | 0,0 % | 10 de julio de 2026 | 10 de julio de 2026 |
| CORPORACION RIQUELME SOCIEDAD ANONIMA CE | 20604811091 | 7 | US$ 4 430 | 0,0 % | 10 de julio de 2026 | 10 de julio de 2026 |
| M & M TRADE IMPORTS S.A.C. | 20615220389 | 1 | US$ 3 380 | 0,0 % | 10 de julio de 2026 | 10 de julio de 2026 |
| GRUPO SALCANTAY E.I.R.L. | 20611066814 | 1 | US$ 200 | 0,0 % | 10 de julio de 2026 | 10 de julio de 2026 |
| SUMINISTROS AUTOMOTRICES E IMPORTACIONES | 20600014901 | 2 | US$ 294 | 0,0 % | 10 de julio de 2026 | 10 de julio de 2026 |
| CORPORACION TECNICA DE FLUIDOS S.A. | 20555398124 | 1 | US$ 10 604 | 0,1 % | 9 de julio de 2026 | 9 de julio de 2026 |
| STALNO S.A.C. | 20603727551 | 3 | US$ 15 130 | 0,1 % | 9 de julio de 2026 | 9 de julio de 2026 |
| SERVICIOS DIVERSOS VALDIVIA S.R.LTDA | 20100939615 | 5 | US$ 34 833 | 0,2 % | 9 de julio de 2026 | 9 de julio de 2026 |
| FRESENIUS MEDICAL CARE DEL PERU S.A. | 20462793791 | 1 | US$ 384 | 0,0 % | 9 de julio de 2026 | 9 de julio de 2026 |
| GRUPO MULTI MAQUINARIAS S.A.C. | 20612571881 | 1 | US$ 100 | 0,0 % | 9 de julio de 2026 | 9 de julio de 2026 |
| TECNOFIL S A | 20100103223 | 1 | US$ 800 | 0,0 % | 8 de julio de 2026 | 8 de julio de 2026 |
| TOTUS TOOLS S.A.C. | 20615231691 | 1 | US$ 12 926 | 0,1 % | 8 de julio de 2026 | 8 de julio de 2026 |
| BERLIN MEDICAL GROUP S.A.C. | 20606827360 | 1 | US$ 1 112 | 0,0 % | 8 de julio de 2026 | 8 de julio de 2026 |
| IMPORTACIONES JUROMI E.I.R.L. | 20548395021 | 1 | US$ 20 | 0,0 % | 8 de julio de 2026 | 8 de julio de 2026 |
| P.A. PERU S.A.C. | 20549011196 | 1 | US$ 3 100 | 0,0 % | 8 de julio de 2026 | 8 de julio de 2026 |
| GOULDS PUMPS NY INC.SUCURSAL DEL PERU | 20160479290 | 1 | US$ 3 688 | 0,0 % | 8 de julio de 2026 | 8 de julio de 2026 |
| PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. | 20304177552 | 1 | US$ 2 212 | 0,0 % | 7 de julio de 2026 | 7 de julio de 2026 |
| REFUGIOS & ARTICULOS DE EXPLORACION S.A. | 20383206457 | 2 | US$ 365 | 0,0 % | 7 de julio de 2026 | 7 de julio de 2026 |
| CNPC CHUANQING DRILLING ENGINEERING COMP | 20601807921 | 1 | US$ 99 710 | 0,7 % | 7 de julio de 2026 | 7 de julio de 2026 |
| EQUIPOS ANALITICOS Y TECNOLOGIA DE INFOR | 20603237120 | 3 | US$ 47 644 | 0,3 % | 7 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| HM CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - | 20520910639 | 1 | US$ 1 150 | 0,0 % | 6 de julio de 2026 | 6 de julio de 2026 |
| SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. | 20325117835 | 1 | US$ 7 841 | 0,1 % | 6 de julio de 2026 | 6 de julio de 2026 |
| CORPORACION BJR IMPORT SUR SOCIEDAD ANON | 20536579746 | 1 | US$ 14 | 0,0 % | 6 de julio de 2026 | 6 de julio de 2026 |
| REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C. | 20178285336 | 2 | US$ 488 | 0,0 % | 6 de julio de 2026 | 6 de julio de 2026 |
| Q & M S.A.C GLOBAL SERVICES | 20602005870 | 1 | US$ 521 | 0,0 % | 6 de julio de 2026 | 6 de julio de 2026 |
| AVILES ASOCIADOS S.A.C. | 20602450199 | 1 | US$ 748 | 0,0 % | 4 de julio de 2026 | 4 de julio de 2026 |
| IMPORTACIONES GENERALES L & R S.A.C. | 20547891903 | 4 | US$ 25 435 | 0,2 % | 4 de julio de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| FORTRAC S.A.C. | 20394004643 | 1 | US$ 6 059 | 0,0 % | 4 de julio de 2026 | 4 de julio de 2026 |
| CORPORATION TECHNOQUIP SOCIEDAD ANONIMA | 20603205279 | 4 | US$ 5 294 | 0,0 % | 4 de julio de 2026 | 4 de julio de 2026 |
| REPUESTOS MOA S.R.L | 20510280319 | 2 | US$ 2 380 | 0,0 % | 4 de julio de 2026 | 4 de julio de 2026 |
| CANO GROUP S.A.C. | 20615321312 | 2 | US$ 310 | 0,0 % | 3 de julio de 2026 | 3 de julio de 2026 |
| KAERCHER PERU S.A. | 20548502633 | 1 | US$ 10 | 0,0 % | 3 de julio de 2026 | 3 de julio de 2026 |
| EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | 20538848060 | 1 | US$ 930 | 0,0 % | 3 de julio de 2026 | 3 de julio de 2026 |
| TOTAL GENIUS IRON MINING S.A.C. | 20520694910 | 1 | US$ 555 | 0,0 % | 3 de julio de 2026 | 3 de julio de 2026 |
| CULTIVARES SAC | 20505580291 | 1 | US$ 698 | 0,0 % | 3 de julio de 2026 | 3 de julio de 2026 |
| HIDRO SUPPLY EIRL | 20602493831 | 4 | US$ 20 454 | 0,1 % | 3 de julio de 2026 | 3 de julio de 2026 |
| COMPAñIA MINERA CARAVELI S.A.C. | 20126702737 | 2 | US$ 17 390 | 0,1 % | 3 de julio de 2026 | 3 de julio de 2026 |
| CAMIONES BUSES Y MAQUINARIAS S.A.C. -CAM | 20601456142 | 1 | US$ 110 | 0,0 % | 3 de julio de 2026 | 3 de julio de 2026 |
| CIA MINERA LA ROCA S.A.C. | 20507759093 | 1 | US$ 1 860 | 0,0 % | 3 de julio de 2026 | 3 de julio de 2026 |
| DIESEL INTERAMERICANA S.A.C. | 20381310281 | 1 | US$ 600 | 0,0 % | 2 de julio de 2026 | 2 de julio de 2026 |
| GREEN GROUP PE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20537082934 | 1 | US$ 4 301 | 0,0 % | 2 de julio de 2026 | 2 de julio de 2026 |
| HITACHI ENERGY PERU S.A. | 20604716331 | 1 | US$ 18 163 | 0,1 % | 2 de julio de 2026 | 2 de julio de 2026 |
| DICOMET PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - | 20509711047 | 6 | US$ 7 274 | 0,1 % | 2 de julio de 2026 | 2 de julio de 2026 |
| MAERSK LOGISTICS & SERVICES PERU S.A. | 20107012011 | 1 | US$ 4 604 | 0,0 % | 2 de julio de 2026 | 2 de julio de 2026 |
| DISTRIBUIDORES Y MERCADEO S.R.L. | 20549839992 | 3 | US$ 18 381 | 0,1 % | 2 de julio de 2026 | 2 de julio de 2026 |
