Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

MARKET AGRICOLA PERU S.A.C.

RUC 20603023057 Activo · habido

MARKET AGRICOLA PERU S.A.C. (RUC 20603023057) registró 381 operaciones de importación entre mayo y septiembre de 2026, por US$ 440 339 FOB.

381 Operaciones de importación
US$ 440 339 Valor FOB total del periodo
8 Sep 2026 Última declaración registrada en la base
45 Partidas arancelarias distintas

Actualizado el 21 de septiembre de 2026 · FOB sin flete ni impuestos · cómo se elaboran estas cifras

Qué importa

ProductoOperacionesValor FOBDesdeÚltima
Rodamientos 1 US$ 142 19 de agosto de 2026 19 de agosto de 2026

Bajo qué partidas declara

PartidaOperacionesValor FOBÚltima
8424909000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 163 US$ 246 083 8 de septiembre de 2026
8414590000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 3 US$ 23 046 22 de julio de 2026
6909190000 Productos cerámicos 16 US$ 21 563 10 de julio de 2026
8413819000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 7 US$ 19 025 22 de agosto de 2026
8413500000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 4 US$ 18 972 30 de junio de 2026
8481809900 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 15 US$ 16 707 21 de agosto de 2026
4811909000 Papel, cartón y sus manufacturas 1 US$ 13 107 12 de junio de 2026
8413919000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 21 US$ 11 998 21 de agosto de 2026
8424490000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 2 US$ 11 070 12 de junio de 2026
6903909000 Productos cerámicos 7 US$ 10 632 22 de julio de 2026
4823909099 Papel, cartón y sus manufacturas 1 US$ 7 335 22 de julio de 2026
8483500000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 11 US$ 6 053 19 de agosto de 2026
8421299000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 11 US$ 4 961 17 de julio de 2026
4016930000 Caucho y sus manufacturas 30 US$ 4 147 21 de agosto de 2026
9026200000 Instrumentos de óptica, medida y medicina 5 US$ 3 552 17 de julio de 2026

Se muestran 15 de 45 — todas van en la descarga.

Cuándo compra

Actividad mensual sobre toda la serie; el % es sobre el total de la empresa.

MesOperacionesValor FOB% del total
Mayo 2026 2 US$ 4 785 1,1 %
Junio 2026 148 US$ 200 569 45,5 %
Julio 2026 118 US$ 124 736 28,3 %
Agosto 2026 89 US$ 60 796 13,8 %
Septiembre 2026 24 US$ 49 453 11,2 %

De dónde compra

País de origen declarado en aduanas. No es el proveedor: ese campo la fuente lo publica redactado.

País de origenOperacionesValor FOB% del total
Brasil BR 192 US$ 163 712 37,2 %
Francia FR 55 US$ 126 735 28,8 %
Italia IT 72 US$ 63 121 14,3 %
España ES 30 US$ 57 541 13,1 %
Japón JP 6 US$ 15 637 3,6 %
China CN 15 US$ 7 754 1,8 %
Polonia PL 5 US$ 3 552 0,8 %
Estados Unidos US 1 US$ 1 762 0,4 %
Sierra Leona SL 1 US$ 370 0,1 %
Eslovaquia SK 1 US$ 73 0,0 %