Partida arancelaria 8413819000
785 empresas importaron bajo la partida 8413819000 al Perú entre mayo y septiembre de 2026, en 5 963 operaciones por US$ 20.9 millones FOB. El precio unitario mediano del último periodo con muestra suficiente fue US$ 372.52.
Periodo analizado 18 de mayo de 2026 → 13 de septiembre de 2026
Se declara como
CATERPILLAR ATC ENZO LEO EPIROC JOPCO OEM PARKER
Precio unitario FOB por mes
Mediana y rango intercuartílico, con los extremos recortados al p1/p99. Los meses con menos de 5 operaciones no se dibujan.
| Mes | n | p25 | Mediana | p75 | Mín | Máx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 735 | US$ 28.05 | US$ 205.00 | US$ 1 287.35 | US$ 1.84 | US$ 16 417.59 |
| 2026-06 | 1494 | US$ 40.79 | US$ 361.85 | US$ 1 772.63 | US$ 1.99 | US$ 24 310.67 |
| 2026-07 | 1533 | US$ 33.99 | US$ 187.26 | US$ 1 206.49 | US$ 2.65 | US$ 39 258.16 |
| 2026-08 | 1530 | US$ 29.50 | US$ 184.01 | US$ 1 065.11 | US$ 2.41 | US$ 26 270.74 |
| 2026-09 | 671 | US$ 60.41 | US$ 372.52 | US$ 1 742.42 | US$ 3.59 | US$ 58 082.29 |
Mediana; banda = rango intercuartílico (p25–p75).
Llévate la serie: CSV · JSON — mediana siempre con tamaño de muestra y unidad.
Importadores 200
| Importador | RUC | Operaciones | Valor FOB | % del total | Desde | Última |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOOMLION HEAVY INDUSTRY PERU S.A.C. | 20609878836 | 9 | US$ 5 967 | 0,0 % | 15 de junio de 2026 | 12 de agosto de 2026 |
| ZIRTEC S.A.C. | 20605104135 | 1 | US$ 7 241 | 0,0 % | 30 de junio de 2026 | 30 de junio de 2026 |
| ZHEJIANG FERRE INTERNATIONAL S.A.C. | 20602394183 | 3 | US$ 4 020 | 0,0 % | 26 de junio de 2026 | 27 de agosto de 2026 |
| ZENTORA PERU E.I.R.L. | 20602710441 | 1 | US$ 578 | 0,0 % | 15 de julio de 2026 | 15 de julio de 2026 |
| ZAVALA INTERNATIONAL TRADING S.A.C. | 20602095771 | 1 | US$ 340 | 0,0 % | 13 de julio de 2026 | 13 de julio de 2026 |
| ZAPLER S.A.C. | 20259572887 | 13 | US$ 24 995 | 0,1 % | 19 de mayo de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| ZAMINE SERVICE PERU SAC | 20392995006 | 45 | US$ 884 013 | 4,2 % | 23 de mayo de 2026 | 5 de septiembre de 2026 |
| YAKDAI CONSTRUCTION EQUIPMENT EMPRESA IN | 20607892980 | 1 | US$ 3 123 | 0,0 % | 22 de julio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| XGMA SERVICIO DE MAQUINARIA S.A.C. | 20600160878 | 3 | US$ 1 820 | 0,0 % | 21 de mayo de 2026 | 21 de mayo de 2026 |
| XCMG PERU S.A.C. | 20611082801 | 4 | US$ 3 296 | 0,0 % | 1 de junio de 2026 | 13 de agosto de 2026 |
| WUXING S.A.C. | 20603164131 | 6 | US$ 1 218 | 0,0 % | 12 de junio de 2026 | 18 de agosto de 2026 |
| WORLD PARTS PERU S.A.C. | 20614791366 | 1 | US$ 65 | 0,0 % | 28 de agosto de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| WORLD HOUSE DECO S.A.C. | 20605750941 | 2 | US$ 816 | 0,0 % | 5 de junio de 2026 | 5 de junio de 2026 |
| WINTERHALTER PERU S.A.C. | 20612166367 | 9 | US$ 4 012 | 0,0 % | 27 de mayo de 2026 | 1 de junio de 2026 |
| WEIR MINERALS PERU S.A. | 20106740004 | 3 | US$ 107 198 | 0,5 % | 10 de agosto de 2026 | 8 de septiembre de 2026 |
| WEI SHIJI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - WEI | 20551333362 | 28 | US$ 2 113 | 0,0 % | 25 de mayo de 2026 | 10 de septiembre de 2026 |
| WECAN PERU E.I.R.L. | 20607782742 | 1 | US$ 120 | 0,0 % | 11 de septiembre de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| W & G INDUSTRIAS GENERALES S.A.C. - WGIG | 20562702645 | 5 | US$ 242 | 0,0 % | 17 de junio de 2026 | 31 de agosto de 2026 |
| VOLVO PERU S A | 20100070031 | 109 | US$ 133 202 | 0,6 % | 20 de mayo de 2026 | 12 de septiembre de 2026 |
| VOLCAMBUS S.A.C. | 20601298733 | 6 | US$ 3 416 | 0,0 % | 18 de junio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| VMIMPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSAB | 20608597051 | 1 | US$ 155 | 0,0 % | 19 de mayo de 2026 | 19 de mayo de 2026 |
| VID AGRO S.A.C. | 20502630378 | 4 | US$ 16 658 | 0,1 % | 24 de junio de 2026 | 4 de agosto de 2026 |
| VICCO S.A. | 20100966264 | 1 | US$ 2 554 | 0,0 % | 15 de julio de 2026 | 15 de julio de 2026 |
| VIBROREX E.I.R.L | 20504851967 | 5 | US$ 9 485 | 0,0 % | 12 de junio de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| VERTIV PERU S.A.C. | 20465557754 | 2 | US$ 121 | 0,0 % | 22 de mayo de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| VEND S.A.C. | 20168805072 | 10 | US$ 16 562 | 0,1 % | 10 de junio de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| VAST S.A.C. | 20601169682 | 7 | US$ 2 214 | 0,0 % | 30 de mayo de 2026 | 17 de junio de 2026 |
| VARGAS GROUP CORPORATION E.I.R.L. | 20614233851 | 3 | US$ 360 | 0,0 % | 26 de junio de 2026 | 26 de junio de 2026 |
| VALILIAM E.I.R.L. | 20610173200 | 1 | US$ 85 | 0,0 % | 15 de julio de 2026 | 15 de julio de 2026 |
| V & F SAC | 20480319860 | 1 | US$ 8 368 | 0,0 % | 27 de junio de 2026 | 27 de junio de 2026 |
| UYUSTOOLS PERU LIMITADA SOCIEDAD COMERCI | 20518202406 | 52 | US$ 502 986 | 2,4 % | 27 de mayo de 2026 | 14 de agosto de 2026 |
| UNLIMITED SYSTEMS S.A.C. | 20513908904 | 3 | US$ 3 036 | 0,0 % | 9 de junio de 2026 | 9 de junio de 2026 |
| UNITEC PERU TECNOLOGIA HORTOFRUTICOLA | 20614118998 | 1 | US$ 379 | 0,0 % | 13 de julio de 2026 | 13 de julio de 2026 |
| UNIMAQ S.A. | 20100027021 | 14 | US$ 154 772 | 0,7 % | 29 de mayo de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| UNACEM PERU S.A. | 20608552171 | 1 | US$ 7 818 | 0,0 % | 23 de junio de 2026 | 23 de junio de 2026 |
| TUMI CONTRATISTAS MINEROS S.A.C | 20418650916 | 1 | US$ 3 461 | 0,0 % | 1 de septiembre de 2026 | 1 de septiembre de 2026 |
| TRUPAL S.A. | 20418453177 | 4 | US$ 41 931 | 0,2 % | 19 de junio de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| TRUCK FRIO S.A.C. | 20602297609 | 3 | US$ 128 | 0,0 % | 24 de julio de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| TRITON TRADING SOCIEDAD ANONIMA | 20535936669 | 23 | US$ 27 983 | 0,1 % | 18 de mayo de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| TRITON FISHER S.A.C. | 20603372132 | 3 | US$ 2 720 | 0,0 % | 1 de septiembre de 2026 | 1 de septiembre de 2026 |
| TRITEMPLEX SOCIEDAD ANONIMA-TRITEMPLEX S | 20602266771 | 1 | US$ 694 | 0,0 % | 19 de mayo de 2026 | 19 de mayo de 2026 |
| TRIFOXSA E.I.R.L. | 20602210805 | 1 | US$ 5 | 0,0 % | 5 de junio de 2026 | 5 de junio de 2026 |
| TRES LOPEZ S.R.L. | 20498334408 | 2 | US$ 1 671 | 0,0 % | 21 de julio de 2026 | 21 de julio de 2026 |
| TRANSFORMADORA DE METALES LIMA S.A.C - T | 20260837371 | 1 | US$ 704 | 0,0 % | 20 de julio de 2026 | 20 de julio de 2026 |
| TRACUSA E.I.R.L. | 20548366942 | 3 | US$ 1 552 | 0,0 % | 20 de agosto de 2026 | 20 de agosto de 2026 |
| TRACTOR IMPORT SAC | 20481330964 | 3 | US$ 1 949 | 0,0 % | 3 de junio de 2026 | 26 de junio de 2026 |
| TRACTO CAMIONES USA S.A.C. | 20293774308 | 8 | US$ 4 916 | 0,0 % | 6 de junio de 2026 | 19 de agosto de 2026 |
| TRACKPERU SOLUTIONS EMPRESA INDIVIDUAL D | 20602599621 | 1 | US$ 993 | 0,0 % | 18 de mayo de 2026 | 18 de mayo de 2026 |
| TOYOTA DEL PERU S A | 20100132592 | 11 | US$ 7 672 | 0,0 % | 1 de junio de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| TOYOHATSU S.A. | 20388234262 | 20 | US$ 2 663 | 0,0 % | 4 de junio de 2026 | 13 de agosto de 2026 |
| TOTUS TOOLS S.A.C. | 20615231691 | 1 | US$ 12 926 | 0,1 % | 8 de julio de 2026 | 8 de julio de 2026 |
| TOTAL GENIUS IRON MINING S.A.C. | 20520694910 | 2 | US$ 1 119 | 0,0 % | 3 de julio de 2026 | 26 de agosto de 2026 |
| TOMOCORP S.A.C. | 20474765343 | 3 | US$ 1 981 | 0,0 % | 24 de junio de 2026 | 24 de junio de 2026 |
| TINTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TINTA S | 20602676944 | 1 | US$ 1 527 | 0,0 % | 10 de junio de 2026 | 10 de junio de 2026 |
| TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A. | 20112273922 | 4 | US$ 33 077 | 0,2 % | 15 de junio de 2026 | 1 de julio de 2026 |
| TEXTILES CAMONES S.A. BIC | 20293847038 | 1 | US$ 5 066 | 0,0 % | 31 de agosto de 2026 | 31 de agosto de 2026 |
| TETRA PAK S.A. | 20374041011 | 7 | US$ 19 996 | 0,1 % | 22 de mayo de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| TERRA SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.C. | 20604434263 | 4 | US$ 3 109 | 0,0 % | 13 de agosto de 2026 | 13 de agosto de 2026 |
| TEMPLADOS LIMATAMBO S.A.C. | 20553476209 | 1 | US$ 219 | 0,0 % | 20 de agosto de 2026 | 20 de agosto de 2026 |
| TECPORT PERU SAC | 20517256031 | 2 | US$ 719 | 0,0 % | 26 de junio de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A. | 20100971772 | 1 | US$ 78 784 | 0,4 % | 18 de junio de 2026 | 18 de junio de 2026 |
| TECNOFIL S A | 20100103223 | 3 | US$ 3 206 | 0,0 % | 8 de julio de 2026 | 13 de agosto de 2026 |
| TECNIFLOW S.A.C. | 20154639293 | 40 | US$ 158 272 | 0,8 % | 31 de mayo de 2026 | 16 de agosto de 2026 |
| TECNICAS CP S.A.C. | 20511469644 | 2 | US$ 461 | 0,0 % | 19 de agosto de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| TECHNOLOGIE AGRICOLE E.I.R.L. | 20610305467 | 1 | US$ 219 | 0,0 % | 10 de septiembre de 2026 | 10 de septiembre de 2026 |
| TECH MAQUIFA E.I.R.L. | 20614933161 | 1 | US$ 1 195 | 0,0 % | 9 de junio de 2026 | 9 de junio de 2026 |
| TAYM INVERSIONES & ASESORIA INTEGRAL S.A | 20601350417 | 1 | US$ 161 | 0,0 % | 13 de septiembre de 2026 | 13 de septiembre de 2026 |
| TATTERSALL PERU S.A | 20522145131 | 1 | US$ 148 | 0,0 % | 11 de septiembre de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| TANNERY LATINA S.A.C. | 20455453349 | 2 | US$ 11 511 | 0,1 % | 5 de junio de 2026 | 5 de junio de 2026 |
| TAN SAN JINSHI S.A.C. | 20555710667 | 4 | US$ 3 650 | 0,0 % | 28 de mayo de 2026 | 14 de julio de 2026 |
| TALLERES LUCAS PERÚ S.A.C. | 20510942559 | 16 | US$ 128 048 | 0,6 % | 5 de junio de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| TAKRAF S.A.C. | 20433609060 | 2 | US$ 1 395 | 0,0 % | 9 de junio de 2026 | 9 de junio de 2026 |
| SWISS-CORP AG S.A.C. | 20522975673 | 11 | US$ 3 433 | 0,0 % | 22 de mayo de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| SWIFT TRADING S.A.C. | 20515400690 | 1 | US$ 2 825 | 0,0 % | 22 de julio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| SVITZER PERU S.A. | 20477867970 | 1 | US$ 2 565 | 0,0 % | 22 de julio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| SUR COLOR STAR S.A. | 20516702649 | 1 | US$ 5 500 | 0,0 % | 19 de junio de 2026 | 19 de junio de 2026 |
| SUMINISTROS Y REPUESTOS DE EMERGENCIA SO | 20509802271 | 3 | US$ 1 784 | 0,0 % | 30 de mayo de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| SUMINISTROS INDUSTRIALES AQP SOCIEDAD AN | 20539647882 | 1 | US$ 4 200 | 0,0 % | 25 de julio de 2026 | 25 de julio de 2026 |
| SUMINISTROS AUTOMOTRICES E IMPORTACIONES | 20600014901 | 2 | US$ 294 | 0,0 % | 10 de julio de 2026 | 10 de julio de 2026 |
| SUMALIANZA PERU S.A.C. | 20612172910 | 2 | US$ 1 640 | 0,0 % | 4 de junio de 2026 | 4 de junio de 2026 |
| STM COMPRESSOR PERU SOCIEDAD ANONIMA CER | 20614070693 | 1 | US$ 6 179 | 0,0 % | 8 de junio de 2026 | 8 de junio de 2026 |
| STALNO S.A.C. | 20603727551 | 3 | US$ 15 130 | 0,1 % | 9 de julio de 2026 | 9 de julio de 2026 |
| SPIRAX SARCO PERU S.A.C. | 20563792745 | 1 | US$ 7 396 | 0,0 % | 24 de agosto de 2026 | 24 de agosto de 2026 |
| SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, SUCURS | 20100147514 | 8 | US$ 56 966 | 0,3 % | 20 de mayo de 2026 | 10 de septiembre de 2026 |
| SONNE TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | 20606770601 | 9 | US$ 13 330 | 0,1 % | 11 de julio de 2026 | 11 de julio de 2026 |
| SOLUTRA DEL PERU SOCIEDAD COMERCIAL DE R | 20543936449 | 4 | US$ 1 659 | 0,0 % | 27 de junio de 2026 | 27 de junio de 2026 |
| SOLUCIONES FOSS PERU SOCIEDAD ANONIMA CE | 20601090181 | 1 | US$ 312 | 0,0 % | 2 de julio de 2026 | 2 de julio de 2026 |
| SOLETANCHE BACHY PERÚ S.A.C. - SBP S.A.C | 20600373863 | 3 | US$ 5 234 | 0,0 % | 25 de agosto de 2026 | 12 de septiembre de 2026 |
| SOLAR CITY S.A.C. | 20608332929 | 10 | US$ 8 385 | 0,0 % | 11 de junio de 2026 | 11 de junio de 2026 |
| SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. | 20325117835 | 1 | US$ 7 841 | 0,0 % | 6 de julio de 2026 | 6 de julio de 2026 |
| SMQ MOBILITY SOLUTIONS S.A. | 20517455076 | 1 | US$ 133 | 0,0 % | 31 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| SMC CORPORATION S.A.C. | 20515010476 | 1 | US$ 1 055 | 0,0 % | 5 de agosto de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| SKF DEL PERU S A | 20100082633 | 4 | US$ 14 575 | 0,1 % | 20 de mayo de 2026 | 12 de julio de 2026 |
| SKAVA EQUIPOS Y SUMINISTROS S.A.C. | 20607558109 | 1 | US$ 1 898 | 0,0 % | 17 de agosto de 2026 | 17 de agosto de 2026 |
| SISTEMAS DE AGUA S.A.C. | 20430851404 | 1 | US$ 4 534 | 0,0 % | 16 de julio de 2026 | 16 de julio de 2026 |
| SISTEMAS ANALITICOS SRL | 20155695901 | 1 | US$ 304 | 0,0 % | 14 de agosto de 2026 | 14 de agosto de 2026 |
| SISTEMA ELECTRONIC CANO S.R.L. | 20552948956 | 1 | US$ 47 | 0,0 % | 21 de agosto de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| SIMED PERU S.A.C. | 20553853355 | 2 | US$ 3 384 | 0,0 % | 1 de julio de 2026 | 1 de julio de 2026 |
| SIERRA AUTOS IMPORTADORA S.A.C. | 20608945556 | 2 | US$ 170 | 0,0 % | 8 de septiembre de 2026 | 8 de septiembre de 2026 |
| SIEMENS HEALTHCARE S.A.C | 20600756011 | 1 | US$ 4 337 | 0,0 % | 14 de agosto de 2026 | 14 de agosto de 2026 |
| SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SOCIEDAD | 20601790395 | 3 | US$ 5 642 | 0,0 % | 3 de junio de 2026 | 15 de julio de 2026 |
| SHUANGJIN E.I.R.L. | 20603358105 | 2 | US$ 20 050 | 0,1 % | 12 de julio de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| SHENYUAN S.A.C. | 20614200252 | 1 | US$ 301 | 0,0 % | 10 de junio de 2026 | 10 de junio de 2026 |
| SHANGHAI TRACTOR PARTS E.I.R.L. | 20554525980 | 6 | US$ 577 | 0,0 % | 22 de julio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| SHACMAN S.A.C. | 20612322199 | 1 | US$ 675 | 0,0 % | 9 de junio de 2026 | 9 de junio de 2026 |
| SERVICIOS Y FORMULACIONES INDUSTRIALES S | 20100316138 | 1 | US$ 85 | 0,0 % | 26 de mayo de 2026 | 26 de mayo de 2026 |
| SERVICIOS Y COMERCIO FIERRAZOS E.I.R.L. | 20611895098 | 1 | US$ 1 155 | 0,0 % | 22 de mayo de 2026 | 22 de mayo de 2026 |
| SERVICIOS INTEGRALES GLOBAL S.A.C. - S.I | 20536492543 | 1 | US$ 161 | 0,0 % | 8 de agosto de 2026 | 8 de agosto de 2026 |
| SERVICIOS ELECTROMECANICOS GENERALES S.R | 20441606258 | 1 | US$ 1 519 | 0,0 % | 11 de agosto de 2026 | 11 de agosto de 2026 |
| SERVICIOS DUBAI S.A.C. | 20518401352 | 30 | US$ 36 687 | 0,2 % | 18 de julio de 2026 | 1 de septiembre de 2026 |
| SERVICIOS DIVERSOS VALDIVIA S.R.LTDA | 20100939615 | 5 | US$ 34 833 | 0,2 % | 9 de julio de 2026 | 9 de julio de 2026 |
| SEDECO COMERCIAL S.A.C. | 20456435816 | 2 | US$ 1 843 | 0,0 % | 18 de junio de 2026 | 18 de junio de 2026 |
| SCHULTE MAQUINARIA INDUSTRIAL S.A.C. | 20517772713 | 1 | US$ 172 | 0,0 % | 20 de mayo de 2026 | 20 de mayo de 2026 |
| SCANIA DEL PERU S A | 20101363008 | 41 | US$ 88 671 | 0,4 % | 19 de mayo de 2026 | 12 de septiembre de 2026 |
| SANY PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20538117529 | 3 | US$ 1 219 | 0,0 % | 20 de mayo de 2026 | 20 de agosto de 2026 |
| SANDVIK DEL PERU S A | 20100134706 | 18 | US$ 61 336 | 0,3 % | 23 de mayo de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | 20513320915 | 6 | US$ 80 800 | 0,4 % | 25 de mayo de 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| SAN BARTOLOME S.A. | 20125327509 | 7 | US$ 1 461 | 0,0 % | 12 de junio de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| SAMSUNG ELECTRONICS PERU SAC | 20300263578 | 56 | US$ 2 048 | 0,0 % | 20 de mayo de 2026 | 10 de septiembre de 2026 |
| SALAZAR DIESEL S.R.L. | 20293722847 | 4 | US$ 2 632 | 0,0 % | 25 de julio de 2026 | 5 de septiembre de 2026 |
| SAFRESCO PERU S.A. | 20136222725 | 1 | US$ 377 | 0,0 % | 27 de junio de 2026 | 27 de junio de 2026 |
| SAFARI IMPORT S.A.C | 20505172419 | 32 | US$ 163 390 | 0,8 % | 20 de mayo de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| SAEG PERU S.A. | 20373008533 | 1 | US$ 9 761 | 0,0 % | 5 de junio de 2026 | 5 de junio de 2026 |
| SABA EQUIPAMIENTOS S.A.C. | 20525030432 | 1 | US$ 326 | 0,0 % | 1 de septiembre de 2026 | 1 de septiembre de 2026 |
| S & J IMPORT PART S.A.C. | 20602116272 | 1 | US$ 240 | 0,0 % | 1 de agosto de 2026 | 1 de agosto de 2026 |
| ROMARC S.A.C. | 20600429150 | 1 | US$ 413 | 0,0 % | 13 de junio de 2026 | 13 de junio de 2026 |
| RODRIWAGEN E.I.R.L. | 20514717681 | 4 | US$ 1 299 | 0,0 % | 28 de agosto de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| ROBERT BOSCH S.A.C. | 20524506166 | 3 | US$ 14 | 0,0 % | 24 de mayo de 2026 | 17 de junio de 2026 |
| RIVILTECH E.I.R.L. | 20613468383 | 1 | US$ 500 | 0,0 % | 6 de junio de 2026 | 6 de junio de 2026 |
| RITTAL S.A.C. | 20492165990 | 1 | US$ 354 | 0,0 % | 26 de mayo de 2026 | 26 de mayo de 2026 |
| RINAI REPUESTOS SOCIEDAD ANONIMA | 20349497191 | 1 | US$ 227 | 0,0 % | 12 de junio de 2026 | 12 de junio de 2026 |
| RICOH DEL PERU S.A.C. | 20515319574 | 1 | US$ 48 | 0,0 % | 4 de junio de 2026 | 4 de junio de 2026 |
| RF IMPORT S.A.C. | 20612897914 | 2 | US$ 5 145 | 0,0 % | 7 de agosto de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| RESEMIN S.A. | 20100307902 | 10 | US$ 68 323 | 0,3 % | 22 de mayo de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| REPUESTOS Y ACCESORIOS EL PARAISO EIRL | 20439442744 | 5 | US$ 6 051 | 0,0 % | 24 de junio de 2026 | 16 de julio de 2026 |
| REPUESTOS VIDAL S.A.C. | 20610453105 | 1 | US$ 6 200 | 0,0 % | 26 de junio de 2026 | 26 de junio de 2026 |
| REPUESTOS ROGGER SRL | 20492575977 | 2 | US$ 112 | 0,0 % | 24 de junio de 2026 | 24 de junio de 2026 |
| REPUESTOS NUEVOS S A (RENU S A ) | 20100085578 | 5 | US$ 18 898 | 0,1 % | 17 de junio de 2026 | 9 de septiembre de 2026 |
| REPUESTOS MOA S.R.L | 20510280319 | 2 | US$ 2 380 | 0,0 % | 4 de julio de 2026 | 4 de julio de 2026 |
| REPUESTOS KOREANOS ALICE EIRL | 20609128713 | 9 | US$ 3 920 | 0,0 % | 23 de junio de 2026 | 23 de junio de 2026 |
| REPUESTOS KARLITA E.I.R.L. | 20609875560 | 2 | US$ 1 935 | 0,0 % | 10 de septiembre de 2026 | 10 de septiembre de 2026 |
| REPUESTOS JAPONESES S.A. | 20136890329 | 3 | US$ 3 823 | 0,0 % | 22 de junio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| REPUESTOS FREDDY S.A.C. | 20100765790 | 1 | US$ 99 | 0,0 % | 21 de agosto de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| REPUESTOS CASTILLO CARS S.A.C. | 20602634559 | 14 | US$ 2 878 | 0,0 % | 30 de mayo de 2026 | 29 de agosto de 2026 |
| REPUESTOS BONG S.A.C. | 20476640041 | 25 | US$ 10 006 | 0,0 % | 23 de mayo de 2026 | 12 de septiembre de 2026 |
| REPUESTOS ALLENDE E.I.R.L. | 20610105280 | 2 | US$ 2 660 | 0,0 % | 10 de septiembre de 2026 | 10 de septiembre de 2026 |
| REPRESENTACIONES VEPARD S.A.C. | 20531814810 | 1 | US$ 99 | 0,0 % | 24 de junio de 2026 | 24 de junio de 2026 |
| REPRESENTACIONES SERVICIOS TECNICOS COME | 20443881540 | 1 | US$ 167 | 0,0 % | 14 de agosto de 2026 | 14 de agosto de 2026 |
| REPRESENTACIONES MEDICAS DEL PERU S.R.L. | 20108237148 | 1 | US$ 440 | 0,0 % | 7 de agosto de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| REPRESENTACIONES AUTOMOTRICES Y PARTES A | 20447802164 | 3 | US$ 533 | 0,0 % | 5 de agosto de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| REPRESENTACIONES AGRICOLAS S.R.L. | 20118992009 | 12 | US$ 6 199 | 0,0 % | 11 de junio de 2026 | 3 de septiembre de 2026 |
| REPRESENTAC Y SERVICIOS TECNIWORK EIRL | 20498154761 | 1 | US$ 204 | 0,0 % | 28 de mayo de 2026 | 28 de mayo de 2026 |
| RENOVA OUTSOURCING S.A.C. | 20513134615 | 1 | US$ 1 550 | 0,0 % | 20 de agosto de 2026 | 20 de agosto de 2026 |
| REMASER J. Y M E.I.R.L. | 20605342907 | 3 | US$ 970 | 0,0 % | 27 de junio de 2026 | 27 de junio de 2026 |
| RELIX PERU S.A.C. - RELIX | 20555962984 | 2 | US$ 47 626 | 0,2 % | 25 de agosto de 2026 | 25 de agosto de 2026 |
| REFUGIOS & ARTICULOS DE EXPLORACION S.A. | 20383206457 | 2 | US$ 365 | 0,0 % | 7 de julio de 2026 | 7 de julio de 2026 |
| REFRIWORLD PERU S.A.C. | 20549276220 | 1 | US$ 1 439 | 0,0 % | 19 de junio de 2026 | 19 de junio de 2026 |
| REFRIGERACIÓN AIRE ACONDICIONADO E IMPOR | 20604505667 | 1 | US$ 1 410 | 0,0 % | 15 de junio de 2026 | 15 de junio de 2026 |
| REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | 20259829594 | 2 | US$ 11 782 | 0,1 % | 16 de julio de 2026 | 16 de julio de 2026 |
| REFILSA IMPORT S.A.C. | 20608239163 | 6 | US$ 6 298 | 0,0 % | 22 de julio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| REFAX PERÚ S.A. | 20100497418 | 91 | US$ 41 050 | 0,2 % | 22 de mayo de 2026 | 7 de septiembre de 2026 |
| REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C. | 20178285336 | 2 | US$ 488 | 0,0 % | 6 de julio de 2026 | 6 de julio de 2026 |
| RD HIDRAULICA S.R.L. | 20387144901 | 1 | US$ 240 | 0,0 % | 12 de septiembre de 2026 | 12 de septiembre de 2026 |
| RCJ INDUSTRIAL INKPACK S.A.C. | 20606665360 | 1 | US$ 836 | 0,0 % | 10 de julio de 2026 | 10 de julio de 2026 |
| RAYBURN TRADING COMPANY S.A.C. | 20535527734 | 2 | US$ 30 465 | 0,1 % | 27 de junio de 2026 | 12 de septiembre de 2026 |
| RALLY S.A.C | 20512220755 | 4 | US$ 1 840 | 0,0 % | 26 de junio de 2026 | 13 de agosto de 2026 |
| RACING PERFORMANCE GARAGE EMPRESA INDIVI | 20559189376 | 10 | US$ 781 | 0,0 % | 6 de junio de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| R Y W NAGO S.A.C. | 20548820848 | 2 | US$ 1 946 | 0,0 % | 20 de junio de 2026 | 20 de junio de 2026 |
| R & R SERVICES Y/O TRANSPETROL ANTARCTIC | 20609038749 | 1 | US$ 19 689 | 0,1 % | 8 de septiembre de 2026 | 8 de septiembre de 2026 |
| R & R HYDRAULIC PARTS S.A.C | 20604379521 | 6 | US$ 19 445 | 0,1 % | 27 de agosto de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| QUIMPAC S.A. | 20330791501 | 1 | US$ 21 802 | 0,1 % | 1 de septiembre de 2026 | 1 de septiembre de 2026 |
| QUIMICOS INSUMOS Y MATERIALES S.A.C. | 20112810791 | 1 | US$ 130 | 0,0 % | 11 de agosto de 2026 | 11 de agosto de 2026 |
| QUIMICOS GOICOCHEA S.A.C. | 20211040352 | 1 | US$ 4 697 | 0,0 % | 2 de junio de 2026 | 2 de junio de 2026 |
| QSI PERU S.A. | 20546357377 | 1 | US$ 230 | 0,0 % | 18 de junio de 2026 | 18 de junio de 2026 |
| QINGDAO TUOYUAN RIGGING HARDWARE E.I.R.L | 20610518398 | 1 | US$ 31 850 | 0,2 % | 26 de mayo de 2026 | 26 de mayo de 2026 |
| Q & M S.A.C GLOBAL SERVICES | 20602005870 | 2 | US$ 2 297 | 0,0 % | 6 de julio de 2026 | 20 de agosto de 2026 |
| PRUEBAS DINAMICAS E INGENIERIA S.A.C. | 20538107566 | 2 | US$ 80 | 0,0 % | 19 de agosto de 2026 | 19 de agosto de 2026 |
| PROSPECCION MINERA Y GEOLOGICA SHOUKAN S | 20517513530 | 3 | US$ 11 742 | 0,1 % | 26 de mayo de 2026 | 24 de julio de 2026 |
