Partida arancelaria 8412210000
299 empresas importaron bajo la partida 8412210000 al Perú entre mayo y septiembre de 2026, en 2 353 operaciones por US$ 16.5 millones FOB. El precio unitario mediano del último periodo con muestra suficiente fue US$ 1 229.72.
Periodo analizado 18 de mayo de 2026 → 13 de septiembre de 2026
Se declara como
CATERPILLAR SANDVIK EPIROC HYDRAULIC OPTION ENERPAC KOMATSU METSO JOHN DEERE
Precio unitario FOB por mes
Mediana y rango intercuartílico, con los extremos recortados al p1/p99. Los meses con menos de 5 operaciones no se dibujan.
| Mes | n | p25 | Mediana | p75 | Mín | Máx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 276 | US$ 236.71 | US$ 1 126.17 | US$ 3 232.73 | US$ 16.50 | US$ 61 255.00 |
| 2026-06 | 664 | US$ 212.67 | US$ 1 107.69 | US$ 3 640.06 | US$ 12.73 | US$ 112 981.19 |
| 2026-07 | 544 | US$ 303.62 | US$ 1 161.85 | US$ 3 339.68 | US$ 4.77 | US$ 140 729.84 |
| 2026-08 | 608 | US$ 139.78 | US$ 660.74 | US$ 2 607.58 | US$ 9.05 | US$ 18 340.88 |
| 2026-09 | 261 | US$ 475.52 | US$ 1 229.72 | US$ 2 689.52 | US$ 7.44 | US$ 168 159.89 |
Mediana; banda = rango intercuartílico (p25–p75).
Llévate la serie: CSV · JSON — mediana siempre con tamaño de muestra y unidad.
Importadores 200
| Importador | RUC | Operaciones | Valor FOB | % del total | Desde | Última |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JMK RENTAL E.I.R.L. | 20612629952 | 6 | US$ 12 100 | 0,1 % | 12 de septiembre de 2026 | 12 de septiembre de 2026 |
| JEHOGRAN E.I.R.L. | 20487214788 | 1 | US$ 900 | 0,0 % | 12 de septiembre de 2026 | 12 de septiembre de 2026 |
| PERU ENGINES S.A.C. | 20514770141 | 1 | US$ 4 617 | 0,0 % | 12 de septiembre de 2026 | 12 de septiembre de 2026 |
| ULEXANDES S.A.C. | 20413040656 | 1 | US$ 1 | 0,0 % | 11 de septiembre de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| VOLCAN COMPANIA MINERA S.A.A. | 20383045267 | 1 | US$ 70 204 | 0,4 % | 11 de septiembre de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| PERURAIL S.A. | 20431871808 | 1 | US$ 37 247 | 0,2 % | 11 de septiembre de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| ZUÑIGA ELEVATORS SOLUTIONS E.I.R.L. | 20613912151 | 1 | US$ 3 138 | 0,0 % | 11 de septiembre de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| WY MINER E.I.R.L | 20612255416 | 1 | US$ 120 | 0,0 % | 11 de septiembre de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| ASERJA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ASERJA | 20614851148 | 1 | US$ 1 641 | 0,0 % | 10 de septiembre de 2026 | 10 de septiembre de 2026 |
| FULL MAQUINARIAS S.A. | 20438863398 | 8 | US$ 21 313 | 0,1 % | 10 de septiembre de 2026 | 10 de septiembre de 2026 |
| MUTUDA METAL S.A.C. | 20554115226 | 1 | US$ 102 | 0,0 % | 9 de septiembre de 2026 | 9 de septiembre de 2026 |
| PAN-AMERICAN BUSINESS S.A.C. | 20614775123 | 2 | US$ 1 330 | 0,0 % | 8 de septiembre de 2026 | 8 de septiembre de 2026 |
| FLUIDESK E.I.R.L. | 20612071781 | 1 | US$ 2 315 | 0,0 % | 8 de septiembre de 2026 | 8 de septiembre de 2026 |
| OPERADOR LOGISTICO & MAQUINARIAS S.A.C. | 20547158203 | 1 | US$ 59 | 0,0 % | 7 de septiembre de 2026 | 7 de septiembre de 2026 |
| SIMULADORES Y MAQUETAS MEDICAS E.I.R.L. | 20603528108 | 1 | US$ 35 | 0,0 % | 5 de septiembre de 2026 | 5 de septiembre de 2026 |
| LINDE HIGH LIFT PERU S.A.C. | 20523051521 | 1 | US$ 476 | 0,0 % | 5 de septiembre de 2026 | 5 de septiembre de 2026 |
| SCAG AMAZONIA S.A.C. | 20600654498 | 2 | US$ 3 510 | 0,0 % | 4 de septiembre de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| DAXPARTS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20603149760 | 1 | US$ 1 252 | 0,0 % | 4 de septiembre de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| MOLY-COP ADESUR S.A. | 20100192064 | 1 | US$ 85 533 | 0,5 % | 3 de septiembre de 2026 | 3 de septiembre de 2026 |
| ALO GROUP PERU S.A.C. | 20515718860 | 4 | US$ 2 108 | 0,0 % | 3 de septiembre de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| COMPANY AUTOPARTES C Y M MAQUINARIAS S.A | 20612091162 | 1 | US$ 258 | 0,0 % | 2 de septiembre de 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| SCOTIABANK PERU SAA | 20100043140 | 1 | US$ 8 | 0,0 % | 2 de septiembre de 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| IMER PERU SAC | 20492595498 | 2 | US$ 9 975 | 0,1 % | 1 de septiembre de 2026 | 1 de septiembre de 2026 |
| CALCEM S.A. | 20611555301 | 1 | US$ 233 944 | 1,4 % | 1 de septiembre de 2026 | 1 de septiembre de 2026 |
| TUMI CONTRATISTAS MINEROS S.A.C | 20418650916 | 8 | US$ 33 497 | 0,2 % | 1 de septiembre de 2026 | 9 de septiembre de 2026 |
| CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY S.A.C | 20600395565 | 1 | US$ 403 | 0,0 % | 31 de agosto de 2026 | 31 de agosto de 2026 |
| CEMPREX PERU E.I.R.L. | 20610526501 | 3 | US$ 829 | 0,0 % | 29 de agosto de 2026 | 29 de agosto de 2026 |
| MERKELL INDUSTRIAL PERU EIRL - MERKELL P | 20605761322 | 1 | US$ 21 610 | 0,1 % | 29 de agosto de 2026 | 29 de agosto de 2026 |
| KONECRANES PERU SOCIEDAD COMERCIAL DE RE | 20520571320 | 1 | US$ 4 426 | 0,0 % | 28 de agosto de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| IMPORTACIONES REPUESTOS SALAZAR E.I.R.L | 20461180222 | 2 | US$ 1 053 | 0,0 % | 27 de agosto de 2026 | 27 de agosto de 2026 |
| INDUSTRIA PERUANA DEL ACERO S.A. | 20107498088 | 1 | US$ 499 | 0,0 % | 27 de agosto de 2026 | 27 de agosto de 2026 |
| COMERCIAL DUAO S.A.C. | 20526691548 | 2 | US$ 1 933 | 0,0 % | 27 de agosto de 2026 | 27 de agosto de 2026 |
| INVESTMENT PAULA IMPORT AND EXPORT S.A.C | 20606679557 | 1 | US$ 740 | 0,0 % | 27 de agosto de 2026 | 27 de agosto de 2026 |
| BYD MOTORS PERU S.A.C. | 20602485421 | 1 | US$ 100 | 0,0 % | 27 de agosto de 2026 | 27 de agosto de 2026 |
| ORICA MINING SERVICES PERU S.A. | 20131016639 | 6 | US$ 5 421 | 0,0 % | 26 de agosto de 2026 | 26 de agosto de 2026 |
| M & M REPUESTOS Y SERVICIOS S.A. | 20101759688 | 1 | US$ 3 384 | 0,0 % | 25 de agosto de 2026 | 25 de agosto de 2026 |
| HANDTMANN COLOMBIA S.A.S. SUCURSAL DEL P | 20610570993 | 1 | US$ 364 | 0,0 % | 25 de agosto de 2026 | 25 de agosto de 2026 |
| IMPORTACIONES BENTOOLS E.I.R.L. | 20543364381 | 3 | US$ 222 | 0,0 % | 25 de agosto de 2026 | 25 de agosto de 2026 |
| MECHFLOW SOLUTIONS S.A.C. | 20602068383 | 1 | US$ 1 050 | 0,0 % | 25 de agosto de 2026 | 25 de agosto de 2026 |
| MAGUSA GLOBAL CARGO S.A.C. | 20503865468 | 1 | US$ 67 | 0,0 % | 24 de agosto de 2026 | 24 de agosto de 2026 |
| INVERSIONES MIDAS S.A.C | 20101067379 | 1 | US$ 6 527 | 0,0 % | 21 de agosto de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| TRACTUS IMPLEMENTOS Y PARTES E.I.R.L. | 20603981546 | 1 | US$ 269 | 0,0 % | 20 de agosto de 2026 | 20 de agosto de 2026 |
| NICOLL PERU S.A. | 20100051169 | 1 | US$ 3 430 | 0,0 % | 20 de agosto de 2026 | 20 de agosto de 2026 |
| IMPORTACIONES Y SERVICIOS OMEGA TRACTOR' | 20498493972 | 3 | US$ 584 | 0,0 % | 19 de agosto de 2026 | 19 de agosto de 2026 |
| AJANM CORPORATION SERVICIOS GENERALES S. | 20614459540 | 2 | US$ 2 907 | 0,0 % | 19 de agosto de 2026 | 19 de agosto de 2026 |
| GRUAS CHOICE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20601692474 | 1 | US$ 2 246 | 0,0 % | 18 de agosto de 2026 | 18 de agosto de 2026 |
| ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 20333363900 | 1 | US$ 1 330 | 0,0 % | 18 de agosto de 2026 | 18 de agosto de 2026 |
| FERROCOR PERU S.R.L. | 20604686173 | 3 | US$ 4 200 | 0,0 % | 18 de agosto de 2026 | 18 de agosto de 2026 |
| LENMEX CORPORATION S.A.C. | 20509550361 | 1 | US$ 50 | 0,0 % | 17 de agosto de 2026 | 17 de agosto de 2026 |
| TECNOFOOD S.A.C. | 20420289244 | 1 | US$ 3 217 | 0,0 % | 17 de agosto de 2026 | 17 de agosto de 2026 |
| PROMINING GROUP S.R.L. | 20606507501 | 1 | US$ 364 | 0,0 % | 17 de agosto de 2026 | 17 de agosto de 2026 |
| CHINA-TRADE IMPORT & SERVICES SOCIEDAD A | 20609170396 | 1 | US$ 624 | 0,0 % | 16 de agosto de 2026 | 16 de agosto de 2026 |
| PROLIX IMPORT & SERVICE EIRL | 20492012816 | 2 | US$ 60 | 0,0 % | 15 de agosto de 2026 | 15 de agosto de 2026 |
| PAPELERA REYES S.A.C | 20506392234 | 1 | US$ 950 | 0,0 % | 15 de agosto de 2026 | 15 de agosto de 2026 |
| PACCU S A | 20100873924 | 1 | US$ 2 278 | 0,0 % | 15 de agosto de 2026 | 15 de agosto de 2026 |
| ARTESCO S.A. | 20100067324 | 1 | US$ 131 | 0,0 % | 13 de agosto de 2026 | 13 de agosto de 2026 |
| TERRA SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.C. | 20604434263 | 4 | US$ 853 | 0,0 % | 13 de agosto de 2026 | 13 de agosto de 2026 |
| CONSORCIO HIDRAULICO JANAMPA PALPA S.A.C | 20611351004 | 20 | US$ 16 824 | 0,1 % | 13 de agosto de 2026 | 13 de agosto de 2026 |
| SHANGHAI TRACTOR PARTS E.I.R.L. | 20554525980 | 1 | US$ 236 | 0,0 % | 13 de agosto de 2026 | 13 de agosto de 2026 |
| CIA FERRETERA MECANICA E INDUSTRIAL S.A. | 20536640593 | 1 | US$ 179 | 0,0 % | 13 de agosto de 2026 | 13 de agosto de 2026 |
| PORCELANATO LATINO SOCIEDAD ANONIMA CERR | 20609175789 | 1 | US$ 293 | 0,0 % | 13 de agosto de 2026 | 13 de agosto de 2026 |
| IEX S.A. | 20118063849 | 2 | US$ 1 027 | 0,0 % | 11 de agosto de 2026 | 11 de agosto de 2026 |
| SERVICIOS ELECTROMECANICOS GENERALES S.R | 20441606258 | 1 | US$ 1 739 | 0,0 % | 11 de agosto de 2026 | 11 de agosto de 2026 |
| METAL MECANICA INDUSTRIAL PEREZ CHARRI S | 20489583896 | 1 | US$ 1 521 | 0,0 % | 11 de agosto de 2026 | 11 de agosto de 2026 |
| LINDE PERU S.R.L. | 20338570041 | 1 | US$ 1 111 | 0,0 % | 11 de agosto de 2026 | 11 de agosto de 2026 |
| HERRAMIENTAS MINERAS S.R.L. | 20455576181 | 6 | US$ 29 133 | 0,2 % | 10 de agosto de 2026 | 12 de agosto de 2026 |
| AMERICAN HARUS CORPORATION S.A.C. | 20606469706 | 2 | US$ 1 168 | 0,0 % | 10 de agosto de 2026 | 10 de agosto de 2026 |
| REPRESENTACIONES REPUESTOS DEL ORIENTE E | 20489117224 | 2 | US$ 742 | 0,0 % | 9 de agosto de 2026 | 9 de agosto de 2026 |
| HLC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD A | 20467463684 | 1 | US$ 2 018 | 0,0 % | 8 de agosto de 2026 | 8 de agosto de 2026 |
| CARGOTECNICA S.A.C. | 20552223633 | 5 | US$ 12 250 | 0,1 % | 8 de agosto de 2026 | 8 de agosto de 2026 |
| COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | 20114915026 | 2 | US$ 2 176 | 0,0 % | 7 de agosto de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| IBERGRUAS PERU S.A.C. | 20547154801 | 3 | US$ 4 265 | 0,0 % | 7 de agosto de 2026 | 8 de septiembre de 2026 |
| UYUSTOOLS PERU LIMITADA SOCIEDAD COMERCI | 20518202406 | 1 | US$ 2 300 | 0,0 % | 5 de agosto de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| GRUPO BOTTA Y ASOCIADOS S.A.C. | 20605014977 | 1 | US$ 142 | 0,0 % | 5 de agosto de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| YAKDAI CONSTRUCTION EQUIPMENT EMPRESA IN | 20607892980 | 1 | US$ 338 | 0,0 % | 5 de agosto de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| MOTORES DIESEL ANDINOS S.A.- MODASA | 20417926632 | 3 | US$ 8 338 | 0,1 % | 5 de agosto de 2026 | 10 de septiembre de 2026 |
| MCSIL S.A.C. | 20504803644 | 2 | US$ 34 430 | 0,2 % | 4 de agosto de 2026 | 4 de agosto de 2026 |
| RALUMIN E.I.R.L. | 20602768440 | 1 | US$ 249 | 0,0 % | 4 de agosto de 2026 | 4 de agosto de 2026 |
| MC AUTOS DEL PERU S.A.C. | 20430500521 | 3 | US$ 62 | 0,0 % | 4 de agosto de 2026 | 4 de agosto de 2026 |
| DOKA PERU S.A.C. | 20547373350 | 1 | US$ 6 123 | 0,0 % | 4 de agosto de 2026 | 4 de agosto de 2026 |
| REFRACTARIOS MAGNESITA PERU S.A.C. | 20445742172 | 2 | US$ 39 513 | 0,2 % | 4 de agosto de 2026 | 4 de agosto de 2026 |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A | 20547999691 | 1 | US$ 11 120 | 0,1 % | 3 de agosto de 2026 | 3 de agosto de 2026 |
| KIPARAY S.A.C. | 20615387178 | 1 | US$ 139 | 0,0 % | 1 de agosto de 2026 | 1 de agosto de 2026 |
| PERU TRACTOR S.R.L. | 20290308802 | 1 | US$ 112 | 0,0 % | 1 de agosto de 2026 | 1 de agosto de 2026 |
| EQUIPAMIENTO LOS ANDES S.A.C. | 20612507083 | 4 | US$ 585 | 0,0 % | 1 de agosto de 2026 | 1 de agosto de 2026 |
| SOLUCIONES INTEGRALES CBC TRUCKS & PARTS | 20606124792 | 1 | US$ 25 000 | 0,2 % | 31 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| INGENIERIA INDUSTRIAL DEL SUR S.A.C. - I | 20454967322 | 6 | US$ 20 990 | 0,1 % | 30 de julio de 2026 | 30 de julio de 2026 |
| CARTONES VILLA MARINA S.A. | 20424964990 | 1 | US$ 586 | 0,0 % | 30 de julio de 2026 | 30 de julio de 2026 |
| J.CH.COMERCIAL S.A. | 20318171701 | 4 | US$ 455 | 0,0 % | 26 de julio de 2026 | 26 de julio de 2026 |
| MINSUR S. A. | 20100136741 | 1 | US$ 1 137 | 0,0 % | 24 de julio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| VID AGRO S.A.C. | 20502630378 | 2 | US$ 3 031 | 0,0 % | 24 de julio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| CORPORACION SOLDATEC SAC | 20529398957 | 1 | US$ 3 | 0,0 % | 24 de julio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| HYDROMECANICA PERU S.A.C. | 20606596589 | 1 | US$ 7 950 | 0,0 % | 24 de julio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| CJM MINING S.A.C. | 20605883509 | 1 | US$ 1 934 | 0,0 % | 22 de julio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| HDI S.A.C. | 20610114041 | 1 | US$ 629 | 0,0 % | 21 de julio de 2026 | 21 de julio de 2026 |
| D DINO IMPORTACIONES DEL PERU S.A.C. | 20605612777 | 3 | US$ 1 083 | 0,0 % | 21 de julio de 2026 | 21 de julio de 2026 |
| PIC LOGISTICA S.A.C. | 20609852861 | 3 | US$ 7 000 | 0,0 % | 20 de julio de 2026 | 20 de julio de 2026 |
| LOGISTICA ASESORES CONSULTORES SOCIEDAD | 20298105838 | 1 | US$ 8 213 | 0,0 % | 20 de julio de 2026 | 20 de julio de 2026 |
| MECANICOS DEL PLASTICO S.A.C. | 20515302761 | 1 | US$ 1 149 | 0,0 % | 20 de julio de 2026 | 20 de julio de 2026 |
| SAINT-GOBAIN PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCC | 20451775210 | 1 | US$ 201 | 0,0 % | 18 de julio de 2026 | 18 de julio de 2026 |
| ALTOS ANDES S.A.C | 20296136728 | 1 | US$ 15 | 0,0 % | 17 de julio de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| MCI TERMOFUSION S.A.C. | 20600509366 | 1 | US$ 4 647 | 0,0 % | 17 de julio de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| COSCO SHIPPING PORTS CHANCAY PERU S.A. | 20543244300 | 3 | US$ 2 541 | 0,0 % | 17 de julio de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| REPRESENTACIONES MARTIN S.A.C | 20306637305 | 1 | US$ 389 | 0,0 % | 17 de julio de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| KRC. NEGOCIOS GLOBALES SAC. | 20555089334 | 2 | US$ 1 251 | 0,0 % | 16 de julio de 2026 | 15 de agosto de 2026 |
| SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. | 20100142989 | 1 | US$ 4 292 | 0,0 % | 16 de julio de 2026 | 16 de julio de 2026 |
| MAQUINARIAS U-GUIL S.A. | 20380148979 | 3 | US$ 4 044 | 0,0 % | 16 de julio de 2026 | 29 de agosto de 2026 |
| UNION DE CONCRETERAS S.A | 20297543653 | 6 | US$ 37 974 | 0,2 % | 16 de julio de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| H&M CORPORACIONES HUAQUISTO E.I.R.L. | 20611223511 | 1 | US$ 1 103 | 0,0 % | 16 de julio de 2026 | 16 de julio de 2026 |
| PERUVIAN ANDEAN TROUT S.A.C. | 20568513216 | 2 | US$ 1 119 | 0,0 % | 15 de julio de 2026 | 15 de julio de 2026 |
| MAR ANDINO PERU S.A.C. | 20553621659 | 2 | US$ 1 119 | 0,0 % | 15 de julio de 2026 | 15 de julio de 2026 |
| CORPORACION ENERJET SOCIEDAD ANONIMA - C | 20429040583 | 1 | US$ 890 | 0,0 % | 15 de julio de 2026 | 15 de julio de 2026 |
| MALVEX DEL PERU S A | 20100776562 | 1 | US$ 2 467 | 0,0 % | 15 de julio de 2026 | 15 de julio de 2026 |
| MARSERVICE S.A.C. | 20293997609 | 1 | US$ 300 | 0,0 % | 15 de julio de 2026 | 15 de julio de 2026 |
| MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | 20209133394 | 1 | US$ 1 037 | 0,0 % | 15 de julio de 2026 | 15 de julio de 2026 |
| PAPELERA DEL SUR S A | 20104582428 | 1 | US$ 1 005 | 0,0 % | 14 de julio de 2026 | 14 de julio de 2026 |
| VIRU AVOCADO S.A | 20614389941 | 1 | US$ 93 | 0,0 % | 14 de julio de 2026 | 14 de julio de 2026 |
| GRUAS ETAC PERU S.A.C. | 20492134091 | 1 | US$ 1 346 | 0,0 % | 14 de julio de 2026 | 14 de julio de 2026 |
| RINTI S A | 20100617332 | 1 | US$ 399 | 0,0 % | 14 de julio de 2026 | 14 de julio de 2026 |
| INDUSTRIAS DEL ENVASE S A | 20100004322 | 1 | US$ 14 439 | 0,1 % | 13 de julio de 2026 | 13 de julio de 2026 |
| HIDRAFLEX PERU S.A.C. | 20600677561 | 3 | US$ 13 783 | 0,1 % | 13 de julio de 2026 | 13 de julio de 2026 |
| SALUBRIDAD SANEAMIENTO AMBIENTAL Y SERVI | 20102187211 | 1 | US$ 121 | 0,0 % | 13 de julio de 2026 | 13 de julio de 2026 |
| XCMG PERU S.A.C. | 20611082801 | 1 | US$ 50 | 0,0 % | 11 de julio de 2026 | 11 de julio de 2026 |
| HOWO POWER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20610028048 | 7 | US$ 9 008 | 0,1 % | 11 de julio de 2026 | 4 de agosto de 2026 |
| LIFT PARTS & SERVICE S.A.C. B.I.C. | 20416496405 | 1 | US$ 588 | 0,0 % | 11 de julio de 2026 | 11 de julio de 2026 |
| CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | 20136150473 | 1 | US$ 4 684 | 0,0 % | 11 de julio de 2026 | 11 de julio de 2026 |
| ELECTRO FERRO CENTRO S.A.C. - EFC SAC | 20503141389 | 1 | US$ 2 608 | 0,0 % | 11 de julio de 2026 | 11 de julio de 2026 |
| BRIGHTSTONE S.A.C. | 20614983346 | 9 | US$ 15 839 | 0,1 % | 10 de julio de 2026 | 27 de agosto de 2026 |
| MANIPULADORES Y EQUIPOS PARA CONSTRUCCIO | 20516609860 | 5 | US$ 1 176 | 0,0 % | 10 de julio de 2026 | 24 de agosto de 2026 |
| IMPORTACIONES PUCALLPA S.A. | 20154438719 | 10 | US$ 40 528 | 0,2 % | 9 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| IMPARCE S.A.C. | 20610114467 | 3 | US$ 3 111 | 0,0 % | 8 de julio de 2026 | 8 de julio de 2026 |
| OPEN WORLD MINING S.A.C. | 20434819165 | 4 | US$ 10 164 | 0,1 % | 8 de julio de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| CORE TECH S.A | 20335508981 | 3 | US$ 5 712 | 0,0 % | 7 de julio de 2026 | 11 de agosto de 2026 |
| BOART LONGYEAR SAC | 20257364608 | 1 | US$ 8 811 | 0,1 % | 7 de julio de 2026 | 7 de julio de 2026 |
| MAKITA PERU SOCIEDAD ANONIMA - MAKITA PE | 20515100548 | 1 | US$ 23 | 0,0 % | 7 de julio de 2026 | 7 de julio de 2026 |
| COMERCIAL RC S.A.C. | 20131609290 | 9 | US$ 292 223 | 1,8 % | 7 de julio de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| POLINPLAST S.A.C. | 20505520638 | 1 | US$ 696 | 0,0 % | 7 de julio de 2026 | 7 de julio de 2026 |
| TIENDAS PERUANAS SA | 20493020618 | 1 | US$ 16 | 0,0 % | 7 de julio de 2026 | 7 de julio de 2026 |
| SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. | 20325117835 | 1 | US$ 2 307 | 0,0 % | 6 de julio de 2026 | 6 de julio de 2026 |
| STTRADINCO INDUSTRIAL S.A.C | 20538698319 | 1 | US$ 320 | 0,0 % | 6 de julio de 2026 | 6 de julio de 2026 |
| D & G CORPORATION IMPORTS S.A.C. | 20614415623 | 1 | US$ 750 | 0,0 % | 6 de julio de 2026 | 6 de julio de 2026 |
| PONDEROSA MINERALS S.A.C. | 20600899750 | 2 | US$ 426 | 0,0 % | 5 de julio de 2026 | 5 de julio de 2026 |
| CORPORACION PEREYRA L & J EMPRESA INDIVI | 20603301375 | 1 | US$ 112 | 0,0 % | 4 de julio de 2026 | 4 de julio de 2026 |
| MC DRILL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20602348297 | 2 | US$ 350 | 0,0 % | 4 de julio de 2026 | 4 de julio de 2026 |
| AMERICA REPUESTOS EXPRESS S.A.C. | 20612127949 | 2 | US$ 347 | 0,0 % | 4 de julio de 2026 | 4 de julio de 2026 |
| TOTAL GENIUS IRON MINING S.A.C. | 20520694910 | 1 | US$ 591 | 0,0 % | 3 de julio de 2026 | 3 de julio de 2026 |
| GESTION TECNICA MINERA E INDUSTRIAL PERU | 20550112737 | 4 | US$ 34 729 | 0,2 % | 3 de julio de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| ANDRITZ CHILE LIMITADA SUCURSAL DEL PERU | 20614853426 | 3 | US$ 16 022 | 0,1 % | 2 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. | 20370146994 | 5 | US$ 12 428 | 0,1 % | 1 de julio de 2026 | 18 de agosto de 2026 |
| MONDELEZ PERU S.A. | 20100164010 | 2 | US$ 622 | 0,0 % | 1 de julio de 2026 | 3 de julio de 2026 |
| GRUPO PARAVOLQUETES S.A.C. | 20554710299 | 7 | US$ 103 611 | 0,6 % | 30 de junio de 2026 | 31 de agosto de 2026 |
| TRUPAL S.A. | 20418453177 | 1 | US$ 11 246 | 0,1 % | 30 de junio de 2026 | 30 de junio de 2026 |
| TESCCHI S.A.C. | 20454262116 | 1 | US$ 583 | 0,0 % | 27 de junio de 2026 | 27 de junio de 2026 |
| INTERPUMP HYDRAULICS PERU S.A.C. | 20600281136 | 4 | US$ 83 216 | 0,5 % | 26 de junio de 2026 | 12 de septiembre de 2026 |
| MACLEAN ENGINEERING PERU S.A. | 20546544134 | 4 | US$ 11 393 | 0,1 % | 26 de junio de 2026 | 12 de agosto de 2026 |
| EURO MOTORS S.A. | 20168544252 | 14 | US$ 958 | 0,0 % | 26 de junio de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| CEPROSER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20537677881 | 6 | US$ 14 632 | 0,1 % | 26 de junio de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| LECHE GLORIA SOCIEDAD ANONIMA - GLORIA S | 20100190797 | 6 | US$ 23 840 | 0,1 % | 26 de junio de 2026 | 11 de agosto de 2026 |
| KALLPA GENERACION S.A. | 20538810682 | 2 | US$ 223 592 | 1,4 % | 26 de junio de 2026 | 26 de junio de 2026 |
| CIA IMPORTADORA DERTEANO & STUCKER S.A.C | 20100081157 | 3 | US$ 2 494 | 0,0 % | 26 de junio de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| R & T ROCCKCAT E.I.R.L. | 20524684854 | 1 | US$ 3 042 | 0,0 % | 25 de junio de 2026 | 25 de junio de 2026 |
| XPRO S.A.C. MINEPARTS | 20515386255 | 1 | US$ 584 | 0,0 % | 25 de junio de 2026 | 25 de junio de 2026 |
| MARCOBRE S.A.C. | 20508972734 | 4 | US$ 17 182 | 0,1 % | 25 de junio de 2026 | 19 de julio de 2026 |
| HYDROTRUCK CORP S.A.C. | 20602377653 | 1 | US$ 4 554 | 0,0 % | 25 de junio de 2026 | 25 de junio de 2026 |
| KUNA CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. | 20603220171 | 7 | US$ 7 236 | 0,0 % | 25 de junio de 2026 | 25 de junio de 2026 |
| GRUAS MANITOWOC CRANE GROUP PERU SOCIEDA | 20611648325 | 2 | US$ 2 736 | 0,0 % | 24 de junio de 2026 | 29 de agosto de 2026 |
| MEILI S.A.C. | 20611768151 | 2 | US$ 9 455 | 0,1 % | 24 de junio de 2026 | 24 de junio de 2026 |
| MASTERLUB S.A.C. | 20512738347 | 6 | US$ 12 013 | 0,1 % | 24 de junio de 2026 | 3 de septiembre de 2026 |
| VAC PARTS S.A.C. | 20615639029 | 4 | US$ 4 564 | 0,0 % | 23 de junio de 2026 | 4 de julio de 2026 |
| DISTRIBUCIONES DIESEL PERU S.A.C. | 20100020441 | 1 | US$ 2 371 | 0,0 % | 23 de junio de 2026 | 23 de junio de 2026 |
| COMPAÑIA MECANICA Y CONMINUCIÓN S.A.C | 20603234813 | 4 | US$ 2 854 | 0,0 % | 23 de junio de 2026 | 31 de agosto de 2026 |
| MITA CONCESIONARIOS AUTORIZADOS SOCIEDAD | 20604259241 | 1 | US$ 1 024 | 0,0 % | 22 de junio de 2026 | 22 de junio de 2026 |
| VPMAQUINARIA PARA MADERA S.A.C. | 20613486543 | 1 | US$ 13 | 0,0 % | 22 de junio de 2026 | 22 de junio de 2026 |
| DINAMICA IMPLEMENTOS & PECAS S.A.C. | 20480667124 | 6 | US$ 2 304 | 0,0 % | 22 de junio de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| OR MAQUINARIAS S.A.C. | 20521937531 | 1 | US$ 370 | 0,0 % | 20 de junio de 2026 | 20 de junio de 2026 |
| ITM TRACTOR S.A.C | 20559794059 | 8 | US$ 4 476 | 0,0 % | 20 de junio de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
