Partida arancelaria 7616999000
611 empresas importaron bajo la partida 7616999000 al Perú entre mayo y agosto de 2026, en 3 660 operaciones por US$ 6.0 millones FOB. El precio unitario mediano del último periodo con muestra suficiente fue US$ 20.51.
Periodo analizado 18 de mayo de 2026 → 9 de agosto de 2026
Se declara como
DECOTAB HIKVISION FUAN YUXING MACHINERY CO RIVER FLEX PREMIER TECH HANGZHOU SINO DEUTSCH POW REDLINE COLLEONI
Precio unitario FOB por mes
Mediana y rango intercuartílico, con los extremos recortados al p1/p99. Los meses con menos de 5 operaciones no se dibujan.
| Mes | n | p25 | Mediana | p75 | Mín | Máx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 902 | US$ 1.13 | US$ 3.88 | US$ 20.70 | US$ 0.14 | US$ 902.93 |
| 2026-06 | 1185 | US$ 5.01 | US$ 17.81 | US$ 59.84 | US$ 0.10 | US$ 1 645.66 |
| 2026-07 | 1266 | US$ 2.52 | US$ 12.76 | US$ 44.54 | US$ 0.05 | US$ 891.39 |
| 2026-08 | 307 | US$ 2.23 | US$ 20.51 | US$ 78.25 | US$ 0.09 | US$ 1 986.66 |
Mediana; banda = rango intercuartílico (p25–p75).
Llévate la serie: CSV · JSON — mediana siempre con tamaño de muestra y unidad.
Importadores 200
| Importador | RUC | Operaciones | Valor FOB | % del total | Desde | Última |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CB2 INVERSIONES E.I.R.L | 20608402081 | 1 | US$ 1 | 0,0 % | 9 de agosto de 2026 | 9 de agosto de 2026 |
| SAFARI IMPORT S.A.C | 20505172419 | 1 | US$ 1 474 | 0,0 % | 8 de agosto de 2026 | 8 de agosto de 2026 |
| TECNO CONTROL S.A.C. | 20136930053 | 4 | US$ 540 | 0,0 % | 8 de agosto de 2026 | 8 de agosto de 2026 |
| POLIFOOD PERÚ S.A.C. | 20522254771 | 1 | US$ 320 | 0,0 % | 8 de agosto de 2026 | 8 de agosto de 2026 |
| WWS & COMPAÑÍA PERU S.A.C. | 20612071722 | 1 | US$ 59 | 0,0 % | 8 de agosto de 2026 | 8 de agosto de 2026 |
| GRUPO COMPUTER SHOP E.I.R.L. | 20608066021 | 3 | US$ 965 | 0,0 % | 8 de agosto de 2026 | 8 de agosto de 2026 |
| DUCASSE COMERCIAL S.A. | 20386659959 | 1 | US$ 28 875 | 0,5 % | 8 de agosto de 2026 | 8 de agosto de 2026 |
| IMPORT ELECTRIC METAL OSORIO E.I.R.L. | 20609718464 | 1 | US$ 1 685 | 0,0 % | 8 de agosto de 2026 | 8 de agosto de 2026 |
| CASA HERRAJES S.A.C. | 20611830620 | 1 | US$ 7 | 0,0 % | 8 de agosto de 2026 | 8 de agosto de 2026 |
| DIGITAL INNOVATION SERVICES S.A.C. | 20603231709 | 2 | US$ 958 | 0,0 % | 8 de agosto de 2026 | 8 de agosto de 2026 |
| TETRA PAK S.A. | 20374041011 | 1 | US$ 1 742 | 0,0 % | 8 de agosto de 2026 | 8 de agosto de 2026 |
| IMPORTACIONES Y NEGOCIOS A & M E.I.R.L. | 20607102857 | 4 | US$ 580 | 0,0 % | 7 de agosto de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| IMPULSO HOGAR S.A.C. | 20610091718 | 16 | US$ 3 960 | 0,1 % | 7 de agosto de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| IMPLEMENTOS PERU S.A.C. | 20510673710 | 1 | US$ 41 520 | 0,7 % | 7 de agosto de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| CIMATEC SAC | 20100042500 | 3 | US$ 1 886 | 0,0 % | 7 de agosto de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| MAKIBA MOTORS PERU S.A.C. | 20535913294 | 1 | US$ 2 052 | 0,0 % | 7 de agosto de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| ACME & CIA S.A.C | 20544699939 | 1 | US$ 29 | 0,0 % | 7 de agosto de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| EKIPA HOME CENTER SOCIEDAD ANÓNIMA CERRA | 20612184349 | 11 | US$ 732 | 0,0 % | 7 de agosto de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| DIVICAM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20511807124 | 1 | US$ 11 | 0,0 % | 7 de agosto de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| MINERA MH S.A.C. | 20454736789 | 1 | US$ 55 | 0,0 % | 7 de agosto de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| GRUPO & GUIZADO MOTORS S.A.C. - G & G MO | 20566296293 | 1 | US$ 450 | 0,0 % | 7 de agosto de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| MJ NAVAL INDUSTRIA S.A.C. | 20548226938 | 4 | US$ 2 752 | 0,0 % | 7 de agosto de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| DIVERTICAL SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONS | 20600063759 | 7 | US$ 1 466 | 0,0 % | 6 de agosto de 2026 | 6 de agosto de 2026 |
| RELIX PERU S.A.C. - RELIX | 20555962984 | 1 | US$ 61 | 0,0 % | 5 de agosto de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| MUNDO PISO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20613501330 | 2 | US$ 2 036 | 0,0 % | 5 de agosto de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| MAVISA 3A S.A.C. | 20614939380 | 1 | US$ 520 | 0,0 % | 5 de agosto de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| AJEPER DEL ORIENTE S.A | 20393177706 | 1 | US$ 369 | 0,0 % | 5 de agosto de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| FOTOPERU 35 S.A.C. | 20603319754 | 3 | US$ 1 296 | 0,0 % | 5 de agosto de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| OPP FILM S.A. | 20502351908 | 1 | US$ 4 046 | 0,1 % | 5 de agosto de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| INGENIEROS FRIOTEMP S.A.C. | 20504753795 | 1 | US$ 1 312 | 0,0 % | 5 de agosto de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| QUALITY RUBBER S.A.C. | 20600076460 | 1 | US$ 570 | 0,0 % | 5 de agosto de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| XIN SEN PERU S.A.C. | 20605604529 | 6 | US$ 1 080 | 0,0 % | 5 de agosto de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| REPRESENTACIONES ACTIVAS SOCIEDAD ANONIM | 20509457159 | 1 | US$ 1 328 | 0,0 % | 5 de agosto de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| PHIBION PERU S.A. | 20609035316 | 1 | US$ 15 120 | 0,3 % | 5 de agosto de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| INVERSIONES OUTDOOR DEL PERÚ S.A.C. | 20609447908 | 1 | US$ 143 | 0,0 % | 5 de agosto de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| RUMI IMPORT S.A. | 20170717261 | 1 | US$ 4 | 0,0 % | 4 de agosto de 2026 | 4 de agosto de 2026 |
| FABRICA NACIONAL DE ACUMULADORES ETNA S. | 20100165687 | 1 | US$ 91 | 0,0 % | 4 de agosto de 2026 | 4 de agosto de 2026 |
| CARPI TECH PERU S.A.C. | 20563549212 | 2 | US$ 906 | 0,0 % | 4 de agosto de 2026 | 4 de agosto de 2026 |
| MEGA IMPORT ARVI MOTOR'S E.I.R.L. | 20394082792 | 1 | US$ 176 | 0,0 % | 3 de agosto de 2026 | 3 de agosto de 2026 |
| T-IMPORTA PERU SAC | 20612143651 | 1 | US$ 1 213 | 0,0 % | 3 de agosto de 2026 | 3 de agosto de 2026 |
| GALILEO TECHNOLOGIES PERU S.A.C. | 20609746727 | 2 | US$ 115 | 0,0 % | 3 de agosto de 2026 | 3 de agosto de 2026 |
| EQUIPOS DE PROTECCION S.A.C. | 20613037170 | 3 | US$ 2 053 | 0,0 % | 3 de agosto de 2026 | 3 de agosto de 2026 |
| CALIPROTEST S.A.C. | 20615778894 | 1 | US$ 523 | 0,0 % | 3 de agosto de 2026 | 3 de agosto de 2026 |
| TELDEX PERU E.I.R.L. | 20553542945 | 1 | US$ 786 | 0,0 % | 3 de agosto de 2026 | 3 de agosto de 2026 |
| QSI PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCION S.A.C | 20613204530 | 1 | US$ 60 | 0,0 % | 2 de agosto de 2026 | 2 de agosto de 2026 |
| VOX MEDIA DEL PERU E.I.R.L. | 20610419845 | 2 | US$ 1 218 | 0,0 % | 1 de agosto de 2026 | 1 de agosto de 2026 |
| H&P PIZARRO ACCESORIOS E.I.R.L. | 20611109114 | 4 | US$ 3 264 | 0,1 % | 1 de agosto de 2026 | 1 de agosto de 2026 |
| UNION DE TECNICOS ELECTROMECANICOS S.A.C | 20537471248 | 12 | US$ 3 111 | 0,1 % | 1 de agosto de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| GEOTEKNIK S.A.C. | 20603904355 | 1 | US$ 117 | 0,0 % | 1 de agosto de 2026 | 1 de agosto de 2026 |
| INVERSIONES TAMARA S.A.C. | 20549519068 | 1 | US$ 910 | 0,0 % | 1 de agosto de 2026 | 1 de agosto de 2026 |
| PHOTOMAC SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSAB | 20600349725 | 1 | US$ 315 | 0,0 % | 31 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| LABORATORIOS BIOMONT S A | 20100278708 | 1 | US$ 4 440 | 0,1 % | 31 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| KAPEK INTERNACIONAL S.A.C | 20509654141 | 1 | US$ 302 | 0,0 % | 31 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| NOVEDAD CHINA S.A.C. | 20605298126 | 2 | US$ 3 027 | 0,1 % | 31 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| ZUÑIGA ESPACIOS Y PROYECTOS S.A.C. | 20552113536 | 6 | US$ 6 156 | 0,1 % | 31 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| GDI CORPORATION SAC | 20606265183 | 1 | US$ 670 | 0,0 % | 31 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| KEBEYA FASHION E.I.R.L. | 20507815937 | 2 | US$ 821 | 0,0 % | 31 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| AINHOA NAILS ARTIST E.I.R.L. | 20604844372 | 1 | US$ 939 | 0,0 % | 31 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| IMPORT EXPORT LAURA S.A.C. | 20562687824 | 1 | US$ 144 | 0,0 % | 31 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| COMPANIA DE SERVICIOS VICUGNA S A | 20102084595 | 1 | US$ 2 009 | 0,0 % | 31 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| ALL RACING PERU E.I.R.L. | 20606502037 | 1 | US$ 152 | 0,0 % | 31 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| INTERNATIONAL CAMIONES DEL PERU S.A. | 20600045521 | 1 | US$ 29 | 0,0 % | 31 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| MULTIREPUESTOS MONTERO SOCIEDAD ANONIMA | 20606330686 | 6 | US$ 1 300 | 0,0 % | 31 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| FRANSER CAR & TRUCK SOCIEDAD ANONIMA CER | 20492633926 | 2 | US$ 78 | 0,0 % | 30 de julio de 2026 | 30 de julio de 2026 |
| ELECNOR PERU S.A.C. | 20256265916 | 3 | US$ 731 | 0,0 % | 30 de julio de 2026 | 4 de agosto de 2026 |
| CORPORACION VIANOR S.A.C. | 20523522401 | 23 | US$ 56 733 | 0,9 % | 30 de julio de 2026 | 30 de julio de 2026 |
| IPH AGENCIA DE CARGA S.A.C. | 20553589232 | 13 | US$ 470 | 0,0 % | 30 de julio de 2026 | 30 de julio de 2026 |
| DECOR LED IMPORT E.I.R.L. | 20612401749 | 1 | US$ 163 | 0,0 % | 30 de julio de 2026 | 30 de julio de 2026 |
| NEGOCIACIONES Y SERVICIOS CAPRICORNIO EM | 20601417449 | 2 | US$ 3 532 | 0,1 % | 30 de julio de 2026 | 30 de julio de 2026 |
| FIBIK SOLUCIONES S.A.C | 20604894906 | 5 | US$ 261 | 0,0 % | 30 de julio de 2026 | 30 de julio de 2026 |
| C & S ESTRUCTURAS DIVERSAS S.A.C. | 20559856691 | 2 | US$ 1 029 | 0,0 % | 30 de julio de 2026 | 30 de julio de 2026 |
| SUMINISTROS & TELECOMUNICACIONES S.A.C. | 20250270608 | 1 | US$ 2 428 | 0,0 % | 30 de julio de 2026 | 30 de julio de 2026 |
| MATRITECH S.A.C. | 20504863116 | 2 | US$ 3 329 | 0,1 % | 30 de julio de 2026 | 30 de julio de 2026 |
| ASOCIACION EDITORIAL BRUÑO | 20100072247 | 2 | US$ 29 870 | 0,5 % | 30 de julio de 2026 | 30 de julio de 2026 |
| ENERFLEX SERVICES PERU S.R.L. | 20441409002 | 1 | US$ 224 | 0,0 % | 29 de julio de 2026 | 29 de julio de 2026 |
| ECOBAGS PERU S.A.C. | 20602372635 | 1 | US$ 5 816 | 0,1 % | 27 de julio de 2026 | 27 de julio de 2026 |
| MIFA PERU S.A.C. | 20554746994 | 2 | US$ 497 | 0,0 % | 27 de julio de 2026 | 27 de julio de 2026 |
| APL COMPANY S.A.C. | 20605681302 | 4 | US$ 38 | 0,0 % | 27 de julio de 2026 | 27 de julio de 2026 |
| PROJECT SUPPLY AND SERVICE SOCIEDAD ANON | 20601353246 | 1 | US$ 2 691 | 0,0 % | 27 de julio de 2026 | 27 de julio de 2026 |
| CONFORTPVC S.A.C. | 20606578220 | 6 | US$ 6 348 | 0,1 % | 27 de julio de 2026 | 27 de julio de 2026 |
| AUTOMOTORES GILDEMEISTER PERU S.A.C. | 20506006024 | 1 | US$ 217 | 0,0 % | 27 de julio de 2026 | 27 de julio de 2026 |
| AQUAJET FACTORY E.I.R.L. | 20554424369 | 1 | US$ 677 | 0,0 % | 26 de julio de 2026 | 26 de julio de 2026 |
| CORESA GROUP PERU S.A.C. | 20606734248 | 6 | US$ 4 797 | 0,1 % | 25 de julio de 2026 | 25 de julio de 2026 |
| ORLANDINI RACING SAC | 20515350579 | 1 | US$ 70 | 0,0 % | 25 de julio de 2026 | 25 de julio de 2026 |
| GRUPO PUMA A & Z S.A.C. | 20613759728 | 1 | US$ 221 | 0,0 % | 25 de julio de 2026 | 25 de julio de 2026 |
| CLIMA CAR E.I.R.L. | 20609467984 | 8 | US$ 118 | 0,0 % | 25 de julio de 2026 | 25 de julio de 2026 |
| COVIDIEN PERU S.A. | 20502853750 | 1 | US$ 338 | 0,0 % | 25 de julio de 2026 | 25 de julio de 2026 |
| SERVICIOS Y VENTAS GENERALES JOSHEM E.I. | 20603385382 | 4 | US$ 2 718 | 0,0 % | 25 de julio de 2026 | 25 de julio de 2026 |
| OLYMPIC INVERSIONES S.A.C. | 20613687654 | 1 | US$ 1 711 | 0,0 % | 24 de julio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| IMPORT AND EXPORT JEB S.A.C. | 20557018736 | 1 | US$ 513 | 0,0 % | 24 de julio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| DESTELLO LED E.I.R.L. | 20608739557 | 2 | US$ 561 | 0,0 % | 24 de julio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| RACING IMPORT F & P E.I.R.L. | 20613695266 | 6 | US$ 1 688 | 0,0 % | 24 de julio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| NORDEX WINDPOWER PERU S.A. | 20601518741 | 1 | US$ 25 | 0,0 % | 24 de julio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| KAVAC PERU S.A.C. | 20612927309 | 1 | US$ 838 | 0,0 % | 24 de julio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| M.N.S.PROYECTOS INTEGRALES S.A.C. | 20476268541 | 6 | US$ 1 905 | 0,0 % | 24 de julio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| APTIM PERU S.A.C. | 20601961009 | 1 | US$ 3 172 | 0,1 % | 24 de julio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| IMPORT FYA Y MAS S.A.C.S | 20610434691 | 2 | US$ 490 | 0,0 % | 24 de julio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| CIME COMERCIAL S.A. | 20117322751 | 1 | US$ 627 | 0,0 % | 24 de julio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| RIVELSA S.A.C. | 20100352525 | 1 | US$ 1 624 | 0,0 % | 24 de julio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| MAYORISTA DE PARTES Y OPCIONES S.A.C. | 20508138351 | 1 | US$ 772 | 0,0 % | 24 de julio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| RASH PERU S.R.L | 20378890161 | 1 | US$ 12 240 | 0,2 % | 24 de julio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| KORVAL PRODUCTS & SERVICES E.I.R.L. - KO | 20602109837 | 1 | US$ 10 | 0,0 % | 24 de julio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| JESSICA BERNINI DISEÑOS & PROYECTOS S.A. | 20605910271 | 6 | US$ 898 | 0,0 % | 24 de julio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| CERAMICA SAN LORENZO SAC | 20307146798 | 2 | US$ 1 018 | 0,0 % | 24 de julio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| ELECTRO PERU INDUSTRIAL S.A.C. | 20600516052 | 23 | US$ 124 466 | 2,1 % | 24 de julio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| MANGUIPERU E.I.R.L. | 20550518016 | 1 | US$ 206 | 0,0 % | 24 de julio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| CASA HUAN QIU S.A.C. | 20611635665 | 1 | US$ 31 | 0,0 % | 24 de julio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| CORPORACION DECOLUXE S.A.C. | 20603298510 | 8 | US$ 34 303 | 0,6 % | 24 de julio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| DIVISIÓN G1 SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA | 20546947093 | 1 | US$ 2 100 | 0,0 % | 24 de julio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| MADERA TRANSFORMADA S.A. | 20118524919 | 1 | US$ 15 695 | 0,3 % | 24 de julio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| COMERCIAL & INDUSTRIAL J. V. C. S.A.C. | 20538381978 | 2 | US$ 11 962 | 0,2 % | 23 de julio de 2026 | 23 de julio de 2026 |
| AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT C | 20100162238 | 1 | US$ 325 | 0,0 % | 23 de julio de 2026 | 23 de julio de 2026 |
| MEGA ELECTRIC S.A.C. | 20465433516 | 13 | US$ 17 754 | 0,3 % | 22 de julio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| INDUSTRIAL SUPPLY CM S.A.C. | 20606244127 | 1 | US$ 1 114 | 0,0 % | 22 de julio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| L.C.A & ACCESORIOS E.I.R.L. | 20610414410 | 3 | US$ 629 | 0,0 % | 22 de julio de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| BIOCELLS GENOMICS SOCIEDAD ANONIMA CERRA | 20607531600 | 12 | US$ 9 169 | 0,2 % | 22 de julio de 2026 | 1 de agosto de 2026 |
| IMPORTADORA NESENY S.A.C | 20610637761 | 8 | US$ 41 070 | 0,7 % | 22 de julio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| GZ IMPORT SAC | 20518623339 | 2 | US$ 927 | 0,0 % | 22 de julio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| MG PERU E.I.R.L. | 20606160527 | 1 | US$ 372 | 0,0 % | 22 de julio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| EDVAMEDICAL E.I.R.L. | 20547302410 | 7 | US$ 1 061 | 0,0 % | 22 de julio de 2026 | 4 de agosto de 2026 |
| INTELLIALL SRL | 20497409561 | 1 | US$ 1 547 | 0,0 % | 22 de julio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| DAFO VEHICLE PERU S.A.C. | 20606034190 | 1 | US$ 297 | 0,0 % | 22 de julio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| OMALSE S.R.L. | 20601438934 | 1 | US$ 255 | 0,0 % | 21 de julio de 2026 | 21 de julio de 2026 |
| INTELLISOFT S.A. | 20376076491 | 1 | US$ 694 | 0,0 % | 21 de julio de 2026 | 21 de julio de 2026 |
| INNOMOTICS S.A.C. | 20609424738 | 2 | US$ 3 157 | 0,1 % | 21 de julio de 2026 | 21 de julio de 2026 |
| IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES HUGUITO T | 20505079559 | 2 | US$ 1 110 | 0,0 % | 21 de julio de 2026 | 21 de julio de 2026 |
| UNION YCHICAWA S A | 20100047137 | 3 | US$ 1 872 | 0,0 % | 21 de julio de 2026 | 21 de julio de 2026 |
| PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. | 20269985900 | 2 | US$ 613 | 0,0 % | 21 de julio de 2026 | 21 de julio de 2026 |
| ARJ TELECOM S.A.C | 20611857561 | 1 | US$ 120 | 0,0 % | 21 de julio de 2026 | 21 de julio de 2026 |
| IMPORTACIONES E INVERSIONES MAITE S.A.C. | 20610597581 | 3 | US$ 210 | 0,0 % | 21 de julio de 2026 | 21 de julio de 2026 |
| EXPLOMAX GOLD S.A. | 20602820085 | 1 | US$ 67 000 | 1,1 % | 21 de julio de 2026 | 21 de julio de 2026 |
| LUBEMAN CONSTRUCCION Y ESTRUCTURAS METAL | 20600387449 | 1 | US$ 286 | 0,0 % | 21 de julio de 2026 | 21 de julio de 2026 |
| CONSORCIO DSD PERU S.A.C. | 20602962807 | 1 | US$ 735 | 0,0 % | 21 de julio de 2026 | 21 de julio de 2026 |
| GEOMECANICA LATINA S.A. | 20415405597 | 1 | US$ 13 | 0,0 % | 20 de julio de 2026 | 20 de julio de 2026 |
| SECURITY SOLUTIONS SAC | 20515999001 | 3 | US$ 326 | 0,0 % | 20 de julio de 2026 | 20 de julio de 2026 |
| GRUPO FAVISA S.A.C. | 20613057138 | 6 | US$ 758 | 0,0 % | 20 de julio de 2026 | 20 de julio de 2026 |
| INNOVALED PERU S.A.C. | 20547636202 | 2 | US$ 1 391 | 0,0 % | 20 de julio de 2026 | 20 de julio de 2026 |
| SERVITECNIK PERU S.A.C. | 20612487791 | 1 | US$ 44 | 0,0 % | 20 de julio de 2026 | 20 de julio de 2026 |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A | 20547999691 | 5 | US$ 3 142 | 0,1 % | 19 de julio de 2026 | 21 de julio de 2026 |
| EXSA S A | 20100094135 | 3 | US$ 14 620 | 0,2 % | 19 de julio de 2026 | 19 de julio de 2026 |
| INVERSIONES Y NEGOCIOS BC S.R.L. | 20613076337 | 8 | US$ 1 058 | 0,0 % | 19 de julio de 2026 | 19 de julio de 2026 |
| IMPORTADORA MOTOLUZ E.I.R.L. | 20606791845 | 3 | US$ 1 881 | 0,0 % | 18 de julio de 2026 | 18 de julio de 2026 |
| AMICAL SOLUTIONS.E.I.R.L. | 20609565391 | 3 | US$ 577 | 0,0 % | 18 de julio de 2026 | 18 de julio de 2026 |
| SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SOCIEDAD | 20601790395 | 2 | US$ 1 145 | 0,0 % | 18 de julio de 2026 | 27 de julio de 2026 |
| TIENDAS BENNY E.I.R.L. | 20548645311 | 1 | US$ 121 | 0,0 % | 18 de julio de 2026 | 18 de julio de 2026 |
| COMPAñIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. | 20100079501 | 3 | US$ 3 221 | 0,1 % | 17 de julio de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| CORPORACION PROEL'S S.A.C. - PROELSAC | 20566138035 | 1 | US$ 52 | 0,0 % | 17 de julio de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| CIA IMPORTADORA DERTEANO & STUCKER S.A.C | 20100081157 | 1 | US$ 13 | 0,0 % | 17 de julio de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR DE MAQUINARIAS | 20610900951 | 1 | US$ 10 200 | 0,2 % | 17 de julio de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| MOTO BATTERY E.I.R.L. | 20604058661 | 1 | US$ 840 | 0,0 % | 17 de julio de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| EQUIPOS GASTRONOMICOS DEL PERU S.A.C. | 20600595599 | 1 | US$ 395 | 0,0 % | 17 de julio de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| AUTOTUNINGPERU E.I.R.L. | 20601707293 | 2 | US$ 254 | 0,0 % | 17 de julio de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| LHS DRILLING TOOLS S.A.C. | 20608093673 | 1 | US$ 156 | 0,0 % | 17 de julio de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| MEDIFY S.A.C. | 20602568041 | 1 | US$ 2 050 | 0,0 % | 17 de julio de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| TECSOPERU S.A.C. | 20603963041 | 2 | US$ 7 050 | 0,1 % | 17 de julio de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| MAGUSA GLOBAL CARGO S.A.C. | 20503865468 | 6 | US$ 46 | 0,0 % | 17 de julio de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| SAGA FALABELLA S A | 20100128056 | 1 | US$ 149 | 0,0 % | 17 de julio de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| CORPORACION TECNOLOGICA ROMAX S.A.C. | 20612400190 | 1 | US$ 18 | 0,0 % | 17 de julio de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| IMPORTACIONES YALEHT S.A.C. | 20613291661 | 2 | US$ 240 | 0,0 % | 16 de julio de 2026 | 16 de julio de 2026 |
| QUIMICOS INSUMOS Y MATERIALES S.A.C. | 20112810791 | 1 | US$ 2 657 | 0,0 % | 16 de julio de 2026 | 16 de julio de 2026 |
| LOGISTICA OPERATIVA PARA IMPORTACIONES X | 20610437762 | 1 | US$ 11 | 0,0 % | 16 de julio de 2026 | 16 de julio de 2026 |
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | 20101024645 | 1 | US$ 467 | 0,0 % | 16 de julio de 2026 | 16 de julio de 2026 |
| HIELO PITUCO S.A.C. | 20615637816 | 7 | US$ 4 498 | 0,1 % | 16 de julio de 2026 | 16 de julio de 2026 |
| CORPORACION AKAY SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | 20614377870 | 1 | US$ 2 | 0,0 % | 16 de julio de 2026 | 16 de julio de 2026 |
| FULL FORCE E.I.R.L. | 20537164078 | 2 | US$ 3 151 | 0,1 % | 16 de julio de 2026 | 16 de julio de 2026 |
| SR-SPORT S.A.C. | 20615439933 | 1 | US$ 70 | 0,0 % | 16 de julio de 2026 | 16 de julio de 2026 |
| VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU SOC | 20102306598 | 1 | US$ 3 204 | 0,1 % | 16 de julio de 2026 | 16 de julio de 2026 |
| NANKING CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN S.A. | 20614118131 | 1 | US$ 6 495 | 0,1 % | 16 de julio de 2026 | 16 de julio de 2026 |
| COMERCIO RUIMAODA S.A.C. | 20613819569 | 1 | US$ 603 | 0,0 % | 16 de julio de 2026 | 16 de julio de 2026 |
| CHINA PARTS CMG S.A.C. | 20613893777 | 1 | US$ 9 | 0,0 % | 16 de julio de 2026 | 16 de julio de 2026 |
| MADERERA OXAPAMPA DEL SUR E.I.R.L. | 20491345927 | 1 | US$ 1 202 | 0,0 % | 16 de julio de 2026 | 16 de julio de 2026 |
| MEDSTYLE PERUANA S.A.C. | 20501902421 | 4 | US$ 6 955 | 0,1 % | 15 de julio de 2026 | 15 de julio de 2026 |
| VIMOD ARQUITECTURA Y DISEÑO E.I.R.L. | 20601510481 | 4 | US$ 800 | 0,0 % | 15 de julio de 2026 | 15 de julio de 2026 |
| CANALES PRODUCCIONES E.I.R.L. | 20609966433 | 3 | US$ 895 | 0,0 % | 15 de julio de 2026 | 15 de julio de 2026 |
| UYUSTOOLS PERU LIMITADA SOCIEDAD COMERCI | 20518202406 | 2 | US$ 7 620 | 0,1 % | 15 de julio de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| IMPORT & EXPORT SANTA GEMA DE GALGANI SA | 20522296423 | 3 | US$ 1 503 | 0,0 % | 15 de julio de 2026 | 15 de julio de 2026 |
| JIA YI S.A.C. | 20614252317 | 1 | US$ 3 300 | 0,1 % | 14 de julio de 2026 | 14 de julio de 2026 |
| VIDITEK S.A.C. | 20511236208 | 1 | US$ 281 | 0,0 % | 14 de julio de 2026 | 14 de julio de 2026 |
| AZ ADHESIVOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20605506675 | 10 | US$ 13 934 | 0,2 % | 14 de julio de 2026 | 14 de julio de 2026 |
| CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION COR | 20604269009 | 2 | US$ 254 | 0,0 % | 14 de julio de 2026 | 14 de julio de 2026 |
