Partida arancelaria 7312109000
289 empresas importaron bajo la partida 7312109000 al Perú entre mayo y agosto de 2026, en 1 840 operaciones por US$ 9.2 millones FOB. El precio unitario mediano del último periodo con muestra suficiente fue US$ 85.39.
Periodo analizado 18 de mayo de 2026 → 9 de agosto de 2026
Se declara como
CATERPILLAR BEKAERT SANDVIK EPIROC USHA MARTIN PYTHON LIJU JIANGSU
Precio unitario FOB por mes
Mediana y rango intercuartílico, con los extremos recortados al p1/p99. Los meses con menos de 5 operaciones no se dibujan.
| Mes | n | p25 | Mediana | p75 | Mín | Máx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 386 | US$ 5.34 | US$ 66.63 | US$ 459.79 | US$ 0.12 | US$ 13 973.97 |
| 2026-06 | 601 | US$ 6.58 | US$ 38.93 | US$ 266.04 | US$ 0.12 | US$ 13 945.00 |
| 2026-07 | 665 | US$ 5.56 | US$ 52.26 | US$ 407.33 | US$ 0.08 | US$ 14 357.35 |
| 2026-08 | 188 | US$ 6.96 | US$ 85.39 | US$ 390.00 | US$ 0.19 | US$ 11 376.66 |
Mediana; banda = rango intercuartílico (p25–p75).
Llévate la serie: CSV · JSON — mediana siempre con tamaño de muestra y unidad.
Importadores 200
| Importador | RUC | Operaciones | Valor FOB | % del total | Desde | Última |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA | 20100028698 | 294 | US$ 2 803 400 | 30,6 % | 18 de mayo de 2026 | 8 de agosto de 2026 |
| BEKAERT ROPES PERU S.A. | 20259659907 | 51 | US$ 935 235 | 10,2 % | 22 de mayo de 2026 | 28 de julio de 2026 |
| KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. | 20302241598 | 36 | US$ 502 083 | 5,5 % | 18 de mayo de 2026 | 6 de agosto de 2026 |
| NEXA RESOURCES EL PORVENIR S.A.C. | 20492744833 | 2 | US$ 419 660 | 4,6 % | 20 de mayo de 2026 | 20 de mayo de 2026 |
| EPIROC PERU SOCIEDAD ANONIMA | 20100082803 | 71 | US$ 260 427 | 2,8 % | 18 de mayo de 2026 | 8 de agosto de 2026 |
| RUMI IMPORT S.A. | 20170717261 | 25 | US$ 238 265 | 2,6 % | 22 de junio de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| CONSORCIO CONSTRUCTOR LUSOPERUANO | 20612547948 | 1 | US$ 223 841 | 2,4 % | 26 de junio de 2026 | 26 de junio de 2026 |
| SANDVIK DEL PERU S A | 20100134706 | 147 | US$ 206 519 | 2,3 % | 19 de mayo de 2026 | 9 de agosto de 2026 |
| CENTRO FERRETERO FERRECON SOCIEDAD COMER | 20607971201 | 48 | US$ 193 836 | 2,1 % | 22 de mayo de 2026 | 27 de junio de 2026 |
| PRODUCTOS INDUSTRIALES MAP S.A.C. | 20340274122 | 47 | US$ 175 065 | 1,9 % | 19 de mayo de 2026 | 6 de agosto de 2026 |
| AGRICOLA ANDREA S.A.C. | 20505688903 | 1 | US$ 141 484 | 1,5 % | 10 de junio de 2026 | 10 de junio de 2026 |
| CABLECENTRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20506706948 | 15 | US$ 125 148 | 1,4 % | 4 de junio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| CLIMBER WORLD PERU S.A.C. | 20515384988 | 12 | US$ 122 251 | 1,3 % | 14 de julio de 2026 | 14 de julio de 2026 |
| IMPORTADORA MULTISTOCK S.A. | 20536900170 | 44 | US$ 117 499 | 1,3 % | 20 de mayo de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| INGENIERIA SERVICIOS CONSTRUCCION Y REPR | 20556129518 | 14 | US$ 104 421 | 1,1 % | 3 de junio de 2026 | 22 de junio de 2026 |
| IMPORTACIONES GELCO S.A.C. - GELCO S.A.C | 20390932864 | 11 | US$ 100 251 | 1,1 % | 28 de mayo de 2026 | 29 de mayo de 2026 |
| COSCO SHIPPING PORTS CHANCAY PERU S.A. | 20543244300 | 2 | US$ 96 441 | 1,1 % | 19 de junio de 2026 | 10 de julio de 2026 |
| MANUFACTURAS INDUSTRIALES MENDOZA S.A. | 20101400990 | 3 | US$ 89 244 | 1,0 % | 10 de junio de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| KONECRANES PERU SOCIEDAD COMERCIAL DE RE | 20520571320 | 36 | US$ 72 943 | 0,8 % | 18 de mayo de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| TOSCANA IMPORT S.A.C. | 20605371770 | 48 | US$ 72 379 | 0,8 % | 9 de junio de 2026 | 27 de julio de 2026 |
| DSI UNDERGROUND PERU S.A.C | 20524538793 | 1 | US$ 70 756 | 0,8 % | 4 de julio de 2026 | 4 de julio de 2026 |
| CCL PERU SOCIEDAD ANONIMA - CCL PERU S.A | 20543176207 | 2 | US$ 62 934 | 0,7 % | 29 de mayo de 2026 | 12 de junio de 2026 |
| ELECNOR PERU S.A.C. | 20256265916 | 1 | US$ 58 664 | 0,6 % | 20 de mayo de 2026 | 20 de mayo de 2026 |
| UNIMAQ S.A. | 20100027021 | 10 | US$ 58 293 | 0,6 % | 22 de mayo de 2026 | 7 de julio de 2026 |
| MSA DEL PERU S.A.C. | 20100066867 | 10 | US$ 58 101 | 0,6 % | 30 de mayo de 2026 | 28 de julio de 2026 |
| COMERCIAL AMPARAYLLA S.A.C. | 20503442745 | 24 | US$ 58 015 | 0,6 % | 30 de junio de 2026 | 30 de junio de 2026 |
| QUIPU PROVEEDORES S.A.C. | 20611821248 | 24 | US$ 54 930 | 0,6 % | 8 de julio de 2026 | 8 de julio de 2026 |
| BATERIAS MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE | 20490440462 | 10 | US$ 54 386 | 0,6 % | 27 de julio de 2026 | 27 de julio de 2026 |
| QINGDAO TUOYUAN RIGGING HARDWARE E.I.R.L | 20610518398 | 2 | US$ 51 724 | 0,6 % | 23 de mayo de 2026 | 23 de mayo de 2026 |
| FREYSSINET GEOQUEST PERU S.A.C. | 20549008641 | 1 | US$ 51 613 | 0,6 % | 8 de julio de 2026 | 8 de julio de 2026 |
| TODOINOX S.A.C. | 20456164952 | 16 | US$ 51 612 | 0,6 % | 2 de julio de 2026 | 2 de julio de 2026 |
| PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. | 20269985900 | 2 | US$ 49 030 | 0,5 % | 3 de julio de 2026 | 3 de julio de 2026 |
| NEOLUMEN S.R.L. | 20537786231 | 2 | US$ 47 243 | 0,5 % | 9 de junio de 2026 | 23 de junio de 2026 |
| MODEPSA S.A.C. | 20100247497 | 3 | US$ 44 394 | 0,5 % | 1 de junio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| INCOTEP PERU GEOTECNIA Y ESTRUCTURAS S.A | 20549340769 | 1 | US$ 43 999 | 0,5 % | 5 de junio de 2026 | 5 de junio de 2026 |
| SUN FRUITS EXPORTS S.A. | 20494586810 | 4 | US$ 39 384 | 0,4 % | 7 de agosto de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| SCHUBERT S.A.C. | 20613748823 | 3 | US$ 37 278 | 0,4 % | 30 de julio de 2026 | 30 de julio de 2026 |
| GRUPO FERRETERO MALVINAS COMPANY E.I.R.L | 20602146627 | 23 | US$ 36 738 | 0,4 % | 4 de junio de 2026 | 4 de agosto de 2026 |
| SLB DEVICES PERU S.A.C. | 20609654849 | 1 | US$ 36 621 | 0,4 % | 3 de agosto de 2026 | 3 de agosto de 2026 |
| REDES NITTO PERU S.A.C. | 20506277303 | 3 | US$ 36 550 | 0,4 % | 2 de julio de 2026 | 2 de julio de 2026 |
| WESCO ANIXTER PERU S.A.C. | 20545135184 | 9 | US$ 36 214 | 0,4 % | 27 de mayo de 2026 | 27 de mayo de 2026 |
| EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. | 20402885549 | 7 | US$ 33 396 | 0,4 % | 4 de junio de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| PRODIMIN S.A.C. | 20605432183 | 1 | US$ 30 323 | 0,3 % | 4 de junio de 2026 | 4 de junio de 2026 |
| NORTON EDIFICIOS INDUSTRIALES PERU S.A.C | 20551710689 | 2 | US$ 29 216 | 0,3 % | 16 de junio de 2026 | 30 de julio de 2026 |
| PROMOTORES ELECTRICOS S A | 20100084172 | 1 | US$ 29 161 | 0,3 % | 21 de julio de 2026 | 21 de julio de 2026 |
| GULDA & CIA S.A.C. | 20100052564 | 11 | US$ 27 836 | 0,3 % | 20 de julio de 2026 | 20 de julio de 2026 |
| INVERSIONES FERRESUR R & A S.R.L. | 20602038280 | 4 | US$ 27 671 | 0,3 % | 25 de junio de 2026 | 25 de junio de 2026 |
| ACCIONA INDUSTRIAL PROYECTOS PERU S.A.C. | 20612457035 | 3 | US$ 27 414 | 0,3 % | 17 de julio de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| CABLES DE ACERO DURAND S.A.C. | 20543180492 | 5 | US$ 25 723 | 0,3 % | 27 de mayo de 2026 | 27 de mayo de 2026 |
| ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | 20554660097 | 5 | US$ 25 601 | 0,3 % | 21 de mayo de 2026 | 21 de mayo de 2026 |
| LECHE GLORIA SOCIEDAD ANONIMA - GLORIA S | 20100190797 | 2 | US$ 25 338 | 0,3 % | 24 de mayo de 2026 | 13 de junio de 2026 |
| CS BEAVER SAC | 20432239099 | 11 | US$ 25 314 | 0,3 % | 22 de mayo de 2026 | 4 de junio de 2026 |
| IZA CABLES E.I.R.L. | 20523538749 | 22 | US$ 24 526 | 0,3 % | 29 de mayo de 2026 | 29 de mayo de 2026 |
| COMPAÑIA H. CARLOS SCHNEIDER PERU S.A.C. | 20547080093 | 2 | US$ 24 437 | 0,3 % | 9 de junio de 2026 | 9 de junio de 2026 |
| HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | 20600538251 | 2 | US$ 23 663 | 0,3 % | 19 de mayo de 2026 | 19 de mayo de 2026 |
| COMERCIAL DISBALU EMPRESA INDIVIDUAL DE | 20542822491 | 6 | US$ 23 579 | 0,3 % | 22 de mayo de 2026 | 11 de julio de 2026 |
| CORPORACION MAVIZU S.A.C. | 20606667532 | 8 | US$ 23 140 | 0,3 % | 5 de junio de 2026 | 5 de junio de 2026 |
| MOVITECNICA S A | 20100172543 | 13 | US$ 23 126 | 0,3 % | 25 de mayo de 2026 | 18 de junio de 2026 |
| FABRICACIONES ZAKKAY S.R. L. | 20554423397 | 1 | US$ 22 442 | 0,2 % | 26 de mayo de 2026 | 26 de mayo de 2026 |
| ASCENSORES S A | 20100057523 | 12 | US$ 19 736 | 0,2 % | 26 de mayo de 2026 | 15 de julio de 2026 |
| GESTION TECNICA MINERA E INDUSTRIAL PERU | 20550112737 | 10 | US$ 18 859 | 0,2 % | 3 de julio de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| MBI DRILLING PRODUCTS S.A.C. | 20552477147 | 5 | US$ 18 657 | 0,2 % | 16 de julio de 2026 | 16 de julio de 2026 |
| TRECK SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.C. | 20610284826 | 5 | US$ 18 510 | 0,2 % | 11 de julio de 2026 | 16 de julio de 2026 |
| DEPOSITOS EL PALOMAR S.A.C. | 20482095993 | 1 | US$ 18 222 | 0,2 % | 30 de julio de 2026 | 30 de julio de 2026 |
| AXC CONSULTING INVESTMENT S.A.C. | 20602491723 | 4 | US$ 17 743 | 0,2 % | 5 de agosto de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| SAMAYCA INGENIEROS S.A.C. | 20384977821 | 2 | US$ 16 485 | 0,2 % | 11 de junio de 2026 | 11 de junio de 2026 |
| COMERCIALIZADORA APACHE S.A.C. | 20523391624 | 2 | US$ 16 450 | 0,2 % | 26 de junio de 2026 | 26 de junio de 2026 |
| ELECTRO FERRO CENTRO S.A.C. - EFC SAC | 20503141389 | 6 | US$ 15 914 | 0,2 % | 6 de junio de 2026 | 8 de agosto de 2026 |
| MANIOBRAS M & C PERU S.A.C. | 20606357762 | 17 | US$ 15 665 | 0,2 % | 30 de mayo de 2026 | 30 de mayo de 2026 |
| GUILLERMO LI S.A.C. | 20100347874 | 3 | US$ 15 190 | 0,2 % | 4 de junio de 2026 | 4 de junio de 2026 |
| AGROW PERU S.A.C. | 20605908617 | 3 | US$ 13 546 | 0,1 % | 14 de julio de 2026 | 21 de julio de 2026 |
| VOLVO PERU S A | 20100070031 | 41 | US$ 13 059 | 0,1 % | 20 de mayo de 2026 | 6 de agosto de 2026 |
| CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. | 20370146994 | 7 | US$ 12 999 | 0,1 % | 26 de junio de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| BOART LONGYEAR SAC | 20257364608 | 3 | US$ 12 491 | 0,1 % | 9 de julio de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| PERU ENGINEERING GROUP S.A.C. | 20610022651 | 5 | US$ 11 830 | 0,1 % | 21 de mayo de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| WONG Y COMPLEMENTOS INDUSTRIALES ASOC SA | 20267196746 | 1 | US$ 11 400 | 0,1 % | 23 de mayo de 2026 | 23 de mayo de 2026 |
| EL PEDREGAL S.A | 20336183791 | 1 | US$ 10 263 | 0,1 % | 1 de julio de 2026 | 1 de julio de 2026 |
| SOLETANCHE BACHY PERÚ S.A.C. - SBP S.A.C | 20600373863 | 5 | US$ 9 987 | 0,1 % | 17 de julio de 2026 | 6 de agosto de 2026 |
| IMPORTACIONES MOTOR LI S.A.C. | 20612079961 | 3 | US$ 9 888 | 0,1 % | 22 de julio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| SAGA FALABELLA S A | 20100128056 | 2 | US$ 9 515 | 0,1 % | 22 de junio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C | 20117330347 | 1 | US$ 9 493 | 0,1 % | 19 de junio de 2026 | 19 de junio de 2026 |
| ALLMAN PERU S.A.C. | 20604187479 | 13 | US$ 9 065 | 0,1 % | 26 de junio de 2026 | 16 de julio de 2026 |
| SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, SUCURS | 20100147514 | 3 | US$ 8 975 | 0,1 % | 11 de junio de 2026 | 6 de julio de 2026 |
| POWER TECHNOLOGY S.A. | 20498791728 | 8 | US$ 8 720 | 0,1 % | 10 de junio de 2026 | 13 de julio de 2026 |
| TARAZONA IMPORT E.I.R.L. | 20611192127 | 8 | US$ 8 236 | 0,1 % | 15 de julio de 2026 | 15 de julio de 2026 |
| CABLES ELECTRICOS BRANDE S.A.C. | 20294866117 | 1 | US$ 7 600 | 0,1 % | 4 de agosto de 2026 | 4 de agosto de 2026 |
| PROMOTORES ELECTRICOS VANGAL S.A.C. - PR | 20600117221 | 4 | US$ 7 420 | 0,1 % | 29 de mayo de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| ASCENSORES SCHINDLER DEL PERU S A | 20100139848 | 11 | US$ 7 236 | 0,1 % | 25 de mayo de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| INTESOL DISTRIBUCION S.A.C. | 20613658638 | 4 | US$ 7 157 | 0,1 % | 19 de junio de 2026 | 19 de junio de 2026 |
| ANDES SEGURIDAD S.A.C. | 20510314078 | 1 | US$ 7 057 | 0,1 % | 8 de agosto de 2026 | 8 de agosto de 2026 |
| CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A. | 20109565017 | 2 | US$ 6 857 | 0,1 % | 22 de julio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| AEROCENTRO PERU S.A.C. | 20609613247 | 8 | US$ 6 755 | 0,1 % | 22 de mayo de 2026 | 22 de mayo de 2026 |
| AGRIMARIS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA,IMPOR | 20550390893 | 5 | US$ 6 671 | 0,1 % | 1 de junio de 2026 | 3 de junio de 2026 |
| BRIGHTSTONE S.A.C. | 20614983346 | 1 | US$ 6 424 | 0,1 % | 10 de julio de 2026 | 10 de julio de 2026 |
| INVERSIONES SOGO E.I.R.L. | 20601132011 | 1 | US$ 5 958 | 0,1 % | 30 de junio de 2026 | 30 de junio de 2026 |
| MINERA AURIFERA RETAMAS S.A. | 20132367800 | 2 | US$ 5 900 | 0,1 % | 28 de mayo de 2026 | 28 de mayo de 2026 |
| KAISER COMERCIAL S.A.C | 20611295571 | 1 | US$ 5 686 | 0,1 % | 24 de junio de 2026 | 24 de junio de 2026 |
| CONTEL IMPORTACIONES S.A.C | 20611597241 | 1 | US$ 5 200 | 0,1 % | 16 de junio de 2026 | 16 de junio de 2026 |
| GRUAS MANITOWOC CRANE GROUP PERU SOCIEDA | 20611648325 | 1 | US$ 4 800 | 0,1 % | 6 de junio de 2026 | 6 de junio de 2026 |
| SOLO DEL PERU S.A.C. | 20101550533 | 2 | US$ 4 763 | 0,1 % | 18 de mayo de 2026 | 3 de agosto de 2026 |
| LAYHER PERU S.A.C. | 20517439623 | 1 | US$ 4 599 | 0,1 % | 27 de julio de 2026 | 27 de julio de 2026 |
| BEIJING SHOUGANG MINE CONSTRUCTION ENGIN | 20603941285 | 2 | US$ 4 577 | 0,0 % | 3 de julio de 2026 | 23 de julio de 2026 |
| PROSPECCION MINERA Y GEOLOGICA SHOUKAN S | 20517513530 | 9 | US$ 4 454 | 0,0 % | 10 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| GRUAS Y EQUIPOS REPRESENTACIONES MARTINE | 20606491906 | 3 | US$ 4 386 | 0,0 % | 15 de julio de 2026 | 15 de julio de 2026 |
| HPD CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 20418528011 | 2 | US$ 4 250 | 0,0 % | 30 de julio de 2026 | 30 de julio de 2026 |
| SAN BLAS IMPORTACIONES S.A.C. | 20475879300 | 1 | US$ 4 104 | 0,0 % | 5 de agosto de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| NORDEX WINDPOWER PERU S.A. | 20601518741 | 1 | US$ 4 099 | 0,0 % | 9 de junio de 2026 | 9 de junio de 2026 |
| MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | 20209133394 | 9 | US$ 4 025 | 0,0 % | 18 de mayo de 2026 | 12 de junio de 2026 |
| LANYARD S.A.C. | 20502585216 | 7 | US$ 3 883 | 0,0 % | 5 de agosto de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| FESANCO PERU S.A.C. | 20521684144 | 3 | US$ 3 865 | 0,0 % | 13 de junio de 2026 | 3 de agosto de 2026 |
| CNPC CHUANQING DRILLING ENGINEERING COMP | 20601807921 | 8 | US$ 3 776 | 0,0 % | 5 de junio de 2026 | 25 de julio de 2026 |
| MOTORES DIESEL ANDINOS S.A.- MODASA | 20417926632 | 1 | US$ 3 768 | 0,0 % | 4 de agosto de 2026 | 4 de agosto de 2026 |
| INVERSIONES FERRETERAS SOSA E.I.R.L. | 20604096236 | 1 | US$ 3 673 | 0,0 % | 24 de junio de 2026 | 24 de junio de 2026 |
| CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY S.A.C | 20600395565 | 4 | US$ 3 432 | 0,0 % | 7 de julio de 2026 | 16 de julio de 2026 |
| SERVICIOS INDUSTRIALES DE MANTENIMIENTO, | 20535071153 | 1 | US$ 3 332 | 0,0 % | 9 de junio de 2026 | 9 de junio de 2026 |
| ENERGOTEC SAC | 20218845615 | 2 | US$ 3 218 | 0,0 % | 6 de junio de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| ZOOMLION HEAVY INDUSTRY PERU S.A.C. | 20609878836 | 2 | US$ 3 150 | 0,0 % | 15 de junio de 2026 | 16 de julio de 2026 |
| ANDREAS STIHL S.R.L. | 20604020761 | 4 | US$ 3 146 | 0,0 % | 16 de julio de 2026 | 16 de julio de 2026 |
| COCO INGENIEROS CONSULTORES Y CONTRATIST | 20447932882 | 1 | US$ 3 040 | 0,0 % | 9 de julio de 2026 | 9 de julio de 2026 |
| JM GRUAS Y ELEVADORES S.A.C. | 20601569141 | 1 | US$ 2 934 | 0,0 % | 5 de agosto de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| CALCEM S.A. | 20611555301 | 4 | US$ 2 920 | 0,0 % | 27 de mayo de 2026 | 27 de mayo de 2026 |
| ARCG SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. | 20605671595 | 1 | US$ 2 895 | 0,0 % | 10 de julio de 2026 | 10 de julio de 2026 |
| REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | 20259829594 | 1 | US$ 2 769 | 0,0 % | 30 de junio de 2026 | 30 de junio de 2026 |
| GRUPO MAQUISA S.A.C. | 20607467995 | 6 | US$ 2 713 | 0,0 % | 3 de junio de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| MINERA YANACOCHA S.R.L. | 20137291313 | 1 | US$ 2 707 | 0,0 % | 20 de julio de 2026 | 20 de julio de 2026 |
| IMPORTACIONES Y COMERCIALIZADORA DOMINIO | 20552185367 | 2 | US$ 2 580 | 0,0 % | 10 de julio de 2026 | 10 de julio de 2026 |
| DH EMPRESAS PERU S.A. | 20510069251 | 1 | US$ 2 523 | 0,0 % | 22 de julio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| KAMASA KAILI UNIVERSO S.A.C. | 20601692598 | 2 | US$ 2 508 | 0,0 % | 22 de julio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| ARENOX S.A.C.S | 20615188094 | 1 | US$ 2 452 | 0,0 % | 22 de mayo de 2026 | 22 de mayo de 2026 |
| DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL Y TECNICA DEL P | 20604816018 | 4 | US$ 2 407 | 0,0 % | 28 de mayo de 2026 | 28 de mayo de 2026 |
| M3 LOGISTIC S.A.C. | 20607418170 | 2 | US$ 2 326 | 0,0 % | 9 de julio de 2026 | 9 de julio de 2026 |
| A.P.P. INGENIERIA & MANTENIMIENTO S.A.C. | 20615669742 | 2 | US$ 2 309 | 0,0 % | 20 de junio de 2026 | 20 de junio de 2026 |
| LIEBHERR PERU S.A.C. | 20601151384 | 2 | US$ 2 202 | 0,0 % | 25 de junio de 2026 | 16 de julio de 2026 |
| CISAR S.A.C. | 20360815031 | 3 | US$ 2 163 | 0,0 % | 23 de junio de 2026 | 23 de junio de 2026 |
| GALLOS MARMOLERIA SA | 20123444656 | 1 | US$ 2 157 | 0,0 % | 4 de junio de 2026 | 4 de junio de 2026 |
| SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. | 20100142989 | 1 | US$ 1 940 | 0,0 % | 26 de mayo de 2026 | 26 de mayo de 2026 |
| GROUP KMX S.A.C. | 20615699749 | 3 | US$ 1 869 | 0,0 % | 7 de agosto de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| BREYCA S.A.C. | 20422637452 | 1 | US$ 1 851 | 0,0 % | 12 de junio de 2026 | 12 de junio de 2026 |
| IMPORTACIONES HIDAPI PERU E.I.R.L. | 20515331868 | 1 | US$ 1 781 | 0,0 % | 11 de julio de 2026 | 11 de julio de 2026 |
| PILOTES-TERRATEST PERU S.A.C. | 20513530481 | 2 | US$ 1 705 | 0,0 % | 17 de junio de 2026 | 17 de junio de 2026 |
| RUSSELL MINERAL EQUIPMENT PERU S.A.C. | 20607594113 | 3 | US$ 1 684 | 0,0 % | 22 de mayo de 2026 | 18 de junio de 2026 |
| HUNGARIA METAL S.A.C. - HUNMET S.A.C. | 20600081391 | 2 | US$ 1 660 | 0,0 % | 12 de junio de 2026 | 12 de junio de 2026 |
| GRUPO GLOBAL PERLA´S CAR S.A.C. | 20600682262 | 1 | US$ 1 612 | 0,0 % | 12 de junio de 2026 | 12 de junio de 2026 |
| INVERSIONES TOOLMAX S.A.C. | 20606164506 | 2 | US$ 1 542 | 0,0 % | 1 de agosto de 2026 | 1 de agosto de 2026 |
| SEMSIL S.A.C. | 20511558078 | 8 | US$ 1 503 | 0,0 % | 17 de julio de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| GH GRUAS PUENTE PERU SOCIEDAD ANONIMA CE | 20565809564 | 2 | US$ 1 460 | 0,0 % | 18 de junio de 2026 | 18 de junio de 2026 |
| GRUPO FORTALY S.A.C. FORTALY | 20600810813 | 1 | US$ 1 440 | 0,0 % | 25 de mayo de 2026 | 25 de mayo de 2026 |
| AIR MAJORO SOCIEDAD ANONIMA | 20494626978 | 3 | US$ 1 432 | 0,0 % | 29 de mayo de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| MANUFACTURAS JELCO S.A.C. | 20609053721 | 1 | US$ 1 420 | 0,0 % | 5 de junio de 2026 | 5 de junio de 2026 |
| GRUPO DOBLE YY PERU S.A.C. | 20614318024 | 3 | US$ 1 392 | 0,0 % | 22 de mayo de 2026 | 22 de mayo de 2026 |
| ROMA IMPORT NORTE S.A.C. | 20609962942 | 2 | US$ 1 255 | 0,0 % | 10 de junio de 2026 | 10 de junio de 2026 |
| ROMA IMPORT&EXPORT INTERNAZIONALE S.A.C. | 20514432768 | 2 | US$ 1 203 | 0,0 % | 22 de julio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| LUMINICOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-LUMIN | 20551607322 | 2 | US$ 1 152 | 0,0 % | 20 de mayo de 2026 | 25 de julio de 2026 |
| EUROMETALIC S.A.C. | 20349690439 | 1 | US$ 1 066 | 0,0 % | 3 de julio de 2026 | 3 de julio de 2026 |
| HIDRASER PERU S.A.C. | 20613054970 | 1 | US$ 1 050 | 0,0 % | 4 de julio de 2026 | 4 de julio de 2026 |
| MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY DEL PERU | 20259814210 | 3 | US$ 1 037 | 0,0 % | 26 de mayo de 2026 | 26 de mayo de 2026 |
| SOLTRAK S.A. | 20511914125 | 2 | US$ 1 020 | 0,0 % | 3 de julio de 2026 | 3 de julio de 2026 |
| PERU EQUIPMENT S.A.C. | 20388713748 | 5 | US$ 1 003 | 0,0 % | 22 de mayo de 2026 | 8 de agosto de 2026 |
| HONDA DEL PERU S.A | 20103733015 | 16 | US$ 982 | 0,0 % | 28 de mayo de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| GEOTEKNIK S.A.C. | 20603904355 | 1 | US$ 961 | 0,0 % | 4 de agosto de 2026 | 4 de agosto de 2026 |
| PROBRISA PERU S.A.C. | 20526059116 | 1 | US$ 960 | 0,0 % | 10 de junio de 2026 | 10 de junio de 2026 |
| DECORLUX CONTRACT SAC. | 20565384296 | 3 | US$ 951 | 0,0 % | 30 de mayo de 2026 | 20 de junio de 2026 |
| ENGINEERING AND TECHNOLOGY PERU SOCIEDAD | 20610129731 | 2 | US$ 921 | 0,0 % | 30 de mayo de 2026 | 30 de mayo de 2026 |
| LA GRANJA VILLA Y SU MUNDO MAGICO S.A. - | 20123724004 | 1 | US$ 912 | 0,0 % | 25 de julio de 2026 | 25 de julio de 2026 |
| SWISS-CORP AG S.A.C. | 20522975673 | 9 | US$ 908 | 0,0 % | 22 de mayo de 2026 | 22 de mayo de 2026 |
| REPRESENTACIONES MEDICAS DEL PERU S.R.L. | 20108237148 | 5 | US$ 893 | 0,0 % | 7 de agosto de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| INDUSTRIA ESPECIALIZADA Y REPRESENTACION | 20529022582 | 3 | US$ 884 | 0,0 % | 23 de junio de 2026 | 23 de junio de 2026 |
| ENEL GENERACION PIURA S.A. | 20270508163 | 1 | US$ 849 | 0,0 % | 14 de julio de 2026 | 14 de julio de 2026 |
| VALERO JVL E.I.R.L. | 20608471457 | 2 | US$ 840 | 0,0 % | 18 de julio de 2026 | 18 de julio de 2026 |
| TK ELEVADORES PERU S.A.C. - TK ELEVADORE | 20295734681 | 5 | US$ 808 | 0,0 % | 18 de mayo de 2026 | 27 de junio de 2026 |
| IMPORTALOPE S.A.C. | 20603561725 | 1 | US$ 799 | 0,0 % | 11 de julio de 2026 | 11 de julio de 2026 |
| ZAMINE SERVICE PERU SAC | 20392995006 | 3 | US$ 791 | 0,0 % | 12 de julio de 2026 | 9 de agosto de 2026 |
| CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATIO | 20603696574 | 2 | US$ 790 | 0,0 % | 18 de mayo de 2026 | 18 de mayo de 2026 |
| PANDA IDEAL S.A.C. | 20614536528 | 2 | US$ 780 | 0,0 % | 17 de julio de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| REPRESENTACIONES VALNIBUS E.I.R.L | 20550644747 | 1 | US$ 764 | 0,0 % | 24 de junio de 2026 | 24 de junio de 2026 |
| ASERJA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ASERJA | 20614851148 | 1 | US$ 757 | 0,0 % | 22 de mayo de 2026 | 22 de mayo de 2026 |
