Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Partida arancelaria 6804220000

201 empresas importaron bajo la partida 6804220000 al Perú entre mayo y agosto de 2026, en 2 303 operaciones por US$ 6.6 millones FOB. El precio unitario mediano del último periodo con muestra suficiente fue US$ 1.18.

2 303 Operaciones en el periodo
201 Importadores empresas con RUC
US$ 6 647 787 Valor FOB total del periodo
US$ 1.18 Precio unitario mediano último periodo con muestra (2026-08)

Periodo analizado 18 de mayo de 2026 → 9 de agosto de 2026

Se declara como NORTON INGCO UYUSTOOLS TRUPER VELCOM TYROLIT TOTAL THE UN LABS

Precio unitario FOB por mes

Mediana y rango intercuartílico, con los extremos recortados al p1/p99. Los meses con menos de 5 operaciones no se dibujan.

Mesnp25Medianap75MínMáx
2026-05344 US$ 0.53 US$ 1.18 US$ 3.36 US$ 0.12 US$ 371.05
2026-06797 US$ 0.34 US$ 0.95 US$ 2.88 US$ 0.06 US$ 356.16
2026-07925 US$ 0.42 US$ 1.50 US$ 7.53 US$ 0.09 US$ 343.25
2026-08237 US$ 0.46 US$ 1.18 US$ 3.06 US$ 0.09 US$ 214.70
Mediana mensual del precio unitario (US$)
0.004.058.102026-052026-08

Mediana; banda = rango intercuartílico (p25–p75).

Llévate la serie: CSV · JSON — mediana siempre con tamaño de muestra y unidad.

Importadores 200

Importador RUC Operaciones Valor FOB % del total Desde Última
IMPORTACIONES ALMOS S.A.C. 20613824988 3 US$ 17 934 0,3 % 18 de mayo de 2026 18 de mayo de 2026
ACEROS FERVI S.A.C. 20600153766 3 US$ 6 850 0,1 % 18 de mayo de 2026 18 de mayo de 2026
DAVI IMPORTS & INNOVATIONS SAC 20603695128 14 US$ 3 678 0,1 % 20 de mayo de 2026 20 de mayo de 2026
KEDA PERU BUILDING MATERIALS COMPANY SOC 20610384049 2 US$ 117 0,0 % 20 de mayo de 2026 20 de mayo de 2026
COTY APOLO AS S.A.C. 20611859547 1 US$ 22 0,0 % 20 de mayo de 2026 20 de mayo de 2026
ZAYAMA ENTERPRISE S.A.C. 20393437031 18 US$ 2 327 0,0 % 23 de mayo de 2026 25 de mayo de 2026
VISION ULTRA SLIM S.A.C. 20608874535 1 US$ 2 153 0,0 % 25 de mayo de 2026 25 de mayo de 2026
INVERSIONES 1GR S.A.C. 20611229101 2 US$ 203 0,0 % 25 de mayo de 2026 25 de mayo de 2026
JABRI S.A.C. 20608420666 1 US$ 1 680 0,0 % 26 de mayo de 2026 26 de mayo de 2026
LIMA WORLD S.R.LTDA. 20125475109 16 US$ 2 006 0,0 % 27 de mayo de 2026 27 de mayo de 2026
MOLY-COP ADESUR S.A. 20100192064 1 US$ 1 916 0,0 % 29 de mayo de 2026 29 de mayo de 2026
PRODUCTOS PARAISO DEL PERU S.A.C. 20100014395 1 US$ 297 0,0 % 29 de mayo de 2026 29 de mayo de 2026
ARIS INDUSTRIAL S.A. 20100257298 1 US$ 244 0,0 % 29 de mayo de 2026 29 de mayo de 2026
DAFON FABRICACION S.A.C. 20610930272 1 US$ 77 0,0 % 29 de mayo de 2026 29 de mayo de 2026
INVERSIONES OLDANIA S.A.C. 20614410460 19 US$ 2 022 0,0 % 29 de mayo de 2026 29 de mayo de 2026
HUEMURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20396466768 1 US$ 935 0,0 % 29 de mayo de 2026 29 de mayo de 2026
CORPORACION EL TORO S.A.C. 20605142185 2 US$ 3 050 0,0 % 2 de junio de 2026 2 de junio de 2026
WANFUBAIHUO S.A.C. 20615318010 2 US$ 616 0,0 % 20 de mayo de 2026 2 de junio de 2026
INVERSIONES CARI S.R.L. 20455184933 35 US$ 15 035 0,2 % 2 de junio de 2026 2 de junio de 2026
COIMSA S.A.C. 20523690613 7 US$ 53 896 0,8 % 22 de mayo de 2026 2 de junio de 2026
FILASUR S.A. 20378092419 1 US$ 269 0,0 % 3 de junio de 2026 3 de junio de 2026
BIO ESENCIAL S.A.C. 20609339561 3 US$ 1 359 0,0 % 3 de junio de 2026 3 de junio de 2026
HPD CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 20418528011 5 US$ 1 409 0,0 % 3 de junio de 2026 3 de junio de 2026
IMPORTACIONES TUPAC AMARU E.I.R.L. 20601810400 9 US$ 13 336 0,2 % 4 de junio de 2026 4 de junio de 2026
SERVICIOS MULTIPLES ARCON-CHE E.I.R.L. 20600053681 5 US$ 259 0,0 % 5 de junio de 2026 5 de junio de 2026
DENTAL TECH S.A.C. 20509430978 3 US$ 295 0,0 % 6 de junio de 2026 6 de junio de 2026
FCA PERUANA ETERNIT S A 20100051240 1 US$ 1 973 0,0 % 6 de junio de 2026 6 de junio de 2026
VIDRIERIA INVERSIONES ALVIS S.A.C. 20609873851 2 US$ 2 356 0,0 % 7 de junio de 2026 7 de junio de 2026
NAIPU PERU MINERIA MAQUINARIA S.A.C. 20601290015 1 US$ 419 0,0 % 8 de junio de 2026 8 de junio de 2026
TORIN PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONS 20600527810 5 US$ 1 060 0,0 % 8 de junio de 2026 8 de junio de 2026
PRODUCTOS DE ACERO CASSADO SA PRODAC SA 20254053822 1 US$ 11 956 0,2 % 8 de junio de 2026 8 de junio de 2026
LOGISTICA Y DISTRIBUCION PERUIMPORT S.A. 20611426462 4 US$ 337 0,0 % 8 de junio de 2026 8 de junio de 2026
CNPC CHUANQING DRILLING ENGINEERING COMP 20601807921 1 US$ 29 0,0 % 9 de junio de 2026 9 de junio de 2026
ANGELY´S INVESTMENT E.I.R.L. 20555935316 3 US$ 7 350 0,1 % 9 de junio de 2026 9 de junio de 2026
FLOR DE UCAYALI S.A.C. 20393789060 1 US$ 235 0,0 % 9 de junio de 2026 9 de junio de 2026
APAN Y CIA SRL 20385246821 4 US$ 1 395 0,0 % 9 de junio de 2026 9 de junio de 2026
ACABADOS LIBERTAD S.R.L. 20608237713 2 US$ 150 0,0 % 10 de junio de 2026 10 de junio de 2026
IMPORTACIONES Y NEGOCIACIONES GENERALES 20100495474 34 US$ 8 293 0,1 % 10 de junio de 2026 10 de junio de 2026
INOX GLORIA E.I.R.L. 20614211572 1 US$ 3 071 0,0 % 11 de junio de 2026 11 de junio de 2026
KAZO MOTORS COMPANY S.A.C 20492499421 1 US$ 15 0,0 % 11 de junio de 2026 11 de junio de 2026
XIAO XIAO MA IMPORT EXPORT S.A.C. 20601266432 1 US$ 77 0,0 % 12 de junio de 2026 12 de junio de 2026
GRUPO FERRETI S.A.C. 20609385112 9 US$ 128 0,0 % 12 de junio de 2026 12 de junio de 2026
VITAPRO S.A. 20555271566 2 US$ 13 610 0,2 % 12 de junio de 2026 12 de junio de 2026
DIMERC PERU S.A.C. 20537321190 1 US$ 76 0,0 % 12 de junio de 2026 12 de junio de 2026
JORGE TERRY IMPORTACIONES S.A. 20332098358 3 US$ 198 0,0 % 15 de junio de 2026 15 de junio de 2026
INTEGRADORES INTERNACIONALES S.A.C. 20546612318 5 US$ 434 0,0 % 16 de junio de 2026 16 de junio de 2026
PIDIGI DEL PERU S.A.C. 20549943382 11 US$ 4 942 0,1 % 20 de mayo de 2026 16 de junio de 2026
GALVANICA EL DORADO GROUP S.A.C. 20475419058 1 US$ 3 111 0,0 % 17 de junio de 2026 17 de junio de 2026
AMERICA SJS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - A 20605541101 4 US$ 19 380 0,3 % 19 de junio de 2026 19 de junio de 2026
CERUTI FABRICA DE ENVASES DE CARTON S A 20100172624 1 US$ 160 0,0 % 19 de junio de 2026 19 de junio de 2026
FUNDICAM S.A.C. 20552223714 3 US$ 806 0,0 % 19 de junio de 2026 19 de junio de 2026
ADRIANO CARDENAS GROUP S.A.C. 20600531124 3 US$ 1 880 0,0 % 19 de junio de 2026 19 de junio de 2026
FRANQUICIAS Y SALUD S.A. - FRANSALUD S.A 20600278259 1 US$ 13 330 0,2 % 23 de junio de 2026 23 de junio de 2026
KATH & CRYSTAL INVESTMENT EIRL 20520779401 4 US$ 4 500 0,1 % 23 de junio de 2026 23 de junio de 2026
VPTM IQUITOS S.A.C. 20602623964 3 US$ 159 0,0 % 24 de junio de 2026 24 de junio de 2026
IMPORTACION MAXMECH S.A.C. 20611728256 2 US$ 2 632 0,0 % 18 de junio de 2026 24 de junio de 2026
IMPORTACIONES INDUSTRIALES BENDEZU E.I.R 20600386108 7 US$ 3 444 0,1 % 24 de junio de 2026 24 de junio de 2026
CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. 20370146994 1 US$ 2 540 0,0 % 24 de junio de 2026 24 de junio de 2026
GRUPO MCGY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONS 20609449358 1 US$ 4 968 0,1 % 25 de junio de 2026 25 de junio de 2026
ASC IMPORT & EXPORT S.A.C. 20611303263 41 US$ 57 581 0,9 % 18 de junio de 2026 25 de junio de 2026
MASSIEL MAQUINARIAS E.I.R.L. 20608570404 4 US$ 1 400 0,0 % 25 de junio de 2026 25 de junio de 2026
SIEMENS ENERGY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20303180720 3 US$ 213 0,0 % 26 de junio de 2026 26 de junio de 2026
MAERSK LOGISTICS & SERVICES PERU S.A. 20107012011 1 US$ 336 0,0 % 26 de junio de 2026 26 de junio de 2026
AFICLAE S.A.C. 20550035562 5 US$ 1 000 0,0 % 26 de junio de 2026 26 de junio de 2026
PRODIPERU S.A.C. 20610041206 4 US$ 4 642 0,1 % 26 de junio de 2026 26 de junio de 2026
QUEMADORES INDUSTRIALES PERU S.A.C. 20606351764 1 US$ 224 0,0 % 28 de junio de 2026 28 de junio de 2026
CORPORACION COMATPE SAC 20516403650 5 US$ 1 564 0,0 % 30 de junio de 2026 30 de junio de 2026
INVERSIONES DIAZ E.I.R.L. 20528132988 3 US$ 7 150 0,1 % 9 de junio de 2026 30 de junio de 2026
GLOBAL BUSINESS IMPORTS E.I.R.L. 20603606281 2 US$ 289 0,0 % 22 de junio de 2026 1 de julio de 2026
LA PRIMAVERA PROVEEDORES INDUSTRIALES S. 20102034148 2 US$ 1 352 0,0 % 1 de julio de 2026 1 de julio de 2026
CORPORACION IMPORT Y EXPORT CAMARGO S.A. 20600392884 2 US$ 208 0,0 % 1 de julio de 2026 1 de julio de 2026
REPRESENTACIONES GRUPO DE LA CRUZ E.I.R. 20613573675 1 US$ 100 0,0 % 2 de julio de 2026 2 de julio de 2026
A. TARRILLO BARBA S.A. 20100024862 16 US$ 3 288 0,0 % 3 de julio de 2026 3 de julio de 2026
METAL MECANICA CAMACHO S.A.C. 20502788753 1 US$ 4 016 0,1 % 3 de julio de 2026 3 de julio de 2026
LINEA PLASTICA PERU S.A. 20521679574 2 US$ 7 615 0,1 % 4 de julio de 2026 4 de julio de 2026
CORPORACION WILLIAN'S PERU S.A.C. 20611821981 12 US$ 114 0,0 % 6 de julio de 2026 6 de julio de 2026
MOSAICOS ROSSELLO S.A 20510988893 8 US$ 2 156 0,0 % 6 de julio de 2026 6 de julio de 2026
KRISTALL JOYERIA E.I.R.L. 20605092749 3 US$ 92 0,0 % 6 de julio de 2026 6 de julio de 2026
INTESOL DISTRIBUCION S.A.C. 20613658638 11 US$ 12 221 0,2 % 19 de junio de 2026 7 de julio de 2026
INVERSIONES CYS S.A. 20215528791 2 US$ 4 384 0,1 % 26 de junio de 2026 8 de julio de 2026
INDUSTRIA TEXTIL DEL PACIFICO S.A. 20112316249 1 US$ 40 0,0 % 8 de julio de 2026 8 de julio de 2026
IMP GXGTL S.R.L. 20613999796 1 US$ 500 0,0 % 9 de julio de 2026 9 de julio de 2026
PERUPLAST S A 20100175569 4 US$ 3 354 0,1 % 10 de julio de 2026 10 de julio de 2026
ABASTECIMIENTOS TEXTILES SA 20335293925 1 US$ 170 0,0 % 10 de julio de 2026 10 de julio de 2026
MECANICA ELECTRICA HDE S.A.C 20543172554 1 US$ 40 0,0 % 10 de julio de 2026 10 de julio de 2026
ELECTRO FERRO CENTRO S.A.C. - EFC SAC 20503141389 1 US$ 263 0,0 % 11 de julio de 2026 11 de julio de 2026
IMPORTACIONES HIDAPI PERU E.I.R.L. 20515331868 1 US$ 5 010 0,1 % 11 de julio de 2026 11 de julio de 2026
DECORACION STONE RAMOS RAMOS S.A.C 20607206997 2 US$ 997 0,0 % 11 de julio de 2026 11 de julio de 2026
STERBY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20606393211 3 US$ 4 240 0,1 % 11 de julio de 2026 11 de julio de 2026
IMPORTACIONES REY MOTOR SAC 20610340424 1 US$ 900 0,0 % 11 de julio de 2026 11 de julio de 2026
SHUANGJIN E.I.R.L. 20603358105 1 US$ 481 0,0 % 12 de julio de 2026 12 de julio de 2026
TECNIFOREST S.R.L. 20392576372 1 US$ 3 280 0,0 % 13 de julio de 2026 13 de julio de 2026
DAVAL IMPORTACIONES S.A.C. 20609783665 19 US$ 10 525 0,2 % 21 de mayo de 2026 13 de julio de 2026
GEOTECNICOS & GEOFISICOS LATINOS CONSULT 20523340809 1 US$ 270 0,0 % 13 de julio de 2026 13 de julio de 2026
BRICKELL COMPANY SOCIEDAD ANONIMA CERRAD 20612005975 3 US$ 5 496 0,1 % 23 de junio de 2026 14 de julio de 2026
ABRAPERU S.A.C. 20600480210 7 US$ 831 0,0 % 14 de julio de 2026 14 de julio de 2026
TECNOFIL S A 20100103223 1 US$ 2 387 0,0 % 14 de julio de 2026 14 de julio de 2026
SOL DATHON AQP E.I.R.L. 20607090247 2 US$ 2 600 0,0 % 14 de julio de 2026 14 de julio de 2026
WELDING AB DEL PERU S.A 20371748742 2 US$ 274 0,0 % 14 de julio de 2026 14 de julio de 2026
IMPORTACIONES BENTOOLS E.I.R.L. 20543364381 137 US$ 36 456 0,5 % 15 de julio de 2026 15 de julio de 2026
ANDREAS STIHL AMAZONAS S.R.L. 20604926751 2 US$ 220 0,0 % 15 de julio de 2026 15 de julio de 2026
CHINALINK EDUCATION S.A.C. 20611214040 1 US$ 86 0,0 % 16 de julio de 2026 16 de julio de 2026
DAYLLU SHIMBA S.A.C. 20612365793 9 US$ 40 471 0,6 % 20 de mayo de 2026 16 de julio de 2026
HARTMETALL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - HA 20392958224 10 US$ 30 044 0,5 % 18 de junio de 2026 16 de julio de 2026
EMPRESA MECAD TECNOLOGIA RODANTE SRL 20486542404 25 US$ 21 507 0,3 % 26 de junio de 2026 16 de julio de 2026
HOMECENTERS PERUANOS S.A. 20536557858 6 US$ 5 500 0,1 % 22 de mayo de 2026 16 de julio de 2026
ALFA WORLD BUSINESS S.A.C. 20555834129 14 US$ 59 361 0,9 % 26 de mayo de 2026 17 de julio de 2026
SEDISA S.A.C. 20261239923 44 US$ 371 410 5,6 % 22 de mayo de 2026 17 de julio de 2026
GRUPO YABE E.I.R.L. 20604014302 21 US$ 8 431 0,1 % 19 de junio de 2026 17 de julio de 2026
COMPAÑIA H. CARLOS SCHNEIDER PERU S.A.C. 20547080093 2 US$ 8 872 0,1 % 17 de julio de 2026 17 de julio de 2026
SHEMA B & Q CORPORATION E.I.R.L. 20603828641 2 US$ 745 0,0 % 17 de julio de 2026 17 de julio de 2026
IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR DE MAQUINARIAS 20610900951 4 US$ 4 540 0,1 % 17 de julio de 2026 17 de julio de 2026
XIMENG S.A.C. 20537191806 1 US$ 13 0,0 % 17 de julio de 2026 17 de julio de 2026
ARIN S A 20100078369 1 US$ 451 0,0 % 18 de julio de 2026 18 de julio de 2026
CORPORACION ALCON COLORS S.A.C. 20607602957 1 US$ 26 840 0,4 % 20 de julio de 2026 20 de julio de 2026
PIC LOGISTICA S.A.C. 20609852861 4 US$ 338 0,0 % 20 de julio de 2026 20 de julio de 2026
ALCAR ABRASIVOS S.R.L 20505415095 7 US$ 4 556 0,1 % 21 de julio de 2026 21 de julio de 2026
BUY&GO IMPORT EXPORT S.A.C. 20608622129 19 US$ 9 571 0,1 % 26 de mayo de 2026 21 de julio de 2026
KAMASA KAILI UNIVERSO S.A.C. 20601692598 10 US$ 22 454 0,3 % 1 de julio de 2026 22 de julio de 2026
FABRICA DE CUBIERTOS SAC 20100067596 5 US$ 17 712 0,3 % 22 de julio de 2026 22 de julio de 2026
MAISA GROUP S.A.C. 20609020670 2 US$ 14 274 0,2 % 22 de julio de 2026 22 de julio de 2026
COBRES ALEADOS S.A.C. 20101602193 1 US$ 1 246 0,0 % 22 de julio de 2026 22 de julio de 2026
D'FERRET TOOLS E.I.R.L. 20603425147 8 US$ 1 122 0,0 % 26 de mayo de 2026 23 de julio de 2026
FERROCARRIL TRANSANDINO S.A. 20432747833 2 US$ 7 310 0,1 % 10 de junio de 2026 24 de julio de 2026
LOGISTICA FORESTAL PERU E.I.R.L. 20604630798 4 US$ 3 664 0,1 % 24 de julio de 2026 24 de julio de 2026
NITRO IMPORTACIONES S.A.C. 20614813611 1 US$ 334 0,0 % 24 de julio de 2026 24 de julio de 2026
IMPORTADORA MULTISTOCK S.A. 20536900170 6 US$ 11 882 0,2 % 24 de julio de 2026 24 de julio de 2026
AEROPROP S.A.C. 20392608754 2 US$ 279 0,0 % 30 de junio de 2026 24 de julio de 2026
MERIT LINK PERU E.I.R.L. 20611541652 20 US$ 3 493 0,1 % 27 de mayo de 2026 24 de julio de 2026
ALITECNO S.A.C. 20474807101 2 US$ 2 222 0,0 % 24 de julio de 2026 24 de julio de 2026
MAQUINARIAS Y CALDERAS SOLEMAN SOCIEDAD 20491113805 1 US$ 93 0,0 % 24 de julio de 2026 24 de julio de 2026
SOFTYS PERU S.A.C. 20266352337 7 US$ 13 742 0,2 % 28 de mayo de 2026 24 de julio de 2026
WURTH PERU S.A.C. 20348687191 21 US$ 84 218 1,3 % 19 de mayo de 2026 24 de julio de 2026
BOMAREA S.R.L. 20606009284 1 US$ 160 0,0 % 24 de julio de 2026 24 de julio de 2026
P&M GLOBAL TRADE E.I.R.L. 20614490099 1 US$ 199 0,0 % 24 de julio de 2026 24 de julio de 2026
INTIFLOW S.A.C. 20613874021 32 US$ 107 191 1,6 % 19 de mayo de 2026 24 de julio de 2026
TAYM INVERSIONES & ASESORIA INTEGRAL S.A 20601350417 21 US$ 4 571 0,1 % 29 de mayo de 2026 25 de julio de 2026
CORESA GROUP PERU S.A.C. 20606734248 22 US$ 16 867 0,3 % 24 de mayo de 2026 25 de julio de 2026
CORPORACION MINERA FABULOSA 7 S.A.C. 20534397136 5 US$ 2 554 0,0 % 26 de julio de 2026 26 de julio de 2026
SMAF S.A.C. 20511021180 32 US$ 14 114 0,2 % 27 de julio de 2026 27 de julio de 2026
GALA IMPORTACIONES PERU S.A.C. 20610671943 21 US$ 13 901 0,2 % 19 de mayo de 2026 27 de julio de 2026
JIEDA S.A.C. 20614689618 3 US$ 2 063 0,0 % 27 de julio de 2026 27 de julio de 2026
CONFORTPVC S.A.C. 20606578220 1 US$ 197 0,0 % 27 de julio de 2026 27 de julio de 2026
MULTIPLE SOLUTIONS GROUP S.A.C. 20601130981 1 US$ 1 050 0,0 % 27 de julio de 2026 27 de julio de 2026
ENGELS MERKEL & CIA. (PERU) SAC 20100030242 59 US$ 51 612 0,8 % 4 de junio de 2026 28 de julio de 2026
ACEROS ALEJOS S.A.C. 20600375891 1 US$ 2 471 0,0 % 28 de julio de 2026 28 de julio de 2026
SERVICIOS MULTIPLES ARTESANIA PERUANA IN 20600702913 3 US$ 4 947 0,1 % 29 de julio de 2026 29 de julio de 2026
SUNDA INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA CER 20612105716 11 US$ 6 508 0,1 % 25 de mayo de 2026 30 de julio de 2026
PESA PERU EXPORTACIONES S.A.C. 20555126639 2 US$ 173 0,0 % 30 de julio de 2026 30 de julio de 2026
TOGNETTI SOCIEDAD ANONIMA 20264170231 2 US$ 2 954 0,0 % 10 de julio de 2026 31 de julio de 2026
MN & K E.I.R.L. 20502264924 57 US$ 102 729 1,5 % 29 de mayo de 2026 31 de julio de 2026
TU IMPORTADOR E.I.R.L. 20614778904 1 US$ 80 0,0 % 31 de julio de 2026 31 de julio de 2026
SANDVIK DEL PERU S A 20100134706 18 US$ 11 741 0,2 % 2 de junio de 2026 1 de agosto de 2026
INVERSIONES TOOLMAX S.A.C. 20606164506 21 US$ 41 494 0,6 % 1 de junio de 2026 1 de agosto de 2026
LONG DA E.I.R.L. 20614127423 4 US$ 2 103 0,0 % 1 de agosto de 2026 1 de agosto de 2026
MB CORP INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA C 20538505618 1 US$ 309 0,0 % 1 de agosto de 2026 1 de agosto de 2026
CHINASKU PERU S.A.C. 20606303212 12 US$ 1 621 0,0 % 28 de mayo de 2026 1 de agosto de 2026
RESISTENCIA Y DURABILIDAD S.A.C. 20614953706 2 US$ 158 0,0 % 2 de agosto de 2026 2 de agosto de 2026
PERU ENGINEERING GROUP S.A.C. 20610022651 7 US$ 4 373 0,1 % 15 de junio de 2026 3 de agosto de 2026
FAMPRO TISSUE PERU S.R.L. 20615319059 1 US$ 1 751 0,0 % 3 de agosto de 2026 3 de agosto de 2026
QM COMPLEMENTOS S.A.C. 20510662947 33 US$ 1 216 0,0 % 2 de julio de 2026 3 de agosto de 2026
IMPORTADORA MAFER S.R.L. 20532358591 2 US$ 517 0,0 % 15 de julio de 2026 3 de agosto de 2026
HINOJOSA IMPORT E.I.R.L. 20610761063 9 US$ 1 510 0,0 % 2 de julio de 2026 3 de agosto de 2026
GALLOS MARMOLERIA SA 20123444656 27 US$ 59 944 0,9 % 5 de junio de 2026 3 de agosto de 2026
CINCO NUEVE S.A.C. 20607456225 28 US$ 31 299 0,5 % 21 de mayo de 2026 3 de agosto de 2026
PRO METALIC IMPORT E.I.R.L. 20608731785 2 US$ 2 649 0,0 % 3 de agosto de 2026 3 de agosto de 2026
FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA 20100028698 12 US$ 8 851 0,1 % 6 de junio de 2026 4 de agosto de 2026
PRECOR S.A. 20505506481 6 US$ 21 429 0,3 % 9 de junio de 2026 4 de agosto de 2026
UNIQUE S.A. 20100102413 1 US$ 1 681 0,0 % 4 de agosto de 2026 4 de agosto de 2026
ECOPACKING CLAMSHELLS S.A. 20566030188 6 US$ 5 287 0,1 % 4 de agosto de 2026 4 de agosto de 2026
CARPI TECH PERU S.A.C. 20563549212 4 US$ 129 0,0 % 4 de agosto de 2026 4 de agosto de 2026
ROBERT BOSCH S.A.C. 20524506166 77 US$ 73 933 1,1 % 28 de mayo de 2026 5 de agosto de 2026
MAKITA PERU SOCIEDAD ANONIMA - MAKITA PE 20515100548 17 US$ 28 403 0,4 % 20 de mayo de 2026 5 de agosto de 2026
PROWELD S.A.C. 20492044696 49 US$ 167 912 2,5 % 18 de mayo de 2026 5 de agosto de 2026
BLACK & DECKER DEL PERU S.A 20266596805 37 US$ 558 613 8,4 % 26 de mayo de 2026 5 de agosto de 2026
IMPORT EXPORT FERRATOOLS E.I.R.L. 20520090577 8 US$ 1 791 0,0 % 28 de mayo de 2026 5 de agosto de 2026
OHMI IMPORT S.A. 20100261481 9 US$ 334 0,0 % 16 de julio de 2026 5 de agosto de 2026
CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY S.A.C 20600395565 14 US$ 23 691 0,4 % 25 de mayo de 2026 5 de agosto de 2026
HILTI PERU S.A 20604767289 5 US$ 1 135 0,0 % 4 de junio de 2026 5 de agosto de 2026
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, SUCURS 20100147514 10 US$ 3 251 0,0 % 11 de junio de 2026 5 de agosto de 2026
GULDA & CIA S.A.C. 20100052564 18 US$ 57 893 0,9 % 22 de mayo de 2026 6 de agosto de 2026
TOTAL TOOLS PERU S.A.C. 20612221325 61 US$ 134 277 2,0 % 24 de mayo de 2026 6 de agosto de 2026
INTERNATIONAL CONNECTIONS EMPRESA INDIVI 20610027092 1 US$ 1 120 0,0 % 6 de agosto de 2026 6 de agosto de 2026
CURTIDURIA EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA 20100042763 1 US$ 263 0,0 % 7 de agosto de 2026 7 de agosto de 2026
TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A. 20112273922 8 US$ 2 898 0,0 % 7 de agosto de 2026 7 de agosto de 2026
ARDICORP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20136836545 23 US$ 23 319 0,4 % 22 de mayo de 2026 7 de agosto de 2026
EXANCO S.A.C. 20108474867 15 US$ 7 828 0,1 % 5 de junio de 2026 7 de agosto de 2026
GULDA AGRO SELVA S.A.C. 20352436233 14 US$ 7 199 0,1 % 22 de mayo de 2026 7 de agosto de 2026
KLINGSPOR S.A.C. 20550469139 21 US$ 63 882 1,0 % 4 de junio de 2026 7 de agosto de 2026
ESTRONGER E.I.R.L. 20454317468 7 US$ 3 292 0,0 % 19 de julio de 2026 7 de agosto de 2026
SAINT-GOBAIN ABRASIVOS Y ADHESIVOS PERU 20462262087 243 US$ 2 724 237 41,0 % 20 de mayo de 2026 7 de agosto de 2026
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS S.A.C. 20538827224 207 US$ 88 031 1,3 % 22 de mayo de 2026 7 de agosto de 2026
RUIGU PERU S.A.C. 20615359646 1 US$ 13 266 0,2 % 7 de agosto de 2026 7 de agosto de 2026
3M PERU S A 20100119227 13 US$ 546 960 8,2 % 16 de junio de 2026 7 de agosto de 2026
UYUSTOOLS PERU LIMITADA SOCIEDAD COMERCI 20518202406 42 US$ 297 896 4,5 % 18 de mayo de 2026 8 de agosto de 2026
GS METAL DRILLING S.A.C. 20551096131 1 US$ 106 0,0 % 8 de agosto de 2026 8 de agosto de 2026
BULLS ABRASIVES S.A.C. 20601705924 1 US$ 3 546 0,1 % 8 de agosto de 2026 8 de agosto de 2026
SAFARI IMPORT S.A.C 20505172419 22 US$ 16 335 0,2 % 20 de mayo de 2026 8 de agosto de 2026
POWER REFLE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20552283377 20 US$ 39 696 0,6 % 9 de junio de 2026 8 de agosto de 2026
XURI IMPORT S.A.C. 20610272941 6 US$ 3 175 0,0 % 22 de mayo de 2026 9 de agosto de 2026

Fuente y metodología

  • Datos públicos de las declaraciones aduaneras de importación de la SUNAT.
  • Precios unitarios FOB en dólares; medianas y rangos recortados al p1/p99.
  • Nada se publica con muestra menor a 5 operaciones.
  • No se publican importadores persona natural.
Ver metodología completa →

¿Arancel, IGV y tributos? Eso es terreno oficial: tratamiento arancelario de la 6804220000 en SUNAT →

Llévate la tabla: CSV · JSON

Actualización

Los datos se renuevan cada semana, siguiendo el calendario de publicación de la SUNAT. Las cifras recientes pueden contrastarse con la fuente oficial.

Qué tenemos y qué no →

Preguntas frecuentes

¿Cuántas empresas importan bajo la partida 6804220000 al Perú?

201 empresas con RUC registraron importaciones entre mayo y agosto de 2026, en 2 303 operaciones.

¿Cuál es el precio de importación bajo la partida 6804220000?

El precio unitario FOB mediano fue US$ 1.18 en 2026-08, con un rango intercuartílico de US$ 0.46 a US$ 3.06 sobre 237 observaciones. Se usa la mediana y no el promedio porque los datos declarados traen errores de digitación que desplazan cualquier media.

¿De dónde salen estos datos de la partida 6804220000?

De las bases de datos públicas de aduanas que la SUNAT publica cada semana. Las cifras se calculan con metodología fija y las recientes pueden contrastarse con la publicación oficial.

¿Qué periodo cubren los datos de la partida 6804220000?

Los agregados cubren operaciones entre mayo y agosto de 2026. La serie se amplía cada semana con cada publicación de la SUNAT.

¿Con qué frecuencia se actualizan las cifras?

Cada semana, siguiendo el calendario de publicación de la SUNAT. Las cifras recientes pueden contrastarse con la publicación oficial.

¿Se incluyen las importaciones de personas naturales?

No. Solo se publican empresas con RUC; es una decisión de protección de datos, no una limitación de la fuente.

¿Puedo ver el proveedor extranjero de la partida 6804220000?

No. La SUNAT publica ese campo redactado: llega con el valor «No Disponible» en todas las filas. Ninguna herramienta que use esta fuente lo tiene.