Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

XIMENG S.A.C.

RUC 20537191806 Activo · habido

XIMENG S.A.C. (RUC 20537191806) registró 184 operaciones de importación entre mayo y septiembre de 2026, por US$ 451 403 FOB.

184 Operaciones de importación
US$ 451 403 Valor FOB total del periodo
12 Sep 2026 Última declaración registrada en la base
31 Partidas arancelarias distintas

Actualizado el 21 de septiembre de 2026 · FOB sin flete ni impuestos · cómo se elaboran estas cifras

Qué importa

ProductoOperacionesValor FOBDesdeÚltima
Lo que importa esta empresa aún no está clasificado en nuestro catálogo con nombre humano — el detalle por partida está abajo. Vigila esta empresa y pide su clasificación — S/ 39/mes

Bajo qué partidas declara

PartidaOperacionesValor FOBÚltima
8481801000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 27 US$ 110 376 12 de septiembre de 2026
6910900000 Productos cerámicos 20 US$ 64 175 12 de septiembre de 2026
7324100000 Manufacturas de hierro o acero 13 US$ 56 015 3 de septiembre de 2026
7324900000 Manufacturas de hierro o acero 21 US$ 43 605 3 de septiembre de 2026
7306610000 Manufacturas de hierro o acero 5 US$ 38 027 13 de junio de 2026
8481909000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 15 US$ 27 782 12 de septiembre de 2026
8302500000 Manufacturas diversas de metal común 25 US$ 21 958 12 de septiembre de 2026
6910100000 Productos cerámicos 4 US$ 20 136 12 de septiembre de 2026
7604292000 Aluminio y sus manufacturas 4 US$ 10 787 3 de septiembre de 2026
3926909090 Plástico y sus manufacturas 12 US$ 9 563 3 de septiembre de 2026
7013990000 Vidrio y sus manufacturas 3 US$ 9 518 14 de julio de 2026
7326909000 Manufacturas de hierro o acero 5 US$ 7 525 3 de septiembre de 2026
7009920000 Vidrio y sus manufacturas 5 US$ 7 056 14 de julio de 2026
7222400000 Fundición, hierro y acero 2 US$ 6 110 3 de septiembre de 2026
8481809900 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 3 US$ 5 314 12 de septiembre de 2026

Se muestran 15 de 31 — todas van en la descarga.

Cuándo compra

Actividad mensual sobre toda la serie; el % es sobre el total de la empresa.

MesOperacionesValor FOB% del total
Mayo 2026 22 US$ 59 188 13,1 %
Junio 2026 32 US$ 85 537 18,9 %
Julio 2026 63 US$ 169 162 37,5 %
Agosto 2026 19 US$ 60 798 13,5 %
Septiembre 2026 48 US$ 76 718 17,0 %

De dónde compra

País de origen declarado en aduanas. No es el proveedor: ese campo la fuente lo publica redactado.

País de origenOperacionesValor FOB% del total
China CN 184 US$ 451 403 100,0 %