Partida arancelaria 3923900000
287 empresas importaron bajo la partida 3923900000 al Perú entre mayo y agosto de 2026, en 1 345 operaciones por US$ 5.1 millones FOB. El precio unitario mediano del último periodo con muestra suficiente fue US$ 8.78.
Periodo analizado 18 de mayo de 2026 → 9 de agosto de 2026
Se declara como
OBEN VACAN LBEL ESIKA VACAN GAOYOU CYZONE TOYOTA BIOPAK
Precio unitario FOB por mes
Mediana y rango intercuartílico, con los extremos recortados al p1/p99. Los meses con menos de 5 operaciones no se dibujan.
| Mes | n | p25 | Mediana | p75 | Mín | Máx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 217 | US$ 0.12 | US$ 1.32 | US$ 20.00 | US$ 0.01 | US$ 156.24 |
| 2026-06 | 446 | US$ 0.18 | US$ 2.13 | US$ 45.64 | US$ 0.01 | US$ 242.00 |
| 2026-07 | 578 | US$ 0.40 | US$ 1.44 | US$ 37.26 | US$ 0.02 | US$ 315.44 |
| 2026-08 | 104 | US$ 0.33 | US$ 8.78 | US$ 34.69 | US$ 0.04 | US$ 100.50 |
Mediana; banda = rango intercuartílico (p25–p75).
Llévate la serie: CSV · JSON — mediana siempre con tamaño de muestra y unidad.
Importadores 200
| Importador | RUC | Operaciones | Valor FOB | % del total | Desde | Última |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CETCO S.A. | 20100123763 | 57 | US$ 80 536 | 1,6 % | 18 de mayo de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | 20508565934 | 7 | US$ 74 672 | 1,5 % | 18 de mayo de 2026 | 8 de agosto de 2026 |
| A.B.IMPORTACIONES INDUSTRIALES SOCIEDAD | 20507943340 | 2 | US$ 3 | 0,0 % | 18 de mayo de 2026 | 18 de mayo de 2026 |
| UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y J | 20100113610 | 129 | US$ 991 203 | 19,6 % | 18 de mayo de 2026 | 4 de agosto de 2026 |
| COMPAÑIAS W S.A.C. | 20552049854 | 3 | US$ 1 698 | 0,0 % | 18 de mayo de 2026 | 18 de mayo de 2026 |
| D'LICIA ASOCIADOS E.I.R.L. | 20610539140 | 2 | US$ 3 960 | 0,1 % | 18 de mayo de 2026 | 18 de mayo de 2026 |
| MINI BF PERU S.A.C. | 20604180717 | 2 | US$ 484 | 0,0 % | 19 de mayo de 2026 | 19 de mayo de 2026 |
| HONDA DEL PERU S.A | 20103733015 | 7 | US$ 170 | 0,0 % | 19 de mayo de 2026 | 1 de agosto de 2026 |
| ROUSE PERU S.A.C. | 20606354143 | 3 | US$ 3 067 | 0,1 % | 19 de mayo de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| BECTON DICKINSON DEL URUGUAY SA SUC PERU | 20376181015 | 17 | US$ 37 321 | 0,7 % | 19 de mayo de 2026 | 4 de agosto de 2026 |
| LABORATORIOS FARMACEUTICOS MARKOS S.A | 20100677661 | 1 | US$ 12 896 | 0,3 % | 19 de mayo de 2026 | 19 de mayo de 2026 |
| GRUPO BRATJA S.A.C | 20601558484 | 1 | US$ 930 | 0,0 % | 19 de mayo de 2026 | 19 de mayo de 2026 |
| NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS PERU S.A. | 20473806186 | 4 | US$ 405 | 0,0 % | 19 de mayo de 2026 | 21 de julio de 2026 |
| LA CASA DE LAS CARCASAS PERU S.A.C. | 20613901435 | 4 | US$ 3 266 | 0,1 % | 19 de mayo de 2026 | 10 de julio de 2026 |
| DARNEL PERU S.A.C. | 20551958541 | 23 | US$ 16 102 | 0,3 % | 20 de mayo de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| LOONG S.A.C. | 20613240366 | 3 | US$ 3 469 | 0,1 % | 20 de mayo de 2026 | 20 de mayo de 2026 |
| NATURA COSMETICOS S.A. | 20101796532 | 11 | US$ 28 332 | 0,6 % | 20 de mayo de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| UNIQUE S.A. | 20100102413 | 36 | US$ 495 450 | 9,8 % | 20 de mayo de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| DAVI IMPORTS & INNOVATIONS SAC | 20603695128 | 8 | US$ 889 | 0,0 % | 20 de mayo de 2026 | 20 de mayo de 2026 |
| EMBUTIDOS EL GORDITO EIRL | 20125230173 | 1 | US$ 19 120 | 0,4 % | 21 de mayo de 2026 | 21 de mayo de 2026 |
| EPIROC PERU SOCIEDAD ANONIMA | 20100082803 | 4 | US$ 1 010 | 0,0 % | 21 de mayo de 2026 | 4 de agosto de 2026 |
| CHINA SELVA S.A.C. | 20615520358 | 2 | US$ 525 | 0,0 % | 21 de mayo de 2026 | 21 de mayo de 2026 |
| COMERCIAL IMPORTADORA SUDAMERICANA S.A.C | 20137015987 | 3 | US$ 8 679 | 0,2 % | 21 de mayo de 2026 | 1 de junio de 2026 |
| ANDES MOTOR PERU S.A.C. | 20556038806 | 2 | US$ 1 | 0,0 % | 21 de mayo de 2026 | 21 de mayo de 2026 |
| CORPORACION MULTIEMPAQUES S.A.C. | 20610082832 | 9 | US$ 12 860 | 0,3 % | 21 de mayo de 2026 | 3 de julio de 2026 |
| KAEL IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA CERR | 20608273621 | 2 | US$ 441 | 0,0 % | 21 de mayo de 2026 | 21 de mayo de 2026 |
| VOLVO PERU S A | 20100070031 | 2 | US$ 31 | 0,0 % | 21 de mayo de 2026 | 25 de junio de 2026 |
| VISION DECOR PERU S.A.C. | 20603559119 | 2 | US$ 5 311 | 0,1 % | 22 de mayo de 2026 | 22 de mayo de 2026 |
| REVESDERECHO PERÚ S.A.C. | 20615258181 | 1 | US$ 6 | 0,0 % | 22 de mayo de 2026 | 22 de mayo de 2026 |
| RISHENG S.A.C. | 20613289314 | 1 | US$ 450 | 0,0 % | 22 de mayo de 2026 | 22 de mayo de 2026 |
| LABORATORIOS DENTAID PERU SAC | 20502334990 | 7 | US$ 12 479 | 0,2 % | 22 de mayo de 2026 | 14 de julio de 2026 |
| CORPORACION COMERCIO GLOBAL S.A.C. | 20614090007 | 3 | US$ 2 702 | 0,1 % | 22 de mayo de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| PLANTACIONES DEL SOL S.A.C | 20550858461 | 1 | US$ 27 027 | 0,5 % | 22 de mayo de 2026 | 22 de mayo de 2026 |
| AJILES PERU S.A.C. | 20612232203 | 2 | US$ 697 | 0,0 % | 22 de mayo de 2026 | 22 de mayo de 2026 |
| FEVER MUSIC PERU S.A.C. | 20608908219 | 1 | US$ 780 | 0,0 % | 22 de mayo de 2026 | 22 de mayo de 2026 |
| AYD PLAST S.A.C. | 20601497973 | 45 | US$ 105 479 | 2,1 % | 23 de mayo de 2026 | 6 de agosto de 2026 |
| GRUPO INTERNACIONAL SAIDA SOCIEDAD ANONI | 20611717734 | 7 | US$ 3 565 | 0,1 % | 23 de mayo de 2026 | 29 de mayo de 2026 |
| OPP FILM S.A. | 20502351908 | 20 | US$ 35 915 | 0,7 % | 23 de mayo de 2026 | 25 de junio de 2026 |
| ICHIBAN DEL PERU SAC | 20508430761 | 3 | US$ 5 208 | 0,1 % | 23 de mayo de 2026 | 23 de mayo de 2026 |
| LABORATORIOS DROGAVET S.A.C. | 20504073069 | 1 | US$ 6 600 | 0,1 % | 23 de mayo de 2026 | 23 de mayo de 2026 |
| SUNDA INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA CER | 20612105716 | 6 | US$ 175 409 | 3,5 % | 25 de mayo de 2026 | 6 de agosto de 2026 |
| INDUSTRIAL TEKPLAST S.A.C. | 20607443719 | 19 | US$ 41 382 | 0,8 % | 25 de mayo de 2026 | 10 de julio de 2026 |
| UTILIDADES DOMESTICAS LIMA S.A.C. | 20603952830 | 4 | US$ 20 157 | 0,4 % | 25 de mayo de 2026 | 25 de mayo de 2026 |
| M & J MULTISERVICES CORP S.A.C. | 20613518151 | 1 | US$ 39 | 0,0 % | 26 de mayo de 2026 | 26 de mayo de 2026 |
| GRUPO QTC S.A.C. | 20601844916 | 1 | US$ 70 | 0,0 % | 26 de mayo de 2026 | 26 de mayo de 2026 |
| PULSAR IMPORT EIRL | 20510389833 | 1 | US$ 144 | 0,0 % | 27 de mayo de 2026 | 27 de mayo de 2026 |
| DIJORPLAST S.A.C. | 20608886410 | 14 | US$ 17 383 | 0,3 % | 27 de mayo de 2026 | 15 de julio de 2026 |
| COMERCIO H & Z S.A.C. | 20612569381 | 1 | US$ 21 | 0,0 % | 27 de mayo de 2026 | 27 de mayo de 2026 |
| EURO MOTORS S.A. | 20168544252 | 16 | US$ 1 400 | 0,0 % | 27 de mayo de 2026 | 9 de julio de 2026 |
| MINFLUID PERU S.A.C. | 20603767561 | 1 | US$ 171 | 0,0 % | 27 de mayo de 2026 | 27 de mayo de 2026 |
| SIMED PERU S.A.C. | 20553853355 | 8 | US$ 8 845 | 0,2 % | 27 de mayo de 2026 | 1 de junio de 2026 |
| DARYZA S.A.C. | 20144109458 | 2 | US$ 6 754 | 0,1 % | 28 de mayo de 2026 | 28 de mayo de 2026 |
| YUE YANG SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - YUE | 20549805231 | 11 | US$ 156 558 | 3,1 % | 28 de mayo de 2026 | 9 de julio de 2026 |
| ZFSM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZFSM S.A | 20608063618 | 8 | US$ 6 633 | 0,1 % | 28 de mayo de 2026 | 19 de junio de 2026 |
| NETSETLAB S.A.C. | 20611118032 | 1 | US$ 633 | 0,0 % | 28 de mayo de 2026 | 28 de mayo de 2026 |
| CASA HUAN QIU S.A.C. | 20611635665 | 29 | US$ 29 469 | 0,6 % | 28 de mayo de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| BL SHIPPING AND TRADE E.I.R.L. | 20610534610 | 2 | US$ 18 | 0,0 % | 28 de mayo de 2026 | 28 de mayo de 2026 |
| GRUPO ISCA S.A.C. | 20603898304 | 1 | US$ 547 | 0,0 % | 29 de mayo de 2026 | 29 de mayo de 2026 |
| IMPORTADORA MIYAKAWA S.A.C. | 20601508452 | 1 | US$ 11 | 0,0 % | 29 de mayo de 2026 | 29 de mayo de 2026 |
| SOLUCIONES DIESEL E.I.R.L. | 20550499399 | 1 | US$ 819 | 0,0 % | 29 de mayo de 2026 | 29 de mayo de 2026 |
| ALKHOFAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20506248036 | 5 | US$ 50 | 0,0 % | 29 de mayo de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| VIPLASTIC S.A.C. | 20523871677 | 12 | US$ 18 090 | 0,4 % | 29 de mayo de 2026 | 4 de julio de 2026 |
| AQA QUIMICA SOCIEDAD ANONIMA | 20145038384 | 1 | US$ 67 | 0,0 % | 29 de mayo de 2026 | 29 de mayo de 2026 |
| NEW TRADE PERU S.A.C. | 20519461545 | 1 | US$ 1 627 | 0,0 % | 29 de mayo de 2026 | 29 de mayo de 2026 |
| LABORATORIOS PORTUGAL S R L | 20100204330 | 13 | US$ 112 332 | 2,2 % | 29 de mayo de 2026 | 27 de julio de 2026 |
| IMPORTACIONES MR BLANCO S.A.C. | 20614542773 | 1 | US$ 19 850 | 0,4 % | 29 de mayo de 2026 | 29 de mayo de 2026 |
| EMPACKAR PERU S.A.C. | 20601137802 | 2 | US$ 17 912 | 0,4 % | 29 de mayo de 2026 | 29 de mayo de 2026 |
| CAMPOSOL S.A. | 20340584237 | 1 | US$ 19 497 | 0,4 % | 29 de mayo de 2026 | 29 de mayo de 2026 |
| IBEROFASHION SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA | 20611596961 | 1 | US$ 68 | 0,0 % | 30 de mayo de 2026 | 30 de mayo de 2026 |
| ACUARIU´S OPTICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRA | 20358856684 | 1 | US$ 30 | 0,0 % | 30 de mayo de 2026 | 30 de mayo de 2026 |
| TJ BUTRON INVERSIONES S.A.C. | 20611382732 | 3 | US$ 19 943 | 0,4 % | 30 de mayo de 2026 | 30 de mayo de 2026 |
| ZOOM KIDS S.A.C. | 20615458482 | 1 | US$ 68 | 0,0 % | 30 de mayo de 2026 | 30 de mayo de 2026 |
| CASANDINA PERU E.I.R.L. | 20608808737 | 1 | US$ 181 | 0,0 % | 30 de mayo de 2026 | 30 de mayo de 2026 |
| GRUPO DELTA SELVA S.A.C. | 20603603223 | 2 | US$ 2 900 | 0,1 % | 30 de mayo de 2026 | 3 de julio de 2026 |
| PURA FRUIT COMPANY S.A. | 20517952533 | 1 | US$ 91 953 | 1,8 % | 1 de junio de 2026 | 1 de junio de 2026 |
| ALSUR PERU S.A.C. | 20454186002 | 2 | US$ 10 945 | 0,2 % | 1 de junio de 2026 | 1 de junio de 2026 |
| DASIN PERU S.A.C. | 20608323725 | 1 | US$ 719 | 0,0 % | 1 de junio de 2026 | 1 de junio de 2026 |
| LA CALERA S.A.C | 20452614767 | 14 | US$ 166 319 | 3,3 % | 1 de junio de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| POLIMEROS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA CER | 20530240178 | 1 | US$ 184 | 0,0 % | 1 de junio de 2026 | 1 de junio de 2026 |
| CONTE GROUP S.A.C. - CONTE G S.A.C. | 20600612922 | 11 | US$ 61 796 | 1,2 % | 1 de junio de 2026 | 1 de julio de 2026 |
| SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. | 20170072465 | 3 | US$ 3 701 | 0,1 % | 1 de junio de 2026 | 29 de junio de 2026 |
| B.BRAUN MEDICAL PERU S.A. | 20377339461 | 3 | US$ 424 | 0,0 % | 2 de junio de 2026 | 22 de junio de 2026 |
| MASA EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. | 20607571512 | 19 | US$ 1 261 | 0,0 % | 2 de junio de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| INVERSIONES KR PERU E.I.R.L. | 20611218550 | 2 | US$ 38 | 0,0 % | 2 de junio de 2026 | 2 de junio de 2026 |
| AXISPLAST PERU SRL | 20418527715 | 2 | US$ 75 070 | 1,5 % | 2 de junio de 2026 | 21 de julio de 2026 |
| VERMI S.A.C. | 20108555786 | 2 | US$ 15 529 | 0,3 % | 2 de junio de 2026 | 2 de junio de 2026 |
| IMPORT EXPORT LAURA S.A.C. | 20562687824 | 3 | US$ 239 | 0,0 % | 3 de junio de 2026 | 3 de junio de 2026 |
| INDUSTRIA RIPSURF PLAST SAC | 20607446858 | 1 | US$ 343 | 0,0 % | 3 de junio de 2026 | 3 de junio de 2026 |
| REPRESENTACIONES JAVI S.A.C. | 20513014121 | 1 | US$ 250 | 0,0 % | 3 de junio de 2026 | 3 de junio de 2026 |
| AGROCASAGRANDE S.A.C. | 20601226015 | 1 | US$ 17 256 | 0,3 % | 3 de junio de 2026 | 3 de junio de 2026 |
| DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. | 20501887286 | 5 | US$ 30 525 | 0,6 % | 4 de junio de 2026 | 30 de junio de 2026 |
| CONSORCIO CHEMO S.A.C. | 20547441967 | 2 | US$ 26 502 | 0,5 % | 4 de junio de 2026 | 4 de junio de 2026 |
| SOLANA COMERCIAL S.A.C. | 20606109343 | 1 | US$ 2 445 | 0,0 % | 4 de junio de 2026 | 4 de junio de 2026 |
| FHT S.A.C. | 20613370251 | 3 | US$ 2 000 | 0,0 % | 4 de junio de 2026 | 18 de junio de 2026 |
| MT INDUSTRIAL S.A.C. | 20555190132 | 1 | US$ 18 600 | 0,4 % | 4 de junio de 2026 | 4 de junio de 2026 |
| DL TECHNOLOGY E.I.R.L. | 20600703146 | 6 | US$ 1 912 | 0,0 % | 4 de junio de 2026 | 16 de junio de 2026 |
| MALETEK PERU S.A.C | 20504461743 | 1 | US$ 1 217 | 0,0 % | 4 de junio de 2026 | 4 de junio de 2026 |
| CORPORACION CIMPTECO INGENIEROS SOCIEDAD | 20450750361 | 1 | US$ 902 | 0,0 % | 5 de junio de 2026 | 5 de junio de 2026 |
| SIGLO 24 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSAB | 20544807502 | 1 | US$ 30 | 0,0 % | 5 de junio de 2026 | 5 de junio de 2026 |
| CARSNACK PERU S.A.C. | 20537701774 | 6 | US$ 6 585 | 0,1 % | 5 de junio de 2026 | 11 de julio de 2026 |
| HIELO STAR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONS | 20490249754 | 1 | US$ 470 | 0,0 % | 5 de junio de 2026 | 5 de junio de 2026 |
| CR IMPORT E.I.R.L. | 20552565780 | 2 | US$ 217 | 0,0 % | 6 de junio de 2026 | 6 de junio de 2026 |
| YOBEL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT S.A. | 20100074029 | 2 | US$ 14 814 | 0,3 % | 6 de junio de 2026 | 6 de junio de 2026 |
| DALIKA PERU S.A.C. | 20600001427 | 1 | US$ 39 490 | 0,8 % | 6 de junio de 2026 | 6 de junio de 2026 |
| INDUSTRIAS JOMATUR EIRL | 20106971235 | 15 | US$ 167 290 | 3,3 % | 6 de junio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| BIOSIX IMPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - | 20554258094 | 1 | US$ 110 | 0,0 % | 6 de junio de 2026 | 6 de junio de 2026 |
| YUFRE MOTORS E.I.R.L. | 20603346581 | 6 | US$ 360 | 0,0 % | 8 de junio de 2026 | 8 de junio de 2026 |
| F Y D INVERSIONES S.A.C. | 20415094656 | 1 | US$ 18 809 | 0,4 % | 8 de junio de 2026 | 8 de junio de 2026 |
| C&S VERA S.A.C | 20609139235 | 4 | US$ 13 106 | 0,3 % | 8 de junio de 2026 | 8 de junio de 2026 |
| AGUALIMA S.A.C. | 20512217452 | 1 | US$ 4 278 | 0,1 % | 9 de junio de 2026 | 9 de junio de 2026 |
| IMPORT MEDICAL SERVICE E.I.R.L. | 20291330003 | 7 | US$ 166 486 | 3,3 % | 9 de junio de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| H.W.KESSEL S.A.C. | 20100329205 | 1 | US$ 561 | 0,0 % | 9 de junio de 2026 | 9 de junio de 2026 |
| VEDONA S.A.C. | 20125396811 | 2 | US$ 7 | 0,0 % | 9 de junio de 2026 | 9 de junio de 2026 |
| AMBIENTA PERU S.A.C. | 20538743471 | 8 | US$ 785 | 0,0 % | 9 de junio de 2026 | 14 de julio de 2026 |
| SOFTCARE PERU COMPANY S.R.L. | 20612011321 | 2 | US$ 93 347 | 1,8 % | 10 de junio de 2026 | 24 de junio de 2026 |
| ALMACENES MEDICOS PERUANOS E.I.R.L. | 20557005677 | 12 | US$ 178 660 | 3,5 % | 10 de junio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS AMERICA | 20293588776 | 2 | US$ 359 | 0,0 % | 10 de junio de 2026 | 13 de julio de 2026 |
| INTERSERVICE PERU HOSPITAL S.R.L. | 20391026336 | 1 | US$ 4 081 | 0,1 % | 11 de junio de 2026 | 11 de junio de 2026 |
| FORTREA PERU S.A. | 20516851997 | 1 | US$ 8 | 0,0 % | 11 de junio de 2026 | 11 de junio de 2026 |
| LECHE GLORIA SOCIEDAD ANONIMA - GLORIA S | 20100190797 | 12 | US$ 33 112 | 0,7 % | 12 de junio de 2026 | 14 de junio de 2026 |
| FAIR FRUIT PERU S.A.C. | 20601596998 | 2 | US$ 7 740 | 0,2 % | 12 de junio de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| CORPORACION MAGISTRAL PERU S.A.C. | 20610851437 | 1 | US$ 9 817 | 0,2 % | 13 de junio de 2026 | 13 de junio de 2026 |
| STRONGGUARD PROFESSIONAL E.I.R.L. | 20615405478 | 6 | US$ 12 192 | 0,2 % | 13 de junio de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| SHAR IMPORT S.A.C. | 20612758582 | 1 | US$ 1 625 | 0,0 % | 13 de junio de 2026 | 13 de junio de 2026 |
| GUILLERMO LI S.A.C. | 20100347874 | 3 | US$ 19 610 | 0,4 % | 13 de junio de 2026 | 25 de julio de 2026 |
| ENVELOPE AND PACKAGING PERU S.A.C. | 20602177093 | 8 | US$ 9 821 | 0,2 % | 14 de junio de 2026 | 14 de junio de 2026 |
| MONTEFUJI INDUSTRIA S.A.C. | 20615247805 | 1 | US$ 200 | 0,0 % | 14 de junio de 2026 | 14 de junio de 2026 |
| TAMBORES DE PERU S.A.C. | 20553302715 | 2 | US$ 147 | 0,0 % | 15 de junio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| BRRIO GROUP S.A.C. | 20612306649 | 1 | US$ 808 | 0,0 % | 15 de junio de 2026 | 15 de junio de 2026 |
| MERCK SHARP & DOHME PERU S.R.L. | 20260344341 | 1 | US$ 4 | 0,0 % | 16 de junio de 2026 | 16 de junio de 2026 |
| CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. | 20419387658 | 1 | US$ 47 | 0,0 % | 17 de junio de 2026 | 17 de junio de 2026 |
| ADRIATICA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACION | 20101094694 | 3 | US$ 628 | 0,0 % | 17 de junio de 2026 | 24 de junio de 2026 |
| PANDA CHINA PERU S.A.C. | 20613910621 | 3 | US$ 2 147 | 0,0 % | 17 de junio de 2026 | 17 de junio de 2026 |
| VAST S.A.C. | 20601169682 | 3 | US$ 320 | 0,0 % | 17 de junio de 2026 | 17 de junio de 2026 |
| MARCEBEL & CIA EIRL | 20512244263 | 2 | US$ 395 | 0,0 % | 17 de junio de 2026 | 17 de junio de 2026 |
| QAYA ECOENVASES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20603282389 | 4 | US$ 25 234 | 0,5 % | 17 de junio de 2026 | 23 de junio de 2026 |
| AGRIPEC S.A.C. | 20610621121 | 1 | US$ 33 | 0,0 % | 18 de junio de 2026 | 18 de junio de 2026 |
| R & A GLOBAL BUSINESS CORPORATION S.A.C. | 20603647964 | 17 | US$ 48 582 | 1,0 % | 18 de junio de 2026 | 30 de julio de 2026 |
| LUCERITO IMPORTACIONES E.I.R.L. | 20614448530 | 4 | US$ 7 983 | 0,2 % | 18 de junio de 2026 | 19 de junio de 2026 |
| GY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GY S.A.C. | 20604919089 | 4 | US$ 3 457 | 0,1 % | 19 de junio de 2026 | 19 de junio de 2026 |
| ZABATA IMPORT & EXPORT E.I.R.L. | 20612974641 | 7 | US$ 4 661 | 0,1 % | 19 de junio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| BOSS-TECH SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20507591303 | 1 | US$ 17 | 0,0 % | 19 de junio de 2026 | 19 de junio de 2026 |
| SANTA EMILY INTERNACIONAL S.A.C. | 20605135154 | 4 | US$ 930 | 0,0 % | 19 de junio de 2026 | 19 de junio de 2026 |
| INDUSTRIAS PIKELA S.A.C. | 20605253335 | 1 | US$ 22 | 0,0 % | 19 de junio de 2026 | 19 de junio de 2026 |
| DE LA SERNA DISTRIBUIDORA S.A.C. | 20605796673 | 1 | US$ 120 | 0,0 % | 19 de junio de 2026 | 19 de junio de 2026 |
| GALENICA PERU S.A.C. | 20607850209 | 1 | US$ 98 | 0,0 % | 19 de junio de 2026 | 19 de junio de 2026 |
| SOLUCIONES DE MERCADO S.A.C. | 20521341701 | 1 | US$ 2 320 | 0,0 % | 20 de junio de 2026 | 20 de junio de 2026 |
| PROCESOS Y SERVICIOS N & H S.A.C. | 20550724261 | 1 | US$ 2 552 | 0,1 % | 20 de junio de 2026 | 20 de junio de 2026 |
| TECDRILL DEL PERU S.A.C. | 20565907574 | 2 | US$ 176 | 0,0 % | 20 de junio de 2026 | 20 de junio de 2026 |
| CHEMTRADE S.A.C. | 20506453047 | 7 | US$ 93 300 | 1,8 % | 21 de junio de 2026 | 19 de julio de 2026 |
| ASCENSORES SCHINDLER DEL PERU S A | 20100139848 | 1 | US$ 1 | 0,0 % | 22 de junio de 2026 | 22 de junio de 2026 |
| LINKSOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA | 20508404094 | 1 | US$ 2 050 | 0,0 % | 22 de junio de 2026 | 22 de junio de 2026 |
| NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL P | 20504312403 | 3 | US$ 935 | 0,0 % | 22 de junio de 2026 | 20 de julio de 2026 |
| TEAM J TJ INVERSIONES S.A.C. | 20615867897 | 11 | US$ 54 797 | 1,1 % | 22 de junio de 2026 | 30 de julio de 2026 |
| SERMITOOL PERU SRL | 20498384847 | 1 | US$ 948 | 0,0 % | 23 de junio de 2026 | 23 de junio de 2026 |
| L.C. GROUP S.A.C. | 20341946531 | 1 | US$ 100 | 0,0 % | 23 de junio de 2026 | 23 de junio de 2026 |
| MULTISTORE GS S.A.C. | 20610629416 | 6 | US$ 235 | 0,0 % | 23 de junio de 2026 | 23 de junio de 2026 |
| GS EQUIPOS ESPECIALES S.A.C. | 20552763158 | 1 | US$ 13 900 | 0,3 % | 23 de junio de 2026 | 23 de junio de 2026 |
| BLACK INNOVATION GROUP S.A.C. | 20614099993 | 1 | US$ 9 083 | 0,2 % | 23 de junio de 2026 | 23 de junio de 2026 |
| AGROSEALAND PERU S.A.C. | 20609565552 | 1 | US$ 156 | 0,0 % | 23 de junio de 2026 | 23 de junio de 2026 |
| PANDA BROSS S.A.C. | 20614542897 | 1 | US$ 620 | 0,0 % | 24 de junio de 2026 | 24 de junio de 2026 |
| FRIO TECNOCOMERCIAL S.A. | 20266729538 | 3 | US$ 8 497 | 0,2 % | 24 de junio de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| MEDIFARMA S A | 20100018625 | 3 | US$ 9 370 | 0,2 % | 24 de junio de 2026 | 1 de agosto de 2026 |
| MONSTER BEVERAGE COMPANY PERU SOCIEDAD C | 20543886832 | 1 | US$ 1 104 | 0,0 % | 24 de junio de 2026 | 24 de junio de 2026 |
| LABORATORIOS BIOMONT S A | 20100278708 | 1 | US$ 13 505 | 0,3 % | 24 de junio de 2026 | 24 de junio de 2026 |
| BRITT BRANDS PERU S.A.C. | 20601645964 | 1 | US$ 281 | 0,0 % | 25 de junio de 2026 | 25 de junio de 2026 |
| MICHELL Y CIA S.A. | 20100192650 | 1 | US$ 1 388 | 0,0 % | 25 de junio de 2026 | 25 de junio de 2026 |
| ENCIPHARM PERU S.A.C. | 20605088822 | 2 | US$ 609 | 0,0 % | 25 de junio de 2026 | 27 de julio de 2026 |
| IMPORTACIONES KTK SOCIEDAD ANONIMA CERRA | 20608524763 | 3 | US$ 239 | 0,0 % | 26 de junio de 2026 | 26 de junio de 2026 |
| AGRITOP S.A.C. | 20513272848 | 6 | US$ 466 | 0,0 % | 26 de junio de 2026 | 26 de junio de 2026 |
| SOUDAL PERU S.A. | 20518940229 | 1 | US$ 136 | 0,0 % | 26 de junio de 2026 | 26 de junio de 2026 |
| DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA INTERVEGA S. | 20602710468 | 3 | US$ 699 | 0,0 % | 26 de junio de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| SIOM PERU S.A.C. | 20455996393 | 1 | US$ 152 | 0,0 % | 27 de junio de 2026 | 27 de junio de 2026 |
| COMPAÑIA GOODYEAR DEL PERU S.A. | 20100012856 | 4 | US$ 1 620 | 0,0 % | 27 de junio de 2026 | 9 de agosto de 2026 |
| INYECMIN FORTIFICACION S.A.C. | 20548629544 | 1 | US$ 60 | 0,0 % | 28 de junio de 2026 | 28 de junio de 2026 |
| BODEGAS VIÑAS DE ORO S.A.C. | 20107198106 | 1 | US$ 2 041 | 0,0 % | 28 de junio de 2026 | 28 de junio de 2026 |
| ALRO INGENIEROS & CONSTRUCTORES SAN EDGA | 20610989714 | 1 | US$ 600 | 0,0 % | 30 de junio de 2026 | 30 de junio de 2026 |
| IMPORTADORA TEXTIL CRISTHIAN SAC | 20506656584 | 1 | US$ 5 | 0,0 % | 30 de junio de 2026 | 30 de junio de 2026 |
| GROUP EBENEZER MDM E.I.R.L. | 20607506796 | 5 | US$ 2 963 | 0,1 % | 30 de junio de 2026 | 30 de junio de 2026 |
| MERCADO OCEANO INDUSTRY S.A.C. | 20614618036 | 2 | US$ 527 | 0,0 % | 30 de junio de 2026 | 19 de julio de 2026 |
| ANDINA IMEX S.A.C | 20512384863 | 4 | US$ 15 782 | 0,3 % | 1 de julio de 2026 | 30 de julio de 2026 |
