Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Partida arancelaria 3923509000

602 empresas importaron bajo la partida 3923509000 al Perú entre mayo y agosto de 2026, en 4 046 operaciones por US$ 10.7 millones FOB. El precio unitario mediano del último periodo con muestra suficiente fue US$ 7.20.

4 046 Operaciones en el periodo
602 Importadores empresas con RUC
US$ 10 733 481 Valor FOB total del periodo
US$ 7.20 Precio unitario mediano último periodo con muestra (2026-08)

Periodo analizado 18 de mayo de 2026 → 9 de agosto de 2026

Se declara como SCANIA DARNEL ESIKA CATERPILLAR CHERY GATES TOYOTA PACTIV

Precio unitario FOB por mes

Mediana y rango intercuartílico, con los extremos recortados al p1/p99. Los meses con menos de 5 operaciones no se dibujan.

Mesnp25Medianap75MínMáx
2026-05822 US$ 0.19 US$ 3.70 US$ 14.51 US$ 0.01 US$ 212.54
2026-061384 US$ 0.33 US$ 5.98 US$ 17.92 US$ 0.00 US$ 382.96
2026-071483 US$ 0.27 US$ 5.44 US$ 16.94 US$ 0.00 US$ 222.17
2026-08357 US$ 0.98 US$ 7.20 US$ 23.09 US$ 0.01 US$ 468.36
Mediana mensual del precio unitario (US$)
0.0012.4624.922026-052026-08

Mediana; banda = rango intercuartílico (p25–p75).

Llévate la serie: CSV · JSON — mediana siempre con tamaño de muestra y unidad.

Importadores 200

Importador RUC Operaciones Valor FOB % del total Desde Última
TETRA PAK S.A. 20374041011 29 US$ 1 121 073 10,4 % 18 de mayo de 2026 5 de agosto de 2026
ALUCAPS ANDINA S.A.C. 20607581810 52 US$ 673 464 6,3 % 27 de mayo de 2026 5 de agosto de 2026
IBEROAMERICANA DE PLASTICOS SAC 20508061201 67 US$ 606 977 5,7 % 18 de mayo de 2026 4 de agosto de 2026
EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR S.A.C. 20413940568 14 US$ 533 017 5,0 % 21 de mayo de 2026 27 de julio de 2026
B.BRAUN MEDICAL PERU S.A. 20377339461 30 US$ 429 430 4,0 % 3 de junio de 2026 5 de agosto de 2026
ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. 20101024645 17 US$ 375 308 3,5 % 6 de junio de 2026 30 de julio de 2026
CHEMTRADE S.A.C. 20506453047 5 US$ 346 650 3,2 % 21 de junio de 2026 2 de agosto de 2026
INDUSTRIAS DEL ENVASE S A 20100004322 29 US$ 323 649 3,0 % 18 de mayo de 2026 4 de agosto de 2026
CETCO S.A. 20100123763 195 US$ 288 966 2,7 % 18 de mayo de 2026 25 de julio de 2026
CBC PERUANA S.A.C. 20600281489 8 US$ 282 632 2,6 % 29 de mayo de 2026 27 de julio de 2026
ALICORP SAA 20100055237 22 US$ 271 033 2,5 % 20 de mayo de 2026 31 de julio de 2026
PERUPLAST S A 20100175569 12 US$ 245 222 2,3 % 23 de junio de 2026 7 de agosto de 2026
AJEPER S.A. 20331061655 12 US$ 215 598 2,0 % 18 de junio de 2026 30 de junio de 2026
LECHE GLORIA SOCIEDAD ANONIMA - GLORIA S 20100190797 24 US$ 199 823 1,9 % 24 de mayo de 2026 29 de julio de 2026
UNIQUE S.A. 20100102413 25 US$ 197 992 1,8 % 20 de mayo de 2026 7 de agosto de 2026
SANTIAGO QUEIROLO S.A.C. 20100097746 32 US$ 197 983 1,8 % 29 de mayo de 2026 4 de agosto de 2026
BODEGAS Y VIÑEDOS TABERNERO S.A.C. 20104505784 10 US$ 185 747 1,7 % 5 de junio de 2026 25 de julio de 2026
EMUSA PERU S.A.C. 20536733419 6 US$ 168 131 1,6 % 27 de mayo de 2026 7 de agosto de 2026
LABORATORIOS SMA.SAC 20100898242 8 US$ 165 816 1,5 % 1 de junio de 2026 27 de julio de 2026
RESINPLAST S.A. 20100065038 8 US$ 159 450 1,5 % 26 de mayo de 2026 6 de julio de 2026
ADVAN SUPPLIES S.A.C. 20553778558 105 US$ 143 540 1,3 % 22 de mayo de 2026 7 de agosto de 2026
LASINO S.A. 20388829452 111 US$ 131 980 1,2 % 19 de mayo de 2026 8 de agosto de 2026
TERPEL COMERCIAL DEL PERU S.R.L. 20259880603 17 US$ 123 133 1,1 % 29 de mayo de 2026 5 de agosto de 2026
AJINOMOTO DEL PERU S A 20100085063 5 US$ 119 451 1,1 % 5 de junio de 2026 5 de agosto de 2026
PLUS COSMETICA SOCIEDAD ANONIMA - PLUS C 20335315759 3 US$ 117 079 1,1 % 5 de junio de 2026 2 de julio de 2026
ZIPPAK PERU S.A.C. 20551739661 4 US$ 105 897 1,0 % 2 de junio de 2026 20 de julio de 2026
DARNEL PERU S.A.C. 20551958541 102 US$ 98 410 0,9 % 18 de mayo de 2026 5 de agosto de 2026
MEGAPACK GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20511313717 3 US$ 90 060 0,8 % 1 de julio de 2026 17 de julio de 2026
INDUSTRIAS JOMATUR EIRL 20106971235 13 US$ 88 126 0,8 % 6 de junio de 2026 31 de julio de 2026
MEDIFARMA S A 20100018625 16 US$ 78 982 0,7 % 20 de mayo de 2026 30 de julio de 2026
FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA 20100028698 351 US$ 67 961 0,6 % 18 de mayo de 2026 7 de agosto de 2026
ETANFOR S.A. 20509376078 2 US$ 63 900 0,6 % 4 de junio de 2026 4 de agosto de 2026
LABORATORIO FARMACEUTICO SAN JOAQUIN-ROX 20101348203 8 US$ 63 090 0,6 % 18 de mayo de 2026 10 de julio de 2026
ROSTER SOCIEDAD ANONIMA 20100812542 7 US$ 62 572 0,6 % 11 de junio de 2026 11 de junio de 2026
INECOWARE S.A.C. 20604842990 32 US$ 59 411 0,6 % 19 de mayo de 2026 7 de agosto de 2026
NICOLL PERU S.A. 20100051169 3 US$ 57 676 0,5 % 9 de junio de 2026 7 de agosto de 2026
CORPORACION LIFE S.A.C. 20123487541 3 US$ 48 459 0,5 % 22 de mayo de 2026 9 de julio de 2026
PACKPLAST ENVOLTURAS SOCIEDAD ANONIMA CE 20546255299 1 US$ 46 300 0,4 % 22 de julio de 2026 22 de julio de 2026
SUNDA INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA CER 20612105716 7 US$ 44 849 0,4 % 12 de junio de 2026 6 de agosto de 2026
INDUSTRIAS BASA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20538492028 1 US$ 44 172 0,4 % 22 de julio de 2026 22 de julio de 2026
MEGA PRODUCTS DISTRIBUIDORA S.A.C. 20512639951 16 US$ 43 728 0,4 % 16 de junio de 2026 7 de agosto de 2026
FALL CREEK PERU S.R.L. 20563614723 10 US$ 41 395 0,4 % 2 de junio de 2026 2 de junio de 2026
GRUPO CHEMMER PERU COMPANY SOCIEDAD ANON 20549718427 6 US$ 41 233 0,4 % 21 de mayo de 2026 30 de junio de 2026
J & H PLAST E.I.R.L. 20606816155 14 US$ 38 798 0,4 % 5 de junio de 2026 5 de junio de 2026
INDUSTRIA COMERCIAL BIOPAKING S.A.C. 20609750007 30 US$ 37 103 0,3 % 21 de mayo de 2026 6 de agosto de 2026
EXCELLENCE FRUIT S.A.C. 20611688734 2 US$ 35 088 0,3 % 11 de junio de 2026 30 de julio de 2026
YOBEL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT S.A. 20100074029 6 US$ 34 755 0,3 % 20 de junio de 2026 17 de julio de 2026
DISTRIBUCION DE INSUMOS PLASTICOS SAN JO 20608400398 7 US$ 34 360 0,3 % 22 de julio de 2026 22 de julio de 2026
GRUPO EMPRESARIAL VIVAL SOCIEDAD COMERCI 20603957114 12 US$ 31 804 0,3 % 2 de junio de 2026 11 de julio de 2026
LABORATORIOS PORTUGAL S R L 20100204330 8 US$ 30 676 0,3 % 4 de junio de 2026 24 de julio de 2026
R & A GLOBAL BUSINESS CORPORATION S.A.C. 20603647964 36 US$ 30 232 0,3 % 22 de mayo de 2026 31 de julio de 2026
NESTLE PERU S A 20263322496 3 US$ 29 672 0,3 % 22 de mayo de 2026 31 de julio de 2026
AGROVISION PERU S.A.C. 20554556192 5 US$ 29 251 0,3 % 9 de julio de 2026 9 de julio de 2026
AGRO INDUSTRIAS EMIC EIRL 20177565751 1 US$ 28 950 0,3 % 1 de junio de 2026 1 de junio de 2026
UNIONPLAST S A 20102262361 1 US$ 28 845 0,3 % 20 de julio de 2026 20 de julio de 2026
LAIVE S A 20100095450 5 US$ 27 085 0,3 % 19 de mayo de 2026 7 de agosto de 2026
CIFARMA S.A.C. 20109346722 11 US$ 26 304 0,2 % 30 de junio de 2026 8 de agosto de 2026
KYL DESCARTABLES E.I.R.L. 20611303476 17 US$ 26 018 0,2 % 23 de mayo de 2026 9 de julio de 2026
SOLGAS S.A. 20100176450 2 US$ 25 526 0,2 % 16 de julio de 2026 18 de julio de 2026
ENVAPLAST J.A. E.I.R.L. 20456029826 14 US$ 25 317 0,2 % 17 de junio de 2026 17 de junio de 2026
LINEA PLASTICA PERU S.A. 20521679574 4 US$ 25 190 0,2 % 20 de junio de 2026 27 de julio de 2026
CORPORACION DE INDUSTRIAS PLASTICAS S A 20100654025 5 US$ 21 634 0,2 % 29 de mayo de 2026 31 de julio de 2026
LABORATORIO COFEM S.A.C. 20426836808 1 US$ 21 325 0,2 % 25 de junio de 2026 25 de junio de 2026
CORPORACION VELVI S.A.C. 20608633350 8 US$ 20 927 0,2 % 3 de junio de 2026 7 de agosto de 2026
RECIP. ENVASES Y ESTAMPAD. METALICOS SA 20415531037 2 US$ 20 100 0,2 % 14 de julio de 2026 14 de julio de 2026
BOJIA HOLDINGS PERU E.I.R.L. 20600270266 2 US$ 19 980 0,2 % 7 de agosto de 2026 7 de agosto de 2026
CORPORACION INTEGRAL P & T S.A.C. 20610468609 8 US$ 19 912 0,2 % 6 de junio de 2026 6 de agosto de 2026
INDUSTRIAS ALIMENTARIAS RIVAS S.A.C. 20574752001 14 US$ 19 460 0,2 % 26 de mayo de 2026 14 de julio de 2026
H & G SUPPLIERS S.A.C. 20549462104 16 US$ 19 404 0,2 % 22 de julio de 2026 22 de julio de 2026
FOSFORERA PERUANA S.A. 20100069963 7 US$ 18 974 0,2 % 20 de mayo de 2026 3 de julio de 2026
COMERCIAL QUIMICA JOF S.A.C. 20112958356 2 US$ 18 973 0,2 % 6 de agosto de 2026 6 de agosto de 2026
IMPORTACIONES & DISTRIBUCIONES PIALEX E. 20609920387 4 US$ 18 195 0,2 % 20 de junio de 2026 25 de junio de 2026
PERPOL IDEAS S.A.C 20392729977 1 US$ 17 775 0,2 % 22 de mayo de 2026 22 de mayo de 2026
DIVEIMPORT S.A. 20502797230 61 US$ 16 355 0,2 % 22 de mayo de 2026 5 de agosto de 2026
KM PACK SAC 20516384761 17 US$ 16 057 0,1 % 23 de junio de 2026 23 de junio de 2026
SC SOLUTIONS E.I.R.L. 20451575636 5 US$ 15 749 0,1 % 29 de mayo de 2026 29 de mayo de 2026
ENOLAB S.A.C. 20613786059 1 US$ 15 375 0,1 % 10 de julio de 2026 10 de julio de 2026
BERICAP PERU S.A. 20195011169 1 US$ 15 295 0,1 % 10 de junio de 2026 10 de junio de 2026
LOO CORPORATION S.A.C. 20600522206 7 US$ 15 279 0,1 % 28 de mayo de 2026 28 de mayo de 2026
ONCE PERU FB E.I.R.L. 20607023591 16 US$ 14 904 0,1 % 16 de junio de 2026 16 de junio de 2026
CANDELARIA BRANDS S.A.C. 20610256466 3 US$ 14 814 0,1 % 30 de mayo de 2026 26 de junio de 2026
NEOAGRUM S.A.C. 20509089923 8 US$ 13 749 0,1 % 19 de mayo de 2026 21 de julio de 2026
EQUIPOS ANALITICOS Y TECNOLOGIA DE INFOR 20603237120 25 US$ 13 744 0,1 % 21 de mayo de 2026 7 de agosto de 2026
ENVIPLAST E.I.R.L. 20501666191 5 US$ 13 710 0,1 % 10 de julio de 2026 24 de julio de 2026
BOYLES BROS DIAMANTINA S A 20100060311 2 US$ 13 561 0,1 % 31 de mayo de 2026 31 de mayo de 2026
PLASTICOS BASICOS DE EXPORTACION S.A.C. 20101607233 2 US$ 13 290 0,1 % 22 de junio de 2026 25 de junio de 2026
TERMOPACK DEL PERU S.A.C. 20523394721 1 US$ 13 258 0,1 % 29 de mayo de 2026 29 de mayo de 2026
CYMED MEDICAL SAC 20263368992 1 US$ 13 035 0,1 % 27 de julio de 2026 27 de julio de 2026
CK & MK DISTRIBUCIONES S.A.C. 20609384329 7 US$ 12 970 0,1 % 22 de mayo de 2026 14 de julio de 2026
A.P. PESCA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONS 20531957840 1 US$ 12 874 0,1 % 23 de junio de 2026 23 de junio de 2026
SOFTCARE PERU COMPANY S.R.L. 20612011321 1 US$ 12 475 0,1 % 24 de junio de 2026 24 de junio de 2026
REPRESENTACIONES MEDICAS DEL PERU S.R.L. 20108237148 3 US$ 12 276 0,1 % 1 de junio de 2026 4 de agosto de 2026
QAYA ECOENVASES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20603282389 16 US$ 12 128 0,1 % 23 de junio de 2026 14 de julio de 2026
KOZZTO S.A.C. 20611510170 2 US$ 12 074 0,1 % 20 de mayo de 2026 20 de mayo de 2026
AYD PLAST S.A.C. 20601497973 13 US$ 12 052 0,1 % 23 de mayo de 2026 6 de agosto de 2026
R & A INTERNATIONAL PLASTICS S.A.C. 20606871652 5 US$ 11 990 0,1 % 4 de julio de 2026 4 de julio de 2026
ENVASADORA DE PRODUCTOS PREMIUM S.A.C. 20601234719 2 US$ 11 871 0,1 % 30 de julio de 2026 30 de julio de 2026
CORK PERU SOCIEDAD ANONIMA 20506982465 1 US$ 11 740 0,1 % 3 de agosto de 2026 3 de agosto de 2026
INDUSTRIAS FIBRAFORTE S A 20171036284 1 US$ 11 416 0,1 % 22 de julio de 2026 22 de julio de 2026
IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES M.S.I. E. 20603077505 9 US$ 11 190 0,1 % 10 de julio de 2026 10 de julio de 2026
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CARMEN LU 20124489611 11 US$ 10 442 0,1 % 1 de julio de 2026 17 de julio de 2026
COSECHAS PERUANAS P & G E.I.R.L. 20537676133 1 US$ 10 441 0,1 % 9 de junio de 2026 9 de junio de 2026
DESANA S.A.C. 20505262671 6 US$ 9 900 0,1 % 24 de julio de 2026 24 de julio de 2026
ENDOPACK PERU S.A.C. 20610482067 8 US$ 9 702 0,1 % 9 de junio de 2026 9 de junio de 2026
FMR DISTRIBUCIONES SCRL 20518022921 6 US$ 9 632 0,1 % 10 de junio de 2026 30 de junio de 2026
CORPORACION MULTIEMPAQUES S.A.C. 20610082832 12 US$ 9 621 0,1 % 20 de mayo de 2026 20 de julio de 2026
TE CONNECTIVITY PERU S.A.C. 20107274724 3 US$ 9 312 0,1 % 21 de mayo de 2026 30 de julio de 2026
M & M REPUESTOS Y SERVICIOS S.A. 20101759688 43 US$ 9 182 0,1 % 20 de mayo de 2026 5 de agosto de 2026
SMP DISTRIBUCIONES S.A.C. 20264804427 3 US$ 9 139 0,1 % 12 de junio de 2026 22 de junio de 2026
PLASTICOS PERU E.I.R.L. 20605821716 6 US$ 9 038 0,1 % 3 de agosto de 2026 3 de agosto de 2026
ALIMED IMPORTACIONES S.A.C. 20612524891 14 US$ 9 036 0,1 % 28 de mayo de 2026 16 de julio de 2026
EXSA S A 20100094135 3 US$ 8 985 0,1 % 3 de junio de 2026 14 de julio de 2026
SCANIA DEL PERU S A 20101363008 169 US$ 8 834 0,1 % 19 de mayo de 2026 8 de agosto de 2026
DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA A & J E.I. 20601487978 12 US$ 8 802 0,1 % 8 de julio de 2026 7 de agosto de 2026
BODEGAS DON LUIS SOCIEDAD ANONIMA CERRAD 20451583060 1 US$ 8 272 0,1 % 19 de junio de 2026 19 de junio de 2026
EUROGROUP S.A.C. 20503497990 2 US$ 8 268 0,1 % 26 de mayo de 2026 16 de julio de 2026
FUNCTIONAL FOODS S.A.C. 20614163080 2 US$ 8 215 0,1 % 30 de junio de 2026 30 de junio de 2026
OPP FILM S.A. 20502351908 9 US$ 8 174 0,1 % 23 de mayo de 2026 25 de junio de 2026
DALKA S.A.C. 20389748669 10 US$ 8 000 0,1 % 3 de junio de 2026 5 de agosto de 2026
LION IMEX E.I.R.L 20544130413 1 US$ 7 903 0,1 % 7 de agosto de 2026 7 de agosto de 2026
REPRESENTACIONES LAU S.A.C. 20475109881 1 US$ 7 700 0,1 % 21 de julio de 2026 21 de julio de 2026
CRISTOFER IMPORT EIRL 20520843770 4 US$ 7 680 0,1 % 26 de mayo de 2026 26 de mayo de 2026
BABILONIA SOLAR S.A.C. 20610258949 1 US$ 7 652 0,1 % 2 de julio de 2026 2 de julio de 2026
MUNDO HELADO PERU S.A.C. 20607748463 4 US$ 7 634 0,1 % 22 de junio de 2026 4 de julio de 2026
REPRESENTACIONES TECHLAB SAC 20508666293 2 US$ 7 603 0,1 % 7 de julio de 2026 7 de julio de 2026
CRAMER PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20110353538 8 US$ 7 405 0,1 % 23 de mayo de 2026 23 de mayo de 2026
IMPORTACIONES Y SERVICIOS MILA E.I.R.L. 20611056959 2 US$ 7 375 0,1 % 22 de mayo de 2026 22 de mayo de 2026
NEUMAN PERU S.A.C. 20425547071 1 US$ 7 210 0,1 % 30 de junio de 2026 30 de junio de 2026
EXCELENCIA Z & L S.A.C. 20611803487 2 US$ 7 128 0,1 % 15 de junio de 2026 6 de julio de 2026
TOPCENTRAL S.A.C. 20602526144 5 US$ 6 967 0,1 % 30 de mayo de 2026 30 de mayo de 2026
RSQ AGRO S.A.C. 20608089102 4 US$ 6 896 0,1 % 18 de junio de 2026 1 de agosto de 2026
SILVESTRE PERU S.A.C. 20191503482 4 US$ 6 813 0,1 % 2 de junio de 2026 10 de julio de 2026
FAB DE CHOCOLATES LA IBERICA S A 20100211115 1 US$ 6 745 0,1 % 24 de julio de 2026 24 de julio de 2026
REPUBLICA DEL RON DEL PERU S.A.C 20601667062 1 US$ 6 720 0,1 % 31 de julio de 2026 31 de julio de 2026
INDUSTRIAS HAWAI S.A.C. 20508368519 1 US$ 6 679 0,1 % 5 de junio de 2026 5 de junio de 2026
TITANIUM PLASTIC CORPORATION S.A.C. 20609718090 3 US$ 6 530 0,1 % 30 de mayo de 2026 30 de mayo de 2026
BODEGAS VIÑAS DE ORO S.A.C. 20107198106 3 US$ 6 438 0,1 % 28 de junio de 2026 28 de junio de 2026
VIPLASTIC S.A.C. 20523871677 3 US$ 6 382 0,1 % 29 de mayo de 2026 4 de julio de 2026
ORGANIZACION VETERINARIA DEL PERU E.I.R. 20514135712 2 US$ 6 300 0,1 % 4 de junio de 2026 8 de junio de 2026
TOYOTA DEL PERU S A 20100132592 221 US$ 6 294 0,1 % 20 de mayo de 2026 9 de agosto de 2026
HRO ENERGIA Y SOLUCIONES E.I.R.L. 20603234261 3 US$ 6 203 0,1 % 3 de julio de 2026 3 de julio de 2026
INGETEX S.A.C. 20478047798 13 US$ 6 137 0,1 % 28 de mayo de 2026 30 de julio de 2026
HEINZ - GLAS PERU S.A.C. 20513640316 2 US$ 6 095 0,1 % 9 de junio de 2026 20 de julio de 2026
GRUPO HIDRAULICA S.A.C. 20111901628 16 US$ 5 960 0,1 % 10 de junio de 2026 4 de agosto de 2026
SERVICIOS GRAFICOS TEXTILES SOCIEDAD AN 20537260387 2 US$ 5 823 0,1 % 10 de julio de 2026 31 de julio de 2026
INNIO JENBACHER PERU S.R.L. 20613657151 1 US$ 5 774 0,1 % 28 de mayo de 2026 28 de mayo de 2026
CENTRAL PERU DISTRIBUCIONES S.A.C. 20608516302 8 US$ 5 661 0,1 % 22 de mayo de 2026 12 de junio de 2026
PRO MUNDO COMEX S.A.C. 20612452432 10 US$ 5 594 0,1 % 28 de junio de 2026 24 de julio de 2026
IMPORTACIONES IJV S.A.C. 20614387603 2 US$ 5 555 0,1 % 24 de mayo de 2026 24 de mayo de 2026
MONCLAUD S.R.L. 20501760961 5 US$ 5 540 0,1 % 25 de mayo de 2026 25 de mayo de 2026
J.& R. AGRO TECHNICAL INTERNATIONAL S.A. 20602571204 1 US$ 5 473 0,1 % 9 de junio de 2026 9 de junio de 2026
LABORATORIOS AC FARMA S.A. 20347268683 7 US$ 5 451 0,1 % 12 de junio de 2026 2 de julio de 2026
FERTICROPS S.A.C. 20545905125 1 US$ 5 443 0,1 % 16 de junio de 2026 16 de junio de 2026
PUNTO SEGURO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRA 20551866930 1 US$ 5 400 0,1 % 18 de junio de 2026 18 de junio de 2026
LF ACCESS PERU SAC 20609430711 14 US$ 5 351 0,0 % 27 de mayo de 2026 27 de mayo de 2026
DIJORPLAST S.A.C. 20608886410 10 US$ 5 343 0,0 % 27 de mayo de 2026 15 de julio de 2026
ROKER PERU SA 20109161609 1 US$ 5 320 0,0 % 6 de julio de 2026 6 de julio de 2026
FABRICA DE ENVASES S.A 20308430457 2 US$ 5 247 0,0 % 21 de julio de 2026 31 de julio de 2026
DCH´B CORPORACION SOCIEDAD ANONIMA CERRA 20492918092 1 US$ 5 130 0,0 % 10 de julio de 2026 10 de julio de 2026
CORPORACION MAGISTRAL PERU S.A.C. 20610851437 2 US$ 5 103 0,0 % 13 de junio de 2026 27 de julio de 2026
INVERSIONES FAM. MATOS S.A.C. 20609980746 2 US$ 5 090 0,0 % 27 de junio de 2026 27 de junio de 2026
FATIMA COSMETICOS E.I.R.L. 20610752684 1 US$ 5 000 0,0 % 12 de junio de 2026 12 de junio de 2026
MAQUINARIAS Y PLASTICOS INDUSTRIAS S.A.C 20608169670 1 US$ 4 938 0,0 % 18 de junio de 2026 18 de junio de 2026
MULTIMOLDES S.A.C. 20430126068 3 US$ 4 934 0,0 % 12 de junio de 2026 12 de junio de 2026
MICRO FIBRAS TADEO E.I.R.L. 20392954318 2 US$ 4 907 0,0 % 22 de mayo de 2026 22 de junio de 2026
IVOO IMPORTACIONES E.I.R.L. 20601256119 2 US$ 4 563 0,0 % 31 de julio de 2026 31 de julio de 2026
ACCEAUTO S.A. C. 20384423508 5 US$ 4 522 0,0 % 26 de mayo de 2026 23 de julio de 2026
CINDEL S.A. 20543722309 2 US$ 4 409 0,0 % 19 de junio de 2026 22 de julio de 2026
JOBEMA & ASOCIADOS GROUP S.A.C. 20608991761 2 US$ 4 400 0,0 % 2 de junio de 2026 2 de junio de 2026
ALTEA GLOBAL E.I.R.L. 20615420019 4 US$ 4 346 0,0 % 4 de junio de 2026 4 de junio de 2026
ECOYURA PACKAGING S.A.C. 20614955334 7 US$ 4 294 0,0 % 22 de julio de 2026 22 de julio de 2026
HDA CORP. S.A.C. 20601553628 1 US$ 4 232 0,0 % 1 de agosto de 2026 1 de agosto de 2026
TIGRE ADS PERU S.A.C 20553106614 4 US$ 4 226 0,0 % 21 de mayo de 2026 25 de junio de 2026
FIRE SUPPRESSION SYSTEMS S.A.C. 20602299458 1 US$ 4 214 0,0 % 21 de junio de 2026 21 de junio de 2026
VIñA LOS REYES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20512204717 2 US$ 4 192 0,0 % 11 de junio de 2026 11 de junio de 2026
CINCO NUEVE S.A.C. 20607456225 21 US$ 3 955 0,0 % 5 de junio de 2026 24 de julio de 2026
ROLLOS DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20376684513 3 US$ 3 806 0,0 % 17 de julio de 2026 17 de julio de 2026
UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y J 20100113610 3 US$ 3 788 0,0 % 16 de junio de 2026 3 de julio de 2026
ECA CONTROL S.A.C. 20554516212 3 US$ 3 692 0,0 % 8 de julio de 2026 8 de julio de 2026
ENCOFRADOS ALSINA DEL PERÚ S.A.C. 20536690264 1 US$ 3 591 0,0 % 30 de julio de 2026 30 de julio de 2026
LAM PERU COMPANY SOCIEDAD ANONIMA CERRAD 20613690604 4 US$ 3 582 0,0 % 23 de julio de 2026 23 de julio de 2026
FACECUP'S S.A.C 20545097231 5 US$ 3 582 0,0 % 18 de julio de 2026 18 de julio de 2026
AGROVET MARKET S.A 20250406941 1 US$ 3 500 0,0 % 19 de junio de 2026 19 de junio de 2026
DEUTSCHE PHARMA S.A.C. 20499935286 1 US$ 3 492 0,0 % 13 de junio de 2026 13 de junio de 2026
REMAR SOLUCIONES S.A.C 20504348009 10 US$ 3 489 0,0 % 22 de mayo de 2026 1 de agosto de 2026
EPIROC PERU SOCIEDAD ANONIMA 20100082803 19 US$ 3 421 0,0 % 5 de junio de 2026 1 de agosto de 2026
PRODUCTOS Y SERVICIOS LATINOAMERICANOS S 20548228396 1 US$ 3 381 0,0 % 28 de mayo de 2026 28 de mayo de 2026
CHAS IMPORT E.I.R.L. 20601603048 4 US$ 3 332 0,0 % 28 de mayo de 2026 28 de mayo de 2026
TECNOVA PROCESOS S.A.C. 20606782927 3 US$ 3 318 0,0 % 31 de julio de 2026 31 de julio de 2026
MERCK PERUANA S A 20100099447 3 US$ 3 314 0,0 % 9 de junio de 2026 17 de julio de 2026
SCHAFF SERVICIOS E IMPORTACIONES S.A.C. 20606130482 4 US$ 3 292 0,0 % 2 de junio de 2026 2 de junio de 2026
LABORATORIOS LA COOPER S.A.C. 20454264755 1 US$ 3 270 0,0 % 23 de junio de 2026 23 de junio de 2026
OMEGA PERU SA 20109350754 2 US$ 3 233 0,0 % 5 de junio de 2026 18 de julio de 2026
GOTO MARKET S.R.L. 20603499892 2 US$ 3 220 0,0 % 22 de junio de 2026 20 de julio de 2026
PRODIMIN S.A.C. 20605432183 4 US$ 3 214 0,0 % 23 de mayo de 2026 6 de julio de 2026
EURO MOTORS S.A. 20168544252 66 US$ 3 174 0,0 % 22 de mayo de 2026 27 de julio de 2026
SKF DEL PERU S A 20100082633 21 US$ 2 914 0,0 % 28 de mayo de 2026 3 de agosto de 2026
GALLARDO SYSTEM & TECHNOLOGY S.A.C. 20608311182 1 US$ 2 906 0,0 % 22 de mayo de 2026 22 de mayo de 2026
CORPORACION ESOIL S.A.C. 20601689163 1 US$ 2 890 0,0 % 15 de julio de 2026 15 de julio de 2026
JJH GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JJ 20605423729 1 US$ 2 889 0,0 % 4 de agosto de 2026 4 de agosto de 2026

Fuente y metodología

  • Datos públicos de las declaraciones aduaneras de importación de la SUNAT.
  • Precios unitarios FOB en dólares; medianas y rangos recortados al p1/p99.
  • Nada se publica con muestra menor a 5 operaciones.
  • No se publican importadores persona natural.
Ver metodología completa →

¿Arancel, IGV y tributos? Eso es terreno oficial: tratamiento arancelario de la 3923509000 en SUNAT →

Llévate la tabla: CSV · JSON

Actualización

Los datos se renuevan cada semana, siguiendo el calendario de publicación de la SUNAT. Las cifras recientes pueden contrastarse con la fuente oficial.

Qué tenemos y qué no →

Preguntas frecuentes

¿Cuántas empresas importan bajo la partida 3923509000 al Perú?

602 empresas con RUC registraron importaciones entre mayo y agosto de 2026, en 4 046 operaciones.

¿Cuál es el precio de importación bajo la partida 3923509000?

El precio unitario FOB mediano fue US$ 7.20 en 2026-08, con un rango intercuartílico de US$ 0.98 a US$ 23.09 sobre 357 observaciones. Se usa la mediana y no el promedio porque los datos declarados traen errores de digitación que desplazan cualquier media.

¿De dónde salen estos datos de la partida 3923509000?

De las bases de datos públicas de aduanas que la SUNAT publica cada semana. Las cifras se calculan con metodología fija y las recientes pueden contrastarse con la publicación oficial.

¿Qué periodo cubren los datos de la partida 3923509000?

Los agregados cubren operaciones entre mayo y agosto de 2026. La serie se amplía cada semana con cada publicación de la SUNAT.

¿Con qué frecuencia se actualizan las cifras?

Cada semana, siguiendo el calendario de publicación de la SUNAT. Las cifras recientes pueden contrastarse con la publicación oficial.

¿Se incluyen las importaciones de personas naturales?

No. Solo se publican empresas con RUC; es una decisión de protección de datos, no una limitación de la fuente.

¿Puedo ver el proveedor extranjero de la partida 3923509000?

No. La SUNAT publica ese campo redactado: llega con el valor «No Disponible» en todas las filas. Ninguna herramienta que use esta fuente lo tiene.