Partida arancelaria 3923109000
307 empresas importaron bajo la partida 3923109000 al Perú entre mayo y agosto de 2026, en 2 301 operaciones por US$ 5.1 millones FOB. El precio unitario mediano del último periodo con muestra suficiente fue US$ 4.96.
Periodo analizado 18 de mayo de 2026 → 9 de agosto de 2026
Se declara como
DARNEL PURETONE PET SHOW MCV SCALE PLASTICO S COOL WENCO TOTAL
Precio unitario FOB por mes
Mediana y rango intercuartílico, con los extremos recortados al p1/p99. Los meses con menos de 5 operaciones no se dibujan.
| Mes | n | p25 | Mediana | p75 | Mín | Máx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 482 | US$ 1.06 | US$ 2.50 | US$ 35.64 | US$ 0.03 | US$ 688.08 |
| 2026-06 | 859 | US$ 1.88 | US$ 3.66 | US$ 21.32 | US$ 0.01 | US$ 571.54 |
| 2026-07 | 636 | US$ 1.23 | US$ 2.50 | US$ 19.46 | US$ 0.02 | US$ 390.02 |
| 2026-08 | 324 | US$ 1.27 | US$ 4.96 | US$ 26.31 | US$ 0.05 | US$ 428.73 |
Mediana; banda = rango intercuartílico (p25–p75).
Llévate la serie: CSV · JSON — mediana siempre con tamaño de muestra y unidad.
Importadores 200
| Importador | RUC | Operaciones | Valor FOB | % del total | Desde | Última |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DARNEL PERU S.A.C. | 20551958541 | 341 | US$ 291 148 | 5,8 % | 18 de mayo de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| HECA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20605573186 | 331 | US$ 828 | 0,0 % | 19 de mayo de 2026 | 4 de agosto de 2026 |
| PANDA IDEAL S.A.C. | 20614536528 | 95 | US$ 3 769 | 0,1 % | 4 de agosto de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| TRIFOXSA E.I.R.L. | 20602210805 | 95 | US$ 627 | 0,0 % | 4 de junio de 2026 | 9 de junio de 2026 |
| TOTAL SOUND S.A.C. | 20603086571 | 92 | US$ 7 067 | 0,1 % | 23 de mayo de 2026 | 1 de agosto de 2026 |
| TOTAL TOOLS PERU S.A.C. | 20612221325 | 64 | US$ 49 702 | 1,0 % | 24 de mayo de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| UARONE S.A.C. | 20615233626 | 57 | US$ 10 775 | 0,2 % | 23 de mayo de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| SMP DISTRIBUCIONES S.A.C. | 20264804427 | 35 | US$ 65 518 | 1,3 % | 30 de mayo de 2026 | 4 de agosto de 2026 |
| WONDERLAND ENTERTAINMENT GROUP S.A.C. | 20610763422 | 34 | US$ 4 240 | 0,1 % | 9 de junio de 2026 | 9 de junio de 2026 |
| CORPORACION MONDEJAR S.A.C. | 20606788721 | 33 | US$ 2 866 | 0,1 % | 23 de junio de 2026 | 10 de julio de 2026 |
| ADVAN SUPPLIES S.A.C. | 20553778558 | 31 | US$ 60 008 | 1,2 % | 2 de junio de 2026 | 3 de agosto de 2026 |
| CORPORACION BAHIR E.I.R.L. | 20613399268 | 26 | US$ 50 073 | 1,0 % | 26 de mayo de 2026 | 10 de julio de 2026 |
| YIM S.A.C | 20492466337 | 25 | US$ 5 741 | 0,1 % | 24 de julio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| SOLANA COMERCIAL S.A.C. | 20606109343 | 25 | US$ 34 753 | 0,7 % | 19 de mayo de 2026 | 3 de agosto de 2026 |
| CHINA DEPOT PERU S.A.C. | 20608896881 | 20 | US$ 1 743 | 0,0 % | 3 de junio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| INDUSTRIAS PIKELA S.A.C. | 20605253335 | 19 | US$ 28 470 | 0,6 % | 27 de mayo de 2026 | 19 de junio de 2026 |
| MULTI CHANNEL NETWORK E.I.R.L. | 20611869526 | 19 | US$ 2 997 | 0,1 % | 16 de julio de 2026 | 30 de julio de 2026 |
| LA CALERA S.A.C | 20452614767 | 18 | US$ 243 303 | 4,8 % | 29 de mayo de 2026 | 13 de julio de 2026 |
| TRAMONTINA DEL PERU S.A.C. | 20510174047 | 18 | US$ 3 462 | 0,1 % | 8 de julio de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| UTILIDADES DOMESTICAS LIMA S.A.C. | 20603952830 | 16 | US$ 17 390 | 0,3 % | 25 de mayo de 2026 | 30 de julio de 2026 |
| AGRITOP S.A.C. | 20513272848 | 16 | US$ 449 | 0,0 % | 26 de junio de 2026 | 26 de junio de 2026 |
| SOALITEC S.A.C. | 20608289039 | 16 | US$ 8 991 | 0,2 % | 16 de junio de 2026 | 16 de junio de 2026 |
| GRUPO L&Q SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20608115065 | 15 | US$ 11 639 | 0,2 % | 26 de mayo de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| OPERADORA LCPM S.A.C. | 20602122779 | 13 | US$ 2 875 | 0,1 % | 5 de agosto de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| INVERSIONES Y NEGOCIACIONES JL PERU S.A. | 20606908238 | 13 | US$ 31 362 | 0,6 % | 18 de mayo de 2026 | 9 de julio de 2026 |
| DAVAL IMPORTACIONES S.A.C. | 20609783665 | 13 | US$ 3 967 | 0,1 % | 21 de mayo de 2026 | 13 de julio de 2026 |
| UTIFO S.A.C. | 20606954141 | 13 | US$ 93 | 0,0 % | 29 de mayo de 2026 | 29 de mayo de 2026 |
| Q-MEDICAL S.A.C | 20505719396 | 12 | US$ 98 434 | 1,9 % | 16 de junio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| SAFARI IMPORT S.A.C | 20505172419 | 11 | US$ 5 469 | 0,1 % | 17 de julio de 2026 | 3 de agosto de 2026 |
| PANDA BROSS S.A.C. | 20614542897 | 11 | US$ 3 244 | 0,1 % | 26 de junio de 2026 | 26 de junio de 2026 |
| SUPER QUALITY TECHNOLOGY S.A.C. | 20614207818 | 11 | US$ 813 | 0,0 % | 18 de junio de 2026 | 18 de junio de 2026 |
| IMPORTACIONES MARK PLAS SAC | 20510517777 | 10 | US$ 7 788 | 0,2 % | 9 de junio de 2026 | 12 de julio de 2026 |
| IN VITRO LIFE S.A.C. | 20601059020 | 10 | US$ 5 573 | 0,1 % | 4 de junio de 2026 | 14 de julio de 2026 |
| FRANQUICIAS UNIDAS DEL PERU S.A.C. | 20548498181 | 10 | US$ 3 221 | 0,1 % | 7 de julio de 2026 | 7 de julio de 2026 |
| CLUZ IMPORT S.A.C. | 20612694452 | 10 | US$ 1 538 | 0,0 % | 2 de junio de 2026 | 20 de julio de 2026 |
| SURAGRA S.A.C. | 20544011759 | 10 | US$ 139 141 | 2,8 % | 1 de junio de 2026 | 11 de julio de 2026 |
| INDUSTRIAS OZUL EXPORT AND IMPORT E.I.R. | 20612024287 | 9 | US$ 16 376 | 0,3 % | 4 de julio de 2026 | 4 de julio de 2026 |
| CORPORACION MARCPPAC S.A.C. | 20563171716 | 9 | US$ 4 335 | 0,1 % | 26 de mayo de 2026 | 22 de junio de 2026 |
| NABI IMPORTACIONES.COM SOCIEDAD ANONIMA | 20609135949 | 9 | US$ 516 | 0,0 % | 23 de mayo de 2026 | 23 de mayo de 2026 |
| CORPORACION AGROLATINA S.A.C. | 20176770474 | 8 | US$ 780 592 | 15,4 % | 23 de mayo de 2026 | 9 de junio de 2026 |
| T-IMPORTA PERU SAC | 20612143651 | 8 | US$ 7 310 | 0,1 % | 15 de junio de 2026 | 8 de julio de 2026 |
| ANDINA IMEX S.A.C | 20512384863 | 8 | US$ 26 103 | 0,5 % | 30 de julio de 2026 | 30 de julio de 2026 |
| CYNARA PERU S.A.C. | 20518581237 | 8 | US$ 19 093 | 0,4 % | 2 de julio de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| ANTHAIX S.A.C. | 20458074101 | 8 | US$ 43 906 | 0,9 % | 1 de junio de 2026 | 1 de junio de 2026 |
| INVERSIONES TAMARA S.A.C. | 20549519068 | 8 | US$ 250 | 0,0 % | 1 de agosto de 2026 | 1 de agosto de 2026 |
| PALOGIX PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - | 20606526220 | 8 | US$ 147 264 | 2,9 % | 27 de mayo de 2026 | 24 de junio de 2026 |
| DONATO STORE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPO | 20610220593 | 8 | US$ 9 624 | 0,2 % | 20 de mayo de 2026 | 1 de agosto de 2026 |
| ARMAQ SOCIEDAD ANONIMA | 20108022702 | 8 | US$ 842 | 0,0 % | 13 de junio de 2026 | 27 de junio de 2026 |
| FRIONOX S.A.C. | 20460436771 | 8 | US$ 44 405 | 0,9 % | 29 de mayo de 2026 | 12 de junio de 2026 |
| IMPORTADORA DE KELI.XU S.A.C. | 20613584685 | 7 | US$ 4 254 | 0,1 % | 9 de julio de 2026 | 10 de julio de 2026 |
| IMPULSO IMPORT EXPORT S.A.C. | 20535519049 | 7 | US$ 10 058 | 0,2 % | 4 de junio de 2026 | 4 de junio de 2026 |
| LABEQUIPMENT PERU S.A.C. | 20606117125 | 7 | US$ 154 | 0,0 % | 23 de mayo de 2026 | 23 de mayo de 2026 |
| DIMERC PERU S.A.C. | 20537321190 | 7 | US$ 2 489 | 0,0 % | 20 de mayo de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| MEDITEX CORPORATION S.A.C. | 20607904228 | 7 | US$ 20 344 | 0,4 % | 22 de junio de 2026 | 13 de julio de 2026 |
| INTER ANDEAN TRADING SAC | 20511393648 | 7 | US$ 43 879 | 0,9 % | 22 de mayo de 2026 | 28 de mayo de 2026 |
| DOU DOU S.A.C. | 20604401853 | 7 | US$ 5 175 | 0,1 % | 8 de junio de 2026 | 3 de julio de 2026 |
| MCV EQUIPOS Y SERVICIOS S.A.C | 20543265561 | 7 | US$ 154 | 0,0 % | 24 de mayo de 2026 | 24 de mayo de 2026 |
| CORPORACION COMERCIO GLOBAL S.A.C. | 20614090007 | 7 | US$ 7 256 | 0,1 % | 18 de mayo de 2026 | 10 de julio de 2026 |
| STYLE PET WORLD E.I.R.L. | 20613178920 | 6 | US$ 12 730 | 0,3 % | 7 de agosto de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| MARKET PERU HOGAR EMPRESA INDIVIDUAL DE | 20610441174 | 6 | US$ 10 097 | 0,2 % | 20 de mayo de 2026 | 3 de agosto de 2026 |
| HEINEKEN PERU S.A.C. | 20605524126 | 6 | US$ 220 379 | 4,4 % | 19 de junio de 2026 | 26 de junio de 2026 |
| REVESDERECHO PERÚ S.A.C. | 20615258181 | 6 | US$ 79 | 0,0 % | 22 de mayo de 2026 | 22 de mayo de 2026 |
| ALICORP SAA | 20100055237 | 6 | US$ 72 899 | 1,4 % | 28 de mayo de 2026 | 10 de junio de 2026 |
| MD-PACK S.A.C. | 20553748641 | 6 | US$ 8 750 | 0,2 % | 27 de mayo de 2026 | 24 de junio de 2026 |
| MAKITA PERU SOCIEDAD ANONIMA - MAKITA PE | 20515100548 | 6 | US$ 17 141 | 0,3 % | 5 de junio de 2026 | 5 de junio de 2026 |
| TOPOCAD SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. | 20602346081 | 5 | US$ 4 421 | 0,1 % | 19 de mayo de 2026 | 19 de mayo de 2026 |
| LONG FORTUNE IMPORTACIONES E.I.R.L. | 20601072930 | 5 | US$ 7 344 | 0,1 % | 27 de mayo de 2026 | 27 de mayo de 2026 |
| BLAND FARMS (PERU) S.A.C. | 20534516674 | 5 | US$ 47 368 | 0,9 % | 2 de junio de 2026 | 2 de junio de 2026 |
| IKIGAI HOGAR E.I.R.L. | 20613098497 | 5 | US$ 19 324 | 0,4 % | 10 de julio de 2026 | 10 de julio de 2026 |
| MULTISERVICIOS ZION EIRL | 20600811283 | 5 | US$ 17 462 | 0,3 % | 12 de junio de 2026 | 12 de junio de 2026 |
| JUANJUI GLOBAL TRADE & LOGISTIC E.I.R.L. | 20615347753 | 5 | US$ 341 | 0,0 % | 18 de junio de 2026 | 18 de junio de 2026 |
| CHINASKU PERU S.A.C. | 20606303212 | 5 | US$ 753 | 0,0 % | 3 de junio de 2026 | 22 de junio de 2026 |
| ALVAL GROUP IMPORT S.A.C. | 20613837249 | 5 | US$ 5 539 | 0,1 % | 6 de agosto de 2026 | 6 de agosto de 2026 |
| INTERSHOPLAB S.A.C. | 20612262587 | 5 | US$ 159 | 0,0 % | 22 de mayo de 2026 | 1 de agosto de 2026 |
| BIODROP S.A.C. | 20612198471 | 5 | US$ 123 816 | 2,4 % | 1 de julio de 2026 | 8 de julio de 2026 |
| J.C MEDICAL SUPPLIES SOCIEDAD ANONIMA CE | 20512900896 | 4 | US$ 25 376 | 0,5 % | 26 de junio de 2026 | 26 de junio de 2026 |
| INVERSIONES INTERSALUD S.A.C. | 20611321881 | 4 | US$ 143 | 0,0 % | 12 de junio de 2026 | 12 de junio de 2026 |
| INVERSIONES YOLIED SOCIEDAD ANONIMA CERR | 20545815215 | 4 | US$ 24 259 | 0,5 % | 29 de mayo de 2026 | 29 de mayo de 2026 |
| AGRICOLA PAMPA BAJA S.A.C. | 20411808972 | 4 | US$ 198 174 | 3,9 % | 8 de junio de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| PIANYI IMPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20614467437 | 4 | US$ 27 | 0,0 % | 26 de junio de 2026 | 26 de junio de 2026 |
| BOYLES BROS DIAMANTINA S A | 20100060311 | 4 | US$ 21 011 | 0,4 % | 31 de mayo de 2026 | 31 de mayo de 2026 |
| WANGLINK PERU S.A.C. | 20608063600 | 4 | US$ 115 | 0,0 % | 26 de mayo de 2026 | 1 de julio de 2026 |
| AGROINDUSTRIAL ESTANISLAO DEL CHIMU S.A. | 20481555702 | 4 | US$ 16 330 | 0,3 % | 5 de junio de 2026 | 5 de junio de 2026 |
| RPC PERU S.A.C. | 20549786261 | 4 | US$ 484 | 0,0 % | 23 de junio de 2026 | 9 de julio de 2026 |
| CT GROUP S.R.L. | 20605049240 | 4 | US$ 1 619 | 0,0 % | 6 de julio de 2026 | 6 de julio de 2026 |
| ALEX IMPORT EXPORT EIRL | 20608653687 | 4 | US$ 764 | 0,0 % | 12 de julio de 2026 | 12 de julio de 2026 |
| SERVICIOS ENERGETICOS AMBIENTALES S.R.L. | 20525998577 | 4 | US$ 867 | 0,0 % | 5 de agosto de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| VILLA NATURA PERU S.A.C | 20515696017 | 4 | US$ 28 720 | 0,6 % | 7 de agosto de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| YOBEL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT S.A. | 20100074029 | 4 | US$ 59 612 | 1,2 % | 26 de junio de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| INECOWARE S.A.C. | 20604842990 | 4 | US$ 59 537 | 1,2 % | 18 de mayo de 2026 | 9 de junio de 2026 |
| LABORATORIOS FARMACEUTICOS MARKOS S.A | 20100677661 | 4 | US$ 376 | 0,0 % | 22 de junio de 2026 | 22 de junio de 2026 |
| IMPORTACIONES HERCOP E.I.R.L. - HERCOP E | 20600847296 | 4 | US$ 2 716 | 0,1 % | 24 de junio de 2026 | 24 de junio de 2026 |
| KVM & GHAEL INVERSIONES EMPRESA INDIVIDU | 20602757286 | 4 | US$ 3 301 | 0,1 % | 19 de mayo de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| IMPLEMENTOS PERU S.A.C. | 20510673710 | 3 | US$ 32 680 | 0,6 % | 23 de junio de 2026 | 4 de agosto de 2026 |
| IMPORTACIONES GOLDEN S.A.C. | 20604509794 | 3 | US$ 9 630 | 0,2 % | 20 de julio de 2026 | 20 de julio de 2026 |
| AGRICOLA CERRO PRIETO S.A. | 20461642706 | 3 | US$ 87 980 | 1,7 % | 20 de mayo de 2026 | 30 de julio de 2026 |
| BIOGENICS LAB S.A.C. | 20523714903 | 3 | US$ 392 | 0,0 % | 23 de junio de 2026 | 23 de junio de 2026 |
| WORLD COURIER DEL PERU S A | 20100969875 | 3 | US$ 5 583 | 0,1 % | 10 de julio de 2026 | 10 de julio de 2026 |
| MODELO DE NEGOCIO AZUL S.A.C. | 20548378878 | 3 | US$ 553 | 0,0 % | 8 de agosto de 2026 | 8 de agosto de 2026 |
| CARPACCIO IMPORTACIONES DISTRIBUCIONES S | 20508245948 | 3 | US$ 167 | 0,0 % | 7 de junio de 2026 | 7 de junio de 2026 |
| MAKIBA MOTORS PERU S.A.C. | 20535913294 | 3 | US$ 20 178 | 0,4 % | 7 de agosto de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| PRODUSERVIS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20559824578 | 3 | US$ 51 146 | 1,0 % | 20 de junio de 2026 | 13 de julio de 2026 |
| COMERCIALIZADORA DE LA PLATA S.A.C. | 20600973585 | 3 | US$ 1 800 | 0,0 % | 22 de julio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| FUMINSUMOS S.R.L. | 20467089464 | 3 | US$ 22 208 | 0,4 % | 21 de mayo de 2026 | 2 de julio de 2026 |
| DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. | 20501887286 | 3 | US$ 8 992 | 0,2 % | 9 de junio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| NORAGRA S.A.C. | 20613526545 | 3 | US$ 82 667 | 1,6 % | 25 de mayo de 2026 | 11 de junio de 2026 |
| COMERCIAL B & J IMPORTACIONES S.A.C. | 20614353539 | 3 | US$ 1 840 | 0,0 % | 22 de mayo de 2026 | 22 de mayo de 2026 |
| ENDOPACK PERU S.A.C. | 20610482067 | 3 | US$ 22 075 | 0,4 % | 9 de junio de 2026 | 9 de junio de 2026 |
| INSTITUTO EDUCACIONAL FRANKLIN DELANO RO | 20301385464 | 3 | US$ 318 | 0,0 % | 20 de julio de 2026 | 20 de julio de 2026 |
| KALLPA GENERACION S.A. | 20538810682 | 3 | US$ 475 | 0,0 % | 14 de julio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| ADDERA PERU S.A.C. | 20601494095 | 3 | US$ 36 518 | 0,7 % | 23 de mayo de 2026 | 23 de mayo de 2026 |
| BAMBINNO CHEF S.A.C. | 20602099106 | 3 | US$ 330 | 0,0 % | 8 de junio de 2026 | 8 de junio de 2026 |
| FIRENO S.A.C. | 20478110589 | 3 | US$ 3 081 | 0,1 % | 16 de junio de 2026 | 21 de julio de 2026 |
| ECOSAC AGRICOLA S.A.C. | 20530184596 | 3 | US$ 106 948 | 2,1 % | 9 de junio de 2026 | 9 de agosto de 2026 |
| TALLERES REUNIDOS E I R LTDA | 20102142030 | 3 | US$ 966 | 0,0 % | 16 de junio de 2026 | 16 de junio de 2026 |
| IMPORTACIONES MARTEC E.I.R.L. | 20611998458 | 3 | US$ 678 | 0,0 % | 1 de julio de 2026 | 1 de julio de 2026 |
| DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA A & J E.I. | 20601487978 | 3 | US$ 11 518 | 0,2 % | 1 de agosto de 2026 | 1 de agosto de 2026 |
| SIGNIA SOLUCIONES LOGISTICAS S.A.C. | 20547713045 | 3 | US$ 3 748 | 0,1 % | 18 de junio de 2026 | 18 de junio de 2026 |
| TECNOLOGIA PARA LA INDUSTRIA PERUANA S.A | 20550161606 | 3 | US$ 69 | 0,0 % | 22 de julio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| BEN BEN S.A.C. | 20609632942 | 3 | US$ 97 | 0,0 % | 9 de junio de 2026 | 9 de junio de 2026 |
| REFUGIOS & ARTICULOS DE EXPLORACION S.A. | 20383206457 | 3 | US$ 29 960 | 0,6 % | 9 de julio de 2026 | 9 de julio de 2026 |
| ECOPACKING CLAMSHELLS S.A. | 20566030188 | 2 | US$ 1 799 | 0,0 % | 19 de junio de 2026 | 24 de junio de 2026 |
| COMPAÑIA GOODYEAR DEL PERU S.A. | 20100012856 | 2 | US$ 800 | 0,0 % | 28 de mayo de 2026 | 3 de junio de 2026 |
| VITALTEC S.A.C. | 20501645517 | 2 | US$ 1 680 | 0,0 % | 28 de mayo de 2026 | 28 de mayo de 2026 |
| INTERNACIONAL LATINOAMERICANA DE SERVICI | 20251000264 | 2 | US$ 32 269 | 0,6 % | 18 de mayo de 2026 | 18 de mayo de 2026 |
| POLINPLAST S.A.C. | 20505520638 | 2 | US$ 5 385 | 0,1 % | 19 de mayo de 2026 | 30 de junio de 2026 |
| AMAZONIC FOODS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20601327148 | 2 | US$ 3 182 | 0,1 % | 4 de junio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| SDE PIURA SAC | 20525757961 | 2 | US$ 610 | 0,0 % | 19 de junio de 2026 | 19 de junio de 2026 |
| MAS BELLEZA PERU S.A.C. | 20609822393 | 2 | US$ 855 | 0,0 % | 30 de mayo de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| MIÑANO IMPORT & EXPORT E.I.R.L. | 20610203982 | 2 | US$ 96 | 0,0 % | 17 de julio de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| TRADING CARD GAMES HOUSE S.A.C. | 20614531186 | 2 | US$ 340 | 0,0 % | 20 de junio de 2026 | 20 de junio de 2026 |
| Q Q CHINA S.A.C. | 20612506290 | 2 | US$ 394 | 0,0 % | 23 de mayo de 2026 | 30 de junio de 2026 |
| REDONDOS S A | 20221084684 | 2 | US$ 25 641 | 0,5 % | 4 de agosto de 2026 | 4 de agosto de 2026 |
| SIEMENS ENERGY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20303180720 | 2 | US$ 2 052 | 0,0 % | 28 de mayo de 2026 | 28 de mayo de 2026 |
| TOPCENTRAL S.A.C. | 20602526144 | 2 | US$ 2 115 | 0,0 % | 30 de mayo de 2026 | 30 de mayo de 2026 |
| IMPORTADORA MIYAKAWA S.A.C. | 20601508452 | 2 | US$ 27 | 0,0 % | 29 de mayo de 2026 | 29 de mayo de 2026 |
| YSF PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSAB | 20605874704 | 2 | US$ 2 475 | 0,0 % | 18 de mayo de 2026 | 18 de mayo de 2026 |
| WARMI TEX E.I.R.L. | 20608435302 | 2 | US$ 8 741 | 0,2 % | 29 de mayo de 2026 | 29 de mayo de 2026 |
| SCHLUMBERGER DEL PERU S.A. | 20329973256 | 2 | US$ 5 036 | 0,1 % | 25 de mayo de 2026 | 1 de agosto de 2026 |
| CHAN CHAN AMARYL S.A.C. | 20601321816 | 2 | US$ 5 520 | 0,1 % | 20 de mayo de 2026 | 6 de julio de 2026 |
| INTEK PERU S.A.C. | 20600768043 | 2 | US$ 10 486 | 0,2 % | 8 de junio de 2026 | 8 de junio de 2026 |
| IESTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20554228934 | 2 | US$ 3 063 | 0,1 % | 6 de junio de 2026 | 6 de junio de 2026 |
| MERCK PERUANA S A | 20100099447 | 2 | US$ 1 448 | 0,0 % | 22 de mayo de 2026 | 23 de junio de 2026 |
| WANG'S TRADING S.A.C. | 20614335620 | 2 | US$ 650 | 0,0 % | 4 de junio de 2026 | 4 de junio de 2026 |
| EMBUTIDOS EL GORDITO EIRL | 20125230173 | 2 | US$ 9 993 | 0,2 % | 20 de mayo de 2026 | 20 de mayo de 2026 |
| C&P INDUSTRIAL AND MINING SUPPLIES S.A.C | 20539587456 | 2 | US$ 3 560 | 0,1 % | 24 de mayo de 2026 | 24 de mayo de 2026 |
| SIGDELO S.A.C. | 20538225763 | 2 | US$ 104 | 0,0 % | 20 de mayo de 2026 | 20 de mayo de 2026 |
| GOOD PARTNER S.A.C. | 20563016079 | 2 | US$ 626 | 0,0 % | 10 de junio de 2026 | 10 de junio de 2026 |
| MALL TRADE PE E.I.R.L. | 20612279439 | 2 | US$ 312 | 0,0 % | 3 de agosto de 2026 | 3 de agosto de 2026 |
| IMPORTACIONES & DISTRIBUCIONES PIALEX E. | 20609920387 | 2 | US$ 34 740 | 0,7 % | 27 de junio de 2026 | 27 de junio de 2026 |
| MULTISERVICIOS PIRARUCU SOCIEDAD ANONIMA | 20490734709 | 2 | US$ 246 | 0,0 % | 26 de mayo de 2026 | 1 de junio de 2026 |
| BRAILLARD S A | 20100084920 | 2 | US$ 341 | 0,0 % | 2 de julio de 2026 | 2 de julio de 2026 |
| IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SEÑOR DE C | 20601417368 | 2 | US$ 2 592 | 0,1 % | 22 de mayo de 2026 | 21 de julio de 2026 |
| KSL S.A.C. | 20556928313 | 2 | US$ 41 514 | 0,8 % | 22 de mayo de 2026 | 22 de mayo de 2026 |
| IMPORTACIONES MEDALI S.R.L. | 20537778998 | 2 | US$ 101 | 0,0 % | 30 de junio de 2026 | 30 de junio de 2026 |
| FUNCTIONAL FOODS S.A.C. | 20614163080 | 2 | US$ 11 705 | 0,2 % | 30 de junio de 2026 | 30 de junio de 2026 |
| FA TECNOLOGIA INDUSTRIAL E.I.R.L. | 20555809876 | 2 | US$ 360 | 0,0 % | 3 de julio de 2026 | 4 de julio de 2026 |
| ALFA WORLD BUSINESS S.A.C. | 20555834129 | 2 | US$ 8 079 | 0,2 % | 10 de julio de 2026 | 16 de julio de 2026 |
| LIBERFUSTA PERU S.A.C. | 20604388423 | 2 | US$ 16 029 | 0,3 % | 6 de julio de 2026 | 6 de julio de 2026 |
| INDUSTRIA Y TECNOLOGIA HOSPITALARIA S.A. | 20516046440 | 2 | US$ 2 730 | 0,1 % | 7 de julio de 2026 | 7 de julio de 2026 |
| IMPORTACIONES TENG LONG S.A.C. | 20605638083 | 2 | US$ 122 | 0,0 % | 15 de junio de 2026 | 15 de junio de 2026 |
| CORPORACION INKA BEE S.R.L. | 20608841696 | 2 | US$ 100 | 0,0 % | 10 de julio de 2026 | 10 de julio de 2026 |
| LASINO S.A. | 20388829452 | 2 | US$ 505 | 0,0 % | 19 de mayo de 2026 | 11 de julio de 2026 |
| RIMECA SYSTEMS S.A.C. | 20601965705 | 2 | US$ 2 472 | 0,0 % | 21 de julio de 2026 | 21 de julio de 2026 |
| E. B. PAREJA LECAROS S.A. | 20100579228 | 2 | US$ 382 | 0,0 % | 9 de julio de 2026 | 9 de julio de 2026 |
| MECATROC YORK E.I.R.L. | 20614048884 | 2 | US$ 448 | 0,0 % | 17 de julio de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| STREAM LOGISTICS INTERNATIONAL S.A.C. | 20614222558 | 2 | US$ 86 | 0,0 % | 14 de julio de 2026 | 14 de julio de 2026 |
| ALIMENTOS SAN CHARBEL S.A.C. | 20511596590 | 2 | US$ 6 762 | 0,1 % | 7 de agosto de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| TELEDENTAL E.I.R.L. | 20545267927 | 2 | US$ 432 | 0,0 % | 2 de junio de 2026 | 2 de junio de 2026 |
| HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | 20508565934 | 2 | US$ 1 603 | 0,0 % | 7 de agosto de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| MINI BF PERU S.A.C. | 20604180717 | 2 | US$ 911 | 0,0 % | 8 de junio de 2026 | 19 de junio de 2026 |
| C & F GLOBAL BUSSINES E.I.R.L. | 20614398290 | 2 | US$ 908 | 0,0 % | 24 de julio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| MJR PERLA DEL ORIENTE S.A.C. | 20610633081 | 2 | US$ 26 | 0,0 % | 8 de agosto de 2026 | 8 de agosto de 2026 |
| CLICK DENTAL E.I.R.L. | 20552297599 | 2 | US$ 5 657 | 0,1 % | 21 de julio de 2026 | 21 de julio de 2026 |
| SEULAD STORE E.I.R.L. | 20550772079 | 2 | US$ 178 | 0,0 % | 31 de mayo de 2026 | 31 de mayo de 2026 |
| ADITMAQ PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - | 20552470487 | 2 | US$ 238 | 0,0 % | 5 de junio de 2026 | 5 de junio de 2026 |
| SOCIEDAD AGRICOLA RAPEL S.A.C. | 20451779711 | 2 | US$ 134 253 | 2,7 % | 20 de julio de 2026 | 20 de julio de 2026 |
| MERIT LINK PERU E.I.R.L. | 20611541652 | 2 | US$ 155 | 0,0 % | 27 de mayo de 2026 | 27 de mayo de 2026 |
| CORPORACIÓN INTERNACIONAL DY & NK S.A.C | 20608988905 | 2 | US$ 95 | 0,0 % | 7 de junio de 2026 | 7 de junio de 2026 |
| IMPORTADORA EXPORTADORA MEGATRONICS SOCI | 20607521868 | 2 | US$ 49 | 0,0 % | 18 de junio de 2026 | 18 de junio de 2026 |
