Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

SCONTROL INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA CER

RUC 20601899575 Activo · habido

SCONTROL INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA CER (RUC 20601899575) registró 95 operaciones de importación entre mayo y septiembre de 2026, por US$ 164 322 FOB. Incluye cámaras de seguridad y videovigilancia, control de acceso y portones.

95 Operaciones de importación
US$ 164 322 Valor FOB total del periodo
11 Sep 2026 Última declaración registrada en la base
30 Partidas arancelarias distintas

Actualizado el 21 de septiembre de 2026 · FOB sin flete ni impuestos · cómo se elaboran estas cifras

Qué importa

ProductoOperacionesValor FOBDesdeÚltima
Cámaras de seguridad y videovigilancia 4 US$ 9 832 22 de junio de 2026 5 de agosto de 2026
Control de acceso y portones 3 US$ 4 735 1 de julio de 2026 25 de agosto de 2026

Bajo qué partidas declara

PartidaOperacionesValor FOBÚltima
8526920000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 29 US$ 79 119 11 de septiembre de 2026
8481200090 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 3 US$ 14 945 22 de julio de 2026
8526100000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 3 US$ 13 191 5 de agosto de 2026
8525890000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 4 US$ 9 832 5 de agosto de 2026
8537109000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 3 US$ 9 669 4 de septiembre de 2026
8431490000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 1 US$ 6 955 24 de julio de 2026
8543709000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 3 US$ 4 735 25 de agosto de 2026
8537101000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 1 US$ 4 420 21 de agosto de 2026
8536501900 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 10 US$ 3 025 4 de septiembre de 2026
8528590000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 2 US$ 2 376 5 de agosto de 2026
8504409000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 3 US$ 2 167 4 de septiembre de 2026
3926909090 Plástico y sus manufacturas 2 US$ 1 780 4 de septiembre de 2026
8507500000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 4 US$ 1 763 4 de septiembre de 2026
7612909000 Aluminio y sus manufacturas 1 US$ 1 509 11 de septiembre de 2026
3923109000 Plástico y sus manufacturas 2 US$ 1 275 11 de septiembre de 2026

Se muestran 15 de 30 — todas van en la descarga.

Cuándo compra

Actividad mensual sobre toda la serie; el % es sobre el total de la empresa.

MesOperacionesValor FOB% del total
Mayo 2026 13 US$ 31 750 19,3 %
Junio 2026 6 US$ 10 441 6,4 %
Julio 2026 31 US$ 48 886 29,8 %
Agosto 2026 15 US$ 39 206 23,9 %
Septiembre 2026 30 US$ 34 039 20,7 %

De dónde compra

País de origen declarado en aduanas. No es el proveedor: ese campo la fuente lo publica redactado.

País de origenOperacionesValor FOB% del total
Alemania DE 48 US$ 93 256 56,8 %
China CN 21 US$ 24 734 15,1 %
Brasil BR 4 US$ 21 900 13,3 %
Canadá CA 2 US$ 6 233 3,8 %
Islas Cocos CC 1 US$ 5 946 3,6 %
Indonesia ID 1 US$ 4 420 2,7 %
Chile CL 1 US$ 2 220 1,4 %
Suecia SE 1 US$ 1 678 1,0 %
México MX 5 US$ 1 657 1,0 %
Rumanía RO 4 US$ 1 006 0,6 %