Partida arancelaria 2106909000
150 empresas importaron bajo la partida 2106909000 al Perú entre mayo y agosto de 2026, en 1 758 operaciones por US$ 35.7 millones FOB. El precio unitario mediano del último periodo con muestra suficiente fue US$ 6.54.
Periodo analizado 18 de mayo de 2026 → 9 de agosto de 2026
Se declara como
TRIDENT STARBUCKS GU BODUO GARDEN HOUSE PURATOS MASTER MARTINI GLUCERNA
Precio unitario FOB por mes
Mediana y rango intercuartílico, con los extremos recortados al p1/p99. Los meses con menos de 5 operaciones no se dibujan.
| Mes | n | p25 | Mediana | p75 | Mín | Máx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 359 | US$ 4.25 | US$ 9.15 | US$ 17.55 | US$ 0.48 | US$ 170.26 |
| 2026-06 | 499 | US$ 5.01 | US$ 11.90 | US$ 29.64 | US$ 0.99 | US$ 312.40 |
| 2026-07 | 737 | US$ 3.84 | US$ 14.30 | US$ 31.41 | US$ 0.24 | US$ 2 403.13 |
| 2026-08 | 163 | US$ 2.76 | US$ 6.54 | US$ 19.54 | US$ 0.10 | US$ 361.52 |
Mediana; banda = rango intercuartílico (p25–p75).
Llévate la serie: CSV · JSON — mediana siempre con tamaño de muestra y unidad.
Importadores 150
| Importador | RUC | Operaciones | Valor FOB | % del total | Desde | Última |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GIRO SALUDABLE S.A.C. | 20613409859 | 2 | US$ 9 047 | 0,0 % | 18 de mayo de 2026 | 18 de mayo de 2026 |
| BARENTZ PERU SOCIEDAD ANONIMA - BARENTZ | 20207080005 | 2 | US$ 4 243 | 0,0 % | 20 de mayo de 2026 | 20 de mayo de 2026 |
| ICO LOGISTICA S.A.C. | 20509422444 | 2 | US$ 19 739 | 0,1 % | 20 de mayo de 2026 | 20 de mayo de 2026 |
| GASTRONOMIA SIN LIMITES S.R.L. | 20610373608 | 1 | US$ 242 | 0,0 % | 20 de mayo de 2026 | 20 de mayo de 2026 |
| MEGA LABS LATAM S.A. | 20100134617 | 21 | US$ 201 110 | 0,6 % | 20 de mayo de 2026 | 20 de mayo de 2026 |
| DISTRIBUIDORA DANY S.A.C. | 20135699081 | 3 | US$ 11 455 | 0,0 % | 20 de mayo de 2026 | 20 de mayo de 2026 |
| LESAFFRE PERU S.A.C. | 20372227045 | 1 | US$ 42 611 | 0,1 % | 22 de mayo de 2026 | 22 de mayo de 2026 |
| FOOD BRAND CS E.I.R.L. | 20608261541 | 24 | US$ 52 920 | 0,1 % | 21 de mayo de 2026 | 22 de mayo de 2026 |
| MEGA LIFESCIENCES PTY PERU S.A.C. | 20536636995 | 1 | US$ 17 951 | 0,1 % | 23 de mayo de 2026 | 23 de mayo de 2026 |
| NATURAL CENTER IMPORT S.A.C. | 20605643028 | 1 | US$ 14 683 | 0,0 % | 25 de mayo de 2026 | 25 de mayo de 2026 |
| INFERMED S.A.C. | 20423637821 | 1 | US$ 15 742 | 0,0 % | 26 de mayo de 2026 | 26 de mayo de 2026 |
| 3I SOLUTIONS S.A.C. | 20605643672 | 1 | US$ 6 550 | 0,0 % | 26 de mayo de 2026 | 26 de mayo de 2026 |
| FUKU E.I.R.L. | 20517092097 | 3 | US$ 1 980 | 0,0 % | 27 de mayo de 2026 | 27 de mayo de 2026 |
| FRANQUICIAS ALIMENTARIAS S.A. | 20298674611 | 1 | US$ 24 405 | 0,1 % | 27 de mayo de 2026 | 27 de mayo de 2026 |
| URO PHARMA S.A.C. | 20601058996 | 1 | US$ 17 525 | 0,0 % | 27 de mayo de 2026 | 27 de mayo de 2026 |
| MRDS IMPORTACION-EXPORTACION SOCIEDAD AN | 20600213114 | 2 | US$ 8 | 0,0 % | 27 de mayo de 2026 | 27 de mayo de 2026 |
| ITF FARMACEUTICA PERU S.A.C | 20600650930 | 1 | US$ 16 500 | 0,0 % | 28 de mayo de 2026 | 28 de mayo de 2026 |
| INDUSTRIAS ALIMENTICIAS CUSCO S.A. | 20114759733 | 1 | US$ 575 | 0,0 % | 29 de mayo de 2026 | 29 de mayo de 2026 |
| VIDA DIVINA S.A.C. | 20601096227 | 1 | US$ 87 450 | 0,2 % | 30 de mayo de 2026 | 30 de mayo de 2026 |
| CORPORACION BOTICAS PERU S.A.C. | 20515346113 | 4 | US$ 11 491 | 0,0 % | 1 de junio de 2026 | 1 de junio de 2026 |
| INNOVACIONES ALIMENTARIAS VALSA E.I.R.L. | 20603429509 | 1 | US$ 3 570 | 0,0 % | 3 de junio de 2026 | 3 de junio de 2026 |
| BEMBOS S.A.C | 20101087647 | 1 | US$ 1 | 0,0 % | 5 de junio de 2026 | 5 de junio de 2026 |
| ALABAMA FOODS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - | 20602980309 | 2 | US$ 5 239 | 0,0 % | 5 de junio de 2026 | 5 de junio de 2026 |
| ALIVIA ECOM S.A.C. | 20613616510 | 1 | US$ 4 700 | 0,0 % | 8 de junio de 2026 | 8 de junio de 2026 |
| CORPORACION WARA & M S.A.C. | 20608134914 | 1 | US$ 28 500 | 0,1 % | 9 de junio de 2026 | 9 de junio de 2026 |
| MAMIS PAN E.I.R.L. | 20516223911 | 1 | US$ 66 | 0,0 % | 12 de junio de 2026 | 12 de junio de 2026 |
| BELL LIFESTYLE PRODUCTS PERU S.A.C. | 20612105503 | 3 | US$ 3 631 | 0,0 % | 15 de junio de 2026 | 15 de junio de 2026 |
| F Y D INVERSIONES S.A.C. | 20415094656 | 3 | US$ 43 964 | 0,1 % | 16 de junio de 2026 | 16 de junio de 2026 |
| HINODE PERU S.A.C. | 20602364900 | 3 | US$ 17 369 | 0,0 % | 17 de junio de 2026 | 17 de junio de 2026 |
| SORAYA S.A.C. | 20537161729 | 1 | US$ 79 808 | 0,2 % | 17 de junio de 2026 | 17 de junio de 2026 |
| ALITECNO S.A.C. | 20474807101 | 1 | US$ 625 | 0,0 % | 18 de junio de 2026 | 18 de junio de 2026 |
| WORLD OF SUPER FOODS S.A.C. | 20602801838 | 2 | US$ 9 545 | 0,0 % | 18 de junio de 2026 | 18 de junio de 2026 |
| LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.C. | 20523951603 | 1 | US$ 15 514 | 0,0 % | 18 de junio de 2026 | 18 de junio de 2026 |
| OREGON FOODS S.A.C. | 20503727405 | 2 | US$ 14 | 0,0 % | 19 de junio de 2026 | 19 de junio de 2026 |
| SPORT NUTRITION PI S.A.C. | 20612588270 | 10 | US$ 741 | 0,0 % | 20 de junio de 2026 | 20 de junio de 2026 |
| MEDICAS´S HEALTH SOLUTIONS SAC | 20536781651 | 1 | US$ 41 071 | 0,1 % | 22 de junio de 2026 | 22 de junio de 2026 |
| FRANQUICIAS UNIDAS DEL PERU S.A.C. | 20548498181 | 1 | US$ 956 | 0,0 % | 24 de junio de 2026 | 24 de junio de 2026 |
| GSPE S.A.C. | 20605767185 | 1 | US$ 10 080 | 0,0 % | 24 de junio de 2026 | 24 de junio de 2026 |
| VIVRI PERU S.A.C. | 20603870337 | 8 | US$ 9 654 | 0,0 % | 2 de junio de 2026 | 24 de junio de 2026 |
| UNION DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL S.A. - | 20611873353 | 1 | US$ 345 | 0,0 % | 24 de junio de 2026 | 24 de junio de 2026 |
| TAY Y WU S.A.C. | 20605026851 | 14 | US$ 11 879 | 0,0 % | 18 de mayo de 2026 | 25 de junio de 2026 |
| ALIMENTOS POLAR PERU S.A.C. | 20607224375 | 2 | US$ 78 149 | 0,2 % | 22 de mayo de 2026 | 25 de junio de 2026 |
| DROGUERIA PERU S.A.C | 20271470381 | 7 | US$ 50 528 | 0,1 % | 25 de junio de 2026 | 25 de junio de 2026 |
| BIKE SPRINT E.I.R.L. | 20547898312 | 60 | US$ 19 374 | 0,1 % | 22 de mayo de 2026 | 26 de junio de 2026 |
| DROGUERIAS UNIDAS DEL PERU SOCIEDAD ANON | 20516326051 | 5 | US$ 104 625 | 0,3 % | 30 de junio de 2026 | 30 de junio de 2026 |
| GRIFFITH FOODS S.A.S. SUCURSAL DEL PERU | 20602888534 | 4 | US$ 15 110 | 0,0 % | 19 de mayo de 2026 | 30 de junio de 2026 |
| ALIMENTOS DE EXPORTACION SOCIEDAD ANONIM | 20504187587 | 4 | US$ 180 174 | 0,5 % | 21 de mayo de 2026 | 1 de julio de 2026 |
| TEN REN BUBBLE TEA S.A.C. | 20600155815 | 9 | US$ 31 850 | 0,1 % | 1 de julio de 2026 | 1 de julio de 2026 |
| INSTITUTO MEDICO DE LA MUJER S.A.C. | 20512866001 | 1 | US$ 6 535 | 0,0 % | 2 de julio de 2026 | 2 de julio de 2026 |
| FRESENIUS KABI PERU S.A. | 20381450377 | 4 | US$ 73 116 | 0,2 % | 9 de junio de 2026 | 2 de julio de 2026 |
| SAN FERNANDO S.A. | 20100154308 | 1 | US$ 2 110 | 0,0 % | 3 de julio de 2026 | 3 de julio de 2026 |
| TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A. | 20100971772 | 1 | US$ 154 255 | 0,4 % | 4 de julio de 2026 | 4 de julio de 2026 |
| TRIJET CORPORATION SUCURSAL DEL PERU | 20254640876 | 2 | US$ 3 226 | 0,0 % | 4 de julio de 2026 | 4 de julio de 2026 |
| QM PHARMA QUALITY MEDICINE SAC | 20543309959 | 2 | US$ 93 315 | 0,3 % | 6 de julio de 2026 | 6 de julio de 2026 |
| MANUCHAR PERU S.A.C. | 20101077099 | 1 | US$ 9 952 | 0,0 % | 6 de julio de 2026 | 6 de julio de 2026 |
| AJEPER DEL ORIENTE S.A | 20393177706 | 1 | US$ 56 111 | 0,2 % | 7 de julio de 2026 | 7 de julio de 2026 |
| HEALTHY GREEN WORLD PERU LIMITED COMPANY | 20604396817 | 1 | US$ 3 434 | 0,0 % | 7 de julio de 2026 | 7 de julio de 2026 |
| GANO ITOUCH SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - G | 20550540968 | 1 | US$ 20 979 | 0,1 % | 7 de julio de 2026 | 7 de julio de 2026 |
| EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR S.A.C. | 20413940568 | 4 | US$ 588 212 | 1,6 % | 22 de mayo de 2026 | 8 de julio de 2026 |
| DELICE S.A.C | 20109711447 | 2 | US$ 209 525 | 0,6 % | 24 de junio de 2026 | 8 de julio de 2026 |
| LACTALIS PERU S.A.C. | 20554614222 | 1 | US$ 2 578 | 0,0 % | 8 de julio de 2026 | 8 de julio de 2026 |
| MOLITALIA S.A | 20100035121 | 2 | US$ 6 563 | 0,0 % | 2 de junio de 2026 | 8 de julio de 2026 |
| P & L COPAN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20546843042 | 1 | US$ 37 935 | 0,1 % | 8 de julio de 2026 | 8 de julio de 2026 |
| TC HEARTLAND PERU S.A.C. | 20600821670 | 14 | US$ 22 270 | 0,1 % | 10 de junio de 2026 | 8 de julio de 2026 |
| DALLANT ANDINA S.A.C. | 20602915175 | 2 | US$ 3 949 | 0,0 % | 9 de julio de 2026 | 9 de julio de 2026 |
| INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA VERDI S.A.C. | 20608648489 | 1 | US$ 155 872 | 0,4 % | 9 de julio de 2026 | 9 de julio de 2026 |
| JINGYONG SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20612075141 | 8 | US$ 51 622 | 0,1 % | 9 de julio de 2026 | 9 de julio de 2026 |
| IMPORTACIONES Y COMERCIO INTERNACIONAL S | 20108056275 | 5 | US$ 14 | 0,0 % | 9 de julio de 2026 | 9 de julio de 2026 |
| ONZA PERU S.A.C. | 20538713211 | 8 | US$ 9 203 | 0,0 % | 9 de julio de 2026 | 9 de julio de 2026 |
| DXN INTERNATIONAL PERU S.A.C. | 20522109178 | 30 | US$ 3 665 670 | 10,3 % | 22 de mayo de 2026 | 10 de julio de 2026 |
| LAIVE S A | 20100095450 | 2 | US$ 147 600 | 0,4 % | 7 de julio de 2026 | 11 de julio de 2026 |
| SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA | 20100070970 | 15 | US$ 85 403 | 0,2 % | 3 de junio de 2026 | 14 de julio de 2026 |
| PEPSI COLA PANAMERICANA S.R.L. | 20505234970 | 21 | US$ 351 735 | 1,0 % | 8 de junio de 2026 | 14 de julio de 2026 |
| DELITRADING S.A.C. | 20537958465 | 5 | US$ 304 512 | 0,9 % | 16 de junio de 2026 | 16 de julio de 2026 |
| GREEN PERU S.A | 20397680038 | 2 | US$ 11 233 | 0,0 % | 19 de junio de 2026 | 16 de julio de 2026 |
| KENGCORP PERU S.A.C. | 20606440481 | 3 | US$ 67 776 | 0,2 % | 17 de julio de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| CAFERMA S.A.C. | 20476798770 | 1 | US$ 6 624 | 0,0 % | 17 de julio de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| SPROUTED PROTEINS S.A.C. | 20566289912 | 8 | US$ 17 868 | 0,1 % | 11 de junio de 2026 | 18 de julio de 2026 |
| ANDERS PERU S.A.C. | 20100281245 | 1 | US$ 969 | 0,0 % | 19 de julio de 2026 | 19 de julio de 2026 |
| UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y J | 20100113610 | 2 | US$ 47 800 | 0,1 % | 23 de mayo de 2026 | 20 de julio de 2026 |
| IMPORTACIONES CAMELLIA EMPRESA INDIVIDUA | 20608472003 | 4 | US$ 1 103 | 0,0 % | 20 de julio de 2026 | 20 de julio de 2026 |
| NESTLE PERU S A | 20263322496 | 2 | US$ 17 147 | 0,0 % | 26 de junio de 2026 | 21 de julio de 2026 |
| SOLUCIONES QUIMICAS GK E.I.R.L. | 20602435041 | 4 | US$ 18 674 | 0,1 % | 13 de julio de 2026 | 21 de julio de 2026 |
| NU SKIN PERU S.A.C. | 20603206500 | 4 | US$ 155 223 | 0,4 % | 27 de mayo de 2026 | 21 de julio de 2026 |
| NSC PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20613836269 | 1 | US$ 8 400 | 0,0 % | 21 de julio de 2026 | 21 de julio de 2026 |
| RED GASTRONOMICA S.A.C. | 20614355221 | 2 | US$ 663 | 0,0 % | 26 de mayo de 2026 | 21 de julio de 2026 |
| MULTEX E.I.R.L. | 20153154237 | 1 | US$ 1 959 | 0,0 % | 22 de julio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| SELION TRADING E.I.R.L.-SELTRA E.I.R.L | 20515789295 | 1 | US$ 1 005 | 0,0 % | 22 de julio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| SUPER HELADO E.I.R.L. | 20607044288 | 24 | US$ 6 318 | 0,0 % | 22 de julio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| RLC REPRESENTACIONES QUIMICAS S.A.C. | 20253462389 | 2 | US$ 66 961 | 0,2 % | 17 de junio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| SONUTRA BLUMOS S.A.C. | 20557290185 | 2 | US$ 185 633 | 0,5 % | 15 de junio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| HALEON PERU S.R.L. | 20607649937 | 5 | US$ 242 528 | 0,7 % | 18 de junio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| CINDEL S.A. | 20543722309 | 4 | US$ 15 733 | 0,0 % | 19 de junio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| GENOMMA LAB. PERU S.A. | 20507249214 | 1 | US$ 5 413 | 0,0 % | 22 de julio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| FOREVER LIVING PRODUCTS PERU S.R.L. | 20108625580 | 10 | US$ 26 621 | 0,1 % | 5 de junio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| INRETAIL PHARMA S.A. | 20331066703 | 46 | US$ 1 027 648 | 2,9 % | 26 de mayo de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| ALICORP SAA | 20100055237 | 5 | US$ 22 631 | 0,1 % | 2 de junio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| ELEMENT TRADING S.A.C. | 20515992171 | 3 | US$ 28 239 | 0,1 % | 22 de julio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES DE PERU | 20514584789 | 1 | US$ 795 | 0,0 % | 23 de julio de 2026 | 23 de julio de 2026 |
| HERBALIFE PERU S.R.L. | 20512759778 | 2 | US$ 328 665 | 0,9 % | 22 de mayo de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| COMPAÑIA DEL TE SAC | 20518583795 | 4 | US$ 1 116 | 0,0 % | 24 de julio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| MERCADEO PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA CE | 20519472822 | 31 | US$ 127 353 | 0,4 % | 3 de junio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| OMNILIFE PERU S.A.C. | 20290314799 | 23 | US$ 555 590 | 1,6 % | 27 de mayo de 2026 | 25 de julio de 2026 |
| NUTRA S.A.C. | 20144215649 | 2 | US$ 14 729 | 0,0 % | 4 de julio de 2026 | 25 de julio de 2026 |
| DELOSI S.A. | 20100123330 | 14 | US$ 34 827 | 0,1 % | 30 de mayo de 2026 | 25 de julio de 2026 |
| CALSA PERU S.A.C. | 20504963927 | 13 | US$ 376 010 | 1,1 % | 23 de mayo de 2026 | 25 de julio de 2026 |
| ANDES NUTRITION S.A.C. | 20611677066 | 4 | US$ 37 426 | 0,1 % | 1 de junio de 2026 | 26 de julio de 2026 |
| EUROGERM ANDINA SAC | 20511414661 | 1 | US$ 48 807 | 0,1 % | 27 de julio de 2026 | 27 de julio de 2026 |
| NESTLE MARCAS PERU S.A.C. | 20518402839 | 8 | US$ 267 630 | 0,7 % | 19 de mayo de 2026 | 27 de julio de 2026 |
| UFS PHARMACEUTICAL SOCIEDAD COMERCIAL DE | 20605733388 | 3 | US$ 23 095 | 0,1 % | 28 de julio de 2026 | 28 de julio de 2026 |
| MARVA S.A.C. | 20101209181 | 2 | US$ 24 797 | 0,1 % | 15 de junio de 2026 | 30 de julio de 2026 |
| DSM-FIRMENICH PERU S.A. | 20613694774 | 12 | US$ 135 400 | 0,4 % | 20 de mayo de 2026 | 30 de julio de 2026 |
| KMC INTERNATIONAL SAC | 20516804484 | 6 | US$ 5 506 | 0,0 % | 10 de julio de 2026 | 30 de julio de 2026 |
| BERINVEST S.A.C. | 20538662551 | 65 | US$ 497 839 | 1,4 % | 3 de junio de 2026 | 30 de julio de 2026 |
| IFF PERU S.A. | 20563120135 | 4 | US$ 14 072 | 0,0 % | 5 de junio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| KEZER-LAB SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - KEZ | 20604697396 | 3 | US$ 48 095 | 0,1 % | 31 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| VIRU FROZEN S.A. | 20614389797 | 5 | US$ 525 101 | 1,5 % | 9 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| CENCOSUD RETAIL PERU S.A. | 20109072177 | 6 | US$ 15 217 | 0,0 % | 11 de junio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| AJEPER S.A. | 20331061655 | 75 | US$ 950 231 | 2,7 % | 21 de mayo de 2026 | 1 de agosto de 2026 |
| GRUPO SWT INTERNACIONAL S.A.C. | 20610460268 | 3 | US$ 65 389 | 0,2 % | 21 de mayo de 2026 | 1 de agosto de 2026 |
| BRAEDT S.A. Ó BRSA | 20100067910 | 12 | US$ 430 201 | 1,2 % | 18 de mayo de 2026 | 1 de agosto de 2026 |
| FARMACOMED S.A.C | 20538849970 | 7 | US$ 16 466 | 0,0 % | 22 de julio de 2026 | 1 de agosto de 2026 |
| LAFAGE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - LAFAGE | 20538860515 | 19 | US$ 98 275 | 0,3 % | 18 de junio de 2026 | 3 de agosto de 2026 |
| PANIFICADORA BIMBO DEL PERU S.A | 20348735692 | 3 | US$ 2 814 | 0,0 % | 29 de mayo de 2026 | 3 de agosto de 2026 |
| LINROS S.R.L. | 20168406887 | 25 | US$ 14 308 | 0,0 % | 20 de mayo de 2026 | 4 de agosto de 2026 |
| G.W. YICHANG & CIA S.A. | 20100030838 | 13 | US$ 105 830 | 0,3 % | 13 de julio de 2026 | 4 de agosto de 2026 |
| DANISCO PERU S.A.C | 20509767263 | 8 | US$ 252 464 | 0,7 % | 19 de mayo de 2026 | 4 de agosto de 2026 |
| QUIMERCO S.A.S. SUCURSAL DEL PERU | 20604848718 | 2 | US$ 35 494 | 0,1 % | 22 de mayo de 2026 | 4 de agosto de 2026 |
| INSUMASS PERU S.A.C. | 20612848387 | 11 | US$ 34 247 | 0,1 % | 4 de agosto de 2026 | 4 de agosto de 2026 |
| MASTER MARTINI PERU S.A.C. | 20548559821 | 91 | US$ 1 186 301 | 3,3 % | 18 de mayo de 2026 | 4 de agosto de 2026 |
| RICH DE LOS ANDES S.R.L. | 20548687315 | 86 | US$ 1 891 578 | 5,3 % | 21 de mayo de 2026 | 4 de agosto de 2026 |
| REPRESENTACIONES ALIMENTICIAS SOCIEDAD A | 20475307764 | 12 | US$ 80 088 | 0,2 % | 19 de mayo de 2026 | 4 de agosto de 2026 |
| INSALTEC PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20602107290 | 3 | US$ 139 201 | 0,4 % | 3 de junio de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| SOLANA COMERCIAL S.A.C. | 20606109343 | 22 | US$ 116 448 | 0,3 % | 19 de mayo de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| RB HEALTH PERU S.R.L. | 20520485750 | 1 | US$ 65 512 | 0,2 % | 5 de agosto de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| MONDELEZ PERU S.A. | 20100164010 | 147 | US$ 3 613 246 | 10,1 % | 18 de mayo de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| PROCESADORA LARAN SAC | 20451899881 | 3 | US$ 438 750 | 1,2 % | 5 de junio de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| CARSNACK PERU S.A.C. | 20537701774 | 16 | US$ 45 769 | 0,1 % | 23 de mayo de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| ABBOTT LABORATORIOS SA | 20100096936 | 101 | US$ 9 634 015 | 27,0 % | 19 de mayo de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| ARCOR DE PERU S A | 20191308868 | 1 | US$ 2 603 | 0,0 % | 7 de agosto de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| POWER NATURE S.A.C. | 20603141441 | 12 | US$ 57 997 | 0,2 % | 7 de agosto de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | 20508565934 | 11 | US$ 39 555 | 0,1 % | 25 de julio de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| DRASANVI PERU S.A.C. | 20602014372 | 24 | US$ 459 189 | 1,3 % | 18 de mayo de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| LAB NUTRITION CORP SAC | 20510103531 | 75 | US$ 577 099 | 1,6 % | 18 de mayo de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| PURATOS PERU S.A. | 20100058503 | 46 | US$ 933 007 | 2,6 % | 19 de mayo de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| IMPORTACIONES MACOY E.I.R.L. | 20604676046 | 3 | US$ 90 901 | 0,3 % | 8 de agosto de 2026 | 8 de agosto de 2026 |
| BAKELS PERU S.A.C. | 20102179898 | 45 | US$ 690 766 | 1,9 % | 18 de mayo de 2026 | 8 de agosto de 2026 |
| LASINO S.A. | 20388829452 | 162 | US$ 763 018 | 2,1 % | 19 de mayo de 2026 | 8 de agosto de 2026 |
| SUPRAFOOD PERU S.A.C.S | 20614625628 | 2 | US$ 60 350 | 0,2 % | 1 de julio de 2026 | 8 de agosto de 2026 |
| LECHE GLORIA SOCIEDAD ANONIMA - GLORIA S | 20100190797 | 10 | US$ 345 098 | 1,0 % | 20 de mayo de 2026 | 9 de agosto de 2026 |
Fuente y metodología
- Datos públicos de las declaraciones aduaneras de importación de la SUNAT.
- Precios unitarios FOB en dólares; medianas y rangos recortados al p1/p99.
- Nada se publica con muestra menor a 5 operaciones.
- No se publican importadores persona natural.
¿Quién la exporta desde el Perú? La cara exportadora de la 2106909000 →
¿Arancel, IGV y tributos? Eso es terreno oficial: tratamiento arancelario de la 2106909000 en SUNAT →
Actualización
Los datos se renuevan cada semana, siguiendo el calendario de publicación de la SUNAT. Las cifras recientes pueden contrastarse con la fuente oficial.
Qué tenemos y qué no →Preguntas frecuentes
¿Cuántas empresas importan bajo la partida 2106909000 al Perú?
150 empresas con RUC registraron importaciones entre mayo y agosto de 2026, en 1 758 operaciones.
¿Cuál es el precio de importación bajo la partida 2106909000?
El precio unitario FOB mediano fue US$ 6.54 en 2026-08, con un rango intercuartílico de US$ 2.76 a US$ 19.54 sobre 163 observaciones. Se usa la mediana y no el promedio porque los datos declarados traen errores de digitación que desplazan cualquier media.
¿De dónde salen estos datos de la partida 2106909000?
De las bases de datos públicas de aduanas que la SUNAT publica cada semana. Las cifras se calculan con metodología fija y las recientes pueden contrastarse con la publicación oficial.
¿Qué periodo cubren los datos de la partida 2106909000?
Los agregados cubren operaciones entre mayo y agosto de 2026. La serie se amplía cada semana con cada publicación de la SUNAT.
¿Con qué frecuencia se actualizan las cifras?
Cada semana, siguiendo el calendario de publicación de la SUNAT. Las cifras recientes pueden contrastarse con la publicación oficial.
¿Se incluyen las importaciones de personas naturales?
No. Solo se publican empresas con RUC; es una decisión de protección de datos, no una limitación de la fuente.
¿Puedo ver el proveedor extranjero de la partida 2106909000?
No. La SUNAT publica ese campo redactado: llega con el valor «No Disponible» en todas las filas. Ninguna herramienta que use esta fuente lo tiene.