Quién exporta la partida 2106909000 desde el Perú
Preparaciones alimenticias diversas · ver la cara importadora →
60 empresas exportaron bajo la partida 2106909000 desde el Perú entre abril 2026 y agosto 2026, en 397 operaciones por US$ 3 855 261 FOB.
60
Exportadores
empresas con RUC
397
Operaciones
en la serie
US$ 3 855 261
Valor FOB
total exportado
6 Ago 2026
Último embarque
registrado
Quién la exporta top 25 por valor
| Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|
| DSM MARINE LIPIDS PERU S.A.C. | 20546128424 | 17 | US$ 1 522 086 | 11 de julio de 2026 |
| MULTIFOODS S.A.C. | 20472567803 | 91 | US$ 1 453 361 | 29 de julio de 2026 |
| VIA FOODS INGREDIENTES S.A.C. | 20549623981 | 11 | US$ 337 482 | 24 de julio de 2026 |
| QUICORNAC S.A.C. | 20477793674 | 2 | US$ 65 258 | 10 de junio de 2026 |
| VIRU FINE FOODS S.A. | 20614418827 | 1 | US$ 53 049 | 20 de mayo de 2026 |
| HERSIL S.A.C. LABORATORIOS INDUSTRIALES | 20100060150 | 10 | US$ 47 167 | 27 de julio de 2026 |
| E & M S.R.L. | 20251357413 | 19 | US$ 38 713 | 15 de julio de 2026 |
| CGS GENERAL DISTRIBUTION S.A.C. | 20455481393 | 18 | US$ 36 847 | 8 de julio de 2026 |
| FUXION BIOTECH S.A.C. | 20513081236 | 3 | US$ 35 683 | 4 de julio de 2026 |
| TIANSHI PERU S.A.C. | 20498944907 | 2 | US$ 34 740 | 7 de julio de 2026 |
| LABORATORIOS DROGAVET S.A.C. | 20504073069 | 3 | US$ 28 691 | 16 de junio de 2026 |
| NESTLE MARCAS PERU S.A.C. | 20518402839 | 1 | US$ 22 521 | 26 de junio de 2026 |
| NESTLE PERU S A | 20263322496 | 1 | US$ 18 000 | 18 de julio de 2026 |
| DSM-FIRMENICH PERU S.A. | 20613694774 | 1 | US$ 16 085 | 24 de junio de 2026 |
| 20607405078 | 20607405078 | 3 | US$ 14 795 | 14 de julio de 2026 |
| LEGACY GLOBAL S.A.C. | 20601390788 | 2 | US$ 12 569 | 21 de junio de 2026 |
| GERALD & CAMILA EXPORT E.I.R.L. | 20600373839 | 8 | US$ 10 919 | 2 de junio de 2026 |
| 20609668785 | 20609668785 | 6 | US$ 10 451 | 19 de junio de 2026 |
| BUSINESS INVESTMENT GROUP S.A. | 20536837893 | 2 | US$ 10 117 | 25 de junio de 2026 |
| 20608502425 | 20608502425 | 2 | US$ 9 246 | 20 de mayo de 2026 |
| RICH DE LOS ANDES S.R.L. | 20548687315 | 1 | US$ 7 883 | 16 de mayo de 2026 |
| 20610666664 | 20610666664 | 6 | US$ 7 204 | 24 de junio de 2026 |
| 20614367009 | 20614367009 | 5 | US$ 6 739 | 15 de julio de 2026 |
| MARILIA DISTRIBUCIONES EMPRESA INDIVIDUA | 20600891775 | 15 | US$ 6 157 | 9 de julio de 2026 |
| SAMA FOOD PERÚ E.I.R.L. | 20608266659 | 1 | US$ 5 742 | 6 de julio de 2026 |
Lista verificada por declaración aduanera, no un directorio autodeclarado. Sin personas naturales.