Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Qué importa el Perú desde SE

País de origen declarado en aduanas · código SE

18 609 Operaciones con este origen
US$ 124 848 277 Valor FOB total del periodo
2026-08 Último periodo con información

El país de origen es el declarado en la importación; no es el proveedor (ese campo la fuente lo publica redactado) ni implica embarque directo desde allí.

Qué se trae 721 partidas, por valor

PartidaOperacionesValor FOB
8516800000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 5 US$ 3 752
6506100000 Sombreros y demás tocados 3 US$ 3 736
4821100000 Papel, cartón y sus manufacturas 44 US$ 3 616
8507600000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 2 US$ 3 593
8539299090 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 2 US$ 3 523
7228300000 Fundición, hierro y acero 7 US$ 3 464
2916319000 Productos químicos orgánicos 1 US$ 3 392
8418699900 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 1 US$ 3 382
4009120000 Caucho y sus manufacturas 6 US$ 3 342
8531900000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 2 US$ 3 288
9401200000 Muebles, colchones, lámparas y construcciones prefabricadas 2 US$ 3 187
8207400000 Herramientas y cuchillería de metal común 6 US$ 3 147
9401800000 Muebles, colchones, lámparas y construcciones prefabricadas 1 US$ 3 130
8425190000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 1 US$ 3 106
8532290000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 2 US$ 3 089
7315190000 Manufacturas de hierro o acero 6 US$ 3 074
7318130000 Manufacturas de hierro o acero 8 US$ 3 059
8207900000 Herramientas y cuchillería de metal común 3 US$ 3 029
9401710000 Muebles, colchones, lámparas y construcciones prefabricadas 2 US$ 3 019
8434901000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 6 US$ 3 017
9025191900 Instrumentos de óptica, medida y medicina 5 US$ 3 004
8529109000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 3 US$ 2 860
8541490000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 20 US$ 2 814
8708293000 Vehículos automóviles, tractores y sus partes 17 US$ 2 776
8302490000 Manufacturas diversas de metal común 13 US$ 2 746

Quién lo trae top 25 empresas por valor

EmpresaRUCOperacionesValor FOB
REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A 20259829594 1 US$ 42 930 469
VOLVO PERU S A 20100070031 2 829 US$ 11 764 688
EPIROC PERU SOCIEDAD ANONIMA 20100082803 4 480 US$ 9 101 951
ASTRAZENECA PERU S.A. 20513645547 13 US$ 5 468 346
SDE PIURA SAC 20525757961 180 US$ 4 373 776
MAQUINARIA NACIONAL S.A.C. PERU 20503258901 230 US$ 3 263 477
SANDVIK DEL PERU S A 20100134706 779 US$ 3 132 879
SSAB EMEA AB, SUCURSAL DEL PERU 20426893194 99 US$ 2 674 728
TRUPAL S.A. 20418453177 90 US$ 2 564 499
SKF DEL PERU S A 20100082633 1 394 US$ 1 686 216
MC MACHINERY & ELECTRONIC S.A.C 20538234754 20 US$ 1 258 852
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, SUCURS 20100147514 19 US$ 1 244 028
XYLEM WATER SOLUTIONS PERU S.A. 20503458234 296 US$ 1 237 594
METSO PERU S.A. 20262478964 482 US$ 1 233 392
JENNMAR LATIN AMERICA S.A.C. 20613362682 23 US$ 989 334
M & M REPUESTOS Y SERVICIOS S.A. 20101759688 1 178 US$ 848 088
FARMINDUSTRIA S.A. 20262996329 4 US$ 811 385
BOART LONGYEAR SAC 20257364608 94 US$ 791 883
MASA EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. 20607571512 144 US$ 682 757
SCANIA DEL PERU S A 20101363008 522 US$ 599 848
INGENIERIA EN CARTONES Y PAPELES S.A.C 20509203050 11 US$ 586 332
CONTREMAR MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONES S 20555405864 8 US$ 555 820
TETRA PAK S.A. 20374041011 427 US$ 553 039
OVERPRIME MANUFACTURING S.A.C. 20535689394 10 US$ 517 428