Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Qué importa el Perú desde SE

País de origen declarado en aduanas · código SE

18 609 Operaciones con este origen
US$ 124 848 277 Valor FOB total del periodo
2026-08 Último periodo con información

El país de origen es el declarado en la importación; no es el proveedor (ese campo la fuente lo publica redactado) ni implica embarque directo desde allí.

Qué se trae 721 partidas, por valor

PartidaOperacionesValor FOB
3917399000 Plástico y sus manufacturas 4 US$ 4 738
4009210000 Caucho y sus manufacturas 20 US$ 4 725
8414901000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 7 US$ 4 714
8479892000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 2 US$ 4 629
8502121000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 1 US$ 4 626
8462900000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 1 US$ 4 572
8708502100 Vehículos automóviles, tractores y sus partes 16 US$ 4 552
9603500000 Manufacturas diversas 7 US$ 4 469
8526910000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 1 US$ 4 400
8207139000 Herramientas y cuchillería de metal común 1 US$ 4 400
3402909900 Jabones, ceras y preparaciones para lavar 4 US$ 4 365
8466100000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 12 US$ 4 351
8501519000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 3 US$ 4 315
8518300000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 2 US$ 4 160
9402901000 Muebles, colchones, lámparas y construcciones prefabricadas 9 US$ 4 138
3917339000 Plástico y sus manufacturas 6 US$ 4 098
3917329900 Plástico y sus manufacturas 15 US$ 4 070
8512209000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 18 US$ 4 043
9032100000 Instrumentos de óptica, medida y medicina 14 US$ 4 010
8512909000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 33 US$ 3 946
8511509000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 6 US$ 3 909
8467199000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 1 US$ 3 891
3917310000 Plástico y sus manufacturas 2 US$ 3 865
8431101000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 1 US$ 3 811
8517790000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 3 US$ 3 762

Quién lo trae top 25 empresas por valor

EmpresaRUCOperacionesValor FOB
REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A 20259829594 1 US$ 42 930 469
VOLVO PERU S A 20100070031 2 829 US$ 11 764 688
EPIROC PERU SOCIEDAD ANONIMA 20100082803 4 480 US$ 9 101 951
ASTRAZENECA PERU S.A. 20513645547 13 US$ 5 468 346
SDE PIURA SAC 20525757961 180 US$ 4 373 776
MAQUINARIA NACIONAL S.A.C. PERU 20503258901 230 US$ 3 263 477
SANDVIK DEL PERU S A 20100134706 779 US$ 3 132 879
SSAB EMEA AB, SUCURSAL DEL PERU 20426893194 99 US$ 2 674 728
TRUPAL S.A. 20418453177 90 US$ 2 564 499
SKF DEL PERU S A 20100082633 1 394 US$ 1 686 216
MC MACHINERY & ELECTRONIC S.A.C 20538234754 20 US$ 1 258 852
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, SUCURS 20100147514 19 US$ 1 244 028
XYLEM WATER SOLUTIONS PERU S.A. 20503458234 296 US$ 1 237 594
METSO PERU S.A. 20262478964 482 US$ 1 233 392
JENNMAR LATIN AMERICA S.A.C. 20613362682 23 US$ 989 334
M & M REPUESTOS Y SERVICIOS S.A. 20101759688 1 178 US$ 848 088
FARMINDUSTRIA S.A. 20262996329 4 US$ 811 385
BOART LONGYEAR SAC 20257364608 94 US$ 791 883
MASA EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. 20607571512 144 US$ 682 757
SCANIA DEL PERU S A 20101363008 522 US$ 599 848
INGENIERIA EN CARTONES Y PAPELES S.A.C 20509203050 11 US$ 586 332
CONTREMAR MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONES S 20555405864 8 US$ 555 820
TETRA PAK S.A. 20374041011 427 US$ 553 039
OVERPRIME MANUFACTURING S.A.C. 20535689394 10 US$ 517 428