Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Qué importa el Perú desde Serbia

País de origen declarado en aduanas · código RS

564 Operaciones con este origen
US$ 1 167 644 Valor FOB total del periodo
2026-09 Último periodo con información

El país de origen es el declarado en la importación; no es el proveedor (ese campo la fuente lo publica redactado) ni implica embarque directo desde allí.

Qué se trae 100 partidas, por valor

PartidaOperacionesValor FOB
3802909000 Productos diversos de la industria química 9 US$ 394 810
2309902000 Alimentos para animales; residuos alimentarios 9 US$ 285 390
3917100000 Plástico y sus manufacturas 7 US$ 55 019
8603900000 Vehículos y material para vías férreas 3 US$ 47 200
7013990000 Vidrio y sus manufacturas 81 US$ 44 618
8479899000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 1 US$ 33 800
3917321000 Plástico y sus manufacturas 1 US$ 32 830
9025199000 Instrumentos de óptica, medida y medicina 11 US$ 29 977
8441900000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 6 US$ 24 532
4011400000 Caucho y sus manufacturas 24 US$ 18 181
3926909090 Plástico y sus manufacturas 14 US$ 15 777
7616999000 Aluminio y sus manufacturas 4 US$ 11 581
9032891100 Instrumentos de óptica, medida y medicina 3 US$ 9 623
7326909000 Manufacturas de hierro o acero 5 US$ 9 441
4009310000 Caucho y sus manufacturas 32 US$ 7 985
8413701100 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 4 US$ 7 979
8539510090 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 2 US$ 7 311
9018390010 Instrumentos de óptica, medida y medicina 2 US$ 6 892
2309909000 Alimentos para animales; residuos alimentarios 2 US$ 6 584
8483200000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 34 US$ 6 389
8413702100 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 1 US$ 5 723
8465929000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 1 US$ 5 508
9405119000 Muebles, colchones, lámparas y construcciones prefabricadas 6 US$ 5 467
8421399000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 3 US$ 5 458
8466940000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 4 US$ 5 430

Quién lo trae top 25 empresas por valor

EmpresaRUCOperacionesValor FOB
SOLUCIONES VETERINARIAS S.A.C. 20504973990 22 US$ 681 890
PERFUMERIAS UNIDAS S.A. 20101031773 85 US$ 48 191
INCA RAIL S.A. 20515164945 58 US$ 47 480
PRODUCTOS RAZZETO & NESTOROVIC S.A.C. 20132218472 3 US$ 43 998
APTEIN SAC 20300064885 1 US$ 33 800
BRAEDT S.A. Ó BRSA 20100067910 1 US$ 32 830
COLD CHAIN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CO 20515193961 11 US$ 29 977
CARTONES VILLA MARINA S.A. 20424964990 4 US$ 23 106
CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. 20370146994 8 US$ 18 527
BARBACCI IMPORT EIRL 20518161700 25 US$ 18 240
PAPELERA NACIONAL S A 20100047641 14 US$ 14 585
GRUNDFOS DE PERU S.A.C. 20552297165 5 US$ 13 702
ROBERT BOSCH S.A.C. 20524506166 13 US$ 11 205
ANIPROTEIN PERU S.A.C. 20601845114 4 US$ 11 021
SMURFIT WESTROCK PERU S.A.C. 20518791983 3 US$ 10 453
SKF DEL PERU S A 20100082633 48 US$ 8 684
VOLVO PERU S A 20100070031 35 US$ 8 227
HMY PERU S.A.C. 20506794898 2 US$ 7 311
FERRIER S.A. 20414675761 3 US$ 7 031
FRESENIUS MEDICAL CARE DEL PERU S.A. 20462793791 2 US$ 6 892
VHD SANIDAD ANIMAL E.I.R.L. 20514567264 2 US$ 6 584
ARQUILUZ S.R.L. 20504126791 12 US$ 5 766
METSO PERU S.A. 20262478964 5 US$ 5 580
OPERADORA PERUANA DE CINES S.A.C 20522591344 3 US$ 5 458