Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Qué importa el Perú desde Países Bajos

País de origen declarado en aduanas · código NL

6 722 Operaciones con este origen
US$ 65 831 846 Valor FOB total del periodo
2026-08 Último periodo con información

El país de origen es el declarado en la importación; no es el proveedor (ese campo la fuente lo publica redactado) ni implica embarque directo desde allí.

Qué se trae 711 partidas, por valor

PartidaOperacionesValor FOB
8443990000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 19 US$ 58 062
0406909000 Leche, huevos, miel y otros productos de origen animal 9 US$ 56 749
2811229000 Productos químicos inorgánicos 2 US$ 56 673
9018909000 Instrumentos de óptica, medida y medicina 16 US$ 56 476
9026109000 Instrumentos de óptica, medida y medicina 9 US$ 55 871
2106101900 Preparaciones alimenticias diversas 2 US$ 55 686
9026900000 Instrumentos de óptica, medida y medicina 18 US$ 53 976
3304990000 Aceites esenciales, perfumería y cosmética 9 US$ 53 278
8483500000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 7 US$ 52 669
8419509000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 5 US$ 52 468
7304590000 Manufacturas de hierro o acero 63 US$ 52 381
2710193400 Combustibles y aceites minerales 19 US$ 52 310
8484100000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 16 US$ 52 030
4823690000 Papel, cartón y sus manufacturas 4 US$ 50 722
5703290000 Alfombras y revestimientos textiles para el suelo 6 US$ 50 545
3204120000 Pinturas, barnices, tintas y colorantes 7 US$ 50 503
8471500000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 8 US$ 50 168
8426910000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 5 US$ 49 852
8474900000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 6 US$ 49 084
3919909000 Plástico y sus manufacturas 32 US$ 48 957
3920209000 Plástico y sus manufacturas 1 US$ 48 871
3814009000 Productos diversos de la industria química 15 US$ 48 751
4803009000 Papel, cartón y sus manufacturas 3 US$ 48 422
8471300000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 5 US$ 47 570
8409919100 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 3 US$ 47 257

Quién lo trae top 25 empresas por valor

EmpresaRUCOperacionesValor FOB
CORPORACION PRIMAX S.A. 20554545743 1 US$ 9 785 853
INRETAIL PHARMA S.A. 20331066703 87 US$ 4 497 291
ABBOTT LABORATORIOS SA 20100096936 50 US$ 3 483 533
CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. 20370146994 12 US$ 3 119 803
MINISTERIO DE SALUD 20131373237 5 US$ 2 550 000
REITER PERUVIAN BERRY S.A. 20610390341 17 US$ 1 629 175
LAIVE S A 20100095450 3 US$ 1 618 747
MERCK SHARP & DOHME SALUD ANIMAL PERU S. 20372399687 51 US$ 1 580 896
SERVICIOS Y FORMULACIONES INDUSTRIALES S 20100316138 19 US$ 1 440 637
AXIONLOG PERU S.A.C. 20600224663 48 US$ 1 249 229
WEIR MINERALS PERU S.A. 20106740004 142 US$ 1 130 888
SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 20100070970 41 US$ 973 542
EP DE FRANQUICIAS SAC 20545699126 25 US$ 952 706
SOUDAL PERU S.A. 20518940229 37 US$ 880 942
CONSTRUCTORA VIVIENDAS MODERNAS BLANCO E 20607377279 33 US$ 834 732
PLANASA PERU S.A.C. 20605941487 14 US$ 821 456
BEMBOS S.A.C 20101087647 35 US$ 748 108
UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y J 20100113610 21 US$ 713 814
CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE REC 20538298485 1 US$ 687 773
ALTOS ANDES S.A.C 20296136728 95 US$ 662 611
FERP INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20544461363 1 US$ 642 528
SYNEOS HEALTH PERU S.R.L. 20510141971 2 US$ 515 193
PANADERIA SAN JORGE S A 20100093830 3 US$ 494 273
BLAU FARMACEUTICA PERU S.A.C. 20601283353 1 US$ 493 135
E & M S.R.L. 20251357413 8 US$ 478 870