Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Qué importa el Perú desde Países Bajos

País de origen declarado en aduanas · código NL

9 654 Operaciones con este origen
US$ 94 886 481 Valor FOB total del periodo
2026-09 Último periodo con información

El país de origen es el declarado en la importación; no es el proveedor (ese campo la fuente lo publica redactado) ni implica embarque directo desde allí.

Qué se trae 810 partidas, por valor

PartidaOperacionesValor FOB
8514400000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 44 US$ 124 713
7410120000 Cobre y sus manufacturas 5 US$ 120 492
4010120000 Caucho y sus manufacturas 6 US$ 120 358
8422900000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 30 US$ 117 666
9022210000 Instrumentos de óptica, medida y medicina 1 US$ 117 595
2804210000 Productos químicos inorgánicos 10 US$ 115 073
3917310000 Plástico y sus manufacturas 21 US$ 113 532
9026101900 Instrumentos de óptica, medida y medicina 16 US$ 113 239
3006303000 Productos farmacéuticos 117 US$ 111 880
3808929900 Productos diversos de la industria química 2 US$ 110 734
3920209000 Plástico y sus manufacturas 2 US$ 109 948
2844430000 Productos químicos inorgánicos 662 US$ 109 738
9026109000 Instrumentos de óptica, medida y medicina 18 US$ 105 683
4002111000 Caucho y sus manufacturas 2 US$ 104 460
3002151000 Productos farmacéuticos 1 US$ 104 229
8413609000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 6 US$ 103 672
3209100000 Pinturas, barnices, tintas y colorantes 100 US$ 102 741
8704230000 Vehículos automóviles, tractores y sus partes 1 US$ 101 500
8443110000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 1 US$ 99 679
8428909000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 4 US$ 96 117
8481808000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 23 US$ 94 968
3507909000 Materias albuminoideas, colas y enzimas 4 US$ 94 946
7326909000 Manufacturas de hierro o acero 171 US$ 93 957
3802100000 Productos diversos de la industria química 7 US$ 90 617
8428390000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 6 US$ 89 759

Quién lo trae top 25 empresas por valor

EmpresaRUCOperacionesValor FOB
CORPORACION PRIMAX S.A. 20554545743 1 US$ 9 785 853
INRETAIL PHARMA S.A. 20331066703 122 US$ 5 911 778
MINISTERIO DE SALUD 20131373237 9 US$ 5 102 958
ABBOTT LABORATORIOS SA 20100096936 77 US$ 4 239 533
LAIVE S A 20100095450 8 US$ 3 556 311
CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. 20370146994 14 US$ 3 302 601
YARA PERU S.R.L. 20100193117 8 US$ 3 007 490
SERVICIOS Y FORMULACIONES INDUSTRIALES S 20100316138 28 US$ 2 252 853
MERCK SHARP & DOHME SALUD ANIMAL PERU S. 20372399687 61 US$ 2 123 512
REITER PERUVIAN BERRY S.A. 20610390341 21 US$ 1 989 233
AXIONLOG PERU S.A.C. 20600224663 66 US$ 1 622 219
SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 20100070970 61 US$ 1 508 906
WEIR MINERALS PERU S.A. 20106740004 206 US$ 1 470 624
EP DE FRANQUICIAS SAC 20545699126 34 US$ 1 314 069
CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE REC 20538298485 2 US$ 1 272 380
CONSORCIO MOTUPE 20612547336 3 US$ 1 256 342
FERP INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20544461363 3 US$ 1 204 739
SOUDAL PERU S.A. 20518940229 56 US$ 1 168 728
CONSTRUCTORA VIVIENDAS MODERNAS BLANCO E 20607377279 44 US$ 1 119 115
PLANASA PERU S.A.C. 20605941487 19 US$ 1 073 963
BEMBOS S.A.C 20101087647 49 US$ 1 040 811
UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y J 20100113610 32 US$ 947 179
E & M S.R.L. 20251357413 15 US$ 849 495
SQM COMERCIAL PERÚ S.A.C. 20392664310 20 US$ 772 871
AGP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20498412727 29 US$ 721 950