Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Qué importa el Perú desde Japón

País de origen declarado en aduanas · código JP

133 392 Operaciones con este origen
US$ 345 026 896 Valor FOB total del periodo
2026-08 Último periodo con información

El país de origen es el declarado en la importación; no es el proveedor (ese campo la fuente lo publica redactado) ni implica embarque directo desde allí.

Qué se trae 1 294 partidas, por valor

PartidaOperacionesValor FOB
2915399000 Productos químicos orgánicos 4 US$ 1 208
9031499000 Instrumentos de óptica, medida y medicina 5 US$ 1 208
8531900000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 3 US$ 1 205
8204120000 Herramientas y cuchillería de metal común 19 US$ 1 200
2922491000 Productos químicos orgánicos 1 US$ 1 194
8536491900 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 8 US$ 1 187
3923292000 Plástico y sus manufacturas 2 US$ 1 155
2832301000 Productos químicos inorgánicos 5 US$ 1 151
8471800000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 1 US$ 1 147
8310000000 Manufacturas diversas de metal común 8 US$ 1 136
9405499000 Muebles, colchones, lámparas y construcciones prefabricadas 3 US$ 1 126
2918299000 Productos químicos orgánicos 3 US$ 1 124
8544491010 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 1 US$ 1 121
8445200000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 1 US$ 1 117
8451290000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 6 US$ 1 105
8504900000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 1 US$ 1 102
9030909000 Instrumentos de óptica, medida y medicina 2 US$ 1 092
8513109000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 2 US$ 1 089
7217100000 Fundición, hierro y acero 1 US$ 1 084
8436910000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 3 US$ 1 077
8515900000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 2 US$ 1 076
3405900000 Jabones, ceras y preparaciones para lavar 2 US$ 1 069
8447201000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 21 US$ 1 050
8542900000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 1 US$ 1 040
5607490000 Guata, fieltro, telas sin tejer y cordelería 3 US$ 1 034

Quién lo trae top 25 empresas por valor

EmpresaRUCOperacionesValor FOB
TOYOTA DEL PERU S A 20100132592 41 291 US$ 53 244 282
BRIDGESTONE MINING SOLUTIONS PERU S.A.C. 20517056708 197 US$ 47 704 980
GENERAL MOTORS PERU S A 20261126568 2 932 US$ 36 044 460
KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. 20302241598 11 177 US$ 19 533 364
DERCO PERU S.A. 20344877158 4 402 US$ 18 462 063
ZAMINE SERVICE PERU SAC 20392995006 3 286 US$ 18 414 729
INCHCAPE AUTOMOTRIZ PERU S.A. 20515339508 3 302 US$ 16 731 791
MC AUTOS DEL PERU S.A.C. 20430500521 1 584 US$ 13 004 729
EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. 20402885549 33 US$ 6 509 801
LECHE GLORIA SOCIEDAD ANONIMA - GLORIA S 20100190797 42 US$ 5 112 277
METALPREN S. A. 20100166811 33 US$ 3 801 547
NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL P 20504312403 38 US$ 3 219 292
FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA 20100028698 4 609 US$ 2 845 510
INTELLIGENCE TECHNOLOGY COMPANY S.A.C. 20608966405 157 US$ 2 553 949
MASA EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. 20607571512 456 US$ 2 310 304
COMPUDISKETT S R L 20123053037 439 US$ 2 208 336
MAKITA PERU SOCIEDAD ANONIMA - MAKITA PE 20515100548 1 143 US$ 2 200 359
MIROMINA S.A. 20543847420 17 US$ 2 148 786
DISTRIBUIDORA VEGA S A 20100154219 1 370 US$ 1 858 581
YAMAHA MOTOR SELVA DEL PERU S.A. 20450899080 833 US$ 1 679 742
YAMAHA MOTOR DEL PERU S.A. 20383929050 2 299 US$ 1 661 932
CYMED MEDICAL SAC 20263368992 50 US$ 1 648 896
PRECOR S.A. 20505506481 16 US$ 1 622 316
INKA TUBOS S.A. 20451586913 8 US$ 1 596 523
IMELSA INTERNATIONAL S.A. 20251850993 22 US$ 1 517 634