Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Qué importa el Perú desde Japón

País de origen declarado en aduanas · código JP

133 392 Operaciones con este origen
US$ 345 026 896 Valor FOB total del periodo
2026-08 Último periodo con información

El país de origen es el declarado en la importación; no es el proveedor (ese campo la fuente lo publica redactado) ni implica embarque directo desde allí.

Qué se trae 1 294 partidas, por valor

PartidaOperacionesValor FOB
8483409100 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 20 US$ 1 978 707
8704230000 Vehículos automóviles, tractores y sus partes 30 US$ 1 950 370
8483309000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 5 023 US$ 1 897 288
9018190000 Instrumentos de óptica, medida y medicina 107 US$ 1 837 478
8708939100 Vehículos automóviles, tractores y sus partes 752 US$ 1 699 069
8701930000 Vehículos automóviles, tractores y sus partes 57 US$ 1 587 604
8429200000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 8 US$ 1 464 896
8482200000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 2 778 US$ 1 378 776
9018130000 Instrumentos de óptica, medida y medicina 19 US$ 1 294 169
7219140000 Fundición, hierro y acero 15 US$ 1 280 999
8413819000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 139 US$ 1 231 480
2618000000 Minerales metalíferos, escorias y cenizas 4 US$ 1 176 310
3808929900 Productos diversos de la industria química 4 US$ 1 154 841
4011201000 Caucho y sus manufacturas 229 US$ 1 150 114
3808919900 Productos diversos de la industria química 6 US$ 1 138 048
8407340000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 1 855 US$ 1 109 932
8701940000 Vehículos automóviles, tractores y sus partes 29 US$ 1 096 279
8412290000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 42 US$ 1 058 748
8429590000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 8 US$ 992 206
8443130000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 3 US$ 942 369
7318159000 Manufacturas de hierro o acero 4 338 US$ 930 276
8409993000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 862 US$ 906 179
4010110000 Caucho y sus manufacturas 3 US$ 903 015
3002159000 Productos farmacéuticos 13 US$ 900 285
7318240000 Manufacturas de hierro o acero 1 591 US$ 893 108

Quién lo trae top 25 empresas por valor

EmpresaRUCOperacionesValor FOB
TOYOTA DEL PERU S A 20100132592 41 291 US$ 53 244 282
BRIDGESTONE MINING SOLUTIONS PERU S.A.C. 20517056708 197 US$ 47 704 980
GENERAL MOTORS PERU S A 20261126568 2 932 US$ 36 044 460
KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. 20302241598 11 177 US$ 19 533 364
DERCO PERU S.A. 20344877158 4 402 US$ 18 462 063
ZAMINE SERVICE PERU SAC 20392995006 3 286 US$ 18 414 729
INCHCAPE AUTOMOTRIZ PERU S.A. 20515339508 3 302 US$ 16 731 791
MC AUTOS DEL PERU S.A.C. 20430500521 1 584 US$ 13 004 729
EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. 20402885549 33 US$ 6 509 801
LECHE GLORIA SOCIEDAD ANONIMA - GLORIA S 20100190797 42 US$ 5 112 277
METALPREN S. A. 20100166811 33 US$ 3 801 547
NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL P 20504312403 38 US$ 3 219 292
FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA 20100028698 4 609 US$ 2 845 510
INTELLIGENCE TECHNOLOGY COMPANY S.A.C. 20608966405 157 US$ 2 553 949
MASA EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. 20607571512 456 US$ 2 310 304
COMPUDISKETT S R L 20123053037 439 US$ 2 208 336
MAKITA PERU SOCIEDAD ANONIMA - MAKITA PE 20515100548 1 143 US$ 2 200 359
MIROMINA S.A. 20543847420 17 US$ 2 148 786
DISTRIBUIDORA VEGA S A 20100154219 1 370 US$ 1 858 581
YAMAHA MOTOR SELVA DEL PERU S.A. 20450899080 833 US$ 1 679 742
YAMAHA MOTOR DEL PERU S.A. 20383929050 2 299 US$ 1 661 932
CYMED MEDICAL SAC 20263368992 50 US$ 1 648 896
PRECOR S.A. 20505506481 16 US$ 1 622 316
INKA TUBOS S.A. 20451586913 8 US$ 1 596 523
IMELSA INTERNATIONAL S.A. 20251850993 22 US$ 1 517 634