Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Qué importa el Perú desde Dinamarca

País de origen declarado en aduanas · código DK

6 413 Operaciones con este origen
US$ 30 066 000 Valor FOB total del periodo
2026-09 Último periodo con información

El país de origen es el declarado en la importación; no es el proveedor (ese campo la fuente lo publica redactado) ni implica embarque directo desde allí.

Qué se trae 489 partidas, por valor

PartidaOperacionesValor FOB
8466940000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 81 US$ 197 013
1901200000 Preparaciones a base de cereales; panadería 2 US$ 181 188
8481809900 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 124 US$ 178 676
8481300090 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 55 US$ 173 645
3822900000 Productos diversos de la industria química 24 US$ 167 019
1516200000 Grasas y aceites animales o vegetales 9 US$ 164 353
9032899000 Instrumentos de óptica, medida y medicina 55 US$ 161 752
3307200000 Aceites esenciales, perfumería y cosmética 10 US$ 161 021
9603909000 Manufacturas diversas 558 US$ 154 282
8537109000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 51 US$ 153 567
8412900000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 10 US$ 151 505
1905310000 Preparaciones a base de cereales; panadería 9 US$ 150 111
3822190000 Productos diversos de la industria química 46 US$ 149 862
2106909000 Preparaciones alimenticias diversas 7 US$ 144 640
9027300000 Instrumentos de óptica, medida y medicina 2 US$ 144 356
8413702100 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 19 US$ 144 205
1602490000 Preparaciones de carne y pescado 17 US$ 142 798
4016930000 Caucho y sus manufacturas 293 US$ 142 398
8422200000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 4 US$ 134 304
1302200000 Gomas, resinas y extractos vegetales 4 US$ 123 566
9025809000 Instrumentos de óptica, medida y medicina 3 US$ 117 808
8431490000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 47 US$ 110 997
8438900000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 48 US$ 107 771
3004310000 Productos farmacéuticos 2 US$ 105 072
8481200090 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 48 US$ 104 076

Quién lo trae top 25 empresas por valor

EmpresaRUCOperacionesValor FOB
CHR. HANSEN PERU S.A. 20607051217 410 US$ 7 657 114
NOVO NORDISK PERU S.A.C. 20601289688 9 US$ 4 644 188
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SOCIEDAD 20601790395 90 US$ 1 471 226
FRUTOS Y ESPECIAS S.A.C. 20207845044 6 US$ 752 904
DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. 20501887286 73 US$ 677 313
MCM SOLUTIONS S.A.C. 20520536761 64 US$ 614 820
KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. 20302241598 74 US$ 608 153
TETRA PAK S.A. 20374041011 302 US$ 491 403
QUIMTIA S.A. 20110200201 39 US$ 437 073
CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. 20370146994 76 US$ 369 103
ECOPRANA S.A.C. 20601610923 43 US$ 339 752
TALLERES LUCAS PERÚ S.A.C. 20510942559 168 US$ 312 357
GRUNDFOS DE PERU S.A.C. 20552297165 137 US$ 295 135
DSM MARINE LIPIDS PERU S.A.C. 20546128424 3 US$ 277 310
NEOINGREDIENTS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20544600827 9 US$ 253 105
ALICORP SAA 20100055237 24 US$ 250 440
MAERSK LOGISTICS & SERVICES PERU S.A. 20107012011 10 US$ 247 269
TECNICA AVICOLA S.A. 20505120702 6 US$ 240 935
FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA 20100028698 146 US$ 231 594
SCOTIABANK PERU SAA 20100043140 6 US$ 215 692
CALSA PERU S.A.C. 20504963927 3 US$ 198 314
INTERLOOM S.A.C. 20109714039 12 US$ 189 966
NESTLE PERU S A 20263322496 7 US$ 189 107
VEOLIA SERVICIOS PERU S.A.C. 20519176263 1 US$ 188 892
PERUVIAN CHOCOLATES S.A.C. 20601172217 2 US$ 181 991