Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Qué importa el Perú desde CR

País de origen declarado en aduanas · código CR

3 143 Operaciones con este origen
US$ 36 750 069 Valor FOB total del periodo
2026-08 Último periodo con información

El país de origen es el declarado en la importación; no es el proveedor (ese campo la fuente lo publica redactado) ni implica embarque directo desde allí.

Qué se trae 145 partidas, por valor

PartidaOperacionesValor FOB
2106902900 Preparaciones alimenticias diversas 64 US$ 9 021 034
3302109000 Aceites esenciales, perfumería y cosmética 233 US$ 4 965 754
3824999999 Productos diversos de la industria química 326 US$ 4 411 413
3302101000 Aceites esenciales, perfumería y cosmética 149 US$ 3 550 304
8506109100 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 36 US$ 2 963 783
9018909000 Instrumentos de óptica, medida y medicina 214 US$ 1 404 766
4707100000 Pasta de madera y papel para reciclar 56 US$ 1 206 285
2208909000 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 64 US$ 1 058 138
2918140000 Productos químicos orgánicos 83 US$ 863 382
9018390090 Instrumentos de óptica, medida y medicina 239 US$ 671 322
4011101000 Caucho y sus manufacturas 53 US$ 572 510
2932140000 Productos químicos orgánicos 42 US$ 538 725
3808999900 Productos diversos de la industria química 3 US$ 525 959
2939300000 Productos químicos orgánicos 39 US$ 326 582
1806310000 Cacao y sus preparaciones 155 US$ 294 652
3402429000 Jabones, ceras y preparaciones para lavar 10 US$ 280 495
0811909900 Frutas y frutos comestibles 6 US$ 269 174
3915900000 Plástico y sus manufacturas 15 US$ 221 325
9619001000 Manufacturas diversas 8 US$ 188 936
1207991000 Semillas y frutos oleaginosos 9 US$ 187 261
3912310000 Plástico y sus manufacturas 17 US$ 161 010
3004902900 Productos farmacéuticos 9 US$ 144 095
2916313000 Productos químicos orgánicos 72 US$ 139 419
2918153000 Productos químicos orgánicos 57 US$ 132 681
3506100000 Materias albuminoideas, colas y enzimas 16 US$ 127 967

Quién lo trae top 25 empresas por valor

EmpresaRUCOperacionesValor FOB
ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. 20101024645 1 223 US$ 24 519 683
PANASONIC SALES PERU S.A.C. 20610081992 42 US$ 3 015 000
TRUPAL S.A. 20418453177 39 US$ 1 122 216
DIAGEO PERU S.A. 20263158327 48 US$ 812 056
ICU MEDICAL PERU S.R.L. 20537758377 27 US$ 791 374
PTS S.A 20167930868 55 US$ 582 285
PROMEDON S.A. 20504086390 95 US$ 452 153
BRITT BRANDS PERU S.A.C. 20601645964 182 US$ 433 335
CYTOPERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20520757423 2 US$ 417 915
BOSTON SCIENTIFIC PERU S.A.C. 20604661740 285 US$ 350 471
VIRU FROZEN S.A. 20614389797 6 US$ 269 174
TERUMO BCT PERU S.A.C. 20469936164 10 US$ 265 479
EMBOTELLADORA LA SELVA S.A.C. 20114050025 91 US$ 257 741
CBC PERUANA S.A.C. 20600281489 16 US$ 246 082
CONDUVEX S.A.C. 20600297148 74 US$ 241 504
KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L. 20100152941 11 US$ 219 630
NICOLL PERU S.A. 20100051169 39 US$ 218 599
CARDIOMED S.A.C. 20510930038 14 US$ 193 654
CONSORCIO YCEK SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20517245268 12 US$ 153 551
LUKOLL S.A.C. 20507062653 9 US$ 144 095
GRUPO FOOD SOLUTIONS S.A.C. - GRUPO FS S 20505868634 11 US$ 129 688
ANIXTER PERU S.A.C. 20418354781 99 US$ 128 963
DROGUERIA LABORATORIO HERMANI S.A.C. 20510444109 64 US$ 119 153
UNIMAQ S.A. 20100027021 5 US$ 113 524
NEGOCIOS E INVERSIONES AGRO ECOLOGICOS S 20603066244 4 US$ 112 132