Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Qué importa el Perú desde Costa Rica

País de origen declarado en aduanas · código CR

4 419 Operaciones con este origen
US$ 53 455 490 Valor FOB total del periodo
2026-09 Último periodo con información

El país de origen es el declarado en la importación; no es el proveedor (ese campo la fuente lo publica redactado) ni implica embarque directo desde allí.

Qué se trae 160 partidas, por valor

PartidaOperacionesValor FOB
8536690000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 36 US$ 132 063
3506100000 Materias albuminoideas, colas y enzimas 16 US$ 127 967
9021399000 Instrumentos de óptica, medida y medicina 265 US$ 125 358
8427100000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 5 US$ 113 524
8536700000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 10 US$ 108 985
3926909090 Plástico y sus manufacturas 70 US$ 108 171
4016930000 Caucho y sus manufacturas 37 US$ 107 769
9021102090 Instrumentos de óptica, medida y medicina 51 US$ 102 363
3204120000 Pinturas, barnices, tintas y colorantes 99 US$ 90 515
8544700000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 57 US$ 89 005
8544422000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 56 US$ 86 561
3305900000 Aceites esenciales, perfumería y cosmética 8 US$ 78 562
2007100000 Preparaciones de hortalizas y frutas 15 US$ 73 175
8537109000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 29 US$ 71 224
3910001000 Plástico y sus manufacturas 10 US$ 68 238
1702909000 Azúcares y artículos de confitería 8 US$ 63 563
9619002000 Manufacturas diversas 8 US$ 60 215
3821000020 Productos diversos de la industria química 66 US$ 60 177
3824999959 Productos diversos de la industria química 11 US$ 57 994
2101120000 Preparaciones alimenticias diversas 4 US$ 57 108
1904100000 Preparaciones a base de cereales; panadería 11 US$ 52 657
2007999100 Preparaciones de hortalizas y frutas 5 US$ 51 432
8506101100 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 6 US$ 51 217
3305100000 Aceites esenciales, perfumería y cosmética 3 US$ 51 126
7017200000 Vidrio y sus manufacturas 20 US$ 47 573

Quién lo trae top 25 empresas por valor

EmpresaRUCOperacionesValor FOB
ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. 20101024645 1 870 US$ 36 818 455
PANASONIC SALES PERU S.A.C. 20610081992 58 US$ 4 347 051
TRUPAL S.A. 20418453177 69 US$ 1 403 400
DIAGEO PERU S.A. 20263158327 80 US$ 1 382 836
ICU MEDICAL PERU S.R.L. 20537758377 33 US$ 1 145 747
PROMEDON S.A. 20504086390 126 US$ 835 539
PTS S.A 20167930868 55 US$ 582 285
CYTOPERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20520757423 3 US$ 561 947
BRITT BRANDS PERU S.A.C. 20601645964 241 US$ 504 017
BOSTON SCIENTIFIC PERU S.A.C. 20604661740 413 US$ 487 686
EMBOTELLADORA LA SELVA S.A.C. 20114050025 130 US$ 370 550
VIRU FROZEN S.A. 20614389797 8 US$ 358 723
KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L. 20100152941 20 US$ 323 970
CARDIOMED S.A.C. 20510930038 20 US$ 294 475
CONDUVEX S.A.C. 20600297148 90 US$ 275 076
TERUMO BCT PERU S.A.C. 20469936164 10 US$ 265 479
CBC PERUANA S.A.C. 20600281489 16 US$ 246 082
NICOLL PERU S.A. 20100051169 40 US$ 230 281
CONSORCIO YCEK SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20517245268 19 US$ 222 634
DROKASA PERU S.A. 20262786511 2 US$ 216 314
ANIXTER PERU S.A.C. 20418354781 150 US$ 205 660
LUKOLL S.A.C. 20507062653 10 US$ 181 752
DROGUERIA LABORATORIO HERMANI S.A.C. 20510444109 105 US$ 163 376
SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 20100070970 24 US$ 140 660
GRUPO FOOD SOLUTIONS S.A.C. - GRUPO FS S 20505868634 11 US$ 129 688