Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Qué importa el Perú desde Colombia

País de origen declarado en aduanas · código CO

166 280 Operaciones con este origen
US$ 583 942 731 Valor FOB total del periodo
2026-09 Último periodo con información

El país de origen es el declarado en la importación; no es el proveedor (ese campo la fuente lo publica redactado) ni implica embarque directo desde allí.

Qué se trae 1 272 partidas, por valor

PartidaOperacionesValor FOB
8421230000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 193 US$ 90 641
7326909000 Manufacturas de hierro o acero 166 US$ 89 660
3905300000 Plástico y sus manufacturas 5 US$ 89 553
6002400000 Tejidos de punto 115 US$ 89 301
4101200000 Pieles y cueros 3 US$ 89 137
8474311000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 1 US$ 88 705
6204430000 Prendas de vestir, excepto las de punto 461 US$ 88 071
2201100011 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 18 US$ 87 578
8538100000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 35 US$ 86 324
6204420000 Prendas de vestir, excepto las de punto 423 US$ 84 074
5903900000 Telas impregnadas o recubiertas; textiles técnicos 12 US$ 82 913
9605000000 Manufacturas diversas 14 US$ 82 399
9606210000 Manufacturas diversas 200 US$ 82 099
3901200000 Plástico y sus manufacturas 2 US$ 81 252
3923309100 Plástico y sus manufacturas 11 US$ 80 407
3004502000 Productos farmacéuticos 48 US$ 79 831
0401500000 Leche, huevos, miel y otros productos de origen animal 3 US$ 79 200
3824994000 Productos diversos de la industria química 3 US$ 79 200
6302600000 Los demás artículos textiles; ropa de casa 33 US$ 78 549
6204690000 Prendas de vestir, excepto las de punto 386 US$ 78 525
8307100000 Manufacturas diversas de metal común 20 US$ 77 843
4202911000 Manufacturas de cuero; bolsos y maletas 131 US$ 77 243
8708910000 Vehículos automóviles, tractores y sus partes 41 US$ 75 900
8422409000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 2 US$ 75 511
2106902100 Preparaciones alimenticias diversas 11 US$ 75 174

Quién lo trae top 25 empresas por valor

EmpresaRUCOperacionesValor FOB
TRAFIGURA PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20555286831 126 US$ 115 249 150
IXM TRADING PERU S.A.C. 20600733967 10 US$ 56 775 809
COLGATE-PALMOLIVE PERU S A 20100919002 1 399 US$ 20 161 699
CETCO S.A. 20100123763 10 939 US$ 16 660 657
PRODUCTOS SANCELA DEL PERU S.A. 20255172884 1 665 US$ 11 121 239
SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 20100070970 711 US$ 10 182 155
NATURA COSMETICOS S.A. 20101796532 1 872 US$ 9 530 596
KENVUE PERU S.A. 20204441007 1 127 US$ 8 449 485
BAYER S.A. 20100096341 77 US$ 7 872 996
YURA S.A. 20312372895 3 US$ 7 482 557
UNIQUE S.A. 20100102413 1 307 US$ 7 481 204
UNILEVER ANDINA PERU S.A. 20100003946 522 US$ 7 110 579
SUCDEN PERU S.A. 20303585622 111 US$ 6 771 168
LEO ANDES S.A. 20301409151 5 599 US$ 6 532 721
UNACEM PERU S.A. 20608552171 31 US$ 6 448 391
COLOMBINA DEL PERU S.A.C. 20515108794 667 US$ 6 062 575
COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES DE PERU 20514584789 325 US$ 5 984 337
TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO S.A. 20307150981 81 US$ 5 687 508
ZUR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SAC 20545671892 472 US$ 5 544 852
PROCTER & GAMBLE PERU S.R.L. 20100127165 428 US$ 5 516 249
AC CORPORATIVO DEL PERU S.A.C. 20610033033 199 US$ 5 457 421
SOLTRAK S.A. 20511914125 331 US$ 5 063 867
GENFAR DEL PERU S.A.C. 20609981262 292 US$ 5 063 712
YARA PERU S.R.L. 20100193117 48 US$ 4 543 547
UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y J 20100113610 569 US$ 4 421 099