Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Qué importa el Perú desde Colombia

País de origen declarado en aduanas · código CO

166 280 Operaciones con este origen
US$ 583 942 731 Valor FOB total del periodo
2026-09 Último periodo con información

El país de origen es el declarado en la importación; no es el proveedor (ese campo la fuente lo publica redactado) ni implica embarque directo desde allí.

Qué se trae 1 272 partidas, por valor

PartidaOperacionesValor FOB
3920620000 Plástico y sus manufacturas 13 US$ 107 205
7318230000 Manufacturas de hierro o acero 49 US$ 105 941
5806200000 Tejidos especiales; encajes y bordados 262 US$ 105 527
8531100000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 2 US$ 105 420
0303420000 Pescados, crustáceos y moluscos 1 US$ 105 300
3405200000 Jabones, ceras y preparaciones para lavar 44 US$ 105 082
7113110000 Perlas, piedras y metales preciosos; joyería 12 US$ 104 981
5910000000 Telas impregnadas o recubiertas; textiles técnicos 4 US$ 104 603
3213101000 Pinturas, barnices, tintas y colorantes 1 US$ 104 339
3402391000 Jabones, ceras y preparaciones para lavar 3 US$ 103 974
2827491000 Productos químicos inorgánicos 6 US$ 103 753
7323921000 Manufacturas de hierro o acero 58 US$ 103 026
7607200000 Aluminio y sus manufacturas 13 US$ 100 680
6104330000 Prendas de vestir de punto 590 US$ 100 188
3906100000 Plástico y sus manufacturas 44 US$ 98 947
6403919000 Calzado y sus partes 122 US$ 98 587
7010904000 Vidrio y sus manufacturas 21 US$ 98 390
3104901000 Abonos 4 US$ 97 390
3204190000 Pinturas, barnices, tintas y colorantes 6 US$ 97 112
2208701000 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 6 US$ 96 371
3211000000 Pinturas, barnices, tintas y colorantes 6 US$ 96 095
3923302000 Plástico y sus manufacturas 4 US$ 95 173
1804001200 Cacao y sus preparaciones 4 US$ 94 525
5208599000 Algodón 232 US$ 94 403
5508109000 Fibras sintéticas o artificiales discontinuas 30 US$ 94 187

Quién lo trae top 25 empresas por valor

EmpresaRUCOperacionesValor FOB
TRAFIGURA PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20555286831 126 US$ 115 249 150
IXM TRADING PERU S.A.C. 20600733967 10 US$ 56 775 809
COLGATE-PALMOLIVE PERU S A 20100919002 1 399 US$ 20 161 699
CETCO S.A. 20100123763 10 939 US$ 16 660 657
PRODUCTOS SANCELA DEL PERU S.A. 20255172884 1 665 US$ 11 121 239
SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 20100070970 711 US$ 10 182 155
NATURA COSMETICOS S.A. 20101796532 1 872 US$ 9 530 596
KENVUE PERU S.A. 20204441007 1 127 US$ 8 449 485
BAYER S.A. 20100096341 77 US$ 7 872 996
YURA S.A. 20312372895 3 US$ 7 482 557
UNIQUE S.A. 20100102413 1 307 US$ 7 481 204
UNILEVER ANDINA PERU S.A. 20100003946 522 US$ 7 110 579
SUCDEN PERU S.A. 20303585622 111 US$ 6 771 168
LEO ANDES S.A. 20301409151 5 599 US$ 6 532 721
UNACEM PERU S.A. 20608552171 31 US$ 6 448 391
COLOMBINA DEL PERU S.A.C. 20515108794 667 US$ 6 062 575
COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES DE PERU 20514584789 325 US$ 5 984 337
TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO S.A. 20307150981 81 US$ 5 687 508
ZUR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SAC 20545671892 472 US$ 5 544 852
PROCTER & GAMBLE PERU S.R.L. 20100127165 428 US$ 5 516 249
AC CORPORATIVO DEL PERU S.A.C. 20610033033 199 US$ 5 457 421
SOLTRAK S.A. 20511914125 331 US$ 5 063 867
GENFAR DEL PERU S.A.C. 20609981262 292 US$ 5 063 712
YARA PERU S.R.L. 20100193117 48 US$ 4 543 547
UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y J 20100113610 569 US$ 4 421 099